大中华排名2014 | 大中华排名 2013 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 全球排名2014 |
1 | 1 | 李嘉诚 | 2000 | 3% | 12 |
2 | 8 | 吕志和 | 1500 | 108% | 26 |
2 | 7 | 王健林 | 1500 | 100% | 26 |
4 | 2 | 李兆基家族 | 1250 | -9% | 34 |
5 | 6 | 宗庆后家族 | 1200 | 54% | 35 |
6 | 5 | 郑裕彤 | 1000 | -6% | 49 |
7 | 4 | 郭鹤年 | 960 | -16% | 54 |
8 | 15 | 马化腾 | 840 | 87% | 70 |
9 | 10 | 蔡衍明家族 | 660 | 16% | 105 |
10 | 新 | 郑昌家族 | 630 | 新 | 112 |
11 | 21 | 李彦宏 | 600 | 49% | 119 |
11 | 9 | 施至成家族 | 600 | 2% | 119 |
13 | 新 | 谢国民家族 | 570 | -19% | 127 |
14 | 新 | 李河君 | 550 | 新 | 136 |
15 | 11 | 魏应州兄弟家族 | 540 | 6% | 137 |
16 | 15 | 蔡万才家族 | 510 | 13% | 146 |
17 | 新 | 苏旭明 | 505 | 31% | 151 |
18 | 12 | 严彬 | 500 | 0% | 153 |
19 | 新 | 许书恩家族 | 490 | 52% | 154 |
19 | 20 | 杨惠妍家族 | 490 | 19% | 157 |
21 | 19 | 刘銮雄 | 480 | 14% | 159 |
21 | 13 | 米高·嘉道理家族 | 480 | 0% | 159 |
23 | 34 | 魏建军 | 460 | 67% | 169 |
24 | 25 | 林堉璘家族 | 450 | 25% | 174 |
24 | 15 | 吴光正、包陪容夫妇 | 450 | 0% | 174 |
26 | 46 | 王永在家族 | 440 | 83% | 186 |
27 | 新 | 林国泰 | 430 | 新 | 188 |
28 | 88 | 马云家族 | 425 | 173% | 192 |
29 | 37 | 何超琼 | 420 | 56% | 195 |
30 | 23 | 许荣茂家族 | 415 | 8% | 198 |
30 | 45 | 张近东 | 415 | 69% | 198 |
32 | 24 | 陈丽华 | 365 | 0% | 235 |
32 | 18 | 刘永行家族 | 365 | -17% | 235 |
34 | 新 | 蔡道平 | 355 | 新 | 246 |
34 | 27 | 卢志强 | 355 | 1% | 249 |
36 | 69 | 何享健家族 | 350 | 93% | 257 |
37 | 新 | 郭炳江家族 | 335 | 新 | 261 |
37 | 新 | 郭炳联家族 | 335 | 新 | 261 |
39 | 69 | 尹衍梁 | 330 | 83% | 267 |
40 | 新 | 郭令明家族 | 320 | 新 | 281 |
40 | 14 | 许家印 | 320 | -31% | 287 |
42 | 65 | 丁磊 | 310 | 68% | 288 |
42 | 新 | 黄亦聪家族 | 310 | 新 | 290 |
42 | 37 | 张士平家族 | 310 | 16% | 288 |
45 | 34 | 张茵家族 | 305 | 11% | 301 |
46 | 新 | 黄志达 | 300 | 65% | 322 |
46 | 新 | 黄志祥 | 300 | 65% | 322 |
46 | 62 | 姜滨家族 | 300 | 55% | 317 |
46 | 42 | 李金元 | 300 | 18% | 317 |
46 | 21 | 梁稳根 | 300 | -26% | 317 |
46 | 30 | 刘永好家族 | 300 | -1% | 317 |
46 | 新 | 王文银 | 300 | 新 | 317 |
53 | 58 | 哈里·特里古波夫 | 295 | 48% | 324 |
53 | 51 | 张志东 | 295 | 39% | 331 |
55 | 25 | 郭台铭 | 290 | -20% | 332 |
55 | 69 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 290 | 60% | 338 |
57 | 新 | 陈永裁家族 | 280 | 12% | 340 |
57 | 新 | 雷军 | 280 | 新 | 339 |
59 | 33 | 吴亚军家族 | 275 | -4% | 347 |
59 | 29 | 朱鼎健家族 | 275 | -13% | 347 |
61 | 新 | 贾跃亭家族 | 270 | 新 | 354 |
61 | 34 | 鲁冠球家族 | 270 | -1% | 354 |
63 | 新 | 黄祖耀 | 265 | 13% | 367 |
63 | 28 | 朱孟依家族 | 265 | -20% | 376 |
65 | 新 | 邝肖卿、郭炳湘家族 | 260 | 新 | 379 |
66 | 新 | 林逢生 | 250 | 新 | 392 |
67 | 65 | 杜纪川 | 245 | 32% | 400 |
67 | 65 | 孙大卫 | 245 | 32% | 400 |
67 | 76 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 245 | 48% | 399 |
70 | 58 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 240 | 23% | 408 |
70 | 85 | 郭广昌 | 240 | 53% | 427 |
70 | 新 | 郭令灿 | 240 | -5% | 412 |
70 | 79 | 林荣三家族 | 240 | 48% | 412 |
70 | 40 | 林文镜 | 240 | -8% | 408 |
70 | 55 | 史玉柱家族 | 240 | 19% | 408 |
70 | 30 | 孙广信 | 240 | -19% | 408 |
70 | 109 | 王传福 | 240 | 72% | 427 |
70 | 新 | 王卫 | 240 | 新 | 427 |
70 | 新 | 吴聪满 | 240 | 43% | 412 |
80 | 新 | 李深静 | 235 | -22% | 430 |
81 | 116 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 220 | 69% | 451 |
81 | 56 | 黄光裕家族 | 220 | 9% | 451 |
81 | 69 | 苏海文、包陪庆夫妇 | 220 | 23% | 453 |
84 | 93 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 215 | 45% | 460 |
84 | 49 | 潘石屹、张欣夫妇 | 215 | -1% | 468 |
86 | 56 | 陈发树家族 | 210 | 2% | 491 |
86 | 41 | 陈卓林家族 | 210 | -19% | 491 |
86 | 51 | 林百里 | 210 | 0% | 469 |
86 | 47 | 罗结家族 | 210 | -8% | 469 |
90 | 121 | 曹其峰 | 200 | 50% | 514 |
90 | 79 | 黄如论 | 200 | 22% | 510 |
90 | 132 | 孙伟杰家族 | 200 | 65% | 510 |
90 | 109 | 王文学 | 200 | 44% | 510 |
90 | 179 | 严介和、严昊父子 | 200 | 107% | 510 |
95 | 51 | 陈谭庆芬家族 | 190 | -9% | 534 |
95 | 141 | 马建荣家族 | 190 | 70% | 533 |
95 | 93 | 张虔生、张洪本兄弟 | 190 | 28% | 534 |
98 | 294 | 蔡东青家族 | 185 | 178% | 567 |
98 | 58 | 杜双华 | 185 | -5% | 550 |
98 | 179 | 林秀成、林志强父子 | 185 | 91% | 567 |
大中华排名2014 | 大中华排名 2013 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 全球排名2014 |
1 | 1 | 李嘉诚 | 2000 | 3% | 12 |
2 | 8 | 吕志和 | 1500 | 108% | 26 |
2 | 7 | 王健林 | 1500 | 100% | 26 |
4 | 2 | 李兆基家族 | 1250 | -9% | 34 |
5 | 6 | 宗庆后家族 | 1200 | 54% | 35 |
6 | 5 | 郑裕彤 | 1000 | -6% | 49 |
7 | 4 | 郭鹤年 | 960 | -16% | 54 |
8 | 15 | 马化腾 | 840 | 87% | 70 |
9 | 10 | 蔡衍明家族 | 660 | 16% | 105 |
10 | 新 | 郑昌家族 | 630 | 新 | 112 |
11 | 21 | 李彦宏 | 600 | 49% | 119 |
11 | 9 | 施至成家族 | 600 | 2% | 119 |
13 | 新 | 谢国民家族 | 570 | -19% | 127 |
14 | 新 | 李河君 | 550 | 新 | 136 |
15 | 11 | 魏应州兄弟家族 | 540 | 6% | 137 |
16 | 15 | 蔡万才家族 | 510 | 13% | 146 |
17 | 新 | 苏旭明 | 505 | 31% | 151 |
18 | 12 | 严彬 | 500 | 0% | 153 |
19 | 新 | 许书恩家族 | 490 | 52% | 154 |
19 | 20 | 杨惠妍家族 | 490 | 19% | 157 |
21 | 19 | 刘銮雄 | 480 | 14% | 159 |
21 | 13 | 米高·嘉道理家族 | 480 | 0% | 159 |
23 | 34 | 魏建军 | 460 | 67% | 169 |
24 | 25 | 林堉璘家族 | 450 | 25% | 174 |
24 | 15 | 吴光正、包陪容夫妇 | 450 | 0% | 174 |
26 | 46 | 王永在家族 | 440 | 83% | 186 |
27 | 新 | 林国泰 | 430 | 新 | 188 |
28 | 88 | 马云家族 | 425 | 173% | 192 |
29 | 37 | 何超琼 | 420 | 56% | 195 |
30 | 23 | 许荣茂家族 | 415 | 8% | 198 |
30 | 45 | 张近东 | 415 | 69% | 198 |
32 | 24 | 陈丽华 | 365 | 0% | 235 |
32 | 18 | 刘永行家族 | 365 | -17% | 235 |
34 | 新 | 蔡道平 | 355 | 新 | 246 |
34 | 27 | 卢志强 | 355 | 1% | 249 |
36 | 69 | 何享健家族 | 350 | 93% | 257 |
37 | 新 | 郭炳江家族 | 335 | 新 | 261 |
37 | 新 | 郭炳联家族 | 335 | 新 | 261 |
39 | 69 | 尹衍梁 | 330 | 83% | 267 |
40 | 新 | 郭令明家族 | 320 | 新 | 281 |
40 | 14 | 许家印 | 320 | -31% | 287 |
42 | 65 | 丁磊 | 310 | 68% | 288 |
42 | 新 | 黄亦聪家族 | 310 | 新 | 290 |
42 | 37 | 张士平家族 | 310 | 16% | 288 |
45 | 34 | 张茵家族 | 305 | 11% | 301 |
46 | 新 | 黄志达 | 300 | 65% | 322 |
46 | 新 | 黄志祥 | 300 | 65% | 322 |
46 | 62 | 姜滨家族 | 300 | 55% | 317 |
46 | 42 | 李金元 | 300 | 18% | 317 |
46 | 21 | 梁稳根 | 300 | -26% | 317 |
46 | 30 | 刘永好家族 | 300 | -1% | 317 |
46 | 新 | 王文银 | 300 | 新 | 317 |
53 | 58 | 哈里·特里古波夫 | 295 | 48% | 324 |
53 | 51 | 张志东 | 295 | 39% | 331 |
55 | 25 | 郭台铭 | 290 | -20% | 332 |
55 | 69 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 290 | 60% | 338 |
57 | 新 | 陈永裁家族 | 280 | 12% | 340 |
57 | 新 | 雷军 | 280 | 新 | 339 |
59 | 33 | 吴亚军家族 | 275 | -4% | 347 |
59 | 29 | 朱鼎健家族 | 275 | -13% | 347 |
61 | 新 | 贾跃亭家族 | 270 | 新 | 354 |
61 | 34 | 鲁冠球家族 | 270 | -1% | 354 |
63 | 新 | 黄祖耀 | 265 | 13% | 367 |
63 | 28 | 朱孟依家族 | 265 | -20% | 376 |
65 | 新 | 邝肖卿、郭炳湘家族 | 260 | 新 | 379 |
66 | 新 | 林逢生 | 250 | 新 | 392 |
67 | 65 | 杜纪川 | 245 | 32% | 400 |
67 | 65 | 孙大卫 | 245 | 32% | 400 |
67 | 76 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 245 | 48% | 399 |
70 | 58 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 240 | 23% | 408 |
70 | 85 | 郭广昌 | 240 | 53% | 427 |
70 | 新 | 郭令灿 | 240 | -5% | 412 |
70 | 79 | 林荣三家族 | 240 | 48% | 412 |
70 | 40 | 林文镜 | 240 | -8% | 408 |
70 | 55 | 史玉柱家族 | 240 | 19% | 408 |
70 | 30 | 孙广信 | 240 | -19% | 408 |
70 | 109 | 王传福 | 240 | 72% | 427 |
70 | 新 | 王卫 | 240 | 新 | 427 |
70 | 新 | 吴聪满 | 240 | 43% | 412 |
80 | 新 | 李深静 | 235 | -22% | 430 |
81 | 116 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 220 | 69% | 451 |
81 | 56 | 黄光裕家族 | 220 | 9% | 451 |
81 | 69 | 苏海文、包陪庆夫妇 | 220 | 23% | 453 |
84 | 93 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 215 | 45% | 460 |
84 | 49 | 潘石屹、张欣夫妇 | 215 | -1% | 468 |
86 | 56 | 陈发树家族 | 210 | 2% | 491 |
86 | 41 | 陈卓林家族 | 210 | -19% | 491 |
86 | 51 | 林百里 | 210 | 0% | 469 |
86 | 47 | 罗结家族 | 210 | -8% | 469 |
90 | 121 | 曹其峰 | 200 | 50% | 514 |
90 | 79 | 黄如论 | 200 | 22% | 510 |
90 | 132 | 孙伟杰家族 | 200 | 65% | 510 |
90 | 109 | 王文学 | 200 | 44% | 510 |
90 | 179 | 严介和、严昊父子 | 200 | 107% | 510 |
95 | 51 | 陈谭庆芬家族 | 190 | -9% | 534 |
95 | 141 | 马建荣家族 | 190 | 70% | 533 |
95 | 93 | 张虔生、张洪本兄弟 | 190 | 28% | 534 |
98 | 294 | 蔡东青家族 | 185 | 178% | 567 |
98 | 58 | 杜双华 | 185 | -5% | 550 |
98 | 179 | 林秀成、林志强父子 | 185 | 91% | 567 |
2014-2015年中国大陆内地香港澳门台湾富豪财富100强详细资料排行榜
大中华排名2014大中华排名2013姓名财富(亿元)财富变化全球排名2014
11李嘉诚20003%12
28吕志和1500108%26
27王健林1500100%26
42李兆基家族1250-9%34
56宗庆后家族120054%35
65郑裕彤1000-6%49
74郭鹤年960-16%54
815马化腾84087%70
910蔡衍明家族66016%105
10新郑昌家族630新112
1121李彦宏60049%119
119施至成家族6002%119
13新谢国民家族570-19%127
14新李河君550新136
1511魏应州兄弟家族5406%137
1615蔡万才家族51013%146
17新苏旭明50531%151
1812严彬5000%153
19新许书恩家族49052%154
1920杨惠妍家族49019%157
2119刘銮雄48014%159
2113米高·嘉道理家族4800%159
2334魏建军46067%169
2425林堉璘家族45025%174
2415吴光正、包陪容夫妇4500%174
2646王永在家族44083%186
27新林国泰430新188
2888马云家族425173%192
2937何超琼42056%195
3023许荣茂家族4158%198
3045张近东41569%198
3224陈丽华3650%235
3218刘永行家族365-17%235
34新蔡道平355新246
3427卢志强3551%249
3669何享健家族35093%257
37新郭炳江家族335新261
37新郭炳联家族335新261
3969尹衍梁33083%267
40新郭令明家族320新281
4014许家印320-31%287
4265丁磊31068%288
42新黄亦聪家族310新290
4237张士平家族31016%288
4534张茵家族30511%301
46新黄志达30065%322
46新黄志祥30065%322
4662姜滨家族30055%317
4642李金元30018%317
4621梁稳根300-26%317
4630刘永好家族300-1%317
46新王文银300新317
5358哈里·特里古波夫29548%324
5351张志东29539%331
5525郭台铭290-20%332
5569王玉锁、赵宝菊夫妇29060%338
57新陈永裁家族28012%340
57新雷军280新339
5933吴亚军家族275-4%347
5929朱鼎健家族275-13%347
61新贾跃亭家族270新354
6134鲁冠球家族270-1%354
63新黄祖耀26513%367
6328朱孟依家族265-20%376
65新邝肖卿、郭炳湘家族260新379
66新林逢生250新392
6765杜纪川24532%400
6765孙大卫24532%400
6776祝义材、吴学琴夫妇24548%399
7058龚虹嘉、陈春梅夫妇24023%408
7085郭广昌24053%427
70新郭令灿240-5%412
7079林荣三家族24048%412
7040林文镜240-8%408
7055史玉柱家族24019%408
7030孙广信240-19%408
70109王传福24072%427
70新王卫240新427
70新吴聪满24043%412
80新李深静235-22%430
81116傅利泉、陈爱玲夫妇22069%451
8156黄光裕家族2209%451
8169苏海文、包陪庆夫妇22023%453
8493吕向阳、张长虹夫妇21545%460
8449潘石屹、张欣夫妇215-1%468
8656陈发树家族2102%491
8641陈卓林家族210-19%491
8651林百里2100%469
8647罗结家族210-8%469
90121曹其峰20050%514
9079黄如论20022%510
90132孙伟杰家族20065%510
90109王文学20044%510
90179严介和、严昊父子200107%510
9551陈谭庆芬家族190-9%534
95141马建荣家族19070%533
9593张虔生、张洪本兄弟19028%534
98294蔡东青家族185178%567
9858杜双华185-5%550
98179林秀成、林志强父子18591%567