夏季档收视统计:更新日期→12月27日(已完结)收视综述及各剧信息点这里
【往期连接:★11夏季日剧收视★】【下期连接:★12冬季日剧收视★】
电视台 | 时段 | 剧名(可点击) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均收视 | |||
CX | 月21 | 我无法恋爱的理由10完结 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | 15.79%终 | ||||
CX | 火21 | 推理要在晚餐后10完结 | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.92%终 | ||||
CX | 火22 | HUNTER 10完结 | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.02%终 | ||||
NTV | 水22 | 家政妇三田 11完结 | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 19.5 | 22.5 | 23.4 | 23.5 | 29.6 | 27.6 | 28.6 | 40.0 | 24.79%终 | |||
TBS | 木21 | Runaway05 弃 | 12.5 | 10.9 | 9.3 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 9.99% 终 | |||||
EX | 木21 | DOCTORS08 完结 | 13.7 | 14.4 | 15.7 | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 18.5 | 14.69%终 | ||||||
CX | 木22 | 蜜之味02 弃 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 10.6 | 9.86% 终 | |||
TBS | 金22 | 专业主妇侦探01 弃 | 12.6 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.04%终 | |||||
EX | 金23 | 还有第11人!03 弃 | 11.4 | 9.4 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 7.5 | 8.72%终 | |||||
NTV | 土21 | 妖怪人类贝姆01 弃 | 18.9 | 17.1 | 15.8 | 16.7 | 16.2 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | 14.5 | 15.55%终 | ||||
TBS | 日21 | 南极大陆→02 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | 17.33%终 | ||||
CX | 日21 | 我和明星的99日03弃 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 10.4 | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | 10.9 | 9.34% 终 | ||||
EX | 日23 | 我的天空刑事篇01弃 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 8.8 | 6.67%终 | |||||
【其它秋季日剧收视】(连季播出剧只显示11年10月期的收视情况)
TBS月20|水戸黄門(43)[里見浩太朗]9.0__10.0__8.9__9.7__9.3__10.0__9.2__10.3__8.7__13.9(总平均9.91终)
NHK火22|男友、丈夫、男性朋友[真木阳子]6.5__8.7__8.2__8.2__8.7__8.3__8.9__8.1(平均8.20终)
NHK火23|Bittersugar[凉]3.8__5.9__4.7__4.2__4.5__3.9__4.3__3.8__5.6__4.6(平均4.53终)
TBS火25|深夜食堂2[小林薰]2.5__1.5__1.8__2.2__2.6__2.0__2.1__1.4__2.0__2.6(平均2.07终)
EX*火26|我的小公关[]3.0__2.3__1.9__1.5__2.0__2.1__2.1__2.3__2.2__1.9__1.7__2.2(平均2.10终)
EX*水21|相棒(10) [水谷丰]19.7__17.4__15.0__17.0__16.5__13.9__18.3__13.1__15.1__1月期继续(平均16.22)
NTV水25|QP[斎藤工]1.7__2.3__2.2__2.1__2.6__2.8__1.9__2.1__2.3__1.2__3.2__1.0(平均2.12终)
EX*木20|科捜研の女(11)[沢口靖子]17.1__10.7__11.8__15.5__8.7__13.4__12.9__13.3__13.0__1月期继续(平均12.93)
NTV木24|秘密谍报员绘里香13完结[栗山千明]6.3__4.1__6.0__4.7__5.6__3.9__5.3__4.0__6.5__2.6__3.3__4.6__4.7(平均4.74终)
TBS金24|怪盗Royale[松坂桃李]4.2__3.5__2.8__3.3__3.7__3.5__4.6__3.1__2.8(平均3.50终)
TX*金24|摔角妖精宫殿[武田航平]
NHK土21|神的老婆[常盘贵子]10.5__9.6__9.8(平均9.97终)
NHK土21|使命与心的极限[石原里美]6.7__7.2(平均6.95终)
NHK土21|蝴蝶夫人[宫崎葵]13.4__10.8(平均12.10终)
NHK日20|坂上之云(3)[本木雅弘]12.7__11.0__11.1__11.4(总平均14.45终)
NHK日20|江~公主们的战国~[上野树里]21.7__22.1__22.6__21.5__22.0__19.6__18.5__20.9__20.0__16.9__15.7__17.1__16.6__19.2__18.0__15.9__20.7__18.1__17.3
__19.0__17.6__18.3__18.0__18.1__16.3__16.2__15.3__18.9__17.4__17.6__13.1__15.4__15.6__17.8__15.4__15.8__16.4__15.9
__15.7__15.2__17.0__16.1__15.6__15.6__19.1(平均17.67终)
FM777电台→【OnAir】:
【号外】★2011秋季日剧主题曲资源专帖★
[各台下季情报及SP、部分特别节目收视汇总]更详细收视资讯综述点这里
★CX
●中村吉右衛門SP《鬼平犯科帐特别篇~盗贼婚礼》12.2%●二宫和也SP《打工仔的梦想房》14.3%●SP《红色灵车28漆黑的记忆》15.1%●阿部隆史、芦田爱菜SP《marumo的规定》16.7%●船越英一郎SP《所辖刑事6》13.4%●深津绘里SP《鬼压床了没偷拍》9.1%●2011秋SP《世界奇妙物语》(松下奈绪、三浦春马、水川麻美、浅野忠信、志田未来)15.7%●SP《第三之女》11.0%●仲间由纪惠SP《恶女们的刀》14.0%●SP《医疗搜查官财前一二三2》13.0%
★TBS
●泽口靖子《警视厅机动搜查队216II》14.5%●村上弘明《警视厅南平班~7人の刑事~4》15.7%
★NTV
●阿部宽SP《幸福的黄手帕》11.6%●大野智SP《怪物小王子》14.3%●电影《算计:七天的死亡游戏》13.2%●电影《属于你我的初恋》11.4%●电影《君届》11.1%●电影《赌博默示录》12.5%●电影《back摇滚新乐团》10.1%●新垣结衣SP《乱马1/2真人版》7.9%
★EX
●佐藤隆太SP《光之壁画》6.8%●上川隆也SP《火车》17.0%●电影《恶人》12.6%●《检事?朝日奈耀子(11)》14.2%●松雪泰子SP《境遇》16.2%●泽村一树SP《警视厅失踪人口搜查课》11.2%
★NHK
●
【2012年冬季日剧情报】(红色表示正式发布新闻)
●NHK日20档:《平清盛》松山健一主演
●CX*火21档:《Strawberry Night》竹内结子主演,武田铁矢、西岛秀俊、小出惠介、丸山隆平
●TBS日21档:《命运之人》本木雅弘主演,松隆子、真木阳子
●NHK土21档:《Kiruto之家》山崎努主演(全2回),杏、三浦贵大
●NHK土21档:《とんび》堤真一主演(全2回),小泉今日子、池松壮亮、西田尚美、冢地武雅
●CX*日21档:《被称为早海的日子》松下奈绪主演
●NHK火23档:《本日是大安》优香主演
●CX*火22档:《HUNGRY!》向井理主演,泷本美织、国仲涼子、塚本高史、三浦翔平
●TBS木21档:《人生最高的善终之法~EndingPlanner~》山下智久主演,荣仓奈奈、前田敦子、知念侑李、反町隆史
●CX*月21档:《Lucky7》松本润主演,瑛太、大泉洋、松岛菜菜子
●TBS月20档:《继父Stepfather·Step》上川隆也主演,小西真奈美
●TBS火25档:《家族八景》木南晴夏主演
●NTV木24档:《刑警黒川铃木》板尾创路主演,田边诚一、田中圭
●CX*木22档:《倒数第二次恋爱》小泉今日子、中井贵一W主,坂口宪二、饭岛直子、内田有纪
●TBS金22档:《恋爱NEET~忘记了恋爱开始的方式》仲间由纪惠主演
●NTV土21档:《理想的儿子》铃木京香、山田凉介W主演,藤ヶ谷太辅、中岛裕翔
●NTV水25档:《数字女子学院》田中丽奈、道重沙由美W主演
●EX*木21档:《神圣的怪物们》冈田将生主演,中谷美纪、加藤爱、长谷川博己、铃木杏
●NTV水22档:《Dirty Mama!》永作博美主演,香里奈
●EX*金23档:《13岁的HelloWork》松冈昌宏主演,横山裕、桐谷美玲
●EX*日23档:《妄想搜查》佐藤隆太主演,樱庭奈奈美
●NTV火24档:《青少年法庭》刚力彩芽主演,濑户康史