从深圳开往烟台K2020/K2017次列车时刻表
全程耗时:36:50 小时 | 全程距离:2360 公里 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 10:10 | 10:10 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 10:55 | 11:01 | 00:45 | 61 |
3 | 惠州 | 11:41 | 11:44 | 01:31 | 115 |
4 | 河源 | 12:36 | 12:39 | 02:26 | 195 |
5 | 龙川 | 13:38 | 13:53 | 03:28 | 270 |
6 | 赣州 | 16:56 | 17:00 | 06:46 | 511 |
7 | 泰和 | 19:19 | 19:31 | 09:09 | 663 |
8 | 吉安 | 19:57 | 20:03 | 09:47 | 697 |
9 | 新干 | 21:35 | 21:37 | 11:25 | 783 |
10 | 向塘 | 23:34 | 23:53 | 13:24 | 895 |
11 | 九江 | 02:20 | 02:30 | 16:10 | 1058 |
12 | 麻城 | 05:20 | 05:26 | 19:10 | 1281 |
13 | 淮滨 | 07:22 | 07:33 | 21:12 | 1456 |
14 | 阜阳 | 08:15 | 08:27 | 22:05 | 1517 |
15 | 涡阳 | 09:24 | 09:29 | 23:14 | 1593 |
16 | 淮北 | 10:35 | 10:38 | 24:25 | 1678 |
17 | 徐州 | 11:32 | 11:44 | 25:22 | 1740 |
18 | 新沂 | 13:04 | 13:24 | 26:54 | 1849 |
19 | 郯城 | 13:51 | 13:57 | 27:41 | 1884 |
20 | 临沂北 | 14:39 | 14:45 | 28:29 | 1942 |
21 | 沂南 | 15:50 | 16:07 | 29:40 | 1987 |
22 | 沂水 | 16:23 | 16:48 | 30:13 | 2007 |
23 | 莒县 | 16:58 | 17:06 | 30:48 | 2017 |
24 | 五莲 | 17:35 | 17:57 | 31:25 | 2057 |
25 | 诸城 | 18:23 | 18:29 | 32:13 | 2092 |
26 | 胶州 | 19:42 | 19:45 | 33:32 | 2156 |
27 | 蓝村 | 20:03 | 20:19 | 33:53 | 2177 |
28 | 莱阳 | 21:20 | 21:23 | 35:10 | 2255 |
29 | 海阳 | 21:49 | 21:52 | 35:39 | 2287 |
30 | 烟台 | 23:00 | 23:00 | 36:50 | 2360 |
高密列车时刻表
高密火车时刻表目前有42条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站↓ | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 16:13 | 高密 | 当天17:39 | 18:15 | 郑州 | 06:54 |
D332 | 动车组 | 青岛 | 07:03 | 高密 | 当天07:48 | 07:49 | 北京南 | 12:25 |
D334 | 动车组 | 青岛 | 10:12 | 高密 | 当天10:57 | 11:08 | 北京南 | 15:14 |
D342 | 动车组 | 青岛 | 15:54 | 高密 | 当天16:39 | 16:40 | 天津西 | 20:39 |
D6004 | 动车组 | 青岛 | 09:14 | 高密 | 当天09:59 | 10:01 | 济南 | 12:15 |
G236/G233 | 高速动车 | 青岛 | 16:35 | 高密 | 当天17:20 | 17:21 | 上海虹桥 | 23:08 |
G248/G245 | 高速动车 | 青岛 | 13:13 | 高密 | 当天13:58 | 14:01 | 合肥 | 19:03 |
K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:48 | 高密 | 当天11:17 | 11:20 | 兰州 | 16:27 |
K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:03 | 高密 | 当天19:11 | 19:37 | 延吉 | 04:45 |
K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:20 | 高密 | 当天20:26 | 20:28 | 福州 | 09:05 |
K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:52 | 高密 | 当天20:01 | 20:03 | 哈尔滨 | 20:34 |
K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 12:00 | 高密 | 当天13:35 | 13:45 | 包头 | 14:32 |
K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:32 | 高密 | 当天20:37 | 20:51 | 太原 | 07:26 |
K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 10:56 | 高密 | 当天12:01 | 12:04 | 西安 | 10:39 |
K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 高密 | 当天19:00 | 19:03 | 丹东 | 17:30 |
K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 高密 | 当天10:40 | 10:43 | 通化 | 11:13 |
T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 06:42 | 高密 | 当天08:03 | 08:16 | 广州东 | 12:58 |
K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:24 | 高密 | 第2日15:20 | 15:21 | 烟台 | 19:08 |
1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:30 | 高密 | 第2日10:42 | 10:45 | 青岛 | 11:56 |
K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:15 | 高密 | 第2日09:40 | 09:43 | 青岛 | 11:26 |
K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:10 | 高密 | 第3日05:40 | 05:42 | 青岛 | 06:53 |
K1214/K1215 | 空调快速 | 石家庄北 | 21:49 | 高密 | 第2日05:16 | 05:18 | 烟台 | 08:40 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:25 | 高密 | 当天13:00 | 13:02 | 金华西 | 12:29 |
K1216/K1213 | 空调快速 | 烟台 | 17:30 | 高密 | 当天21:14 | 21:19 | 石家庄北 | 05:28 |
K1294/K1291 | 空调快速 | 烟台 | 17:10 | 高密 | 当天20:59 | 21:06 | 太原 | 09:53 |
K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 高密 | 当天20:15 | 20:18 | 佳木斯 | 06:27 |
K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:42 | 高密 | 第2日02:54 | 02:57 | 徐州 | 10:25 |
K8294 | 空调快速 | 烟台 | 23:30 | 高密 | 第2日03:11 | 03:17 | 济南 | 06:11 |
D6001 | 动车组 | 济南 | 07:20 | 高密 | 当天09:07 | 09:08 | 青岛 | 09:59 |
D6009 | 动车组 | 济南 | 12:39 | 高密 | 当天14:33 | 14:35 | 青岛 | 15:26 |
D6017 | 动车组 | 济南 | 20:13 | 高密 | 当天22:01 | 22:02 | 青岛 | 22:53 |
K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:35 | 高密 | 第2日04:18 | 04:21 | 烟台 | 07:50 |
K8262 | 快速 | 威海 | 08:15 | 高密 | 当天14:42 | 14:47 | 济南 | 18:31 |
K1292/K1293 | 空调快速 | 太原 | 18:18 | 高密 | 第2日06:31 | 06:36 | 烟台 | 10:30 |
K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:35 | 高密 | 第2日08:33 | 08:36 | 青岛 | 09:47 |
G171 | 高速动车 | 天津西 | 14:48 | 高密 | 当天18:16 | 18:17 | 青岛 | 19:08 |
G242/G243 | 高速动车 | 合肥 | 14:39 | 高密 | 当天19:30 | 19:31 | 青岛 | 20:22 |
G246/G247 | 高速动车 | 合肥 | 07:00 | 高密 | 当天11:52 | 11:54 | 青岛 | 12:47 |
K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 高密 | 第3日19:43 | 19:45 | 青岛 | 21:11 |
D339 | 动车组 | 北京南 | 15:46 | 高密 | 当天20:44 | 20:45 | 青岛 | 21:36 |
K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 10:20 | 高密 | 第2日08:21 | 08:24 | 青岛 | 10:10 |
K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:12 | 高密 | 第3日06:06 | 06:08 | 烟台 | 09:38 |
新沂列车时刻表
新沂火车时刻表目前有39条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站↑ | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:45 | 新沂 | 当天21:16 | 21:20 | 上海 | 08:25 |
K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:12 | 新沂 | 当天12:42 | 12:46 | 乌鲁木齐 | 12:21 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 新沂 | 当天21:43 | 21:49 | 兰州 | 19:04 |
T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 20:00 | 新沂 | 第2日00:38 | 00:44 | 北京 | 09:56 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 17:46 | 新沂 | 当天19:19 | 19:23 | 北京 | 08:09 |
K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:25 | 新沂 | 当天19:51 | 19:54 | 南昌 | 08:33 |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 新沂 | 第2日04:48 | 04:54 | 南通 | 10:30 |
K771 | 空调快速 | 济南 | 07:30 | 新沂 | 当天13:33 | 13:36 | 南通 | 19:40 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:02 | 新沂 | 当天17:55 | 17:59 | 太原 | 06:59 |
1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:30 | 新沂 | 当天18:03 | 18:08 | 太原 | 12:02 |
K1068/K1065 | 快速 | 汉口 | 07:40 | 新沂 | 当天18:25 | 18:53 | 威海 | 05:00 |
1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:04 | 新沂 | 当天18:34 | 18:38 | 宝鸡 | 10:00 |
K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:00 | 新沂 | 当天16:50 | 17:18 | 广州 | 20:57 |
K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:50 | 新沂 | 当天13:16 | 13:18 | 广州 | 14:45 |
K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 07:30 | 新沂 | 当天09:00 | 09:04 | 徐州 | 10:28 |
K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 09:31 | 新沂 | 当天11:01 | 11:05 | 徐州 | 12:29 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 新沂 | 当天17:09 | 17:12 | 成都 | 22:18 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:38 | 新沂 | 第3日01:15 | 01:19 | 扬州 | 06:35 |
K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 09:33 | 新沂 | 当天18:51 | 19:06 | 汉口 | 05:37 |
2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:47 | 新沂 | 当天18:22 | 18:26 | 汉口 | 05:25 |
K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 新沂 | 第2日08:03 | 08:06 | 泰州 | 13:10 |
T215 | 空调特快 | 北京 | 19:43 | 新沂 | 第2日04:33 | 04:36 | 泰州 | 09:05 |
K772 | 空调快速 | 南通 | 06:50 | 新沂 | 当天13:05 | 13:08 | 济南 | 18:55 |
K2018/K2019 | 空调快速 | 烟台 | 04:30 | 新沂 | 当天12:12 | 12:35 | 深圳 | 15:33 |
K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 新沂 | 第2日12:31 | 12:54 | 烟台 | 21:50 |
K2020/K2017 | 空调快速 | 深圳 | 10:10 | 新沂 | 第2日13:04 | 13:24 | 烟台 | 23:00 |
K1202/K1203 | 空调快速 | 贵阳 | 16:35 | 新沂 | 第2日23:07 | 23:36 | 烟台 | 09:55 |
K1204/K1201 | 空调快速 | 烟台 | 12:35 | 新沂 | 当天21:59 | 22:24 | 贵阳 | 04:41 |
K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 新沂 | 第2日06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:50 | 新沂 | 第3日19:56 | 19:59 | 连云港东 | 21:25 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京 | 09:15 | 新沂 | 当天21:36 | 21:39 | 连云港东 | 23:10 |
K612/K613 | 空调快速 | 南昌 | 15:18 | 新沂 | 第2日06:20 | 06:25 | 连云港东 | 08:10 |
1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:27 | 新沂 | 第2日12:42 | 12:46 | 连云港东 | 14:27 |
1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 新沂 | 第2日08:16 | 08:21 | 连云港东 | 09:52 |
K8373 | 空调快速 | 徐州 | 14:03 | 新沂 | 当天15:25 | 15:28 | 连云港东 | 16:55 |
K8379 | 空调快速 | 徐州 | 13:31 | 新沂 | 当天14:54 | 14:58 | 连云港东 | 16:28 |
K8399 | 空调快速 | 徐州 | 06:38 | 新沂 | 当天08:10 | 08:14 | 连云港东 | 09:45 |
K8573 | 空调快速 | 徐州 | 07:08 | 新沂 | 当天08:30 | 08:33 | 连云港东 | 09:58 |
2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:38 | 新沂 | 第2日05:46 | 05:51 | 连云港东 | 07:22 |