每股未分配利润排行 - 股票行情中心 - 搜狐证券 每股未分配利润

2942.31 1.35% +39.33 1444亿

深证成指: 12893.84 1.54% +195.68 919亿

中小板综: 7288.46 0.85% +61.18 314亿

[2011-03-04 15:03]

总股本

流通股本

净资产收益率

每股收益

每股净资产

主营收入增长率

每股资本公积金

每股未分配利润

净利润增长率

市盈率

排行 股票代码 股票名称 每股未分配利润

当前价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘

1 000338 潍柴动力 14.46 60.01 +0.62 1.04% 2490 198625 119329 2.87% 58.95-61.17 59.38 59.39

2 600519 贵州茅台 14.30 175.93 +0.93 0.53% 1 33351 58741 0.35% 174.50-176.78 175.00 175.00

3 600150 中国船舶 13.95 75.97 -3.99 -4.99% 5 122686 92765 1.85% 72.11-78.94 76.80 79.96

4 000623 吉林敖东 9.21 36.41 +0.76 2.13% 1829 92284 33398 1.78% 35.56-36.50 35.67 35.65

每股未分配利润排行 - 股票行情中心 - 搜狐证券 每股未分配利润
5 002422 科伦药业 7.15 142.40 +3.56 2.56% 83 7187 10158 1.20% 139.00-142.51 139.00 138.84

6 002304 洋河股份 6.79 227.11 +0.22 0.10% 61 4349 9837 0.21% 223.99-228.90 224.00 226.89

7 600123 兰花科创 6.74 41.83 +0.97 2.37% 60 72744 30076 1.27% 40.39-42.35 40.91 40.86

8 601899 紫金矿业 6.22 8.16 -0.02 -0.24% 118 852902 69059 1.35% 8.00-8.19 8.06 8.18

9 601166 兴业银行 6.17 27.34 +0.20 0.74% 2381 530153 144049 0.88% 26.92-27.50 27.11 27.14

10 600739 辽宁成大 6.14 31.69 +0.37 1.18% 35 153694 48115 1.69% 30.81-31.85 31.40 31.32

11 600449 赛马实业 6.08 40.79 +2.05 5.29% 31 130214 52165 6.67% 38.40-41.00 38.70 38.74

12 002001 新 和 成 5.30 26.29 +0.35 1.35% 1180 35438 9232 0.50% 25.73-26.29 25.96 25.94

13 000685 中山公用 5.28 19.12 +0.25 1.32% 1147 63909 12144 4.06% 18.74-19.14 18.79 18.87

14 600508 上海能源 5.06 28.17 +0.69 2.51% 5 74951 21016 1.04% 27.40-28.49 27.50 27.48

15 000951 中国重汽 4.95 28.61 +0.47 1.67% 1228 54423 15404 1.98% 27.80-28.66 28.30 28.14

16 600216 浙江医药 4.93 33.13 +0.48 1.47% 63 39260 12886 0.87% 32.34-33.23 32.94 32.65

17 000513 丽珠集团 4.89 36.80 +0.60 1.66% 333 21280 7791 1.20% 36.05-36.95 36.19 36.20

17 200513 丽 珠B 4.89 25.190 -0.110 -0.43% 10 1383 349 0.12% 24.680-25.480 25.020 25.300

19 002519 银河电子 4.85 46.67 +0.19 0.41% 61 2879 1342 1.64% 46.36-46.80 46.40 46.48

20 600971 恒源煤电 4.55 45.12 +1.19 2.71% 88 54259 24292 3.80% 43.70-45.45 44.01 43.93

21 002004 华邦制药 4.46 44.58 -0.61 -1.35% 51 2373 1054 0.24% 44.00-45.08 45.08 45.19

22 002028 思源电气 4.40 23.85 +0.15 0.63% 644 42595 10081 1.28% 23.52-23.88 23.72 23.70

23 000900 现代投资 4.39 20.40 +0.34 1.69% 751 40290 8179 1.01% 20.01-20.44 20.16 20.06

24 000550 江铃汽车 4.33 32.00 +0.03 0.09% 1817 72247 22750 1.40% 31.05-32.10 31.65 31.97

24 200550 江 铃B 4.33 23.230 +0.450 1.98% 37 2795 641 0.08% 22.350-23.230 22.820 22.780

26 600742 一汽富维 4.32 36.48 +0.65 1.81% 50 32216 11716 1.52% 35.76-36.88 36.20 35.83

27 000937 冀中能源 4.29 43.29 +2.07 5.02% 2054 91745 39071 1.16% 40.39-44.18 41.27 41.22

28 600009 上海机场 4.28 15.02 +0.37 2.53% 35 300269 44918 2.75% 14.66-15.09 14.68 14.65

29 002371 七星电子 4.21 91.35 +2.33 2.62% 53 2261 2033 1.37% 88.88-91.70 89.11 89.02

30 000528 柳 工 4.20 41.48 +0.37 0.90% 754 108063 44689 1.66% 40.88-41.95 41.01 41.11

31 002493 荣盛石化 4.09 70.80 -0.40 -0.56% 290 31908 22493 5.70% 69.70-71.70 71.48 71.20

32 000776 广发证券 4.02 44.17 +0.47 1.08% 1651 63571 27883 0.82% 43.05-44.38 43.81 43.70

33 002496 辉丰股份 4.02 47.00 +0.17 0.36% 173 8271 3864 3.31% 46.48-47.09 46.82 46.83

34 300139 福星晓程 4.00 64.85 +1.15 1.81% 125 2984 1903 2.72% 63.25-64.85 63.50 63.70

34 T00033 福星晓程 4.00

36 600801 华新水泥 3.96 44.39 +0.66 1.51% 83 20642 9237 0.86% 43.21-45.50 43.80 43.73

36 900933 华新B股 3.96 3.402 -0.016 -0.47% 1 4069 138 0.25% 3.350-3.450 3.450 3.418

38 600685 广船国际 3.92 31.17 +0.62 2.03% 27 61890 19081 1.83% 29.91-31.43 30.70 30.55

39 600188 兖州煤业 3.91 29.60 +1.96 7.09% 235 358037 104556 9.95% 27.40-30.36 27.82 27.64

40 002513 蓝丰生化 3.89 45.20 -0.39 -0.86% 139 13810 6234 7.27% 44.71-45.88 45.71 45.59

41 600694 大商股份 3.88 45.17 -0.26 -0.57% 3 12690 5715 0.43% 44.68-45.49 45.36 45.43

42 600585 海螺水泥 3.88 35.98 +1.04 2.98% 3 215845 76999 0.81% 34.94-36.00 34.94 34.94

43 000039 中集集团 3.84 26.75 +0.24 0.91% 1206 99156 26355 0.81% 26.31-26.85 26.42 26.51

43 200039 中 集B 3.84 16.890 +0.570 3.49% 548 20911 3493 0.15% 16.320-16.900 16.430 16.320

45 002399 海普瑞 3.83 128.82 +1.52 1.19% 58 4317 5552 1.08% 127.60-129.51 127.60 127.30

46 600026 中海发展 3.78 10.38 +0.32 3.18% 36 128839 13210 0.61% 10.04-10.39 10.06 10.06

47 000024 招商地产 3.77 17.00 +0.32 1.92% 2398 198496 33509 2.90% 16.56-17.15 16.88 16.68

47 200024 招商局B 3.77 14.640 +0.290 2.02% 139 6542 948 0.46% 14.330-14.640 14.500 14.350

49 601699 潞安环能 3.76 58.23 +1.11 1.94% 71 88418 51082 0.77% 56.31-59.18 57.09 57.12

50 000042 深 长 城 3.75 16.81 +0.36 2.19% 2069 18306 3057 0.76% 16.38-16.86 16.38 16.45

51 000869 张 裕A 3.63 92.41 +0.85 0.93% 107 6650 6098 0.49% 90.67-92.89 91.56 91.56

51 200869 张 裕B 3.63 81.990 +1.350 1.67% 1 1100 895 0.06% 80.600-82.080 80.960 80.640

53 600308 华泰股份 3.61 10.06 +0.14 1.41% 2 74860 7454 1.15% 9.83-10.08 9.95 9.92

54 002440 闰土股份 3.47 32.59 +0.40 1.24% 67 10569 3430 1.43% 32.19-32.65 32.28 32.19

55 300099 尤洛卡 3.36 109.30 +0.91 0.84% 18 2588 2808 2.50% 107.30-109.79 108.39 108.39

55 T00122 尤洛卡 3.36

57 000425 徐工机械 3.30 56.30 +1.02 1.85% 1119 97263 54718 2.76% 54.75-56.89 55.20 55.28

58 600729 重庆百货 3.28 45.16 -0.34 -0.75% 4 5357 2394 0.39% 44.02-45.49 45.49 45.50

59 601088 中国神华 3.26 25.79 +0.34 1.34% 20 245730 62909 0.15% 25.17-25.90 25.44 25.45

60 002394 联发股份 3.25 45.70 +0.46 1.02% 31 3906 1776 1.45% 45.22-45.80 45.26 45.24

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101014/198219.html

更多阅读

美国最佳购物中心排行 西安购物中心排行榜

美国最佳购物中心排行——简介近日美国某杂志刊登了由美国市民投票选出10个美国最佳购物中心。为了这一排名,杂志社征得3000多名美国市民的投票,并且杂志社也派人亲临各大购物中心,细心观察,将每个购物中心的特点加以归纳总结,最后才评选

可以用什么手机软件查看股票行情 mac 查看股票行情

可以用什么手机软件查看股票行情——简介股票行情变化不断,使用手机查看行情可以随时随地进行动态关注。这里介绍一下最便利的手机软件:可以用什么手机软件查看股票行情——工具/原料手机支付宝客户端

有色金属类的股票有哪些? 有色金属股票行情

有色金属及资源类股票一览简称 资源类型 描述稀土高科 稀土 探明矿藏量世界第一兴发集团 磷矿资源 已探明磷储量全球最大S山东铝 铝 氧化铝产量亚洲第一S兰铝 铝 07电解铝产能扩大一倍S巢东 凹凸棒石矿 我国最大的凹凸棒石矿兰太实

转载 SOHU搜狐财经股票数据接口 sohu搜狐视频

原文地址:SOHU搜狐财经股票数据接口作者:文和_好运来2013年12月31日,有博友反应,无法打开,sohu 接口换掉了。。这个我无法控制……http://q.stock.sohu.com/hisHq?code=cn_300228&start=20130930&end=20131231&stat=1&o

声明:《每股未分配利润排行 - 股票行情中心 - 搜狐证券 每股未分配利润》为网友情话速递员分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除