收费、续费阅读,标准每月150元以上。更多文章发“姚不仙足彩收费群”236140930,新人入群先缴费。若错删,请及时告知老姚重新加入。老姚承诺每个月不下90%期数胜负彩、10-20场竞彩重点场次推荐。
收费人姚建良,收费账号
微信:yjl247681015(前三个小写字母)//农业银行:6228410354505238077
工商银行:6222021205001726797//支付宝手机:13906822091,也是联系电话
汇款后请告知姓名、手机号和qq号、微信号及昵称,万一老姚QQ被盗方便联系
瑞超 | 04/30/11 | 加尔斯0-2埃尔夫 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.68 | 受平手/半球 | 1.16 |
瑞超 | 05/04/12 | 米亚尔比2-2马默 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.94 | 受平手/半球 | 0.90 |
瑞超 | 05/17/12 | 奥雷布罗2-2苏纳 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.82 |
瑞超 | 03/26/12 | 加尔斯0-1苏尔纳 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.72 | 受半球 | 1.12 |
瑞超 | 04/09/13 | 奥斯达1-1赫辛堡 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.02 |
瑞超 | 04/18/13 | 奥斯达2-0赫根队 | 3 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 |
瑞超 | 05/11/13 | 北雪平1-2埃尔夫 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.86 |
瑞超 | 05/05/15 | 哈尔姆斯0-2赫根 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.92 |
瑞超 | 07/05/15 | 卡马亚VS索尔纳 |
| 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 08/06/11 | 米亚尔比1-1马模 | 1 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.22 | 平手 | 0.62 |
瑞超 | 09/25/11 | 盖斯1-3赫尔辛堡 | 0 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.00 | 0.56 | 平手 | 1.28 |
瑞超 | 10/28/11 | 安吉尔2-1叙利人 | 3 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 0.70 | 平手 | 1.14 |
瑞超 | 04/17/12 | 佐加顿斯2-3马默 | 0 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 0.75 | 平手 | 1.09 |
瑞超 | 07/14/12 | 艾维达堡2-0苏纳 | 3 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 1.02 | 平手 | 0.82 |
瑞超 | 09/22/13 | 米赞比2-2埃尔夫 | 1 | 1.12 | 受平手/半球 | 0.72 | 1.14 | 平手 | 0.70 |
瑞超 | 09/29/13 | 哈尔姆1-4佐加顿 | 0 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.12 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 08/31/14 | 北雪平2-4索尔纳 | 0 | 0.92 | 受平手/半球 | 0.92 | 0.97 | 平手 | 0.87 |
瑞超 | 07/05/15 | 卡马亚VS索尔纳 |
| 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 05/05/13 | 叙利亚人0-1辛堡 | 0 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.85 | 受半球/一球 | 0.99 |
瑞超 | 08/04/13 | 哈尔姆斯1-3马默 | 0 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.90 | 受一球 | 0.94 |
瑞超 | 08/25/13 | 哈尔姆1-0索尔纳 | 3 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.90 | 受半球/一球 | 0.94 |
瑞超 | 07/05/15 | 松兹瓦VS哥德堡 |
| 0.92 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.78 | 受半球/一球 | 1.04 |
瑞超 | 05/03/11 | 马尔默0-2哥德堡 | 0 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
瑞超 | 03/31/13 | 辛堡3-0佐加顿斯 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
瑞超 | 08/03/13 | 奥斯达0-0布洛马 | 1 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.75 | 半球 | 1.09 |
瑞超 | 09/27/13 | 北雪平3-2哈尔姆 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 半球/一球 | 0.98 |
瑞超 | 07/06/14 | 哥德堡6-2赫尔辛 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.90 | 半球/一球 | 0.94 |
瑞超 | 08/10/14 | 赫尔辛2-1北雪平 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 半球 | 0.98 |
瑞超 | 08/24/14 | 索尔纳1-0赫根队 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.78 | 半球 | 1.06 |
瑞超 | 07/05/15 | 赫根VS赫尔辛堡 |
| 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.86 | 半球 | 0.96 |
挪超 | 06/17/11 | 特罗索1-0利勒斯 | 3 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 0.84 | 半球/一球 | 1.00 |
挪超 | 04/23/12 | 斯托姆1-0维尔京 | 3 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 1.01 | 半球/一球 | 0.83 |
挪超 | 07/13/14 | 利勒斯0-0萨普斯 | 1 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 0.88 | 半球/一球 | 0.96 |
挪超 | 07/06/15 | 奥勒松VS莫达伦 |
| 1.04 | 半球/一球 | 0.78 | 1.04 | 半球/一球 | 0.78 |
挪超 | 07/04/09 | 辛迪夫1-2奥德格 | 0 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.15 | 平手 | 0.70 |
挪超 | 11/19/12 | 奥勒松3-1辛尼斯 | 3 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 0.98 | 平手 | 0.86 |
挪超 | 06/22/13 | 瓦勒伦加3-3莫迪 | 1 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 1.01 | 平手 | 0.83 |
挪超 | 09/22/13 | 布兰恩1-1斯托姆 | 1 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 1.05 | 平手 | 0.79 |
挪超 | 05/04/15 | 奥德格1-2洛辛堡 | 0 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.82 |
挪超 | 07/06/15 | 桑德菲VS特罗索 |
| 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.02 | 平手 | 0.80 |
挪超 | 04/26/11 | 特罗索2-1奥德格 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
挪超 | 07/18/11 | 维尔京1-0阿勒桑 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.68 | 半球 | 1.16 |
挪超 | 08/08/11 | 洛辛堡3-1莫尔德 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.76 | 平手/半球 | 1.08 |
挪超 | 05/24/12 | 松达尔0-0辛尼斯 | 1 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 1.06 | 半球 | 0.78 |
挪超 | 07/09/12 | 阿利辛特1-1维京 | 1 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.92 | 半球 | 0.92 |
挪超 | 11/05/12 | 奥勒松2-2侯格森 | 1 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.76 | 平手/半球 | 1.08 |
挪超 | 06/30/13 | 松达尔1-1汉福斯 | 1 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.99 | 半球 | 0.85 |
挪超 | 09/16/13 | 辛尼斯2-0萨普斯 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 1.18 | 半球/一球 | 0.66 |
挪超 | 10/21/13 | 侯格森3-2利勒斯 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.94 | 半球 | 0.90 |
挪超 | 04/07/14 | 利勒斯4-1辛尼斯 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.80 | 半球/一球 | 1.04 |
挪超 | 07/08/14 | 奥德格2-2瓦勒伦 | 1 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.80 | 半球/一球 | 1.04 |
挪超 | 08/31/14 | 斯达队3-2松达尔 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.86 | 半球 | 0.98 |
挪超 | 09/22/14 | 奥勒松3-0斯塔贝 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.75 | 半球 | 1.09 |
挪超 | 06/01/15 | 维京3-4瓦勒伦加 | 0 | 0.86 | 半球 | 0.96 | 0.82 | 半球 | 1.00 |
挪超 | 07/06/15 | 奥德格VS瓦勒伦 |
| 0.86 | 半球 | 0.96 | 0.86 | 半球 | 0.96 |
挪超 | 07/12/09 | 斯桌加0-1洛辛堡 | 0 | 0.80 | 受一球 | 1.02 | 0.88 | 受一球 | 0.94 |
挪超 | 10/17/11 | 萨普斯0-2特罗索 | 0 | 0.88 | 受一球 | 0.96 | 0.78 | 受一球 | 1.06 |
挪超 | 11/28/11 | 萨普斯3-2奥德格 | 3 | 1.04 | 受一球 | 0.80 | 0.78 | 受一球 | 1.06 |
挪超 | 05/21/12 | 斯坦贝0-2侯格森 | 0 | 0.84 | 受一球 | 1.00 | 0.80 | 受半球/一球 | 1.04 |
挪超 | 09/04/12 | 斯塔贝0-2洛辛堡 | 0 | 0.96 | 受一球 | 0.88 | 1.10 | 受一球 | 0.74 |
挪超 | 04/28/14 | 辛尼斯1-3莫尔德 | 0 | 0.84 | 受一球 | 1.00 | 0.79 | 受一球 | 1.05 |
挪超 | 05/23/15 | 莫达伦0-3莫尔德 | 0 | 0.78 | 受一球 | 1.04 | 1.04 | 受半球 | 0.78 |
挪超 | 07/06/15 | 博德VS罗森博格 |
| 1.04 | 受一球 | 0.78 | 1.04 | 受一球 | 0.78 |
巴甲 | 06/02/13 | 巴拉竞2-2弗拉门 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.12 | 平手/半球 | 0.70 |
巴甲 | 08/01/13 | 弗鲁米1-0高士路 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.14 | 半球 | 0.68 |
巴甲 | 08/26/13 | 巴拉竞2-0博塔弗 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.08 | 半球 | 0.74 |
巴甲 | 09/01/13 | 葡萄人4-2巴伊亚 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
巴甲 | 09/29/13 | 格伊亚1-2弗鲁米 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.17 | 平手/半球 | 0.65 |
巴甲 | 11/04/13 | 戈伊亚1-0博塔弗 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 |
巴甲 | 11/18/13 | 葡萄人2-0米内竞 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.12 | 半球 | 0.70 |
巴甲 | 11/24/13 | 克里丘1-1维多利 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 |
巴甲 | 09/01/14 | 维多利1-2弗拉门 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.06 | 平手/半球 | 0.76 |
巴甲 | 09/07/14 | 弗拉门0-1甘美奥 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.02 | 平手/半球 | 0.80 |
巴甲 | 10/23/14 | 弗拉门戈2-0国际 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.06 | 半球 | 0.76 |
巴甲 | 11/20/14 | 维多利1-1库里迪 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 |
巴甲 | 06/21/15 | 桑托斯1-0科林蒂 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.98 | 平手/半球 | 0.84 |
巴甲 | 07/05/15 | 奥瓦伊VS累体育 |
| 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.95 | 平手/半球 | 0.87 |
巴甲 | 09/22/13 | 维多利0-0甘美奥 | 1 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 0.80 | 平手 | 1.02 |
巴甲 | 10/21/13 | 巴伊亚0-1圣保罗 | 0 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.08 | 平手 | 0.74 |
巴甲 | 04/28/14 | 费古埃0-2巴依亚 | 0 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
巴甲 | 05/29/14 | 累体育0-0甘美奥 | 1 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.80 |
巴甲 | 09/11/14 | 费古埃1-1弗鲁米 | 1 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.08 | 平手 | 0.74 |
巴甲 | 10/20/14 | 费古埃4-0库里迪 | 3 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.16 | 平手 | 0.66 |
巴甲 | 10/23/14 | 沙佩科0-0圣保罗 | 1 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 0.94 | 平手 | 0.88 |
巴甲 | 07/06/15 | 戈伊亚VS科林蒂 |
| 1.08 | 平手 | 0.74 | 1.08 | 平手 | 0.74 |
巴甲 | 05/27/13 | 库里迪2-1米内竞 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 1.00 | 半球 | 0.82 |
巴甲 | 06/06/13 | 庞特普3-4巴拉竞 | 0 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.82 | 平手 | 1.00 |
巴甲 | 06/13/13 | 格雷米1-1圣保罗 | 1 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
巴甲 | 08/12/13 | 弗鲁米2-3弗拉门 | 0 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
巴甲 | 09/05/13 | 葡萄人2-1庞特普 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.80 | 半球 | 1.02 |
巴甲 | 10/03/13 | 库里迪0-2弗拉门 | 0 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.82 | 平手 | 1.00 |
巴甲 | 10/13/13 | 弗鲁米1-1甘美奥 | 1 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 1.16 | 半球 | 0.66 |
巴甲 | 10/17/13 | 庞特普1-0库里迪 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.75 | 平手/半球 | 1.07 |
巴甲 | 11/14/13 | 圣保罗2-0弗拉门 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.72 | 平手 | 1.10 |
巴甲 | 11/24/13 | 米内竞4-1格伊亚 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
巴甲 | 04/28/14 | 维多利2-2巴拉竞 | 1 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
巴甲 | 09/15/14 | 圣保罗2-0高士路 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
巴甲 | 11/09/14 | 帕尔梅0-2米内竞 | 0 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 1.02 | 半球 | 0.80 |
巴甲 | 06/29/15 | 戈伊亚1-2弗鲁米 | 0 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 |
巴甲 | 07/03/15 | 弗鲁米2-1桑托斯 | 3 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
巴甲 | 07/06/15 | 桑托斯VS甘美奥 |
| 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
巴甲 | 09/06/13 | 博塔弗3-1库里迪 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.66 | 半球 | 1.16 |
巴甲 | 08/11/14 | 弗拉门1-0累体育 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.66 | 半球 | 1.16 |
巴甲 | 08/25/14 | 维多利0-1费古埃 | 0 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 半球 | 0.96 |
巴甲 | 09/15/14 | 巴拉竞2-0维多利 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.84 | 半球 | 0.98 |
巴甲 | 10/13/14 | 巴拉竞3-0费古埃 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.64 | 半球/一球 | 1.18 |
巴甲 | 11/10/14 | 科林蒂1-0桑托斯 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.75 | 半球 | 1.07 |
巴甲 | 06/08/15 | 戈伊亚斯0-1奥瓦 | 0 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.76 | 半球 | 1.06 |
巴甲 | 07/02/15 | 瓦斯科1-0奥瓦伊 | 3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.60 | 平手/半球 | 1.22 |
巴甲 | 07/06/15 | 圣保罗VS弗鲁米 |
| 0.82 | 半球 | 1.00 | 0.82 | 半球 | 1.00 |
巴甲 | 07/30/09 | 格伊斯3-0巴那竞 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 1.14 | 一球 | 0.68 |
巴甲 | 08/03/09 | 米涅竞3-2科里迪 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.90 |
|
|
|
巴甲 | 05/31/13 | 国际2-0克里丘马 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 1.12 | 一球/球半 | 0.70 |
巴甲 | 07/08/13 | 巴国际5-3瓦斯科 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 1.12 | 一球/球半 | 0.70 |
巴甲 | 08/19/13 | 巴拉竞2-1克里丘 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 0.70 | 半球/一球 | 1.12 |
巴甲 | 09/05/13 | 弗拉门2-1维多利 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 0.77 | 一球 | 1.05 |
巴甲 | 09/13/13 | 圣保罗1-0庞特普 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 0.70 | 一球 | 1.12 |
巴甲 | 08/21/14 | 科林迪5-2格伊亚 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 0.66 | 半球/一球 | 1.16 |
巴甲 | 09/15/14 | 国际2-0博塔弗格 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.92 | 1.00 | 一球 | 0.82 |
巴甲 | 07/06/15 | 弗拉门VS费古埃 |
| 0.90 | 一球 | 0.92 | 0.90 | 一球 | 0.92 |
巴甲 | 08/15/13 | 弗鲁米0-0科林蒂 | 1 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.97 | 平手 | 0.85 |
巴甲 | 11/14/13 | 维多利1-3高士路 | 0 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.76 | 平手 | 1.06 |
巴甲 | 05/29/14 | 科林迪1-0高士路 | 3 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.60 | 平手 | 1.22 |
巴甲 | 08/21/14 | 弗拉门2-1米内竞 | 3 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.90 | 平手 | 0.92 |
巴甲 | 07/06/15 | 巴国际VS米内竞 |
| 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.86 | 平手 | 0.96 |
巴甲 | 05/12/14 | 费古埃0-2桑托斯 | 0 | 1.02 | 受半球 | 0.80 | 1.16 | 受半球 | 0.66 |
巴甲 | 05/19/14 | 克里丘马0-0国际 | 1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | 0.70 | 受半球 | 1.12 |
巴甲 | 05/25/14 | 巴伊亚0-1弗鲁米 | 0 | 0.82 | 受半球 | 1.00 | 0.72 | 受半球/一球 | 1.10 |
巴甲 | 05/29/14 | 巴拉竞2-2圣保罗 | 1 | 0.86 | 受半球 | 0.96 | 0.56 | 受半球 | 1.26 |
巴甲 | 08/10/14 | 克里丘0-0高士路 | 1 | 0.92 | 受半球 | 0.90 | 1.06 | 受半球 | 0.76 |
巴甲 | 09/11/14 | 博塔弗2-4圣保罗 | 0 | 0.86 | 受半球 | 0.96 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.80 |
巴甲 | 09/28/14 | 累体育0-0高士路 | 1 | 0.82 | 受半球 | 1.00 | 0.90 | 受半球 | 0.92 |
巴甲 | 10/12/14 | 博塔弗1-0科林蒂 | 3 | 1.06 | 受半球 | 0.76 | 0.98 | 受半球 | 0.84 |
巴甲 | 10/20/14 | 维多利0-1高士路 | 0 | 0.76 | 受半球 | 1.06 | 0.78 | 受半球 | 1.04 |
巴甲 | 10/26/14 | 费古埃1-1高士路 | 1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | 0.70 | 受半球/一球 | 1.12 |
巴甲 | 11/20/14 | 格伊亚0-1科林迪 | 0 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | 0.65 | 受半球/一球 | 1.17 |
巴甲 | 12/08/14 | 库里迪3-2巴伊亚 | 3 | 0.74 | 受半球 | 1.08 | 0.52 | 平手 | 1.30 |
巴甲 | 06/04/15 | 奥瓦1-4米内罗竞 | 0 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | 0.86 | 受半球 | 0.96 |
巴甲 | 06/29/15 | 瓦斯科1-0弗拉明 | 3 | 0.84 | 受半球 | 0.98 | 0.80 | 受半球 | 1.02 |
巴甲 | 07/06/15 | 庞特普VS帕尔梅 |
| 0.98 | 受半球 | 0.84 | 0.98 | 受半球 | 0.84 |
十四场、任九场合买方案
一、股份制:以50元为一股,根据承受能力认购股份,最低认购一股,上不封顶,但个人不超过合买总股数的一半以上,50%是上限;(假设入股200股共10000元,合买单只有5000,则从每股扣除本金25元,中奖仍旧按认购股数比例分摊)
二、每期合买前,感觉本期无合买价值,则提前通知管理人员,管理人员在剩余股份中按比例分摊,中奖后按比例派奖,管理员在购票前公示合买参股名单。
三、老姚代管股金,及时通报资金使用情况;老姚负责将资金转给老许,由老许出票,出票后老许即时将合买单截图上传群里。
四、合买方案群策群力,在老许和老姚定制初单后,一般在销售截止前30分钟到1个小时前上传,群里讨论不能统一的个别场次,主要由老许最终拍板,参股人员不得干预。出票原则:宁愿撕票,不中火锅。投资人宽容制单人负责是原则。
五、中的大奖的单子,十四场奖金在十万以上,或者出小单,奖金是本金十倍以上的单子,发单人可以按照税后奖金的5%提取佣金。由于实体店中奖一定金额以上必须到省市体彩中心兑奖,派奖必须是周一到周二。
六、收款账号是和老姚的收费阅读账号相同,切记不要在销售截止前二小时之内集中汇款,请汇款后及时通过手机短信、微信或者Q-Q形式告知汇款人姓名、转入银行、金额等,并确认当日合买股数,未说明按照汇入总股份计算。合买专用群针对不缴费阅读,只合买的彩友,,群号是:144078336,缴费阅读的不用重复加入。
七:未尽事宜请大家献计献策。