序号 | 中考报名序号 | 姓 名 |
1 | 16020004 | 吴言心 |
2 | 16020050 | 陈心羽 |
3 | 16030045 | 吴玲彩 |
4 | 16030080 | 江明莹 |
5 | 16030247 | 陈浩杰 |
6 | 16030319 | 周露露 |
7 | 16040031 | 胡王杰 |
8 | 16040157 | 周涵滢 |
9 | 16040261 | 李营欣 |
10 | 16050059 | 余 捷 |
11 | 16050082 | 张一宁 |
12 | 16060309 | 陈科伦 |
13 | 16060347 | 吴 昊 |
14 | 16060700 | 周佳怡 |
15 | 16070069 | 钟宇杰 |
16 | 16070100 | 孙 迪 |
17 | 16090061 | 朱琪君 |
18 | 16090265 | 陈以斌 |
19 | 16100151 | 竺津缘 |
20 | 16100188 | 毛雨凌 |
21 | 16100436 | 李岢颖 |
22 | 16100509 | 邵飞瑜 |
23 | 16100628 | 全茹一 |
24 | 16110058 | 王超颖 |
25 | 16110114 | 朱恒静 |
26 | 16130012 | 陈谭鑫 |
27 | 16130201 | 李心怡 |
28 | 16140028 | 卢思远 |
29 | 16140200 | 沈煜洋 |
30 | 16150151 | 李圣萱 |
31 | 16150298 | 余 婕 |
32 | 16240024 | 陈圆媛 |
33 | 16240230 | 朱 海 |
34 | 16270029 | 吴宇婷 |
35 | 16270080 | 苏家健 |
36 | 16280005 | 徐振东 |
37 | 16290208 | 楼马培展 |
38 | 16410003 | 陈明茹 |
39 | 16410041 | 王 昆 |
40 | 16410123 | 肖炜涵 |
41 | 16410150 | 张秀秀 |
42 | 16410182 | 陈望涵 |
43 | 16420055 | 李炫宁 |
44 | 16420332 | 孔维馨 |
更多信息尽在宁波e度论坛:http://nb.eduu.com/