校舍安全定期检查记录表
青田办事处桑行赵小学赵树军
学校(盖章)
2010 年月 日
填表说明:
(表一)学校建筑物普查:
指现在使用的校舍的安全状况,通过普查、及时发现需要维修的内容,及时处理,以延长校舍使用寿命,同时便于及时跟踪掌握这些建筑物的使用情况,及时的组织有关人员进行维修,确保住用安全。
此表由总务处负责,如遇问题,在及时上报教委的同时,还应对近几年已经改造修理房屋都要列入跟踪表里复查,及时观察变化及时上报。
(表二)学生宿舍相关物品:
首先要考虑到消防通道必须畅通,与之相应的应急灯、安全疏散标志及灭火器都应配备及悬挂到位。同时要求宿舍管理员加强责任心,每月定期检查相关设备,定期检查灭火器的有效期限。
(表三)学生食堂相关物品:
除了食堂工作人员应具备的个人卫生条件、严格把好进货外,对小伙房的设备及用气、用电安全也应分别指定专人负责。并要求做到人人了解并掌握基本的消防工作知识,能及时扑灭因不慎而引起的小火。
(表四)体育器械:
这是学校体育课、活动课使用的重要教学设备,它的安全程度,将关系到学生生命的头等大事。因此,学校要负责检查这些器械的安全,及时检查并认真做好纪录。一旦发现问题,及时上报有关部门,同时将维修结果及时记录在案。
(表五)地上其他附着物:
指学校的围墙、大门、旗杆、自行车车库、临时搭建物、构筑物、树木、花坛等是否安全也属于需要经常检查项目之一,由总务处负责检查,并填写此表;发现问题、及时维修,并将维修时间与结果填写于表内。
(表六)室内悬挂物:
指教室内、办公室、实验室内的悬挂物,如广播喇叭、电视机、电扇等,也应定期检查,发现问题及时维修或更换,并认真做好维修、更换纪录。
(表七)灭火器:
指实验室、微机室机、教室等专用教室的灭火器材,要求由专人保管,定期检查灭火器的有效期限,并认真做好检查记录,由保管人填写,总务处收存,其他公共场所及校内的灭火器由总务处安排检查和记录、保管。
校舍安全检查每年春秋季开学前各检查一次,未经检查不得开学。并认真填写《校舍安全定期检查记录表》。
表一:校舍安全定期检查纪录
序号 | 幢号 | 建成年份 | 使用功能 | 结构 | 层次 | 检查结果 | 本次检查小结 | |||||||
外墙 | 内墙 | 梁柱 | 结构 | 屋面 | 栏杆扶栏 | 门窗玻璃 | 检查人员签名: 年 月 日 | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | 隐患处理结果 | |||||||||||||
5 | 分管领导签名: 年 月 日 | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 |
表二:校舍安全定期检查纪录(学生宿舍)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 应急措施 | 本次检查小结 | ||
暂停 使用 | 立即 维修 | 更换修复日期 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||||
1 | 消防通道 | 是否畅通无阻挡 | |||||
2 | 消防应急灯 | 是否完好 工作正常 | |||||
3 | 消防安全指示标志 | 是否完好 工作正常 | |||||
4 | 电闸刀/触电保护装置 | 是否工作 正常 | 隐患处理结果 | ||||
5 | 电线 | 是否漏电 | 分管领导签字: 年 月 日 | ||||
6 | 电源插头/插座 | 是否漏电 | |||||
7 | 其他 | ||||||
8 |
表三:校舍安全定期检查纪录(学生食堂)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 应急措施 | 本次检查小结 | ||
暂停 使用 | 立即 维修 | 更换修复日期 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||||
1 | 燃气 | 管道/闸门/灶具是否漏气 | |||||
2 | 排油烟道 | 是否定期清洗 | |||||
3 | 电蒸饭炊具 | 是否工作正常 | |||||
4 | 电闸刀/触电保护装置 | 是否工作正常 | 隐患处理结果 | ||||
5 | 电线 | 是否漏电老化 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||
6 | 电源插头/插座 | 是否漏电 | |||||
7 | 其他 | ||||||
8 |
表四:校舍安全定期检查纪录(体育器械)
序号 | 体育 器械 名称 | 放置位置 | 检查结果 | 措施 | 本次检查小结 | |||||||||
露天场地 | 室内场馆 | 基座牢固 | 基座松动 | 部件完好 | 部件损坏 | 连接件牢固 | 连接件松动 | 拆除 | 暂停使用 | 立即维修 | 更换修 复日期 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||
1 | 秋千 | |||||||||||||
2 | 压板 | |||||||||||||
3 | 转椅 | |||||||||||||
4 | 篮球架 | 隐患处理结果 | ||||||||||||
5 | 排球架 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||||||||||
6 | 乒乓球台 | |||||||||||||
7 | 大型玩具 | |||||||||||||
8 | 其他 | |||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
表五:校舍安全定期检查纪录(地上其他附属物)
序号 | 地上附着物名称 | 检查结果 | 措施 | 本次检查小结 | ||||||||
基座牢固 | 基座松动 | 部件完好 | 部件损坏 | 连接件牢固 | 连接件松动 | 拆除 | 暂停使用 | 立即维修 | 更换修 复日期 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||
1 | 大门 | |||||||||||
2 | 宣传橱窗 | |||||||||||
3 | 旗杆 | |||||||||||
4 | 标牌 | 隐患处理结果 | ||||||||||
5 | 围墙 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||||||||
6 | 死树枯枝 | |||||||||||
7 | 花池 | |||||||||||
8 | 其他 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
被检查建筑物名称: | |||||||
序号 | 悬挂物名称 | 检查结果 | 应急措施 | 本次检查小结 | |||
拆除 | 暂停 使用 | 立即 维修 | 更换修复日期 | 检查人员签名: 年 月 日 | |||
1 | 吊扇 | ||||||
2 | 开关 | ||||||
3 | 灯具 | ||||||
4 | 电视机 | 隐患处理结果 | |||||
5 | 室内橱窗 | 分管领导签名: 年 月 日 | |||||
6 | 标牌 | ||||||
7 | 投影机 | ||||||
8 | 广播喇叭 | ||||||
9 | 吊棚板 | ||||||
10 | 门窗玻璃 |
表六:校舍安全定期检查纪录(室内悬挂物)
序号 | 放置部位 | 数量 (只) | 灭火器型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 检查结果 | 更换补充日期 | 本次检查小结 | ||
正常有效 | 已经失效 | 不明丢失 | 检查人员签名: 年 月 日 | |||||||
1 | 微机室 | |||||||||
2 | 阅览室) | |||||||||
3 | 图书馆(室) | |||||||||
4 | 消防通道 | 隐患处理结果 | ||||||||
5 | 实验室 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||||||
6 | 配电箱) | |||||||||
7 | 广播室室 | |||||||||
8 | 多媒体控制室 | |||||||||
9 | 小伙房 | |||||||||
其他 |
表七:校舍安全定期检查纪录(灭火器)
表八:校舍安全定期检查纪录(配电、避雷)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 措施 | 本次检查小结 |
1 | 配电箱 | ⑴是否有专人管理,设备是否老化 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||
⑵是否定期检查,安全维护情况如何 | |||||
2 | 配电箱 电器 | ⑴有无接地线,接地线连接是否可靠 | |||
⑵插座接地是否有错误,零线火线是否接反 | |||||
⑶配电箱安装是否规范,漏电保护装置是否工作正常 | 隐患处理结果 | ||||
⑷空调、开水器等电器接线是否符合规范要求,保护接地是否正常 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||
3 | 避雷 | ⑴避雷接地线是否良好,接地是否可靠 | |||
⑵接地线有无锈蚀严重现象,断接卡保护连接螺栓是否锈死 | |||||
⑶其他 |
表九:校舍安全定期检查纪录(室内外线路)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 措施 | 本次检查小结 |
1 | 室内 电线 | ⑴布线是否规范、合理,是否穿阻燃管,导线接头是否有绝缘措施 | 检查人员签名: 年 月 日 | ||
⑵有无老化、使用铝线现象 | |||||
⑶每幢楼是否有保护接地,接地是否符合规范要求 | |||||
⑷天棚吊顶内是否有过度盒,是否有裸露导线,直接在吊顶内接头现象 | |||||
2 | 室外 电线 | ⑴有无安全隐患,线路老化、破损现象。进户线瓷插保险处是否有防水弯。 | 隐患处理结果 | ||
⑵室外管线过度盒内是否有破头接线现象 | 分管领导签名: 年 月 日 | ||||
⑶室外配电箱安装是否规范,有无挡雨设施,保护是否正常 | |||||
⑷室外线路铺敷设是否合理、规范 | |||||