交易数据X档案——全方位的资金分析,主力资金尽收眼底 |
今日 | 5日 | 10日 | 20日 | |
机构资金进出(万元) | ↑63860.62 | ↑287363.50 | ↑77384.41 | ↓-363548.30 |
资金进出(万元) | ↑8901.70 | ↓-11535.83 | ↓-212218.60 | ↓-590094.80 |
机构交易成本(元) | 31.23 | 33.15 | 33.44 | 33.55 |
机构交易额(万元) | 150304.80 | 730512.80 | 1597946.00 | 2818736.00 |
散户交易额(万元) | 146744.10 | 735155.40 | 1329741.00 | 2124890.00 |
散户资金进出(万元) | ↓-54958.92 | ↓-298899.30 | ↓-289603.00 | ↓-226546.50 |
机构、散户资金比 | 1:0.98 | 1:1.01 | 1:0.83 | 1:0.75 |
机构换手率(%) | 0.93 | 4.24 | 9.19 | 16.16 |
总换手率(%) | 1.83 | 8.51 | 18.32 | 32.13 |
2、实时大单
股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 | 大单累计成 交量↓ | 大单累计成 交量占总成 交量百分比 | 大单累计成 交金额 | 大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
万科A | sz000002 | 31.227元 | 59710493股 | 63.42% | 1864569271.55元 | 63.40% |
3、大会期间,地产股很难作为
4、万科、金融街、保利、金地四地产龙头今日放量下跌,主力介入明显,明日一早有可能惯性下跌,但技术面要求反弹,三季度的利润会支持它的股价进一步上扬。