发布时间:2022年04月15日 02:22:25分享人:我极明白我来源:互联网10
谢谢,非常全。原文地址:杠杆基金及跟踪指数标的作者:做自己的一份事业有期限杠杆指基有配对赎回机制的B类基金,其交易价由母基金净值和A类交易价来决定,B类基金交易价=(母基金净值-A类交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易,在即将到期时,变为平价交易。其中的瑞福进取,由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制,成为一支传统封闭基金。基金名称 | 基金代码 | 份额占比 | 份额杠杆 | 所跟踪指数 | 触发不定期折算条件、其他 |
瑞福进取 | 150001 | 52.74% | 1.896倍 | 深证100R(399004) | 净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金,3年成本每年一年定存+3%,2015-08-14到期 |
中小板B | 150086 | 50% | 2倍 | 中小板指(399005) | 150086净值≤0.25元或母基净值≥2元10日,可与A配对赎回,2017年5月到期转为LOF |
易基进取 | 150107 | 50% | 2倍 | 中小板指(399005) | 150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF |
双力B | 150070 | 50% | 2倍 | 中小板综指(399101) | 150070净值≤0.25元折算,可与150069合并赎回,期限3年至2015年3月到期转为LOF |
同辉100B | 150109 | 50% | 2倍 | 深证100等权(399632) | 150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元,可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF |
华商500B | 150111 | 60% | 1.67倍 | 中证500指数(399905) | 150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元,可与150110合并赎回,2015年9月到期转LOF |
同庆800B | 150099 | 60% | 1.67倍 | 中证800指数(399906) | 150099净值≤0.25元折算,净值≥1元定折,可与A配对合并赎回,2015年5月到期转为LOF |
商品B | 150097 | 50% | 2倍 | 大宗商品指数(399979) | 150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF |
盛世B | 150072 | 50% | 2倍 | 母基金中欧盛世(166011) | 150072净值≤0.25倍150071净值或≥2倍150071净值,可与A合并赎回,2015年3月到期 |
永续型杠杆指基此类基金随时可与A类份额合并赎回。根据配对转换机制,B类份额折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定,A类份额折价导致B类份额溢价交易。基金名称 | 基金代码 | 份额占比 | 份额杠杆 | 所跟踪指数 | 触发不定期折算条件、其他 |
申万进取 | 150023 | 50% | 2倍(净值≤0.1时1倍) | 深成指(399001) | 当净值≤0.1元时,收益和进取净值涨跌幅与母基金相同,名义净值为母基金净值的18%,当母基金净值≥2元超10交易日上折 |
银华H股B | 150176 | 50% | 2倍(净值≤0.2时1倍) | 恒生中国企业(HSCEI) | 当净值≤0.2元时,H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同,名义净值为母基金净值的33.33%,母基金净值≥1.5元上折 |
银华锐进 | 150019 | 50% | 2倍 | 深证100R(399004) | 150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
广发100B | 150084 | 50% | 2倍 | 深证100R(399004) | 150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
工银100B | 150113 | 50% | 2倍 | 深证100R(399004) | 150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
创业板B | 150153 | 50% | 2倍 | 创业板指(399006) | 150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
久兆积极 | 150058 | 60% | 1.67倍 | 中小300指数(399008) | 150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
信诚300B | 150052 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) | 150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
国金300B | 150141 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) | 150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
银华300B | 150168 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) | 150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
浙商进取 | 150077 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) | 150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元 |
华安300B | 150105 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) | 150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元 |
诺德300B | 150093 | 50% | 2倍 | 深证300R(399344) | 150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
房地产B | 150118 | 50% | 2倍 | 国证房地产指(399393) | 150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
医药B | 150131 | 50% | 2倍 | 国证医药指数(399394) | 150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
建信50B | 150124 | 50% | 2倍 | 央视财经50(399550) | 150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
双禧B | 150013 | 60% | 1.67倍 | 中证100指数(399903) | 150013净值≤0.15元折算;3年定折一次 |
同瑞200B | 150065 | 60% | 1.67倍 | 中证200指数(399904) | 150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
信诚500B | 150029 | 60% | 1.67倍 | 中证500指数(399905) | 150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
泰达进取 | 150054 | 60% | 1.67倍 | 中证500指数(399905) | 150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
工银500B | 150056 | 60% | 1.67倍 | 中证500指数(399905) | 150056净值≤0.25元折算 |
金鹰500B | 150089 | 50% | 2倍 | 中证500指数(399905) | 150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
银河进取 | 150122 | 50% | 2倍 | 沪深300成长(399918) | 150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
信息B | 150180 | 50% | 2倍 | 中证信息(399935) | 150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
银华鑫瑞 | 150060 | 60% | 1.67倍 | 内地资源(399944) | 150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元 |
诺安进取 | 150075 | 60% | 1.67倍 | 创业成长(399958) | 150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
万家创B | 150091 | 50% | 2倍 | 创业成长(399958) | 150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
非银行B | 150178 | 50% | 2倍 | 中证800非银行(399966) | 150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
军工B | 150182 | 50% | 2倍 | 中证军工(399967) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
SW军工B | 150187 | 50% | 2倍 | 中证军工(399967) | 150187净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
资源B | 150101 | 50% | 2倍 | A股资源(000805) | 150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
800有色B | 150151 | 50% | 2倍 | 中证800有色(000823) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
环保B | 150185 | 50% | 2倍 | 中证环保(000827) | 150185净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
300高贝B | 150146 | 50% | 2倍 | 沪深300高贝塔(000828) | 150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
800医药B | 150149 | 50% | 2倍 | 中证800医药(000841) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
银华800B | 150139 | 50% | 2倍 | 中证800等权(000842) | 150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
泰信400B | 150095 | 50% | 2倍 | 基本面400指(000966) | 150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
银华鑫利 | 150031 | 50% | 2倍 | 中证等权90 (000971) | 150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元 |
800金融B | 150158 | 50% | 2倍 | 中证800金融(000974) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
证券B | 150172 | 50% | 2倍 | 申万证券行业(801193) | 150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
恒生B | 150170 | 50% | 2倍 | 香港恒生指数(HSI) | 150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
建信进取 | 150037 | 60% | 1.67倍 | 母基金建信双利(165310) | 150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元 |
银华瑞祥 | 150048 | 80% | 1.25倍 | 母基金银华消费(161818) | 母基金净值≤0.35元折算 |
消费进取 | 150050 | 50% | 2倍 | 母基金南方消费(160127) | 150050净值≤0.2元折算;每年定折一次 |
合润B | 150017 | 60% | 1.67倍(净值>1.35时1倍) | 母基金兴全合润(163406) | 母基金净值≤0.5元(150017净值≤0.1666)时折算为母基金再拆分;每三年4月22日定折为母基金再拆分 |
杠杆债基
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101013/187049.html
更多阅读
图一:2015年2月25日、26日沪深300两日形态预测之二图二:2015年2月25日、26日、27日沪深300三日形态预测图三:2015年2月25日--3月4日沪深300连续六日走势预测注:1、第二次运算未来6日形态与第一次运算完全吻合,【参考策略】沪深300,节前
大家常见的指数是上证指数,沪深300指数,创业板指,道琼斯,标普500,日经指数等,其他的基本就处于朦朦胧胧,模模糊糊的状态。我们首先要给指数一个定义,科学的定义是“描述股票市场总的价格水平变化的指标。它是选取有代表性的一组股票,把他们的
近来有朋友提出异议,说“LaoK早有定论,拟合沪深300的最好办法是两份上证180ETF+1份深证100ETF,何必多此一举”等等。我一向不认可任何所谓的定论,如果某人早有定论大家不得更改,我们还要大脑干什么?就算这个结论是对的,我们也要讨论一下为
图一:2015年7月15日周三沪深300分时预测图二:2015年7月15日周三沪深300实图反馈图三:2015年7月16日周四沪深300分时预测
沪深股市全部指数详解!(2011-11-29 09:54:46)一、上证指数系列1、重点指数上证指数:上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。上证50指数:是根