员工考核制度
第一条 为加强和提升员工绩效,提高劳动生产率,增强企业活力,调动员工的工作积极性,制定此考核制度。
第二条 绩效考核针对员工的工作表现。
第三条 本制度适用于公司内所有员工,包括试用期内的员工。
第四条 对员工的考核,采取月度工作表现考核的方法。具体见表 。
1. 月度业绩考核为A者,本月工资增加3%;
2. 月度业绩考核为B者,本月工资保持不变;
3. 月度业绩考核为C者,本月工资减少5%;
4. 月度业绩考核为D者,本月工资减少12%;
5. 月度业绩考核为12个A者,即全年的月度考核都为A,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加5%;
6. 月度业绩考核为10个A,2个B者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;
7. 月度业绩考核有6个D者,公司将辞退该员工。
第五条生产员工的年度综合考核以其月度考核为基础,由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下:
1. 月度业绩考核结果相应的分值:
A:90分B:80~90分 C:70~80分
D: 60~70分E:60分以下
由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。
2. 累计分数大于等于90分者,年度为"A";
3. 累计分数小于90分,大于等于80分者,年度为"B";
4. 累计分数小于80分,大于等于70分者,年度为"C";
5. 累计分数小于70分,大于等于60分者, 年度为"D";
6. 累计分数小于60分者年度为"E"。
第六条 年度考核在薪资待遇方面有如下体现:
年度综合评判为"A"者,在下一年将得到5%工资(不包括工龄工资)的增长;
年度综合评判为"B"者,在下一年将得到3%工资(不包括工龄工资)的增长;
年度综合评判为"C"者,其薪资待遇保持不变;
年度综合评判为"D"者,行政及人事部将视情况给予其降薪、警告或降级处理;
年度综合评判为"E"者,行政及人事部将视情况给予其降薪、或辞退。
第七条管理人员考核时间安排在每年的六月五日至六月十五日和一月五日至一月十五日;外地分公司经理和一般管理人员的考核时间安排在每年三月、六月、九月和十二月的月底,生产员工考核时间为每月的十五日之前,若逢节假日,依次顺延。
第八条年度绩效考核结束后,应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排,并报行政人事部备案。
高级职员考核表
(考核对象:主管/(副)部长/经理(含)以上级管理人员)
姓名:岗位名称:总得分:
项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | ||||||
领导能力 15% | 善于领导部署提高工作效率,积极达成工作计划和目标 | 15 | |||||||
灵活运用部署顺利达成工作计划和目标 | 13-14 | ||||||||
尚能领导部署勉强达成工作计划和目标 | 11-12 | ||||||||
不得部署信赖,工作意愿低沉 | 7-10 | ||||||||
领导方式不佳,常使部署不服或反抗 | 7以下 | ||||||||
策划能力 15% | 策划有系统,能力求精进 | 15 | |||||||
尚有策划能力,工作能力求改善 | 13-14 | ||||||||
称职,工作尚有表现 | 11-12 | ||||||||
只能做交办事项,不知策划改进 | 7-10 | ||||||||
缺乏策划能力,须依赖他人 | 7以下 | ||||||||
工作任务及效率 15% | 能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意 | 15 | |||||||
能胜任工作,效率较高 | 13-14 | ||||||||
工作不误期,表现符合标准 | 11-12 | ||||||||
勉强胜任工作,无甚表现 | 7-10 | ||||||||
工作效率低,时有差错 | 7以下 | ||||||||
责任感 15% | 有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交代工作 | 15 | |||||||
具有责任心,能达成任务,可交付工作。 | 13-14 | ||||||||
尚有责任心,能如期完成任务 | 11-12 | ||||||||
责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务 | 7-10 | ||||||||
无责任心,时时需督导,也不能完成任务 | 7以下 | ||||||||
沟通协调 10% | 善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作 | 10 | |||||||
乐意与人沟通协调,顺利达成任务 | 8-9 | ||||||||
尚能与人合作,达成工作要求 | 7 | ||||||||
协调不善,致使工作较难开展 | 5-6 | ||||||||
无法与人协调,致使工作无法开展 | 5以下 | ||||||||
授权指导 10% | 善于分配权力,积极传授工作知识,引导部署达成任务 | 10 | |||||||
灵活分配工作或权力,有效传授工作知识达成任务 | 8-9 | ||||||||
尚能顺利分配工作与权力,指导部署完成任务 | 7 | ||||||||
欠缺分配工作权力,及指导部署之方法,任务进行偶有困难 | 5-6 | ||||||||
不善分配权力及指导部署之方法,内部时有不服及怨言 | 5以下 | ||||||||
工作态度 10% | 品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模 | 10 | |||||||
品行诚实,言行规矩,平易近人 | 8-9 | ||||||||
言行尚属正常,无越轨行为 | 7 | ||||||||
固执己见,不易与人相处 | 5-6 | ||||||||
私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位 | 5以下 | ||||||||
成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 | |||||||
具备成本意识,并能节约 | 8-9 | ||||||||
尚有成本意识,尚能节约 | 7 | ||||||||
缺乏成本意识,梢有浪费 | 5-6 | ||||||||
无成本意识,经常浪费 | 5以下 | ||||||||
备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | |||||||||
考核人签名 | (副)总经理确认 | 考核日期 | |||||||
技术人员考核表
(考核对象:技术服务部人员)
岗位名称:姓名:考核日期:
项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 | ||||||
工作任务 30% | 能时时跟进,追踪工作,提前完成任务 | 30 | |||||||
能跟踪,按期完成任务 | 25-29 | ||||||||
在监督下能完成任务 | 15-25 | ||||||||
在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 | ||||||||
工作质量 20% | 出色、准确,无任何差错 | 20 | |||||||
完成任务质量尚好,但还可以再加强 | 15-19 | ||||||||
工作疏忽,偶有小差错 | 10-14 | ||||||||
工作质量不佳,常有差错 | 10以下 | ||||||||
工作技能 10% | 具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责 | 10 | |||||||
有相当的专业技能,足以应付本身工作 | 8-9 | ||||||||
专业技能一般,但对完成任务尚无障碍 | 7 | ||||||||
技能程度稍感不足,执行职务常需请教他人 | 5-6 | ||||||||
对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成 | 5以下 | ||||||||
工作态度与责任感 15% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 15 | |||||||
工作努力,主动,能较好完成分内工作 | 13-14 | ||||||||
有责任心,能自动自发 | 10-12 | ||||||||
交付工作需要督促方能完成 | 7-9 | ||||||||
敷衍了事,无责任心,做事粗心大意 | 7以下 | ||||||||
协调性 15% | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 15 | |||||||
爱护团体,常协助别人 | 13-14 | ||||||||
肯应他人要求帮助别人 | 10-12 | ||||||||
仅在必要与人协调的工作上与人合作 | 7-9 | ||||||||
精神散漫不肯与别人合作 | 7以下 | ||||||||
纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 | |||||||
能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 | ||||||||
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 | ||||||||
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-6 | ||||||||
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 | ||||||||
备注: 关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 | |||||||||
考核人签名 | (副)总经理确认 | 考核日期 | |||||||
表格编号:FORM-GL008,A/0
自 我 鉴 定 表
申报日期:年月日
姓 名 | 职称 | 部 门 | |||||||
入职 日期 | 年 月 日 | 职位 | 学 历 | ||||||
出生 日期 | 年 月 日 | 工资 | 现任主 要工作 | 岗位时间 | 年 个月 | ||||
项目 | 理由及建议 | 厂长批示 | 总经理批示 | ||||||
目 前 工 作 | (1)你认为目前担任的工作对你是否适才适听? (□适合□不太适合□不适合) (2)工作的‘量’是否恰当? (□太多□适中□很少) (3)在你执行工作时,你曾感到什么困难? | ||||||||
工 作 希 望 | (1)你认为你比较适合那些方面的工作? (2)你不适合哪些方面的工作? (3)其中最适合你的工作是什么? (4)你对现在的工作有什么希望? | ||||||||
薪 资 及 职 位 | (1)你认为你的工作报酬是否合理? (□合理□不合理) (2)职位是否合理?(□合理□不合理) (3)职称是否合理?(□合理□不合理) (4)理由何在? (2) 你的希望? | ||||||||
教 育 训 练 | (1)这年间你曾否参加公司内部举办的培训? (□曾参加 □未曾参加) (2)曾参加什么训练? (3)你希望接受什么项目的训练? (4)你对本企业培训的意见如何? | ||||||||
工 作 分 配 | (1)你认为你的部门当中工作分配是否合理? (□合理□不合理) (2)什么地方极待改进? | ||||||||
工目 作标 | (1)你的工作目标是什么? (2)这个目标你已做到什么程度? | ||||||||
特贡 殊献 | (1)你认为本年度对公司较特殊贡献的工作是什么? (2)你做到什么程度? | ||||||||
工构 作想 | 在你担任的工作中,你有什么更好的构想? 请具体说明: | ||||||||
其 他 | 1.请代为安排和面谈。 2.本人希望或建议。 | ||||||||
说明:本表呈部门经理参阅后转人事室存档。
定 期考 绩 汇总 表
姓 名 | 性别 | 到职日期 | 年龄 | 所属部门 | 职 位 | 现在薪金 | 上次考绩 | 复评 | 考 绩 | 总经理 | 备 注 | |||
分数 | 等级 | 拟予奖惩 | 增减金额 | |||||||||||
制表人:填表日期:年月日