东部第一轮: 西部第一轮:
公牛(1)VS(8)76人 2比4 马刺(1)VS(8)爵士 4比0
热火(2)VS(7)尼克斯 4比1 雷霆(2)VS(7)小牛 4比0
步行者(3)VS(6)魔术 4比1 湖人(3)VS(6)掘金 4比3
凯尔特人(4)VS(5)老鹰 4比2 灰熊(4)VS(5)快船 3比4
东部半决赛: 西部半决赛:
76人(8)VS(4)凯尔特人 3比4 马刺(1)VS(5)快船 4比0
热火(2)VS(3)步行者 4比2 雷霆(2)VS(3)湖人 4比1
东部 决赛: 西部 决赛:
凯尔特人(4)VS(2)热火 4比3 马刺(1)VS(2)雷霆 2比4
联盟总决赛:
热火(2)VS(2)雷霆 4比1
东部联盟 | |||||||||||||
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/败 | 近10场 | |||
1 | 公牛 | 50 | 16 | .758 | - | 26-7 | 24-9 | 13-1 | 38-10 | 3连胜 | 7-3 | ||
2 | 热火 | 46 | 20 | .697 | 4 | 28-5 | 18-15 | 9-5 | 35-13 | 2连败 | 6-4 | ||
3 | 步行者 | 42 | 24 | .636 | 8 | 23-10 | 19-14 | 9-4 | 29-14 | 1连败 | 8-2 | ||
4 | 凯尔特人 | 39 | 27 | .591 | 11 | 24-9 | 15-18 | 8-6 | 32-16 | 2连胜 | 7-3 | ||
5 | 老鹰 | 40 | 26 | .606 | 10 | 23-10 | 17-16 | 11-3 | 31-17 | 2连胜 | 7-3 | ||
6 | 魔术 | 37 | 29 | .561 | 13 | 21-12 | 16-17 | 8-7 | 30-18 | 1连败 | 4-6 | ||
7 | 尼克斯 | 36 | 30 | .545 | 14 | 22-11 | 14-19 | 8-6 | 28-20 | 3连胜 | 7-3 | ||
8 | 76人 | 35 | 31 | .530 | 15 | 19-14 | 16-17 | 7-6 | 28-20 | 1连败 | 6-4 | ||
雄鹿 | 31 | 35 | .470 | 19 | 17-16 | 14-19 | 7-8 | 24-24 | 2连败 | 3-7 | |||
活塞 | 25 | 41 | .379 | 25 | 18-15 | 7-26 | 4-11 | 20-28 | 1连败 | 4-6 | |||
猛龙 | 23 | 43 | .348 | 27 | 13-20 | 10-23 | 7-8 | 15-33 | 1连胜 | 3-7 | |||
篮网 | 22 | 44 | .333 | 28 | 9-24 | 13-20 | 5-9 | 16-32 | 6连败 | 3-7 | |||
骑士 | 21 | 45 | .318 | 29 | 11-22 | 10-23 | 3-12 | 13-45 | 4连败 | 2-8 | |||
奇才 | 20 | 46 | .303 | 30 | 11-22 | 9-24 | 7-7 | 16-32 | 6连胜 | 8-2 | |||
山猫 | 7 | 59 | .106 | 43 | 4-29 | 3-30 | 1-14 | 5-23 | 23连败 | 0-10 | |||
西部联盟 | |||||||||||||
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/负 | 近10场 | |||
1 | 马刺 | 50 | 16 | .758 | - | 28-5 | 22-11 | 12-4 | 35-13 | 10连胜 | 10-0 | ||
2 | 雷霆 | 47 | 19 | .712 | 3 | 26-7 | 21-12 | 10-3 | 34-14 | 1连败 | 6-4 | ||
3 | 湖人 | 41 | 25 | .621 | 9 | 26-7 | 15-18 | 9-5 | 32-16 | 1连败 | 6-4 | ||
4 | 灰熊 | 41 | 25 | .621 | 9 | 26-7 | 15-18 | 7-8 | 26-22 | 6连胜 | 8-2 | ||
5 | 快船 | 40 | 22 | .606 | 10 | 24-9 | 16-17 | 7-7 | 29-19 | 2连败 | 6-4 | ||
6 | 掘金 | 38 | 28 | .576 | 12 | 20-13 | 18-15 | 6-7 | 22-26 | 4连胜 | 8-2 | ||
7 | 小牛 | 36 | 30 | .545 | 14 | 23-10 | 13-20 | 8-5 | 26-22 | 2连败 | 5-5 | ||
8 | 爵士 | 36 | 30 | .545 | 14 | 25-8 | 11-22 | 9-4 | 25-23 | 5连胜 | 7-3 | ||
火箭 | 34 | 32 | .515 | 16 | 22-11 | 12-21 | 6-8 | 23-25 | 1连胜 | 3-7 | |||
太阳 | 33 | 33 | .500 | 17 | 19-14 | 14-19 | 9-5 | 23-25 | 3连败 | 4-6 | |||
开拓者 | 28 | 38 | .424 | 22 | 20-13 | 8-25 | 4-10 | 20-28 | 7连败 | 1-9 | |||
森林狼 | 26 | 40 | .394 | 24 | 13-20 | 13-20 | 4-9 | 19-29 | 2连败 | 1-9 | |||
勇士 | 23 | 33 | .348 | 27 | 12-21 | 11-22 | 7-8 | 16-32 | 2连败 | 1-9 | |||
国王 | 22 | 44 | .333 | 28 | 16-17 | 6-27 | 3-10 | 16-32 | 1连胜 | 3-7 | |||
黄蜂 | 21 | 45 | .318 | 29 | 11-22 | 10-23 | 3-11 | 14-34 | 1连败 | 6-4 |
2011-12赛季美职篮总决赛的赛程安排:
|