注:台湾电影金马奖从1992年第29届开始设立最佳动作设计奖。
2.历届台湾电影金马奖最佳动作设计奖
时间 | 届次 | 获奖影片 | 获奖者 |
1992 | 第29届 | 《新龙门客栈》 | 程小东、元彬 |
1993 | 第30届 | 《功夫皇帝方世玉》 | 元奎、元德 |
1994 | 第31届 | 《醉拳Ⅱ》 | 成家班、刘家良 |
1995 | 第32届 | 《霹雳火》 | 元奎、成家班、洪家班 |
1996 | 第33届 | 《简单任务》 | 唐季礼 |
1997 | 第34届 | 《一个好人》 | 成家班、曹荣 |
1998 | 第35届 | 《我是谁》 | 成家班 |
1999 | 第36届 | 《紫雨风暴》 | 董玮 |
2000 | 第37届 | 《卧虎藏龙》 | 袁和平 |
2001 | 第38届 | 《我的野蛮同学》 | 程小东 |
2002 | 第39届 | 《暗战2》 | 孟龙 |
2003 | 第40届 | 《千机变》 | 甄子丹 |
2004 | 第41届 | 《新警察故事》 | 李忠志 成家班 |
2005 | 第42届 | 《七剑》 | 刘家良、董玮、熊欣欣 |
2006 | 第43届 | 《放逐》 | 凌振帮、黄志伟 |
2007 | 第44届 | 《导火线》 | 甄子丹 |
2008 | 第45届 | 《保持通话》 | 李忠志 |
2009 | 第46届 | 《叶问》 | 洪金宝 梁小熊 |
2010 | 第47届 | 《叶问2》 | 洪金宝 |
2011 | 第48届 | 《武侠》 | 甄子丹 |
2012 | 第49届 | 《车手》 | 钱嘉乐 |
获奖次数统计:
获奖者 | 获奖次数 | 获奖作品 |
成家班(包括成龙) | 5次 | 醉拳Ⅱ、霹雳火、一个好人、我是谁、新警察故事 |
唐季礼 | 1次 | 警察故事4:简单任务 |
袁和平 | 1次 | 卧虎藏龙 |
洪家班(洪金宝、林正英、元彪、陈会毅等) | 3次 | 霹雳火、叶问、叶问2 |
程小东 | 2次 | 新龙门客栈、我的野蛮同学 |
董玮 | 2次 | 紫雨风暴、七剑 |
甄子丹 | 3次 | 千机变、导火线、武侠 |
元奎 | 2次 | 方世玉、霹雳火 |
刘家良 | 2次 | 醉拳Ⅱ、七剑 |
李忠志 | 2次 | 新警察故事、保持通话 |
钱嘉乐 | 1次 | 车手 |