众所周知,美国联邦国会由参议院和众议院组成,其中参议院议员席位的分配是“单位分配”,即每个州均拥有2个联邦参议员席位且与各州人口数目多寡无关,而众议院议员席位的分配则是“均等分配”,即各州拥有的联邦众议员席位的多少与其人口数目的多少成正比。正是因为如此,美国每隔十年都要进行一次全美人口普查以了解各州人口的具体变化并且根据人口普查的数据来对国会众议院议员席位进行再分配,使得各州人口占美国人口的比例与其在联邦国会中众议员之代表席位比例基本一致,称之为“美国国会选区重划”。
此外,由于美国总统大选实行的是选举人团制度,而每州所拥有的总统大选选举人票的票数等于其在国会中参议员席位与众议员席位数目之和,因而,选区重划也将直接影响到美国总统大选每个州的选举人团票数变动。
2011年美国国会选区重划流程
2010.4.1美国国家统计局启动2010年美国人口普查工作
2010.12.302010年美国人口普查结束
2010.12.31美国国家统计局将2010美国人口普查结果及选区重划相关方案提交美国总统奥巴马
2011.1.3美国第112届国会开幕
2011.1.10美国总统奥巴马将2010美国人口普查结果及选区重划方案告知美国国会众议院国务秘书
2011.1.25美国国会众议院全院大会通过《2011年国会选区重划法案》并将结果告知各州政府
美国国会选区重划方法
美国国会选区重划方法叫做Huntington-HillMethod(亨廷顿-希尔法),它的主要流程如下:
1.由于美国法律规定不论人口多寡,每个州在国会众议院内都至少拥有一个众议员席位,那么分配席位的第一步就是先把众议院435个席位的前50个席位平均分配给50个州。
2.从分配第51个席位开始就要计算每个州的人口权重,每个州在当前已被分配到的席位数目下的人口权重为
,
n为当前已被分配到的席位数目,P为各州人口数目,而在分配第51个席位时,每个州已被分配到的席位数目当然是1,所以此时n=1,因此,公式在这时简化为
。
3.在n=1时,已被分配到1个席位的加利福尼亚州的人口权重是最高的,因而得到第51个席位,此时,加利福尼亚州的人口权重由A1变为A2,而其余州人口权重仍为A1.
4.分配第52个席位时,德克萨斯州的人口权重A1是最高的,因而分得第52个席位,此时,德克萨斯州的人口权重由A1变为A2,而除了加利福尼亚州的人口权重也为A2外,其余48个州的人口权重还是A1.
5.同理,第53个席位分配给了纽约州而第54个席位继续分配给加利福尼亚州,以此类推直到435个席位全部被分配完毕。
2011年美国选举人团各州票数变动以及美国国会众议院席位再分配的预测
依据美国国家统计局2000年全美人口普查数据及2009年美国人口抽样调查数据,我们通过上述分配法得出以下表格并绘制了2011年变动过后的美国选举人票各州票数图。
表格列数从左到右分别为:州的名称、2010年12月31日各州预估人口数目、2000-2010十年人口增长率、变更前的众议院席位数、变更后的众议院席位数、每位众议员所代表的人口数、变更前的选举人票数目、变更后的选举人票数目、选举人票的增加或减少数目。
阿拉巴马州AL | 4738676 | 6.55% | 7 | 7 | 676954 | 9 | 9 | 0 |
阿拉斯加州AK | 706910 | 12.76% | 1 | 1 | 706910 | 3 | 3 | 0 |
亚利桑那州AZ | 6782471 | 32.30% | 8 | 10 | 678247 | 10 | 12 | +2 |
阿肯色州AR | 2914510 | 9.02% | 4 | 4 | 728628 | 6 | 6 | 0 |
加利福尼亚州CA | 37321948 | 10.19% | 53 | 52 | 717730 | 55 | 54 | -1 |
科罗拉多州CO | 5112201 | 18.83% | 7 | 7 | 730314 | 9 | 9 | 0 |
康涅狄格州CT | 3531036 | 3.68% | 5 | 5 | 706207 | 7 | 7 | 0 |
特拉华州DE | 897190 | 14.50% | 1 | 1 | 897190 | 3 | 3 | 0 |
佛罗里达州FL | 18845975 | 17.91% | 25 | 27 | 697999 | 27 | 29 | +2 |
佐治亚州GA | 10030937 | 22.53% | 13 | 14 | 716496 | 15 | 16 | +1 |
夏威夷州HI | 1304820 | 7.70% | 2 | 2 | 652410 | 4 | 4 | 0 |
爱达荷州ID | 1576650 | 21.85% | 2 | 2 | 788325 | 4 | 4 | 0 |
伊利诺伊州IL | 12966120 | 4.40% | 19 | 18 | 720340 | 21 | 20 | -1 |
印第安纳州IN | 6462531 | 6.28% | 9 | 9 | 718039 | 11 | 11 | 0 |
艾奥瓦州IA | 3017047 | 3.10% | 5 | 4 | 754262 | 7 | 6 | -1 |
堪萨斯州KS | 2833567 | 5.38% | 4 | 4 | 708392 | 6 | 6 | 0 |
肯塔基州KY | 4345422 | 7.50% | 6 | 6 | 724237 | 8 | 8 | 0 |
路易斯安那州LA | 4494650 | 0.57% | 7 | 6 | 749108 | 9 | 8 | -1 |
缅因州ME | 1323212 | 3.73% | 2 | 2 | 661606 | 4 | 4 | 0 |
马里兰州MD | 5746099 | 8.49% | 8 | 8 | 718262 | 10 | 10 | 0 |
马萨诸塞州MA | 6621325 | 4.29% | 10 | 9 | 735703 | 12 | 11 | -1 |
密歇根州MI | 9973204 | 0.35% | 15 | 14 | 712372 | 17 | 16 | -1 |
明尼苏达州MN | 5306217 | 7.86% | 8 | 7 | 758031 | 10 | 9 | -1 |
密西西比州MS | 2964169 | 4.20% | 4 | 4 | 741042 | 6 | 6 | 0 |
密苏里州MO | 6032664 | 7.79% | 9 | 8 | 754083 | 11 | 10 | -1 |
蒙大拿州MT | 983432 | 9.00% | 1 | 1 | 983432 | 3 | 3 | 0 |
内布拉斯加州NE | 1806362 | 5.56% | 3 | 3 | 602121 | 5 | 5 | 0 |
内华达州NV | 2726507 | 36.44% | 3 | 4 | 682627 | 5 | 6 | +1 |
新罕布什尔州NH | 1334826 | 8.01% | 2 | 2 | 667413 | 4 | 4 | 0 |
新泽西州NJ | 8740960 | 3.88% | 13 | 12 | 728413 | 15 | 14 | -1 |
新墨西哥州NM | 2032049 | 11.71% | 3 | 3 | 677350 | 5 | 5 | 0 |
纽约州NY | 19605219 | 3.31% | 29 | 28 | 700186 | 31 | 30 | -1 |
北卡罗来纳州NC | 9542198 | 18.59% | 13 | 13 | 734015 | 15 | 15 | 0 |
北达科他州ND | 647363 | 0.80% | 1 | 1 | 647363 | 3 | 3 | 0 |
俄亥俄州OH | 11563894 | 1.86% | 18 | 16 | 722743 | 20 | 18 | -2 |
俄克拉荷马州OK | 3714298 | 7.64% | 5 | 5 | 742860 | 7 | 7 | 0 |
俄勒冈州OR | 3873420 | 13.21% | 5 | 5 | 774684 | 7 | 7 | 0 |
宾夕法尼亚州PA | 12641256 | 2.93% | 19 | 18 | 702292 | 21 | 20 | -1 |
罗德岛州RI | 1053754 | 0.52% | 2 | 2 | 526877 | 4 | 4 | 0 |
南卡罗来纳州SC | 4626755 | 15.33% | 6 | 7 | 660965 | 8 | 9 | +1 |
南达科他州SD | 819042 | 8.51% | 1 | 1 | 819042 | 3 | 3 | 0 |
田纳西州TN | 6367573 | 11.92% | 9 | 9 | 707508 | 11 | 11 | 0 |
德克萨斯州TX | 25262407 | 21.15% | 32 | 36 | 701734 | 34 | 38 | +4 |
犹他州UT | 2853686 | 27.78% | 3 | 4 | 713422 | 5 | 6 | +1 |
佛蒙特州VT | 623215 | 2.36% | 1 | 1 | 623215 | 3 | 3 | 0 |
弗吉尼亚州VA | 7977323 | 12.69% | 11 | 11 | 725211 | 13 | 13 | 0 |
华盛顿州WA | 6755740 | 14.62% | 9 | 10 | 675574 | 11 | 12 | +1 |
西弗吉尼亚州WV | 1821052 | 0.70% | 3 | 3 | 607017 | 5 | 5 | 0 |
威斯康星州WI | 5688074 | 6.05% | 8 | 8 | 711009 | 10 | 10 | 0 |
怀俄明州WY | 550189 | 11.42% | 1 | 1 | 550189 | 3 | 3 | 0 |
图示中红色州为2008年总统大选中共和党候选人麦凯恩赢得的州,蓝色州为民主党候选人奥巴马赢得的州。(点击看清晰大图)
2008年结果奥巴马365票 麦凯恩173票
新方案结果奥巴马358票(-7)麦凯恩180票(+7)