姓 名 | 赤脚高 | 穿鞋高 | 体重 | 臂展 | 站立 摸高 | 体脂 含量 | 手长 | 手宽 | 原地垂 直弹跳 | 原地垂直弹跳摸高 | 最大垂 直弹跳 | 最大垂直弹跳摸高 | 185磅 卧推 | 底线 折返跑 | 3/4场 冲刺 |
Andre Drummond | 6' 9.75" | 6' 11.75" | 279 | 7' 6.25" | 9' 1.5" | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 31.5 | 11' 9" | 33.5 | 11' 11" | 10 | 10.83 | 3.39 |
Andrew Nicholson | 6' 8.5" | 6' 9.5" | 234 | 7' 4" | 8' 11" | 7.6 | 10 | 10.75 | 28.5 | 11' 3.5" | 30.5 | 11' 5.5" | 10 | 11.89 | 3.67 |
Anthony Davis | 6' 9.25" | 6' 10.5" | 222 | 7' 5.5" | 9' 0" | 7.9 | 9 | 8.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Arnett Moultrie | 6' 9.5" | 6' 10.75" | 233 | 7' 2.25" | 8' 10.5" | 7.7 | 9.25 | 9.25 | 33.5 | 11' 8" | 37.5 | 12' 0" | 10 | 11.32 | 3.22 |
Austin Rivers | 6' 3.5" | 6' 5" | 203 | 6' 7.25" | 8' 0.5" | 6.2 | 8.5 | 10 | 32.5 | 10' 9" | 37.5 | 11' 2" | 1 | 11.54 | 3.32 |
Bernard James | 6' 8.75" | 6' 10" | 230 | 7' 3" | 9' 0.5" | 5 | 9 | 9.25 | 30 | 11' 6.5" | 32.5 | 11' 9" | 6 | 11.84 | 3.40 |
Bradley Beal | 6' 3.25" | 6' 4.75" | 202 | 6' 8" | 8' 4" | 6 | 8.5 | 9 | 33 | 11' 1" | 39 | 11' 7" | 8 | 10.95 | 3.28 |
Damian Lillard | 6' 1.75" | 6' 2.75" | 189 | 6' 7.75" | 7' 11.5" | 5.9 | 8.75 | 9.75 | 34.5 | 10' 10" | 39.5 | 11' 3" | 13 | 11.15 | 3.34 |
Darius Johnson-Odom | 6' 1.5" | 6' 3" | 212 | 6' 7" | 8' 0" | 7 | 8.75 | 8.75 | 33.5 | 10' 9.5" | 41.5 | 11' 5.5" | 17 | 10.76 | 3.21 |
Darius Miller | 6' 6" | 6' 7.5" | 233 | 6' 9" | 8' 5" | 7.5 | 8.5 | 8.75 | 33 | 11' 2" | 37 | 11' 6" | 14 | 11.34 | 3.31 |
Dion Waiters | 6' 2.5" | 6' 4" | 221 | 6' 7.25" | 8' 2" | 8.5 | 8.5 | 9.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Doron Lamb | 6' 3.25" | 6' 4.75" | 199 | 6' 6.75" | 8' 2.5" | 6.7 | 8.5 | 8.75 | 29 | 10' 7.5" | 33.5 | 11' 0" | 2 | 11.12 | 3.41 |
Draymond Green | 6' 5.75" | 6' 7.5" | 236 | 7' 1.25" | 8' 9" | 11.3 | 9 | 9.5 | 28 | 11' 1" | 33 | 11' 6" | 9 | 11.01 | 3.40 |
Drew Gordon | 6' 8" | 6' 8.75" | 239 | 6' 11.5" | 8' 7.5" | 9.1 | 8.5 | 9.75 | 29 | 11' 0.5" | 34 | 11' 5.5" | 10 | 11.35 | 3.49 |
Fab Melo | 6' 10.75" | 7' 0" | 255 | 7' 2.5" | 9' 2" | 9.2 | 9 | 10 | 29.5 | 11' 7.5" | 31 | 11' 9" | 9 | 12.14 | 3.44 |
Festus Ezeli | 6' 9.75" | 6' 11.5" | 264 | 7' 5.75" | 9' 0" | 5.5 | 9 | 10.75 | 34 | 11' 10" | 33.5 | 11' 9.5" | 18 | 12.35 | 3.29 |
Harrison Barnes | 6' 7" | 6' 8" | 228 | 6' 11.25" | 8' 5.5" | 9.6 | 9 | 8.5 | 38 | 11' 7.5" | 39.5 | 11' 9" | 15 | 10.93 | 3.16 |
Henry Sims | 6' 10" | 6' 11.75" | 241 | 7' 4" | 9' 0" | 7.7 | 9.25 | 10 | 26.5 | 11' 2.5" | 29.5 | 11' 5.5" | 7 | 12.33 | 3.44 |
Hollis Thompson | 6' 6.75" | 6' 8" | 206 | 6' 9.5" | 8' 6.5" | 6 | 8.25 | 9.75 | 28.5 | 10' 11" | 36.5 | 11' 7" | 6 | 11.72 | 3.38 |
Jae Crowder | 6' 4.75" | 6' 6.5" | 241 | 6' 9.25" | 8' 3.5" | 9 | 9.5 | 10.5 | 31 | 10' 10.5" | 34.5 | 11' 2" | 20 | 11.45 | 3.37 |
JaMychal Green | 6' 8" | 6' 9" | 217 | 7' 2.25" | 8' 10.5" | 9.8 | 9.25 | 9.25 | 29.5 | 11' 4" | 32.5 | 11' 7" | 19 | 10.63 | 3.38 |
Jared Cunningham | 6' 3.5" | 6' 5" | 188 | 6' 6.5" | 8' 2" | 3.6 | 8.25 | 9 | NA | NA | NA | NA | 4 | NA | NA |
Jared Sullinger | 6' 7.75" | 6' 9" | 268 | 7' 1.25" | 8' 9.5" | 10.7 | 9.25 | 9.75 | 29.5 | 11' 3" | 31 | 11' 4.5" | 9 | 12.77 | 3.81 |
J'Covan Brown | 6' 1" | 6' 2.25" | 202 | 6' 5.25" | 8' 0" | 12.5 | 7.75 | 8.25 | 26 | 10' 2" | 29.5 | 10' 5.5" | 3 | 11.68 | 3.47 |
Jeff Taylor | 6' 6" | 6' 7.25" | 213 | 6' 6.25" | 8' 5.5" | 4.2 | 8.25 | 9.75 | 33.5 | 11' 3" | 40 | 11' 9.5" | 15 | 10.87 | 3.29 |
Jeremy Lamb | 6' 4" | 6' 5.25" | 179 | 6' 11" | 8' 6" | 4.5 | 8.75 | 9.25 | 31.5 | 11' 1.5" | 38 | 11' 8" | 5 | 10.98 | 3.25 |
John Henson | 6' 9" | 6' 10.5" | 216 | 7' 5" | 9' 4" | 8.6 | 9.25 | 10 | 25.5 | 11' 5.5" | 30 | 11' 10" | 5 | NA | NA |
John Jenkins | 6' 3.25" | 6' 4.25" | 212 | 6' 8.5" | 8' 2" | 7.1 | 9 | 9 | 30.5 | 10' 8.5" | 36.5 | 11' 2.5" | 10 | 11.36 | 3.37 |
Jordan Taylor | 6' 1" | 6' 2" | 193 | 6' 3" | 7' 8.5" | 5.5 | 8.25 | 9.5 | 33 | 10' 5.5" | 36.5 | 10' 9" | 14 | 10.57 | 3.19 |
Kendall Marshall | 6' 3.25" | 6' 4.25" | 198 | 6' 5.5" | 8' 0" | 7.8 | 8.5 | 9 | 31 | 10' 7" | 37 | 11' 1" | NA | 12.03 | 3.23 |
Kevin Jones | 6' 6.25" | 6' 7.5" | 251 | 7' 1.5" | 8' 9" | 11.2 | 9 | 7.75 | 27.5 | 11' 0.5" | 32.5 | 11' 5.5" | 17 | 11.94 | 3.60 |
Kevin Murphy | 6' 5" | 6' 6.25" | 194 | 6' 6.75" | 8' 3" | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 31 | 10' 10" | 36.5 | 11' 3.5" | 11 | 10.97 | 3.42 |
Khris Middleton | 6' 6.75" | 6' 8.25" | 216 | 6' 10.75" | 8' 7" | 7.8 | 9 | 9 | 28 | 10' 11" | 31 | 11' 2" | 4 | 11.45 | 3.47 |
Kim English | 6' 4.5" | 6' 5.75" | 192 | 6' 6.5" | 8' 2" | 4.3 | 8.5 | 8.75 | 29 | 10' 7" | 36.5 | 11' 2.5" | NA | 10.59 | 3.33 |
Kris Joseph | 6' 6" | 6' 7" | 215 | 6' 11" | 8' 8" | 8.6 | 9 | 9 | 28.5 | 11' 0.5" | 35 | 11' 7" | 6 | NA | 3.46 |
Kyle O'Quinn | 6' 8.5" | 6' 10" | 241 | 7' 4.75" | 8' 10.5" | 8 | 9.5 | 10 | 31.5 | 11' 6" | 31.5 | 11' 6" | 11.65 | 3.53 | |
Marcus Denmon | 6' 2.25" | 6' 3.25" | 188 | 6' 5" | 7' 10.5" | 6.6 | 8.25 | 9.75 | 33.5 | 10' 8" | 40 | 11' 2.5" | 8 | 10.82 | 3.19 |
Marquis Teague | 6' 1" | 6' 2" | 180 | 6' 7.25" | 8' 0.5" | 6.3 | 8.25 | 7.75 | 32.5 | 10' 9" | 40.5 | 11' 5" | 8 | 10.65 | 3.19 |
Meyers Leonard | 6' 11.75" | 7' 1.25" | 250 | 7' 3" | 9' 0" | 5.7 | 9.25 | 11 | 30 | 11' 6" | 32.5 | 11' 8.5" | 19 | 11.34 | 3.41 |
Michael Kidd-Gilchrist | 6' 5.75" | 6' 7.5" | 233 | 7' 0" | 8' 8.5" | 7 | 9 | 10.25 | 32 | 11' 4.5" | 35.5 | 11' 8" | 6 | 11.77 | 3.18 |
Mike Scott | 6' 7.25" | 6' 8.75" | 241 | 6' 10.75" | 8' 8" | 10.6 | 8.5 | 9 | 27 | 10' 11" | 32.5 | 11' 4.5" | 14 | 11.59 | 3.44 |
Miles Plumlee | 6' 10.5" | 6' 11.75" | 252 | 7' 0.75" | 8' 9.5" | 11.4 | 9.25 | 9 | 34 | 11' 7.5" | 40.5 | 12' 2" | 15 | 10.64 | 3.36 |
Moe Harkless | 6' 7.25" | 6' 8.75" | 207 | 7' 0" | 8' 6.5" | 5.3 | 9.25 | 10.25 | 32.5 | 11' 3" | 37 | 11' 7.5" | 5 | 10.87 | 3.25 |
Orlando Johnson | 6' 3.75" | 6' 5.25" | 224 | 6' 11.25" | 8' 3" | 7 | 9 | 9.5 | 32 | 10' 11" | 39.5 | 11' 6.5" | 13 | 10.98 | 3.25 |
Perry Jones | 6' 10.25" | 6' 11.25" | 234 | 7' 1.75" | 8' 11" | 4.6 | 9.25 | 9.5 | 33 | 11' 8" | 38.5 | 12' 1.5" | 11 | 11.31 | 3.19 |
Quincy Acy | 6' 6.5" | 6' 7.75" | 224 | 7' 2.75" | 8' 10.5" | 7.1 | 9.5 | 11 | 32 | 11' 6.5" | 37 | 11' 11.5" | 13 | 10.48 | 3.28 |
Quincy Miller | 6' 8.75" | 6' 10" | 219 | 7' 1.25" | 8' 9" | 7.8 | 9.25 | 10.25 | 30.5 | 11' 3.5" | 36 | 11' 9" | 8 | 11.05 | 3.48 |
Robbie Hummel | 6' 7.25" | 6' 8.5" | 218 | 6' 8.5" | 8' 6" | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 10' 9.5" | 30 | 11' 0" | 13 | 11.56 | 3.41 |
Royce White | 6' 7" | 6' 8" | 261 | 7' 0" | 8' 8.5" | 10.6 | 9.5 | 11.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Scott Machado | 6' 1" | 6' 2" | 206 | 6' 4" | 7' 10.5" | 5.8 | 8.5 | 9.5 | 27 | 10' 1.5" | 32.5 | 10' 7" | 17 | 11.26 | 3.30 |
Terrence Jones | 6' 8.25" | 6' 9.5" | 252 | 7' 2.25" | 8' 11" | 7.7 | 9 | 10 | 29.5 | 11' 4.5" | 34.5 | 11' 9.5" | 12 | 11.57 | 3.40 |
Terrence Ross | 6' 6" | 6' 7" | 197 | 6' 7.25" | 8' 4.5" | 3.2 | 8.75 | 10.25 | 31 | 10' 11.5" | 37.5 | 11' 6" | 2 | 11.78 | 3.28 |
Thomas Robinson | 6' 7.75" | 6' 8.75" | 244 | 7' 3.25" | 8' 10" | 5 | 9.75 | 10.5 | 28.5 | 11' 2.5" | 35.5 | 11' 9.5" | 15 | 11.96 | 3.17 |
Tomas Satoransky | 6' 6.5" | 6' 7.5" | 201 | 6' 7.25" | 8' 4" | 5.2 | 8.5 | 9.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tony Mitchell | 6' 5.25" | 6' 6.25" | 216 | 6' 10" | 8' 4" | 5.7 | 8.5 | 10 | 31.5 | 10' 11.5" | 40 | 11' 8" | 14 | 11.72 | 3.47 |
Tony Wroten | 6' 4.75" | 6' 6" | 203 | 6' 9" | 8' 5" | 5.2 | 8 | 9 | 30 | 10' 11" | 35.5 | 11' 4.5" | 10.75 | 3.24 | |
Tu Holloway | 5' 10.5" | 5' 11.75" | 187 | 6' 5.5" | 7' 10.5" | 8.5 | 8.75 | 10 | 28 | 10' 2.5" | 35 | 10' 9.5" | 12 | 11.00 | 3.42 |
Tyler Zeller | 6' 11.25" | 7' 0.5" | 247 | 7' 0" | 8' 8.5" | 6.4 | 9 | 9.75 | 30 | 11' 2.5" | 34 | 11' 6.5" | 16 | 11.13 | 3.40 |
Tyshawn Taylor | 6' 2.75" | 6' 4" | 177 | 6' 6.25" | 8' 1.5" | 4.2 | 8.75 | 8.75 | 32 | 10' 9.5" | 36.5 | 11' 2" | 11.48 | 3.20 | |
Will Barton | 6' 5" | 6' 6" | 174 | 6' 9.75" | 8' 6.5" | 4.1 | 9 | 9.5 | 30 | 11' 0.5" | 34 | 11' 4.5" | 12.50 | 3.60 | |
William Buford | 6' 4" | 6' 5" | 215 | 6' 9.5" | 8' 6" | 11.3 | 8.75 | 10 | 27.5 | 10' 9.5" | 32.5 | 11' 2.5" | 8 | 11.40 | 3.43 |
2012年NBA新秀体测数据 2008年nba新秀体测
更多阅读
2012年第三十届伦敦奥运会中国金牌榜 2008伦敦奥运会金牌榜
2012年第三十届伦敦奥运会中国金牌榜龙的传人·中国健儿出征伦敦01易思玲:射击/女子10米气步枪02王明娟:举重/女子48公斤级03孙杨:游泳/男子400米自由泳04叶诗文:游泳/女子400米混合泳05郭文珺:射击/女子10米气手枪
律师事务所管理办法2012年修正 律师事务所分配办法
(2008年7月18日司法部令第111号发布 根据2012年11月30日司法部令第125号修正) 第一章 总则 第一条为了规范律师事务所的设立,加强对律师事务所的监督和管理,根据《中华人民共和国律师法》(以下简称《律师法》)和其他有关法律、法
九星测命:2012年农历一月2月4日——3月4日 三碧、四绿木星人
九星测命:2012年农历一月(2月4日——3月4日)三碧、四绿木星人流月运程
原创:《中国电视报》2012年01月12日第2期中的错别字
原创:《中国电视报》2012年01月12日第2期中的错别字说明:1.粗体字是有差异的部分,请重点关注。2.括号里面的一般为正确和规范的读音、用字或用词。A3版(责编:徐凯旋)《龙腾盛世》一文中,“今年的戏曲春晚梨园名家汇聚(会聚)一堂”一句中,应
2012年NBA选秀乐透抽签各球队获状元概率、抽签程序、抽签结果及选 美国乐透绿卡抽签
乐透抽签时间:北京时间2012年5月31日上午8:00乐透抽签地点:纽约时代广场工作室各队抽到状元签概率以及抽签代表一览1山猫25%