各板块指数与分类指数阶段涨幅表 | |||||||||||||||||
涨幅 | 板块 | 2月6 | 涨幅 | 板块 | 1月9 | 涨幅 | 板块 | 14年10月 | 涨幅 | 板块 | 14年5月 | 涨幅 | 板块 | 13年6月 | 涨幅 | 板块 | 12年12月 |
排名 | 名称 | 日以来 | 排名 | 名称 | 日以来 | 排名 | 名称 | 27日以来 | 排名 | 名称 | 16日以来 | 排名 | 名称 | 25日以来 | 排名 | 名称 | 4日以来 |
1 | 运输物流 | 30.91 | 1 | 创业板综 | 43.13 | 1 | 券商 | 152.40 | 1 | 券商 | 195.50 | 1 | 券商 | 213.83 | 1 | 创业板综 | ###### |
2 | 创业板综 | 29.49 | 2 | 电子支付 | 36.38 | 2 | 保险 | 120.37 | 2 | 铁路基建 | 160.45 | 2 | 铁路基建 | 201.71 | 2 | 航天航空 | ###### |
3 | 电子支付 | 26.80 | 3 | 教育传媒 | 33.92 | 3 | 铁路基建 | 96.56 | 3 | 保险 | 144.00 | 3 | 创业板综 | 156.76 | 3 | 教育传媒 | ###### |
4 | 铁路基建 | 26.69 | 4 | 电子信息 | 32.67 | 4 | 运输物流 | 80.00 | 4 | 运输物流 | 125.21 | 4 | 航天航空 | 152.89 | 4 | 券商 | ###### |
5 | 纺织服装 | 26.60 | 5 | 中小板综 | 32.38 | 5 | 上证50 | 71.85 | 5 | 海峡西岸 | 120.74 | 5 | 保险 | 151.71 | 5 | 电子支付 | ###### |
6 | 海峡西岸 | 25.99 | 6 | 纺织服装 | 32.30 | 6 | 钢铁 | 68.01 | 6 | 核电 | 118.72 | 6 | 运输物流 | 149.12 | 6 | 铁路基建 | ###### |
7 | 通信 | 25.95 | 7 | 造纸印刷 | 30.44 | 7 | 上证180 | 67.78 | 7 | 钢铁 | 116.37 | 7 | 电子支付 | 143.81 | 7 | 通信 | ###### |
8 | 上证380 | 24.88 | 8 | 海峡西岸 | 29.00 | 8 | 房地产 | 64.85 | 8 | 航天航空 | 106.02 | 8 | 核电 | 136.59 | 8 | 海峡西岸 | ###### |
9 | 中小板综 | 24.63 | 9 | 深证综指 | 28.42 | 9 | 深证成指 | 60.22 | 9 | 房地产 | 104.50 | 9 | 海峡西岸 | 136.49 | 9 | 电子信息 | ###### |
10 | 太阳能 | 24.48 | 10 | 通信 | 27.94 | 10 | 上证指数 | 57.93 | 10 | 机械 | 104.14 | 10 | 纺织服装 | 127.11 | 10 | 智能电网 | ###### |
11 | 深证综指 | 23.92 | 11 | 太阳能 | 26.00 | 11 | 核电 | 57.78 | 11 | 电子支付 | 101.36 | 11 | 教育传媒 | 125.18 | 11 | 中小板综 | ###### |
12 | 电子信息 | 23.84 | 12 | 商业连锁 | 25.12 | 12 | 海峡西岸 | 57.50 | 12 | 电力 | 97.57 | 12 | 机械 | 124.52 | 12 | 电器 | ###### |
13 | 教育传媒 | 23.65 | 13 | 智能电网 | 24.03 | 13 | 电力 | 57.04 | 13 | 纺织服装 | 93.65 | 13 | 商业连锁 | 117.74 | 13 | 深证综指 | ###### |
14 | 商业连锁 | 23.59 | 14 | 上证380 | 23.74 | 14 | 电子支付 | 55.20 | 14 | 创业板综 | 90.02 | 14 | 通信 | 116.99 | 14 | 核电 | ###### |
15 | 造纸印刷 | 22.82 | 15 | 医药 | 22.86 | 15 | 银行 | 52.84 | 15 | 上证380 | 87.85 | 15 | 上证380 | 116.51 | 15 | 运输物流 | ###### |
16 | 智能电网 | 22.66 | 16 | 航天航空 | 22.20 | 16 | 电器 | 48.82 | 16 | 上证180 | 83.91 | 16 | 钢铁 | 113.53 | 16 | 太阳能 | ###### |
17 | 房地产 | 22.39 | 17 | 房地产 | 21.44 | 17 | 上证380 | 48.74 | 17 | 深证综指 | 81.77 | 17 | 房地产 | 112.04 | 17 | 上证380 | ###### |
18 | 钢铁 | 22.23 | 18 | 电器 | 21.11 | 18 | 机械 | 47.03 | 18 | 上证50 | 80.19 | 18 | 深证综指 | 110.58 | 18 | 造纸印刷 | ###### |
19 | 建材 | 22.13 | 19 | 建材 | 19.71 | 19 | 商业连锁 | 45.29 | 19 | 上证指数 | 78.50 | 19 | 电器 | 110.21 | 19 | 纺织服装 | ###### |
20 | 新材料 | 21.71 | 20 | 新材料 | 19.67 | 20 | 纺织服装 | 45.18 | 20 | 智能电网 | 77.97 | 20 | 中小板综 | 107.41 | 20 | 医药 | ###### |
21 | 机械 | 21.03 | 21 | 机械 | 17.84 | 21 | 有色金属 | 44.72 | 21 | 通信 | 76.98 | 21 | 建材 | 104.45 | 21 | 机械 | ###### |
22 | 医药 | 20.44 | 22 | 铁路基建 | 17.68 | 22 | 建材 | 44.27 | 22 | 商业连锁 | 76.50 | 22 | 电力 | 101.92 | 22 | 商业连锁 | ###### |
23 | 电器 | 20.29 | 23 | 钢铁 | 17.66 | 23 | 煤炭石油 | 43.95 | 23 | 中小板综 | 75.26 | 23 | 电子信息 | 98.48 | 23 | 保险 | ###### |
24 | 有色金属 | 20.26 | 24 | 运输物流 | 14.87 | 24 | 创业板综 | 43.05 | 24 | 建材 | 74.90 | 24 | 智能电网 | 98.00 | 24 | 房地产 | ###### |
25 | 电力 | 20.11 | 25 | 核电 | 14.59 | 25 | 深证综指 | 42.27 | 25 | 造纸印刷 | 73.55 | 25 | 太阳能 | 93.98 | 25 | 电力 | 98.82 |
26 | 航天航空 | 17.79 | 26 | 有色金属 | 13.00 | 26 | 通信 | 38.07 | 26 | 深证成指 | 73.21 | 26 | 造纸印刷 | 86.36 | 26 | 建材 | 82.34 |
27 | 上证指数 | 17.60 | 27 | 深证成指 | 10.77 | 27 | 智能电网 | 37.98 | 27 | 有色金属 | 72.75 | 27 | 上证指数 | 84.60 | 27 | 深证B指 | 81.07 |
28 | 券商 | 17.20 | 28 | 保险 | 10.47 | 28 | 造纸印刷 | 36.15 | 28 | 新材料 | 70.70 | 28 | 上证180 | 83.78 | 28 | 钢铁 | 80.57 |
29 | 上证180 | 16.96 | 29 | 上证指数 | 10.10 | 29 | 教育传媒 | 35.88 | 29 | 电器 | 65.88 | 29 | 新材料 | 77.05 | 29 | 新材料 | 74.99 |
30 | 深证成指 | 16.25 | 30 | 电力 | 8.47 | 30 | 中小板综 | 35.30 | 30 | 太阳能 | 65.20 | 30 | 上证50 | 75.58 | 30 | 上证180 | 74.17 |
31 | 上证50 | 15.29 | 31 | 上证180 | 8.13 | 31 | 新材料 | 33.13 | 31 | 银行 | 64.33 | 31 | 医药 | 73.74 | 31 | 上证指数 | 73.68 |
32 | 酿酒食品 | 13.49 | 32 | 酿酒食品 | 6.37 | 32 | 电子信息 | 32.74 | 32 | 电子信息 | 63.80 | 32 | 深证成指 | 67.37 | 32 | 银行 | 63.97 |
33 | 核电 | 13.03 | 33 | 深证B指 | 6.30 | 33 | 太阳能 | 31.76 | 33 | 教育传媒 | 60.83 | 33 | 银行 | 66.70 | 33 | 上证50 | 61.77 |
34 | 银行 | 11.47 | 34 | B股指数 | 4.60 | 34 | 航天航空 | 30.76 | 34 | 医药 | 57.39 | 34 | 有色金属 | 65.02 | 34 | 深证成指 | 52.13 |
35 | 保险 | 10.64 | 35 | 上证50 | 4.35 | 35 | 酿酒食品 | 28.13 | 35 | 煤炭石油 | 52.00 | 35 | 煤炭石油 | 54.96 | 35 | B股指数 | 37.11 |
36 | 煤炭石油 | 9.96 | 36 | 券商 | 3.31 | 36 | 医药 | 25.86 | 36 | 酿酒食品 | 42.20 | 36 | 深证B指 | 53.84 | 36 | 煤炭石油 | 29.22 |
37 | 深证B指 | 6.13 | 37 | 银行 | -1.63 | 37 | B股指数 | 20.09 | 37 | 深证B指 | 39.21 | 37 | 酿酒食品 | 33.35 | 37 | 酿酒食品 | 26.78 |
38 | B股指数 | 6.03 | 38 | 煤炭石油 | -3.10 | 38 | 深证B指 | 18.48 | 38 | B股指数 | 35.11 | 38 | B股指数 | 31.28 | 38 | 有色金属 | 26.14 |
各板块指数与分类指数阶段涨幅表 通达信板块涨幅排名
更多阅读
“补肺丸”各成分功效与作用 归脾丸的成分及功效
年近七旬,近日,得重感冒后一周多持续咳嗽,有痰却咳不出,咽喉有浓重的刺痒感,十分难受,从电视广告里看到张铁林代言的“补肺丸”。网上查其成分及功效如下(然其成分之特性及具体功效尚不明确,故将各成分的功效与作用整理列出,以作记录参考):【主
国家安监总局第60号令《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》 安监总局15号令
国家安全生产监督管理总局令第60号《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第60号,以下简称《办法》)已经2013年6月24日国家安全生产监管总局(以下简称国家安全监管总局)局长办公会议审议通过,并于2013年7月1
北京卫生职业学院各院区地点与乘车路线 海口肤康医院乘车路线
北京卫生职业学院各院区地点与乘车路线北京卫生职业学院 第一院区(原北京卫生学校)学校地址:北京市西城区南横西街94号,邮编100053乘车路线:1.乘地铁二
古代与现代处方剂量换算表 处方剂量
汉代与现代处方剂量换算表汉代1石=四钧=29760克1钧=三十斤=7440克1斤=16两=248克1斤=液体250毫升1两=15.625克(此结果应是按已出土的西汉铁权、东汉铜权所定)1两=24铢1方寸匕=金石类2.74克=药末约2克=草木类药末约1克半方寸匕=一刀圭=一钱
义务教育阶段数学课程标准的回顾与讨论 小学生阶段回顾
[推荐]义务教育阶段数学课程标准的回顾与讨论 热义务教育阶段数学课程标准的回顾与讨论2005年中国数学会教育工作委员会扩大会议实录时间: 2005年2月23日地点: 北京师范大学京师大厦9520议题: 义务教育阶段数学课程标准