历年贷款利率表(含公积金贷款利率) --- 2011年04月06日 (贷款分析 央行历年贷款利率表

贷款利率表

中国人民银行历年发布的贷款利率

(更新到2011年04月06日)

本页提供历年央行发布的住房公积金贷款利率、商业贷款基准利率和优惠利率、最新利率下的贷款合计利息的表格数据等。这些数据仅供参考。

个人住房公积金贷款利率 (单位:年利率%):

表 1: 历年个人住房公积金贷款利率 发布日期 5年以下(含) 5年以上

2011年04月06日 4.20+0.20 4.70+0.20

2011年02月09日 4.00+0.25 4.50+0.20

2010年12月26日 3.75+0.25 4.30+0.25

2010年10月20日 3.50+0.17 4.05+0.18

2008年12月23日 3.33-0.18 3.87-0.18

2008年11月27日 3.51-0.54 4.05-0.54

2008年10月30日 4.05-0.00 4.59-0.00

2008年10月27日 4.05-0.27 4.59-0.27

2008年10月09日 4.32-0.27 4.86-0.27

2008年09月16日 4.59-0.18 5.13-0.09

2007年12月21日 4.77+0.00 5.22+0.00

2007年09月14日 4.77+0.18 5.22+0.18

2007年08月22日 4.59+0.09 5.04+0.09

2007年07月21日 4.50+0.09 4.95+0.09

2007年05月19日 4.41+0.09 4.86+0.09

2007年03月18日 4.32+0.18 4.77+0.18

2006年04月28日 4.14+0.18 4.59+0.18

2005年03月17日 3.96+0.18 4.41+0.18

2004年10月29日 3.78+0.18 4.23+0.18

2002年02月21日 3.60-0.54 4.05-0.54

1999年09月21日 4.14-3.51 4.59-3.51

1997年01月xx日 7.65null 8.10null

发布日期 5年以下(含) 5年以上



公积金贷款矩阵图:

1. 2011年4月6日公积金贷款利率(5年以上贷款利率):

2. 2011年4月6日公积金贷款利率(5年以上贷款利率):



金融机构人民币贷款基准利率 (单位:年利率%):

表2: 历年商业贷款基准利率 发布日期 6月(含) 1年(含) 1~3年(含) 3~5年(含) 5年以上

2011年04月06日 5.85+0.25 6.31+0.25 6.40+0.30 6.65+0.20 6.80+0.20

2011年02月09日 5.60+0.25 6.06+0.25 6.10+0.25 6.45+0.23 6.60+0.20

2010年12月26日 5.35+0.25 5.81+0.25 5.85+0.25 6.22+0.26 6.40+0.26

2010年10月20日 5.10+0.24 5.56+0.25 5.60+0.20 5.96+0.20 6.14+0.20

2008年12月23日 4.86-0.18 5.31-0.27 5.40-0.27 5.76-0.18 5.94-0.18

2008年11月27日 5.04-0.99 5.58-1.08 5.67-1.08 5.94-1.08 6.12-1.08

2008年10月30日 6.03-0.09 6.66-0.27 6.75-0.27 7.02-0.27 7.20-0.27

2008年10月09日 6.12-0.09 6.93-0.27 7.02-0.27 7.29-0.27 7.47-0.27

2008年09月16日 6.21-0.36 7.20-0.27 7.29-0.27 7.56-0.18 7.74-0.09

2007年12月21日 6.57+0.09 7.47+0.18 7.56+0.09 7.74+0.09 7.83+0.00

2007年09月14日 6.48+0.27 7.29+0.27 7.47+0.27 7.65+0.27 7.83+0.27

2007年08月22日 6.21+0.18 7.02+0.18 7.20+0.18 7.38+0.18 7.56+0.18

2007年07月21日 6.03+0.18 6.84+0.27 7.02+0.27 7.20+0.27 7.38+0.18

2007年05月19日 5.85+0.18 6.57+0.18 6.75+0.18 6.93+0.18 7.20+0.09

2007年03月18日 5.67+0.09 6.39+0.27 6.57+0.27 6.75+0.27 7.11+0.27

2006年08月19日 5.58+0.18 6.12+0.27 6.30+0.27 6.48+0.36 6.84+0.45

2006年04月28日 5.40+0.18 5.85+0.27 6.03+0.27 6.12+0.27 6.39+0.27

2004年10月29日 5.22+0.18 5.58+0.27 5.76+0.27 5.85+0.27 6.12+0.36

2002年02月21日 5.04-0.54 5.31-0.54 5.49-0.45 5.58-0.45 5.76-0.45

1999年06月10日 5.58-0.54 5.85-0.54 5.94-0.72 6.03-1.17 6.21-1.35

1998年12月17日 6.12-0.45 6.39-0.54 6.66-0.45 7.20-0.45 7.56-0.45

1998年07月01日 6.57-0.45 6.93-0.99 7.11-1.89 7.65-2.07 8.01-2.34

1998年03月25日 7.02-0.64 7.92-0.72 9.00-0.36 9.72-0.18 10.35-0.18

1997年10月23日 7.65-1.53 8.64-1.44 9.36-1.62 9.90-1.80 10.53-1.89

1996年08月23日 9.18-0.54 10.08+0.00 10.98-2.16 11.70-3.22 12.42-2.70

1996年05月01日 9.72null 13.14null 14.92null 15.12null

发布日期 6月(含) 1年(含) 1~3年(含) 3~5年(含) 5年以上




历年贷款利率表(含公积金贷款利率) --- 2011年04月06日 (贷款分析 央行历年贷款利率表

-->

商业贷款矩阵图:

1. 2011年4月6日贷款基准利率(5年期以上贷款利率):

2. 2011年4月6日贷款基准利率(5年期以上贷款利率):

3. 2011年4月6日贷款基准利率(5年期以上贷款利率):



4. 2011年4月6日贷款基准利率(5年期以上贷款利率):



商业贷款矩阵图:

1. 本表依据2011年4月6日贷款上浮利率110%(5年期以上贷款利率)计算:



其它贷款利率

贷款逾期罚息利率 贷款逾期罚息利率 罚息利率有以下三种,需按照合同中约定的选择一种执行

合同利率: 贷款合同中载明的贷款利率作为逾期罚息利率

浮动利率: 贷款合同中载明的贷款利率水平上再加收30% - 50% 作为逾期罚息利率

固定利率: 不受贷款合同中贷款利率影响的、事先约定的 固定利率作为逾期罚息利率

注意:用逾期罚息利率计算逾期罚金时除了上述罚息利率外,还与每年的天数约定有关。不同约定计算出的罚金不同。因为每年的天数约定可以由各贷款机构自行决定,所以消费者应该事先与贷款机构进行约定。不同约定的计算结果请参见贷款分析师2011.完美精度版

其它贷款利率 个人教育贷款 贴现

不论期限,按照一年期短期贷款基准利率执行 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101013/156029.html

更多阅读

声明:《历年贷款利率表(含公积金贷款利率) --- 2011年04月06日 (贷款分析 央行历年贷款利率表》为网友孒冇丶野分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除