北京日出日落时间的启示 北京日出日落时间

北京全年日出日落时间可见下面链接(国家授时中心的)

http://www.time.ac.cn/serve/sun_time/bj.htm

首先需要强调的是:

1、北京时间是东经120度的区时,与北京(116度)的地方时相差16分钟。

2、地球理论上是个球形,实际上只是近似球形、且表面凹凸不平,影响日出日落时间。

比如,春分日3月21日,日夜等长,理论上6点日出,18:00日落;(指地方时)

下表中,3月21日6: 15日出; 18:27日落(北京区时)。是上述两个因素影响。

一、北京的白天长短差异

6月21日最长15小时

12月22日最短9小时20分

最长最短相差将近6小时

3月16日等长12小时

9月26日等长12小时

二、北京日出时间

最早6月13日前后 4时45分

最晚1月4日前后 7时36分

相差将近3个小时

4月1日—9月18日日出在6:00之前

11月15日—2月20日 日出基本在7:00—7:36

三、最佳睡眠时间

医学上最佳睡眠时间是晚11:00—早6:00,

综合考虑,4-9月6点起床较好;11-2月,7点起床较好。3月、10月是过渡。

一月二月三月四月
日期 日出时刻 日没日期日出时刻 日没日期日出时刻日没 日期日出时刻 日没时刻
时分时分时分时分时分时分时分时 分
1 736 16591 723 17321 646 1861 557 1838
2 736 1702 722 17332 645 1872 555 1839
3 736 1713 721 17353 643 1883 554 1840
4 736 1724 720 17364 642 1894 552 1841
5 736 1725 719 17375 640 18105 551 1842
6 736 1736 718 17386 639 18126 549 1843
7 736 1747 717 17397 637 18137 548 1844
8 736 1758 716 17418 636 18148 546 1845
9 736 1769 715 17429 634 18159 544 1846
10 736 177107 13 1743106 32 1816105 43 1847
11 736 178117 12 1744116 31 1817115 41 1849
12 735 179127 11 1745126 29 1818125 40 1850
北京日出日落时间的启示 北京日出日落时间
13 735 1710137 10 1747136 28 1819135 38 1851
14 735 1711147 9 1748146 26 1820145 37 1852
15 734 1712157 7 1749156 24 1821155 35 1853
16 734 1714167 6 1750166 23 1822165 34 1854
17 733 1715177 5 1751176 21 1823175 32 1855
18 733 1716187 3 1753186 20 1824185 31 1856
19 732 1717197 2 1754196 18 1825195 30 1857
20 732 1718207 1 1755206 16 1826205 28 1858
21 731 1719216 59 1756216 15 1827215 27 1859
22 731 1720226 58 1757226 13 1828225 25 190
23 730 1722236 57 1758236 12 1829235 24 191
24 729 1723246 55 1759246 10 1830245 23 192
25 729 1724256 54 181256 8 1831255 21 193
26 728 1725266 52 182266 7 1832265 20 194
27 727 1726276 51 183276 5 1833275 19 195
28 726 1727286 49 184286 3 1834285 17 196
29 726 1729296 48 185296 2 1835295 16 197
30 725 1730306 0 1836305 15 198
31 724 173131 559 1837
五月六月七月八月
日期 日出时刻 日没日期日出时刻 日没日期日出时刻日没日期 日出时刻 日没时刻
时分时分时分时分时分时分时 分时 分
1 514 1991 448 19371 450 19471 514 1928
2 512 19102 447 19372 451 19462 515 1927
3 511 19113 447 19383 451 19463 516 1926
4 510 19124 447 19394 452 19464 517 1925
55 9 19135 446 19395 452 19465 517 1923
65 8 19146 446 19406 453 19466 518 1922
75 7 19157 446 19407 453 19457 519 1921
85 6 19168 446 19418 454 19458 520 1920
95 4 19179 446 19429 455 19459 521 1919
105 3 1918104 45 1942104 55 1944105 22 1917
115 2 1919114 45 1943114 56 1944115 23 1916
125 1 1919124 45 1943124 57 1943125 24 1915
135 0 1920134 45 1944134 58 1943135 25 1914
145 0 1921144 45 1944144 58 1942145 26 1912
15 459 1922154 45 1944154 59 1942155 27 1911
16 458 1923164 45 1945165 0 1941165 28 1910
17 457 1924174 46 1945175 1 1941175 29 198
18 456 1925184 46 1945185 1 1940185 30 197
19 455 1926194 46 1946195 2 1939195 31 195
20 455 1927204 46 1946205 3 1939205 32 194
21 454 1928214 46 1946215 4 1938215 33 193
22 453 1929224 47 1946225 5 1937225 34 191
23 452 1929234 47 1946235 6 1936235 34 190
24 452 1930244 47 1947245 7 1935245 35 1858
25 451 1931254 47 1947255 7 1935255 36 1857
26 451 1932264 48 1947265 8 1934265 37 1855
27 450 1933274 48 1947275 9 1933275 38 1854
28 449 1934284 49 1947285 10 1932285 39 1852
29 449 1934294 49 1947295 11 1931295 40 1851
30 448 1935304 50 1947305 12 1930305 41 1849
31 448 193631 513 1929315 42 1847
九月十月十一月十二月
日期 日出时刻 日没日期日出时刻 日没日期日出时刻日没日期 日出时刻 日没时刻
时分时分时分时分时分时分时 分时 分
1 543 18461 611 17571 644 17121 718 1650
2 544 18442 612 17552 645 17112 719 1650
3 545 18433 613 17543 647 17103 720 1649
4 546 18414 614 17524 648 1794 721 1649
5 547 18405 615 17505 649 1785 722 1649
6 548 18386 616 17496 650 1776 722 1649
7 549 18367 617 17477 651 1767 723 1649
8 549 18358 618 17468 652 1758 724 1649
9 550 18339 619 17449 653 1749 725 1649
10 551 1831106 20 1743106 55 173107 26 1649
11 552 1830116 21 1741116 56 172117 27 1649
12 553 1828126 22 1740126 57 171127 27 1649
13 554 1827136 23 1738136 58 170137 28 1650
14 555 1825146 25 1737146 59 1659147 29 1650
15 556 1823156 26 1735157 0 1658157 30 1650
16 557 1822166 27 1734167 2 1657167 30 1650
17 558 1820176 28 1732177 3 1657177 31 1651
185 59 1818186 29 1731187 4 1656187 31 1651
196 0 1817196 30 1729197 5 1655197 32 1651
206 1 1815206 31 1728207 6 1655207 33 1652
216 2 1813216 32 1726217 7 1654217 33 1652
226 3 1812226 33 1725227 8 1653227 33 1653
236 4 1810236 34 1724237 9 1653237 34 1653
246 5188246 35 1722247 10 1652247 34 1654
256 5187256 36 1721257 12 1652257 35 1655
266 6185266 38 1720267 13 1651267 35 1655
276 7183276 39 1718277 14 1651277 35 1656
286 8182286 40 1717287 15 1651287 36 1657
296 9180296 41 1716297 16 1650297 36 1657
30 610 1759306 42 1715307 17 1650307 36 1658
31 643 1713317 36 1659

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101013/155773.html

更多阅读

狐假虎威的的启示 狐假虎威的寓意

狐假虎威的的启示先有现象然后才有寓言,寓言实际是以故事来说人事,在动物森林中终究不会出现老虎被狐狸牵鼻子的现象,见狐狸后必当一口吞之.倒是在人性的丛林里,狐借虎威的现象时有发生,未有穷期,尽管先人中的智者为我们道出了玄

“刻舟求剑”的启示 刻舟求剑给我们的启示

“刻舟求剑”的启示文/兰心儿基础训练三有一篇阅读短文,其实就是一篇寓言故事《刻舟求剑》。这篇短文没有写题目,我问学生:“你们看过这篇短文了吗?”王学武立刻回答:“刻舟求剑。”我心暗喜,这孩子阅读面比较广,还能记住,真是不错。其他

二八定律给我们的启示 三色原则

二八定律给我们的启示二八定律也叫巴莱多定律,是19世纪末20世纪初意大利经济学家巴莱多发现的。他认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%的尽管是多数,却是次要的,因此又称二八法则。经济学家说:20%的人手里掌握着80

凿壁偷光的启示 凿壁偷光的感悟

凿壁偷光的启示 在我居住的小区附近,有一组以成语故事和童话为主题的雕塑。那晚,和儿子一起漫步小区,观赏着一个个塑像,说着或生动或寓意深刻的故事,兴味盎然。儿子特喜欢“凿壁偷光”,如果我没记错的话,那是关于汉代匡衡的故事。雕塑中的

声明:《北京日出日落时间的启示 北京日出日落时间》为网友安稳先生分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除