来源:国家煤化工网|时间:2014-03-31
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 山东 | 发布时间 | 2014-03-28 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 化工医药 | 投资总额 | 59257.61万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2014至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 山东汇龙化工科技有限公司 | ||
所 在 地 | 山东省淄博市高青县经济开发区精细化工与新材料工业园 | ||
主要设备 | 风机,仪器仪表,水处理系统,检测设备,焦化装置,焦炉设备,消防设备 | ||
建设内容 主要产品 | 建设年产20万吨煤焦油深加工装置。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 山东汇龙化工科技有限公司 | ||
姓 名 | 王善平 | 职 位 | 前期负责人 |
电 话 | 0533-6190878/13695334623 | 传 真 | |
姓 名 | 张继明 | 职 位 | 项目现场负责人 |
电 话 | 0533-6190872/15053367356 | 传 真 | |
姓 名 | 段志国 | 职 位 | 采购部 |
电 话 | 0533-6190870/15865659000 | 传 真 | |
姓 名 | 彭平均 | 职 位 | 项目负责人 |
电 话 | 0533-6190879 | 传 真 | |
姓 名 | 张志华 | ||
电 话 | 0533-6190876/029-88867600/13969330227 | 传 真 | |
邮 编 | 255000 | ||
详细地址 | 山东省淄博市高青县经济开发区精细化工与新材料工业园 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | ||
姓 名 | 刘国强 | 职 位 | 设计师 |
电 话 | 0812-6190872/13602073943 | 传 真 | |
姓 名 | 罗义文 | 职 位 | 项目总负责人 |
电 话 | 0812-6190872/13882326106 | 传 真 | |
邮 编 | 617023 | ||
详细地址 | 四川省攀枝花市东区冶金中街108号 | ||
网 址 | www.panyan.cn | ||
环境评价单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 山东同济环境工程设计院有限公司 | ||
姓 名 | 孟鹏超 | 职 位 | 环评负责人 |
电 话 | 0533-2190879/13953392420 | 传 真 | |
邮 编 | 264000 | ||
详细地址 | 山东省烟台市莱山区新苑路50号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于山东省淄博市高青县经济开发区精细化工与新材料工业园,总占地132240平方米,主要建设内容为年产20万吨原料预处理及焦油蒸馏部分、5万吨酚油洗涤、酚钠分解装置、2万吨工业萘蒸馏装置、12万吨改质沥青装置、8万吨蒽油深加工装置、2万吨洗油精深加工装置、0.2万吨酚精制装置、0.2万吨粗吡啶装置、2万吨萘精制装置、0.2万吨萘酐装置、0.25万吨蒽醌装置、5万吨/年炭黑生产装置、3万吨燃料油配置,及配套公用工程。 项目总投资59257.61万元。 项目跟踪情况: (1)前期工作情况:从业主处获悉,该项目立项审批手续等已完成。 (2)设计工作情况:截至目前(2014年3月25日),该项目设计工作正在进行。 (3)土建施工情况:该项目尚未进行主体土建施工,预计2014年4月下旬主体施工。 (4)设备采购情况:该项目设备未开始采购,计划2014年8月左右招标。 |