职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 已确认职位人数 | 已缴费人数 | 拟聘人数 |
1501M002 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 1140 | 0 | 8 |
1501M001 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 812 | 0 | 4 |
1501E029 | 科员 | 宝安区 | 760 | 0 | 3 |
1501D010 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 493 | 0 | 1 |
1501D041 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 427 | 0 | 3 |
1501A002 | 副主任科员 | 中共深圳市委宣传部 | 393 | 0 | 1 |
1501C008 | 科员 | 盐田区 | 386 | 0 | 1 |
1501C013 | 科员 | 宝安区 | 372 | 0 | 1 |
1501M006 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 371 | 0 | 22 |
1501C007 | 科员 | 盐田区 | 366 | 0 | 1 |
1501M007 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 329 | 0 | 22 |
1501E001 | 科员 | 福田区 | 308 | 0 | 1 |
1501D057 | 科员 | 深圳市人民政府应急管理办公室 | 273 | 0 | 1 |
1501E045 | 科员 | 龙岗区 | 262 | 0 | 2 |
1501E047 | 科员 | 龙岗区 | 262 | 0 | 2 |
1501E018 | 科员 | 盐田区 | 255 | 0 | 1 |
1501E017 | 科员 | 盐田区 | 250 | 0 | 1 |
1501G021 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 242 | 0 | 4 |
1501E003 | 科员 | 南山区 | 236 | 0 | 1 |
1501H003 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市人力资源和社会保障局 | 216 | 0 | 6 |
1501G003 | 六级执法员(10薪级) | 深圳市规划和国土资源委员会 | 215 | 0 | 3 |
1501M003 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 213 | 0 | 10 |
1501D047 | 科员 | 深圳市教育局 | 212 | 0 | 1 |
1501C022 | 科员 | 龙岗区 | 207 | 0 | 1 |
1501D009 | 科员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 204 | 0 | 1 |
1501E046 | 科员 | 龙岗区 | 204 | 0 | 2 |
1501M016 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 198 | 0 | 20 |
1501E044 | 科员 | 宝安区 | 193 | 0 | 1 |
1501D053 | 科员 | 深圳市城市管理局 | 188 | 0 | 1 |
1501D035 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 186 | 0 | 6 |
1501G025 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 184 | 0 | 2 |
1501E027 | 科员 | 宝安区 | 179 | 0 | 1 |
1501E019 | 科员 | 盐田区 | 178 | 0 | 1 |
1501E012 | 科员 | 盐田区 | 175 | 0 | 1 |
1501G018 | 六级执法员(10薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 173 | 0 | 6 |
1501D051 | 科员 | 深圳市统计局 | 169 | 0 | 1 |
1501G022 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 167 | 0 | 4 |
1501E024 | 科员 | 宝安区 | 165 | 0 | 1 |
1501E035 | 科员 | 宝安区 | 163 | 0 | 1 |
1501E004 | 科员 | 南山区 | 161 | 0 | 1 |
1501C002 | 科员 | 南山区 | 153 | 0 | 1 |
1501E052 | 科员 | 龙岗区 | 152 | 0 | 1 |
1501M023 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 149 | 0 | 3 |
1501E011 | 科员 | 南山区 | 147 | 0 | 1 |
1501G008 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市交通运输委员会 | 147 | 0 | 2 |
1501C001 | 科员 | 福田区 | 142 | 0 | 1 |
1501D050 | 科员 | 深圳市统计局 | 142 | 0 | 1 |
1501A003 | 科员 | 中共深圳市委宣传部 | 141 | 0 | 1 |
1501E023 | 科员 | 宝安区 | 139 | 0 | 1 |
1501G054 | 七级执法员(6薪级) | 龙岗区 | 139 | 0 | 2 |
1501C005 | 科员 | 南山区 | 138 | 0 | 1 |
1501M033 | 四级警员(11薪级) | 深圳市城市管理局 | 138 | 0 | 1 |
1501E058 | 科员 | 龙华新区 | 137 | 0 | 2 |
1501J001 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市地方税务局 | 134 | 0 | 12 |
1501G024 | 六级执法员(10薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 131 | 0 | 5 |
1501C012 | 科员 | 宝安区 | 130 | 0 | 1 |
1501G046 | 七级执法员(6薪级) | 盐田区 | 127 | 0 | 2 |
1501E006 | 科员 | 南山区 | 126 | 0 | 1 |
1501G041 | 七级执法员(6薪级) | 南山区 | 126 | 0 | 2 |
1501N001 | 初级警员(6薪级) | 深圳市司法局 | 126 | 0 | 2 |
1501C011 | 科员 | 盐田区 | 125 | 0 | 1 |
1501G044 | 七级执法员(6薪级) | 盐田区 | 122 | 0 | 1 |
1501K002 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 122 | 0 | 2 |
1501M014 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 122 | 0 | 15 |
1501D040 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 119 | 0 | 3 |
1501G009 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市交通运输委员会 | 119 | 0 | 6 |
1501C019 | 科员 | 龙岗区 | 117 | 0 | 2 |
1501D037 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 114 | 0 | 4 |
1501C009 | 科员 | 盐田区 | 111 | 0 | 1 |
1501G017 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 111 | 0 | 4 |
1501M032 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 109 | 0 | 10 |
1501C004 | 科员 | 南山区 | 108 | 0 | 1 |
1501E010 | 科员 | 南山区 | 107 | 0 | 1 |
1501G016 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 106 | 0 | 2 |
1501C016 | 科员 | 宝安区 | 105 | 0 | 3 |
1501E026 | 科员 | 宝安区 | 104 | 0 | 1 |
1501N002 | 初级警员(6薪级) | 深圳市司法局 | 103 | 0 | 3 |
1501M020 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 102 | 0 | 4 |
1501G002 | 七级执法员(6薪级) | 深圳市规划和国土资源委员会 | 101 | 0 | 1 |
1501M026 | 初级警员(6薪级) | 深圳市公安局 | 98 | 0 | 2 |
1501G035 | 七级执法员(6薪级) | 罗湖区 | 97 | 0 | 1 |
1501D046 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 91 | 0 | 1 |
由于博客内容有字数限制其他岗位报名人数请点击查看:2015年深圳公务员考试报名人数统计
深圳公务员考试院
元旦第二波钜惠来袭:强化集训营直惠2000元,冲刺预测班5折秒杀
更多内容请点击华图教育http://www.huatu.com/-公务员考试网或华图教育-深圳人事考试网