新浪财经连线工行工作人员,该人士表示所有利率水平以网站公布信息为准;中行工作人员称没有收到总行利率变动消息,具体情况需要明天核实。交行相关负责人也表示,没有听说上浮到顶消息,需要明天核实。
根据目前五大行官方网站公布数据显示,中农工建交五大行1年期以内(含一年)定存利率目前最低上调8%,但都没有达到10%的上浮幅度,活期存款及1年期以上存款均执行央行公布的基准利率。
国有银行、股份制商业银行、城商行、农商行、外资行现行利率汇总表
银行 活期 定期
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
邮储银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.00 3.3 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
![2014年各大银行存款利率表汇总 银行活期存款利率](http://img.413yy.cn/images/31101031/31045225t01b05150ee2ce02886.jpg)
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
南京银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
平安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
北京农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
渣打银行(微博) 0.385 10万以下2.60,10万以上2.86 10万以下2.80;10万以上3.08 10万以下3.00;10万以上3.30 3.75 1.6 1.7
基准利率 0.35 2.6 2.8 3.00 3.75 4.25 4.75
(南方财富网银行频道)