每股净资产、未分配利润、资本公积金排行_快快乐乐 快快乐乐上学校
快快乐乐
花瓣是幸福的翅膀,已不明了去向,寻找的路太长,耗尽了剩余渴望,没有滋润的土壤,如何盛开梦想,谁给我力量面对爱的下半场
主页博客相册|个人档案 |好友
查看文章
每股净资产、未分配利润、资本公积金排行
2009-02-12 10:29
1 600150 中国船舶 16.66 2 600415 小商品城 15.72 3 000338 潍柴动力 15.50
4 600585 海螺水泥 13.53 5 002254 烟台氨纶 12.19 6 600064 南京高科 11.87
7 002237 恒邦股份 11.22 7 600519 贵州茅台 11.22 9 600489 中金黄金 10.72
10 600694 大商股份 10.67 11 002236 大华股份 10.38 12 601318 中国平安 10.17
13 002251 步步高 10.10 14 000063 中兴通讯 9.91 15 600801 华新水泥 9.78
14 900933 华新B股 9.78 17 600596 新安股份 9.73 18 601166 兴业银行 9.34
19 002249 大洋电机 9.15 20 002216 三全食品 8.99 21 600456 宝钛股份 8.85
22 600058 五矿发展 8.69 23 002200 绿大地 8.47 24 002086 东方海洋 8.38
25 600993 马应龙 8.35 26 000623 吉林敖东 8.20 27 000900 现代投资 8.18
28 600449 赛马实业 8.17 29 000898 鞍钢股份 8.07 30 002242 九阳股份 7.96
31 600030 中信证券 7.95 32 600486 扬农化工 7.72 33 000001 深发展A 7.69
31 000768 西飞国际 7.69 35 002107 沃华医药 7.52 36 000090 深天健 7.49
37 002274 华昌化工 7.48 38 002271 东方雨虹 7.46 39 600100 同方股份 7.40
40 002220 天宝股份 7.18 41 002122 天马股份 7.10 42600102 莱钢股份 7.10
43 601088 中国神华 7.09 44 600971 恒源煤电 7.03 45 000042 深长城 6.97
46 601666 平煤股份 6.92 47 600970 中材国际 6.85 48 600308 华泰股份 6.84
44 600362 江西铜业 6.84 50 002253 川大智胜 6.79 51 900948 伊泰B股 6.75
52 000937 金牛能源 6.74 53 600000 浦发银行 6.73 54 600997 开滦股份 6.70
55 600096 云天化 6.68 56 600487 亨通光电 6.65 57 002245 澳洋顺昌 6.54
58 000024 招商地产 6.48 53 200024 招商局B 6.48 53 002212 南洋股份 6.48
每股未分配利润排行
1 000338 潍柴动力 9.13 2 600519 贵州茅台 7.71 3 600150 中国船舶 7.64
4 600596 新安股份 7.61 5 000623 吉林敖东 5.77 6 900948 伊泰B股 5.10
7 600585 海螺水泥 4.52 8 002001 新和成 4.47 9 002254 烟台氨纶 4.25
10 600694 大商股份 4.12 11 000937 金牛能源 3.93 12 000933 神火股份 3.80
13 600415 小商品城 3.77 14 600123 兰花科创 3.72 15 600058 五矿发展 3.60
16 600102 莱钢股份 3.56 17 002237 恒邦股份 3.52 18 600739 辽宁成大 3.49
19 601166 兴业银行 3.47 20 600786 东方锅炉 3.44 21 000063 中兴通讯 3.42
22 600026 中海发展 3.42 23 002236 大华股份 3.40 24 600205 S山东铝 3.37
25 600997 开滦股份 3.36 26 600009 上海机场 3.23 27 600627 上电股份 3.17
28 000951 中国重汽 3.17 29 600971 恒源煤电 3.13 30 002122 天马股份 3.05
31 000039 中集集团 2.99 31 200039 中集B 2.99 33 002274 华昌化工 2.99
34 002004 华邦制药 2.97 35 002200 绿大地 2.96 36 002110 三钢闽光 2.91
37 600432 吉恩镍业 2.90 38 600993 马应龙 2.90 39 600970 中材国际 2.87
40 600188 兖州煤业 2.75 41 002062 宏润建设 2.74 42 600307 酒钢宏兴 2.72
43 000956 中原油气 2.72 44 000528 柳工 2.71 45 600362 江西铜业 2.69
46 002216 三全食品 2.66 47 600547 山东黄金 2.64 48 002251 步步高 2.62
49 002028 思源电气 2.57 50 600109 国金证券 2.56 51 000900 现代投资 2.56
52 600973 宝胜股份 2.55 53 600271 航天信息 2.54 54 000651 格力电器 2.54
55 002257 立立电子 2.53 56 600486 扬农化工 2.53 57 000815 美利纸业 2.52
58 600718 东软集团 2.51 59 600231 凌钢股份 2.48 60 600062 双鹤药业 2.47
每股资本公积金排行
1 600415 小商品城 10.37 2 000736 ST重实 10.31 3 600064 南京高科 8.90
4 600489 中金黄金 8.06 5 600585 海螺水泥 7.82 6 600150 中国船舶 7.63
7 002251 步步高 6.34 8 002237 恒邦股份 6.34 9 000768 西飞国际 6.33
10 601318 中国平安 6.18 11 600801 华新水泥 6.15 11 900933 华新B股 6.15
13 002086 东方海洋 6.12 14 002249 大洋电机 5.98 15 002236 大华股份 5.58
16 600456 宝钛股份 5.51 17 002242 九阳股份 5.23 18 002254 烟台氨纶 5.13
19 002216 三全食品 5.12 20 600449 赛马实业 5.06 21 002107 沃华医药 5.03
22 600694 大商股份 4.94 23 600826 兰生股份 4.85 24 600100 同方股份 4.78
25 000063 中兴通讯 4.55 26 002220 天宝股份 4.51 27 601601 中国太保 4.42
28 601088 中国神华 4.41 29 002241 歌尔声学 4.39 30 000338 潍柴动力 4.38
31 000898 鞍钢股份 4.34 32 000043 中航地产 4.34 33 000061 农产品 4.26
34 002271 东方雨虹 4.21 35 600498 烽火通信 4.19 36 600810 神马实业 4.15
37 000903 云内动力 4.14 38 002245 澳洋顺昌 4.13 39 600782 新钢股份 4.08
40 002247 帝龙新材 4.07 41 600284 浦东建设 4.06 42 002200 绿大地 4.06
43 000090 深天健 4.05 44 600030 中信证券 4.05 45 000900 现代投资 3.94
46 002253 川大智胜 3.88 47 600486 扬农化工 3.88 48 000583 S*ST托普 3.86
49 900929 锦旅B股 3.83 50 600317 营口港 3.80 51 000733 振华科技 3.77
52 600278 东方创业 3.76 53 002240 威华股份 3.72 54 002206 海利得 3.71
55 600249 两面针 3.68 56 002258 利尔化学 3.65 57 000588 PT粤金曼 3.64
58 002229 鸿博股份 3.63 59 600063 皖维高新 3.62 60 600091 明天科技 3.62
类别:默认分类 | 添加到搜藏 | 分享到i贴吧 | 浏览(782) | 评论(0)
上一篇:看不清事实的真相,呜呜下一篇:心得
相关文章:
• 什么是每股收益,每股净资产,公积... • "每股净资产"与"每股未分配利润"...
最近读者:
登录后,您就出现在这里。
kaizhi jiguojun77 无名狼人 luoning01 w54496 tiantianyoujiu qxueli
网友评论:
发表评论:
姓 名: 注册 | 登录 *姓名最长为50字节
网址或邮箱: (选填)
内 容: 插入表情
▼闪光字
验证码: 请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
看不清?
");//-->
©2009 Baidu
更多阅读
安徽省涡阳四中、蒙城六中2013——2014高一上学期期末质量联合检 蒙城和涡阳发展
安徽省涡阳四中、蒙城六中2013-2014高一上学期期末质量联合检测语文试题(考试时间:150分钟 满分150分)本试卷分为第I卷(阅读题)和第II卷(表达题)。请考生将答案填写在答题卷的相应位置,在试题卷上作答无效。第I卷(阅读题共66分)一、(9分,每小题
资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本总结 盈余公积转增资本分录
一、资本公积转增注册资本(一)个人股东 股东需要就增资的部分缴纳个人所得税国税总局答:《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发〔1997〕198号)和《国家税务总局关于原城市信用社在转制为城市合
资源、资产、资本“三位一体”管理的探讨 - 铁公鸡网 净资产和净资本
资源、资产、资本“三位一体”管理的探讨为了深入开展资源、资产、资本“三位一体”研究,国土资源部调控和监测司前不久曾先后分别与中国国土资源经济研究院、中国土地矿产法律事务中心组织召开了矿产和土地专题座谈会。来自国土资源
公司盈余分配诉讼及有关问题 盈余公积 未分配利润
公司盈余分配诉讼及有关问题一,概念公司盈余分配请求权是指股东请求公司分配公司盈余,以使按其所持有的股份取得股利的权利,是股东投资受益权。股利分配机制是公司制度中的重要组成部分。公司法第35条和167条规定了股东对公司利润有按
利润分配---未分配利润 是个什么性质的科目? 影响未分配利润的科目
"利润分配"是一个所有者权益科目,用以核算企业净利润的分配或亏损的弥补情况以及历年净利润分配(或亏损弥补)后的结存余额,其主要用途是用于调整"本年利润"科目。"未分配利润"明细科目:核算企业年度终了时的累计未分配利润或累计未弥补亏