提起GDP,改革开放以来,我们国家的GDP增长速度确实够快。 不过同时也得承认,老毛留下大跃进,文革后的烂摊子,国民经济到了崩溃的边缘,是当时世界上最穷的国家之一。
现在GDP虽然增速很快,终因基础太差,人均排名并不靠前。下面就是2013年世界人均收入排名。
排名 | 国家/地区 | 人均GDP($) |
001 | 卢森堡 | 113533 |
002 | 卡塔尔 | 98329 |
003 | 挪 威 | 97255 |
004 | 瑞 士 | 81161 |
005 | 阿联酋 | 67008 |
—— | 中国澳门 | 66311 |
006 | 澳大利亚 | 65477 |
007 | 丹 麦 | 59928 |
008 | 瑞 典 | 56956 |
009 | 加拿大 | 50436 |
010 | 荷 兰 | 50355 |
011 | 奥地利 | 49809 |
012 | 芬 兰 | 49350 |
013 | 新加坡 | 49271 |
014 | 美 国 | 48387 |
015 | 科威特 | 47982 |
016 | 爱尔兰 | 47513 |
017 | 比利时 | 46878 |
018 | 日 本 | 45920 |
019 | 法 国 | 44008 |
020 | 德 国 | 43742 |
021 | 冰 岛 | 43088 |
022 | 英 国 | 38592 |
023 | 新西兰 | 36648 |
024 | 汶 莱 | 36584 |
025 | 意大利 | 36267 |
026 | 中国香港 | 34049 |
027 | 西班牙 | 32360 |
028 | 以色列 | 31986 |
029 | 塞浦路斯 | 30571 |
030 | 希 腊 | 27073 |
031 | 斯洛文尼亚 | 24533 |
032 | 阿 曼 | 23315 |
033 | 巴哈马 | 23175 |
034 | 巴 林 | 23132 |
035 | 韩 国 | 22778 |
036 | 葡萄牙 | 22413 |
037 | 马耳他 | 21028 |
038 | 沙 特 | 20504 |
039 | 捷 克 | 20444 |
040 | 中国台湾 | 20101 |
041 | 斯洛伐克 | 17644 |
042 | 特立尼达 | 17158 |
043 | 爱沙尼亚 | 16583 |
044 | 巴巴多斯 | 16148 |
045 | 赤道几内亚 | 14661 |
046 | 克罗地亚 | 14457 |
047 | 智 利 | 14278 |
048 | 匈牙利 | 14050 |
049 | 乌拉圭 | 13914 |
050 | 安提瓜(美、英、法等属地) | 13552 |
051 | 波 兰 | 13540 |
052 | 立陶宛 | 13075 |
053 | 俄罗斯 | 12993 |
054 | 巴 西 | 12789 |
055 | 圣 尼 | 12728 |
056 | 拉脱维亚 | 12671 |
057 | 塞舌尔 | 11170 |
058 | 阿根廷 | 10945 |
059 | 哈萨克斯坦 | 10694 |
060 | 加 蓬 | 10654 |
061 | 委内瑞拉 | 10610 |
062 | 土耳其 | 10522 |
063 | 墨西哥 | 10153 |
064 | 黎巴嫩 | 9862 |
065 | 马来西亚 | 9700 |
066 | 博茨瓦纳 | 9481 |
067 | 哥斯达黎加 | 8877 |
068 | 罗马尼亚 | 8863 |
069 | 毛里求斯 | 8777 |
070 | 巴拿马 | 8514 |
071 | 南 非 | 8066 |
072 | 格林纳达 | 7878 |
073 | 圣卢西亚 | 7435 |
074 | 黑 山 | 7317 |
075 | 保加利亚 | 7202 |
076 | 哥伦比亚 | 7132 |
077 | 苏里南 | 7096 |
078 | 多米尼克 | 6909 |
079 | 阿塞拜疆 | 6832 |
080 | 伊 朗 | 6360 |
081 | 圣 格 | 6342 |
082 | 塞尔维亚 | 6081 |
083 | 马尔代夫 | 5973 |
084 | 白俄罗斯 | 5881 |
085 | 纳米比亚 | 5828 |
086 | 秘 鲁 | 5782 |
087 | 利比亚 | 5691 |
088 | 多米尼加 | 5639 |
089 | 中 国 | 5414 |
090 | 牙买加 | 5402 |
091 | 泰 国 | 5394 |
092 | 阿尔及利亚 | 5304 |
093 | 安哥拉 | 5144 |
094 | 马其顿 | 5016 |
095 | 约 旦 | 4675 |
096 | 土库曼 | 4658 |
097 | 波 黑 | 4618 |
098 | 厄瓜多尔 | 4424 |
099 | 突尼斯 | 4351 |
100 | 伯利兹 | 4349 |
101 | 汤 加 | 4221 |
102 | 阿尔巴尼亚 | 3992 |
103 | 斐 济 | 3965 |
104 | 东帝汶 | 3949 |
105 | 萨尔瓦多 | 3855 |
106 | 刚果(布) | 3714 |
107 | 佛得角 | 3661 |
108 | 乌克兰 | 3621 |
109 | 伊拉克 | 3513 |
110 | 印 尼 | 3509 |
111 | 萨摩亚 | 3451 |
112 | 斯威士兰 | 3358 |
113 | 巴拉圭 | 3252 |
114 | 格鲁吉亚 | 3210 |
115 | 圭亚那 | 3202 |
116 | 危地马拉 | 3182 |
117 | 摩洛哥 | 3083 |
118 | 蒙 古 | 3042 |
119 | 瓦努阿图 | 3036 |
120 | 亚美尼亚 | 3033 |
121 | 埃 及 | 2970 |
122 | 斯里兰卡 | 2877 |
123 | 玻利维亚 | 2315 |
124 | 菲律宾 | 2223 |
125 | 不 丹 | 2121 |
126 | 洪都拉斯 | 2116 |
127 | 苏 丹 | 1982 |
128 | 摩尔多瓦 | 1969 |
129 | 巴布亚新几内亚 | 1900 |
130 | 基里巴斯 | 1593 |
131 | 乌兹别克 | 1572 |
132 | 所罗门群岛 | 1554 |
133 | 加 纳 | 1529 |
134 | 尼日利亚 | 1490 |
135 | 圣 普 | 1473 |
136 | 吉布提 | 1467 |
137 | 赞比亚 | 1414 |
138 | 印 度 | 1389 |
139 | 越 南 | 1374 |
140 | 也 门 | 1340 |
141 | 毛里塔尼亚 | 1290 |
142 | 莱索托 | 1264 |
143 | 尼加拉瓜 | 1239 |
144 | 喀麦隆 | 1230 |
145 | 老 挝 | 1204 |
146 | 巴基斯坦 | 1201 |
147 | 塞内加尔 | 1076 |
148 | 吉尔吉斯 | 1070 |
149 | 科特迪瓦 | 1062 |
150 | 科摩罗 | 903 |
151 | 乍 得 | 892 |
152 | 柬埔寨 | 852 |
153 | 肯尼亚 | 851 |
154 | 缅 甸 | 832 |
155 | 塔吉克 | 831 |
156 | 津巴布韦 | 741 |
157 | 海 地 | 738 |
158 | 贝 宁 | 737 |
159 | 孟加拉国 | 678 |
160 | 马 里 | 669 |
161 | 布基纳法索 | 664 |
162 | 尼泊尔 | 653 |
163 | 卢旺达 | 605 |
164 | 阿富汗 | 585 |
165 | 莫桑比克 | 583 |
166 | 几内亚比绍 | 576 |
167 | 坦桑尼亚 | 553 |
168 | 冈比亚 | 543 |
169 | 多 哥 | 506 |
170 | 几内亚 | 492 |
171 | 乌干达 | 478 |
172 | 厄立特里亚 | 475 |
173 | 马达加斯加 | 459 |
174 | 中 非 | 456 |
175 | 尼日尔 | 399 |
176 | 塞拉利昂 | 366 |
177 | 埃塞俄比亚 | 360 |
178 | 马拉维 | 351 |
179 | 利比里亚 | 298 |
180 | 布隆迪 | 279 |
181 | 刚果(金) | 216 |
蓝色为欧美大洋洲国家,黄色为亚洲国家,棕色为非洲国家,紫色为南美国家。
虽然咱们国家也算是中等水平,不过由于咱们国家贫富差距过大,大部分钱都在一小部分人手中,我们其实大部分人还是极穷的。关键是,要供养这么多人口,自然资源被榨尽,土地水源空气污染严重。
我们国家物价极高,但大部分人收入极低,已经出现了极严重的问题。
绿色的为原苏联的加盟共和国,可以看出来,乌克兰的经济和俄罗斯差远了,人均收入俄12993美元,乌只有3621美元,应该说,这是克里米亚回归俄罗斯的主要原因。
过去有人说,苏联解体后,俄比我们还穷,当时我说,俄穷,是富人家里今天没吃得了,少袋米,别墅花园土地资源都在。解体后,穷亲友没有了,负担少了,很快就会超过我们,会真正地大富起来,我们富,只是穷人家里多了袋米。能吃饱肚子了,不在一个级别上。
令人吃惊的是,非州国家除了大家熟知的南非外,还有些国家是很富裕的,如赤道几内亚14661美元,塞舌尔11170美元,加蓬10654美元,博茨瓦纳9481美元,毛里求斯8777美元。这些国家人均收入都超过南非的8066美元,更是大大超过我们。
非州人少地多,资源丰富,以后的发展潜力巨大。