沪深风险警示板股票 | ||||||
序号 | 代码 | 简称 | 关注点 | 代码 | 简称 | 关注点 |
1 | 000755 | *ST三维 | 申请摘帽 | 600072 | *ST钢构 | 申请摘帽 |
2 | 002163 | *ST三鑫 | 申请摘帽 | 600610 | *ST中毅 | 申请摘帽 |
3 | 000033 | *ST新都 | 暂停上市 | 600069 | *ST银鸽 | 定增4亿股 |
4 | 000059 | *ST华锦 | 预计中报盈利 | 600071 | *ST光学 | 股权转让 |
5 | 000068 | *ST华赛 | 停牌重组 | 600091 | *ST明科 | 定增1亿股 |
6 | 000155 | *ST川化 | 有重组预期 | 600145 | *ST国创 | 停牌重组 |
7 | 000403 | ST生化 | 停牌重组 | 600163 | *ST南纸 | 定增转为风电 |
8 | 000510 | *ST金路 | 停牌重组 | 600217 | *ST秦岭 | 定增6亿股转为回收获批 |
9 | 000557 | *ST广夏 | 定向增发 | 600242 | *ST中昌 | 定增1亿股 |
10 | 000590 | *ST古汉 | 注入信息产业 | 600247 | *ST成城 | 变换新大股东 |
11 | 000611 | *ST蒙发 | 年报非标 | 600265 | ST景谷 | 涉诉事项尚未完结 |
12 | 000659 | *ST中富 | 停牌重组,不摘帽 | 600301 | ST南化 | 净资产为负值 |
13 | 000677 | *ST海龙 | 停牌重组 | 600401 | *ST海润 | 季报盈利,高送股 |
14 | 000711 | *ST京蓝 | 重组预期 | 600408 | *ST安泰 | 停牌重组 |
15 | 000799 | *ST酒鬼 | 季报盈利 | 600444 | *ST国通 | 定增0.4亿股 |
16 | 000815 | *ST美利 | 增发注入云数据 | 600539 | *ST狮头 | 小盘国资 |
17 | 000892 | *ST星美 | 停牌重组 | 600608 | *ST沪科 | 净资产为负值 |
18 | 000912 | *ST天化 | 停牌重组 | 600644 | *ST乐电 | 公用及新能源 |
19 | 000927 | *ST夏利 | 王亚伟概念 | 600656 | *ST博元 | 5-15暂停上市 |
20 | 000976 | *ST春晖 | 增发10亿新股 | 600691 | *ST阳化 | 送股补偿 |
21 | 000995 | *ST皇台 | 停牌重组 | 600710 | *ST常林 | 央企控股 |
22 | 002015 | *ST霞客 | 破产重整 | 600715 | *ST松辽 | 定增6亿股转为文化产业 |
23 | 002192 | *ST路翔 | 高价增发,锂电 | 600722 | *ST金化 | 停牌重组 |
24 | 002306 | *ST云网 | 转型或卖壳 | 600732 | *ST新梅 | 重组预期 |
25 | 002417 | *ST元达 | 停牌重组 | 600779 | 水井坊 | 季报盈利 |
26 | 002608 | *ST舜船 | 非标年报 | 600793 | ST宜纸 | 可能定增 |
27 | 002633 | *ST申科 | 重组失败? | 600817 | ST宏盛 | 停牌重组 |
28 | 000594 | *ST国恒 | 终止上市 | 600870 | *ST厦华 | 停牌重组 |
29 | 000520 | *ST凤凰 | 将恢复上市 | 600962 | *ST中鲁 | 重组预期 |
30 | 002506 | *ST超日 | 将恢复上市 | 600984 | *ST建机 | 定增3亿股收购资产租赁公司 |
31 | 601268 | *ST二重 | 主动退市 | |||
32 | ||||||
33 | 400002 | 长白5 | 两网股 | 400007 | 华凯1 | 两网股 |
34 | 400005 | 海国实5 | 两网股 | 400009 | 广建1 | 两网股 |
35 | 400006 | 京中兴5 | 两网股 | 400013 | 港岳1 | 两网股 |
36 | 400010 | 鹫峰5 | 两网股 | 400017 | 国嘉1 | |
37 | 400061 | 长油5 | 400019 | 九州1 | ||
38 | 400008 | 水仙A3 | 400026 | 中侨1 | ||
39 | 400022 | 海洋3 | 400029 | 汇集1 | ||
40 | 400025 | 宏业3 | 400030 | 北科1 | ||
41 | 400041 | 数码3 | 400032 | 石化A1 | ||
42 | 400044 | 哈慈3 | 400035 | 比特1 | ||
43 | 400050 | 龙涤3 | 400037 | 达尔曼1 | ||
44 | 400051 | 精密3 | 400042 | 信联1 | ||
45 | 400001 | 大自然5 | 两网股,已停牌 | 400043 | 长兴1 | |
46 | 400023 | 南洋5 | 停牌重整 | 400045 | 猴王1 | |
47 | 400027 | 生态5 | 停牌重整 | 400048 | 龙科1 | |
48 | 400036 | 环保5 | 破产重整 | 400049 | 花雕1 | |
49 | 400059 | 创智5 | 停牌重整 | 400052 | 龙昌1 | |
50 | 400060 | 炎黄5 | 停牌重整 | 400057 | 联谊1 | |
51 | 400011 | 中浩A3 | 停牌重整 | 400053 | 佳纸1 | |
52 | 400016 | 金田A3 | 停牌重整 | 400056 | 金荔1 | |
53 | 400018 | 银化3 | 停牌重整 | 400054 | 托普1 | 停牌重整 |
54 | 400021 | 鞍一工3 | 停牌重整 | 400012 | 奥金曼1 | 停牌重整 |
55 | 400028 | 鑫光3 | 停牌重整 | 400020 | 五环1 | 停牌重整 |
56 | 400033 | 斯达3 | 停牌重整 | 400031 | 鞍合成1 | 停牌重整 |
57 | 400038 | 华信3 | 停牌重整 | 400039 | 华圣1 | 停牌重整 |
58 | 400040 | 中川3 | 停牌重整 | 400046 | 大菲1 | 停牌重整 |
59 | 400055 | 国瓷3 | 停牌重整 |
2015年沪深ST公司及三板股票 st博元新三板代码
更多阅读
贯彻教实活动,传承春秋文化——2015年元旦春秋航空公司主要领导 春秋航空网上值机
贯彻教实活动,传承春秋文化 ——2015年元旦春秋航空公司主要领导跨年慰问一线坚持工作同仁岁序更迭、辞旧迎新。春秋航空主要领导,继续深入贯彻和落实党的群众路线教育实践活动,传承每逢佳节、大雪、雷雨、台风,领导干部都要到一线的春
2015年北大清华保送生名单及分析竞赛类 2016清华北大保送名单
阳光高考信息平台于4月22日开始公示2015年高校特殊招生的保送生拟录取名单。5月10日又更新了,应该基本出齐了。我又把新公示的名单数了一下,2015年共有2904名应届高中毕业生将被保送到全国91所大学。其中,绝大多数是"外国语中学优秀学
2015年安徽高考作文解析及下水作文 2015安徽高考语文解析
2015年安徽高考作文解析及下水作文【真题呈现】 阅读下面材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。 为了丰富中小学生的课余生活,让同学们领略科技的魅力,过一把尖端科技的瘾,中科院某研究所推出了公众开放日系列科普活动。活动
东北师范大学2015年心理学考研招生方向及考试科目 应用心理学考研科目
东北师范大学发布了2015年心理学考研招生专业目录,需要备考东北师范大学心理学同学注意的是,心理学专业课是自主命题。博仁教育的老师对东北师范大学的心理学考研招生专业目录、考试科目、招生人数进行了整理:101教育学部(总计招生
凯歌舞蹈学习班2015年元旦联谊会节目表及串场词
凯歌舞蹈学习班2015年元旦联谊会节目表及串场词一、主持人致词(兰兰、小杨)物换星移辞旧岁山欢水笑迎新春亲爱的老师,亲爱的学员们当新年的钟声即将敲响的时刻让我们欢聚一堂共同庆祝2015年元旦新春今天我们舒展身体舞出华尔兹的旋律今