(本文为转载)
净资产年收益率15%的股票市净率3倍以下市盈率15倍以下才具有投资价值!以净资产收益率5个百分点为基准,净资产年收益率5%,那么市净率1倍市盈率5倍才具有投资价值;净资产收益率10%,那么市净率2倍市盈率10倍才具有投资价值;净资产年收益率15%市盈率15倍才具有投资价值;净资产年收益率20%,可以将市净率提高4倍,但市盈率超过15倍就带有投机成份了。巴菲特买IBM的市净率13倍,因为IBM的年净资产收益率65%以上,表明他以13倍市净率买IBM是合理的,但IBM的市盈率仍只有15倍。沪深市场37个公司连续六年半净资产收益率超过15%(名单)
净资产收益率高、低表明公司盈利能力强、弱,包装上市的公司盈利能力往往是昙花一现,经过几年运作以后,真实才暴露出面貌,周期性行业往往是巨亏-爆赚,往而复始,无法持久,
即便在非周期行业里,能够长期保持高净资产收益率的公司也很少,周期行业里更是凤毛麟角。
沪深市场2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年上半年每年净资产回报率均能超过15%的上市公司(半年按7.5%计算)名单:
央视《大家看年报:跟股神巴菲特一起读年报》第4集——盈利能力_刘建位__学习巴菲特_新浪博客
央视《大家看年报:跟股神巴菲特一起读年报》第4集——盈利能力(2011-04-2814:23:24)
转载
标签:股票 |
巴菲特非常看重净资产收益率指标“我宁愿要一家净资产收益率是15%的,但是资本规模只有1000万的中小企业,也不愿意要一个净资产收益率是5%,资产规模是1亿元的大企业。”宁愿小而强,不要大而弱。
2011年4月25日至28日,周一到周四,每天上午10点10分,央视财经频道交易时间栏目,将会播出刘建位的四期《大家看年报:跟股神巴菲特一起读年报》节目,解读巴菲特分析年报最关注的四个财务指标。
《大家看年报:跟股神巴菲特一起读年报》第4集——盈利能力
网络视频:http://jingji.cntv.cn/20110428/106271.shtml文字稿:
主讲:刘建位
黄永东(主持人):从上周开始,我们推出了年报进行时系列节目,大家看年报,分别邀请著名的学者,会计师,基金经理等业内人士,为您讲解分析上市公司年报的方方面面,今天播出的大家看年报节目,继续邀请巴菲特研究专家刘建位,带跟您股神巴菲特一起读年报,关注巴菲特衡量一家公司最核心的指标,净资产收益率。
解说:他,一百美元白手起家,同样是他,620美元位居世界首富,在过去的45年中,他的投资公司创造了将近4900倍的惊人业绩,被誉为有史以来最成功的投资大师,他的名字叫沃伦·巴菲特,巴菲特对公司的收入,销售价格,营业成本这三个数据非常重视,但是它们并非巴菲特衡量一家公司最核心的指标,那么,巴菲特认为最重要的财务指标是什么?巴菲特发现的下一只牛股又是什么?大家看年报,今天继续邀请巴菲特研究专家刘建位跟股神巴菲特一起读年报。
刘建位(汇添富基金公司首席投资理财师):大家都知道,巴菲特除了投资股票之外,他还收购了68家公司,他下属有48家子公司,这些公司呢,有卖砖块的,有卖内衣的,有卖飞机的,反正做什么的都有,各不相同,他投资股票呢,现在也有三十多家,有可口可乐,有银行卡的美国运通,也是各种,巴菲特投资的一百多家企业业务,差别非常大,但是所有这些公司,在财务指标上,有一个共同点,那就是盈利能力非常高,巴菲特分析盈利能力,他是用什么财务指标呢?无论巴菲特是收购企业,还是投资股票,巴菲特都会用一个盈利的分析指标,叫净资产收益率。
解说:净资产收益率,就是净利润与净资产之比,净资产收益率越高,代表相同的股东投入资本后,创造的净利润更多,盈利能力更高,巴菲特说过,公司经营业绩的最佳衡量标准,是净资产收益率的高低,那么,巴菲特对所投资公司的净资产收益率,有什么要求呢?
刘建位:最近我看了一部大片《让子弹飞》,在里面张麻子和汤师爷恭维黄老爷,又高又硬,巴菲特要求他下属的公司净资产收益要又高又硬,指标是没法硬的,他要求指标不但是高,还要稳。第一,净资产收益率必须要高,高的标准是多少?巴菲特对自己的公司,还有对自己下属60多家公司,要求净资产收益率不得低于15%,巴菲特谈到他选择企业的标准是,不以规模大小论英雄,而以净资产收益率高低来论英雄,他说,我宁愿要一家净资产收益率是15%的,但是资本规模只有1000万的中小企业,也不愿意要一个净资产收益率是5%,资产规模是1亿元的大企业,他说,宁愿小而强,不要大而弱。第二,净资产收益率的指标一定要稳,稳的意思是什么?要持续保持高水平,就像我们看一个学生的学习成绩一样,我们不能只看他一年学习成绩高不高,我们要看过去几年,是不是一直保持比较高的,好的成绩,巴菲特他正是通过净资产收益率这个指标,来选择到了很多只大牛股,里面最成功,让他赚钱最多的那只股票,就是可口可乐。
解说:可口可乐公司在70年代的净资产收益率一直保持在20%,与同期其他美国公司相比,处于相当高的水平,进入80年代后,可口可乐公司更加关注主业,不断提高管理和经营效率,还大规模回购股票,使净资产收益率从1979年的21.4%提高到了27.1%,涨幅近四分之一,那么,巴菲特投资可口可乐的收益是多少呢?
刘建位:仅仅过了十年,可口可乐的市值就涨了十倍,巴菲特投入的这13亿变成134亿,从这一只股票里巴菲特就赚了120亿,成为他单只股票赚钱最多的一笔投资。巴菲特他给自己定的选股标准是,我们最应该持有的那些公司,就是能够运用大量的资本,取得非常高的净资产收益率的企业,而可口可乐呢,这样连续保持20%以上的净资产收益率,就是这种优秀企业的典范。那巴菲特如此重视净资产收益率,他不仅仅是投资这一两只股票,而是他对华尔街上1000家股票进行了统计分析之后,他发现这个指标,适用于落后企业,凡是净资产收益率高的企业,这些公司业绩好,它的的股价表现也好。巴菲特他是这样来算的,根据财富杂志,1988年出版的投资人手册,在整个美国最大的500家制造企业,最大的500家服务企业中,只有6家过去十年前的净资产收益率30%,最高的一家也只有40%,在1977年到1986年这十年间,这一千家公司里只有25家公司达到了平均净资产收益率高于15%的标准,这些超级明星公司,它是业绩非常优秀的公司,那他在股票市场表现同样非常的优秀,那么可能又有人提出疑问了,刘老师,你说的这个是在美国那种非常发达,非常成熟的证券市场,我们选择这种净资产收益率很得高企业,可以长期获得优秀的回报,在中国这个只有20年的新兴市场,净资产收益率这个选股指标灵不灵?我也做了一下统计,在2000年之前,中国的上市公司有860家,2000年到2009年这十年,净资产收益率全部高于15%的公司,只有一家,就是格力电器,格力电器这十年股价上涨15倍,远远超越大盘,那么我们再把指标放松一点,就是2003年前上市的1142家公司中,从2003年到2009年,这七年,净资产收益率全部高于15%的公司,只有15家,1142家公司里年年净资产收益率高于15%的公司只有15家,它们这些公司在净资产收益率这个业绩排名上是冠军,在股价涨幅上同样是超级明星,我们大家来看看其中涨幅最高的五家,贵州茅台,这七年涨了27倍,中联重科,涨了17倍,格力电器涨了16倍。
解说:我们总是羡慕巴菲特总能以很低的价格买入,具有长期稳定成长的超级大牛股,通过刘建位先生的讲解我们知道,巴菲特能如此成功,是通过收入,提价能力,成本控制,以及净资产收益率来判定一家公司的未来,进而坚定持有,希望连续4天与巴菲特一起读年报,会给你的投资带来帮助。
好公司第一定律公司分析包括方方面面,深深浅浅,费时费力。并且很多时候还无法量化,难以把握。有没有办法可以简化和量化呢?据说真正的洞察力都是把纷繁复杂的现象简化成一个核心的理论。我觉得也可以把公司分析简化为一个量化的硬指标:一个公司,如果可以保持高的净资产收益率,就是一个好公司。我把它称为好公司第一定律。
先解释一下:
1、高的净资产收益率。为了简单,使用了“高”这个模糊的词。实际上是可以量化的,如果你期望20%的投资收益率,那净资产收益率就不能低于20%。另外,因为个人的期望回报率不同,所以用高这个词来代表。
2、保持。注意是保持高的净资产收益率。有两个意思,一是现在净资产收益率高。二是要保持得住,期限是未来的5-10年。
3、好公司。好公司的定义是,公司经营产生的利润大幅上升,而不是靠概念、重组、非经常性收益等,并以此推动股价的上升。要强调的是,股价上升的不一定是好公司,就象很多概念股,我们寻找的是靠公司基本面推动股价上涨的公司。股价上升的不一定是好公司,但好公司的股价一定会上升。具体点就是,通过10年的经营,如果公司净资产收益率是15-26%,公司的价值能上升4-10倍左右。
接下来是证明。按照现代经济学方法论,证实是不重要的,关键是证伪。
迄今为止,我还没有发现哪个保持高净资产收益率的公司,利润和净资产没有大幅增长。也没有发现利润持续(4-10年)大幅增长的公司,净资产收益率很低的(低于10%)。所以需要朋友提出反例。
证实一下。
1、一个公司如果有x%的净资产收益率,并且能保持。那它的利润就会按x%的复利增长,净资产也会按x%的复利增长(假设利润再投资)。
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
净资产 | 10.0 | 11.5 | 13.2 | 15.2 | 17.5 | 20.1 | 23.1 | 26.6 | 30.6 | 35.2 | 40.5 |
利润(15%) | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.1 |
净资产 | 10.0 | 12.6 | 15.9 | 20.0 | 25.2 | 31.8 | 40.0 | 50.4 | 63.5 | 80.0 | 100.9 |
利润(26%) | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 8.3 | 10.4 | 13.1 | 16.5 | 20.8 | 26.2 |
从上表可以看出,15%的净资产收益率,10年后利润增长了4倍,净资产也增长了4倍。26%的净资产收益率,10年后利润增长了10倍,净资产也增长了10倍。
2、如果这是一家非上市公司,假设公司交易价格都按净资产定价,那公司的价值要分别上涨到原来的4倍和10倍。
3、如果这是一家上市公司,假设市场对公司的估值和10年后一致的话(PE、PB估值),公司的股价就要上涨4倍和10倍。
典型的例子就是沃尔玛:
年份 | 1970 | 1972 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
销售额(百万) | 30.9 | 78 | 236 | 1248 | 6400 | 25810 | 82500 | 165000 | 281500 | 374500 |
经营利润 | 2.2 | 5.6 | 11.5 | 74.3 | 501 | 1707 | 4262 | 8710 | 17300 | 22000 |
经营利润率 | 7.1% | 7.2% | 4.9% | 6.0% | 7.8% | 6.6% | 5.2% | 5.3% | 6.1% | 5.9% |
净利润 | 1.2 | 2.9 | 6 | 41.2 | 271 | 1076 | 2681 | 5324 | 10267 | 12731 |
股东权益 | 6.2 | 10.7 | 36 | 165 | 984 | 3965 | 12726 | 25878 | 49396 | 64608 |
净资产回报率 | 19.4% | 27.1% | 16.7% | 25.0% | 27.5% | 27.1% | 21.1% | 20.6% | 20.8% | 19.7% |
1970-1980年,沃尔玛的利润增长了35倍,1980-1990年,利润增长了25倍,1990-2000年,利润增长了5倍,2000-2008年,增长了2.5倍。而沃尔玛的股价也上升了3000倍以上。
沃尔玛保持了超高的净资产收益率,1970-1995年常常超过25%。因为没有详细分析沃尔玛的融资和分红数据,所以利润增长率会有不同。但说明好公司第一定律是够了。沃尔玛把赚来的钱开新店,驱动了利润和净资产的上升,最后驱动了股价的上升。沃尔玛在上市后30年里,投资回报率只落后于西南航空和巴菲特。
如果一家公司有高的净资产收益率,但不把利润保留再投资,也是一家好公司。
典型的例子就是喜诗糖果。
年份 | 1970 | 1972 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
销售额(百万) | 31.3 | 50.5 | 97.7 | 383 | ||||||
经营利润 | 4.2 | 11 | 16 | 29 | 82 | |||||
经营利润率 | 13.4% | 21.8% | 16.4% | 21.4% | ||||||
净利润 | 2.1 | 5.1 | 7.5 | 14.5 | 40 | |||||
股东权益 | 8 | 40 | ||||||||
净资产回报率 | 26.3% | 100.0% |
注:很多年份没有数据,这是目前能找到的数据。
喜诗糖果的净资产收益率从1972年的26.3%上升到2007年的100%——非常非常非常高的数字。巴菲特在2007年的信里说“1972年购买以来的税前总收益是13.5亿美元,而这一切最初投入的资本仅仅是2500万美元,增加的资本投入只是区区3200万美元,净现金流入13.18亿美元”。喜诗糖果的业务特性决定了不可能大规模扩张业务,所以把利润分配给股东。也就是自由现金流。
和沃尔玛比喜诗糖果要逊色一些,因为喜诗糖果分配的利润要有高的再投资收益率才能得到长期的高的投资回报率,沃尔玛直接帮股东完成了这个工作。巴菲特可以用喜诗糖果分配的利润来投资,一般人就要难多了。
如果一家差公司保留利润,但没有善用资金,造成低的投资回报率,那它的净资产回报率也就要下降了。所以公司好坏关键不在于是否保留利润,而是保持高的净资产回报率。沃尔玛和喜诗这两种形式都是好公司。
好公司都是有高净资产回报率的,保持高净资产回报率的都是好公司。
定律的运用:
1、节省大量时间。分析公司先看净资产收益率。低就说明不是好公司,高就要分析是否能保持。进一步就要看净资产收益率变化的趋势,来抓住公司基本面变化的趋势。当然这不是容易的事。
2、避免失去重点。公司分析方方面面,容易陷入多种误解、偏见、陷阱中,牢牢把握好公司第一定律,就不会迷失。
再看看茅台和可口可乐。销售额(百万)
年份1999200020012002200320042005200620072008
销售额8.911.116.218.3243039.34972.482.4
经营利润4.46.16.59.814.919.224.945.253.8
经营利润率39.6%37.7%35.5%40.8%49.7%48.9%50.8%62.4%65.3%
净利润2.22.53.33.85.98.211.21528.338
股东权益2.94.425.328.534.441.75161.783.7115
净资产回报率75.9%56.8%13.0%13.3%17.2%19.7%22.0%24.3%33.8%33.0%
注:茅台2001年上市,募集了大量资金,造成净资产收益率下降。
年份197019751983198519901995200020052008
销售额(百万)505658791023618018204582310431944
毛利24762970602811078142541490920570
毛利率49.0%50.5%58.9%61.5%69.7%64.5%64.4%
经营利润82880719524092369160858446
经营利润率16.4%13.7%19.1%22.7%18.0%26.3%26.4%
净利润55972213822986217748725807
股东权益291229483662539293161635520472
净资产回报率19.2%24.5%37.7%55.4%23.4%29.8%28.4%
好公司都是有高净资产回报率的,保持高净资产回报率的都是好公司
A股中连续三年净资产收益率超15%的
股票代码 | 股票简称 | 2008年净资产收益率(%) | 2009年净资产收益率(%) | 2010年净资产收益率(%) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 主营收入增长(%) | 主营利润增长率(%) | 主营毛利率(%) | 2010年报公告日期 |
600000 | 浦发银行 | 30.03 | 19.44 | 23.27 | 1.604 | 8.572 | -0.384 | 35.39 | 45.95 | 50.28 | 2011/3/30 |
600031 | 三一重工 | 21.11 | 26.07 | 54.67 | 1.11 | 2.24 | 1.33 | 78.94 | 105.57 | 36.85 | 2011/3/18 |
600036 | 招商银行 | 26.51 | 19.65 | 21.75 | 1.23 | 6.21 | 0.41 | 38.74 | 50.43 | 46.18 | 2011/4/1 |
600066 | 宇通客车 | 31.63 | 25.99 | 37.68 | 1.65 | 4.77 | 2.53 | 53.48 | 56.14 | 17.33 | 2011/2/24 |
600089 | 特变电工 | 18.46 | 21.93 | 18.37 | 0.86 | 5.82 | 0.96 | 20.44 | 1.27 | 21.09 | 2011/3/31 |
600109 | 国金证券 | 34.92 | 19.92 | 15.63 | 0.438 | 3.02 | -0.36 | 16.25 | -14.64 | 34.81 | 2011/4/16 |
600123 | 兰花科创 | 31.83 | 23.93 | 22.17 | 2.301 | 11.457 | 2.267 | 3.49 | 11.55 | 44.55 | 2011/3/16 |
600132 | 重庆啤酒 | 15.3 | 15.07 | 28.1 | 0.75 | 2.94 | 0.69 | 5.08 | -27.22 | 44.06 | 2011/3/24 |
600139 | 西部资源 | 67 | 29.65 | 33.64 | 0.57 | 1.97 | 0.11 | 35.42 | 33.52 | 85.48 | 2011/2/25 |
600150 | 中国船舶 | 34.54 | 18 | 17.45 | 3.94 | 24.07 | 11.81 | 18.3 | 15.26 | 19.85 | 2011/4/15 |
600153 | 建发股份 | 17.94 | 22.89 | 32.78 | 0.78 | 2.71 | -2.06 | 62.99 | 72.87 | 8.99 | 2011/4/8 |
600169 | 太原重工 | 17.93 | 18.13 | 19.28 | 0.912 | 6.64 | 0.6 | 19.64 | 28.25 | 2011/3/29 | |
600177 | 雅戈尔 | 17.57 | 22.61 | 19.06 | 1.2 | 6.29 | 1.55 | 18.2 | -17.85 | 33.61 | 2011/4/19 |
600208 | 新湖中宝 | 20.7 | 18.24 | 21.6 | 0.31 | 1.65 | -0.47 | 27.6 | 34.85 | 31.72 | 2011/4/13 |
600216 | 浙江医药 | 54.05 | 42.6 | 34.77 | 2.54 | 8.57 | 2.92 | 8.95 | -6.54 | 41.36 | 2011/4/9 |
600256 | 广汇股份 | 16.83 | 16.66 | 19.45 | 0.556 | 3.122 | 0.419 | 22.21 | 38.44 | 34.68 | 2011/3/1 |
600258 | 首旅股份 | 15.78 | 16.4 | 18.93 | 0.809 | 4.44 | 1.38 | 39.73 | 16.35 | 37.58 | 2011/3/12 |
600271 | 航天信息 | 18.05 | 17.56 | 23.78 | 0.98 | 4.54 | 1.19 | 26.17 | 38.59 | 23.73 | 2011/3/24 |
600276 | 恒瑞医药 | 21.21 | 25.53 | 24.45 | 0.97 | 4.52 | 0.515 | 23.61 | 9.52 | 83.82 | 2011/3/2 |
600309 | 烟台万华 | 32.15 | 21.11 | 27.74 | 0.92 | 3.7 | 0.25 | 45.23 | 46.84 | 25.32 | 2011/3/22 |
600315 | 上海家化 | 16.88 | 17.68 | 18.42 | 0.65 | 3.54 | 0.78 | 14.71 | 2.2 | 54.79 | 2011/3/28 |
600505 | 西昌电力 | 27.96 | 38.64 | 35.47 | 0.479 | 1.59 | 0.45 | 27.7 | 184.08 | 45.04 | 2011/3/15 |
600508 | 上海能源 | 26.38 | 20 | 24.83 | 1.84 | 8.31 | 1.59 | 20.85 | 36.15 | 29.71 | 2011/3/23 |
600517 | 置信电气 | 22.45 | 21.71 | 23.93 | 0.52 | 2.12 | 0.25 | 16.99 | 20.8 | 38.09 | 2011/3/30 |
600519 | 贵州茅台 | 33.79 | 29.81 | 27.45 | 5.35 | 19.49 | 6.57 | 20.3 | 17.86 | 90.94 | 2011/3/21 |
600522 | 中天科技 | 16.62 | 20.29 | 23.63 | 1.362 | 6.12 | 0.07 | 16.69 | 13.62 | 22.1 | 2011/3/18 |
600547 | 山东黄金 | 28.16 | 25.9 | 36.07 | 0.86 | 2.73 | 1.38 | 34.91 | 64.73 | 9.61 | 2011/2/26 |
600570 | 恒生电子 | 21.23 | 25.43 | 24.34 | 0.35 | 1.59 | 0.28 | 18.85 | -15.91 | 75.3 | 2011/3/22 |
600582 | 天地科技 | 27.53 | 28.59 | 29.6 | 0.84 | 3.27 | 1.08 | 20.74 | 13.77 | 35.2 | 2011/3/18 |
600685 | 广船国际 | 29.86 | 16.25 | 20.73 | 1.43 | 7.4 | 2.1 | 7.03 | 11.01 | 13.36 | 2011/3/30 |
600720 | 祁连山 | 16.82 | 19.31 | 21.09 | 1.03 | 5.4 | 1.32 | 21.49 | 23.97 | 35.35 | 2011/3/26 |
600734 | 实达集团 | 839.6 | 88.15 | 16.32 | 0.076 | 0.541 | 0.454 | 7.54 | 22.52 | 31.16 | 2011/4/1 |
600739 | 辽宁成大 | 18.95 | 20.67 | 17.92 | 1.394 | 8.33 | 0.59 | 30.5 | 2.63 | 23.22 | 2011/4/19 |
600743 | 华远地产 | 26.12 | 19.94 | 21.34 | 0.41 | 2.12 | -0.8 | 53.38 | 29.98 | 52.41 | 2011/3/3 |
600785 | 新华百货 | 15.86 | 22.4 | 22.34 | 1.04 | 4.93 | 1.51 | 23.16 | 11.66 | 19.31 | 2011/3/17 |
600809 | 山西汾酒 | 16.72 | 21.53 | 27.55 | 1.142 | 4.45 | 1.88 | 40.74 | 32.57 | 76.59 | 2011/4/12 |
600828 | 成商集团 | 27.18 | 25.41 | 25.18 | 0.378 | 1.67 | 0.67 | -0.67 | 43.28 | 23.02 | 2011/3/1 |
600829 | 三精制药 | 18.11 | 18.69 | 21.44 | 0.864 | 4.118 | 0.422 | 13.9 | 9.33 | 49.61 | 2011/4/1 |
600845 | 宝信软件 | 22.63 | 21.23 | 22.33 | 0.861 | 4.185 | 0.322 | 13.56 | 13.2 | 26.14 | 2011/3/22 |
600880 | 博瑞传播 | 18.82 | 20.21 | 21.7 | 0.52 | 2.63 | 0.64 | 25.98 | 17.7 | 50.83 | 2011/2/23 |
600897 | 厦门空港 | 17.48 | 20.26 | 19.22 | 0.941 | 5.33 | 1.39 | 9.49 | 3.99 | 58.06 | 2011/4/1 |
600971 | 恒源煤电 | 18.86 | 17.05 | 25.13 | 2.37 | 12.49 | 2.99 | 30.85 | 75.62 | 27.14 | 2011/3/15 |
600983 | 合肥三洋 | 17.71 | 25.97 | 32.78 | 0.57 | 1.97 | 0.92 | 50.89 | 45.1 | 33.12 | 2011/3/16 |
600997 | 开滦股份 | 19.2 | 16.49 | 16.19 | 0.7 | 4.67 | 0.99 | 38.06 | -3.77 | 15.93 | 2011/3/30 |
601169 | 北京银行 | 16 | 15 | 17 | 1.09 | 6.83 | 5.43 | 31.45 | 20.33 | 55.06 | 2011/4/9 |
601328 | 交通银行 | 19.57 | 18.35 | 20.08 | 0.73 | 3.96 | -0.43 | 28.78 | 30.04 | 47.68 | 2011/3/31 |
601398 | 工商银行 | 18.36 | 19.08 | 22.79 | 0.48 | 2.35 | 0.8 | 23.06 | 29.21 | 56.32 | 2011/3/31 |
601666 | 平煤股份 | 28.71 | 18.42 | 21.89 | 1.019 | 5.154 | 1.009 | 21.51 | 31.2 | 20.47 | 2011/4/19 |
601899 | 紫金矿业 | 19 | 19.49 | 24.6 | 0.33 | 1.5 | 0.41 | 36.19 | 59.74 | 35.74 | 2011/3/31 |
601939 | 建设银行 | 19.87 | 19.21 | 22.61 | 0.56 | 2.79 | 1.04 | 21.07 | 26.24 | 53.69 | 2011/3/28 |
28 | 一致药业 | 24.65 | 23.43 | 27.17 | 0.91 | 3.65 | 1.49 | 18.8 | 28.17 | 8.71 | 2011/3/22 |
69 | 华侨城A | 16.43 | 16.28 | 25.71 | 0.978 | 4.253 | -1.725 | 58.05 | 80.75 | 51.08 | 2011/3/4 |
157 | 中联重科 | 30.88 | 32.1 | 33.41 | 0.97 | 4.729 | 0.09 | 55.05 | 96.86 | 30.34 | 2011/3/29 |
338 | 潍柴动力 | 24.15 | 28.99 | 44.91 | 4.07 | 11.11 | 5.22 | 78.13 | 104.17 | 24.61 | 2011/3/31 |
407 | 胜利股份 | 24.17 | 20.56 | 22.21 | 0.5 | 2.51 | 0.01 | 47.44 | 12.87 | 7.13 | 2011/3/19 |
423 | 东阿阿胶 | 20.43 | 16.41 | 22.36 | 0.89 | 4.19 | 0.97 | 17.88 | 48.21 | 54.99 | 2011/4/12 |
527 | 美的电器 | 21.59 | 20.02 | 29.54 | 1 | 3.95 | 1.75 | 57.7 | 1.47 | 16.69 | 2011/3/17 |
550 | 江铃汽车 | 19.36 | 21.8 | 30.99 | 1.98 | 7.1 | 3.15 | 51.13 | 6.11 | 25.82 | 2011/3/18 |
558 | 莱茵置业 | 21.22 | 20.64 | 24.59 | 0.456 | 2.058 | -0.788 | 62.58 | 13.32 | 28.7 | 2011/3/2 |
568 | 泸州老窖 | 36.4 | 39.39 | 41.21 | 1.58 | 3.96 | 0.97 | 22.89 | 35.38 | 69.4 | 2011/3/26 |
578 | 盐湖集团 | 23.59 | 18.14 | 17.85 | 0.489 | 2.922 | 0.973 | 6.41 | -9.74 | 67.48 | 2011/3/8 |
592 | 中福实业 | 16.1 | 15.4 | 15.29 | 0.119 | 1.533 | -0.147 | 54.51 | 5.33 | 22.99 | 2011/3/30 |
623 | 吉林敖东 | 17.79 | 21.84 | 18.61 | 2.16 | 12.518 | 0.304 | 8.56 | -12.58 | 67.94 | 2011/4/19 |
631 | 顺发恒业 | 585.83 | 21.86 | 27.69 | 0.41 | 1.67 | -2.21 | 16.64 | 40.69 | 42.6 | 2011/3/26 |
650 | 仁和药业 | 22.96 | 19.32 | 22.79 | 0.52 | 2.08 | 0.31 | 39.07 | 31.64 | 51.72 | 2011/3/30 |
651 | 格力电器 | 28.12 | 29.22 | 36.51 | 1.52 | 4.72 | 0.22 | 42.62 | -7.66 | 21.54 | 2011/3/24 |
672 | *ST铜城 | 45.74 | 20.3 | 20.85 | 0.022 | 0.103 | 0.005 | 51.35 | 38.83 | 7.09 | 2011/4/11 |
679 | 大连友谊 | 18 | 19.99 | 24.69 | 1.05 | 4.708 | 3.536 | 15.24 | 72.75 | 37.73 | 2011/3/25 |
686 | 东北证券 | 18.16 | 29.86 | 16.24 | 0.82 | 5.42 | -0.54 | -14.71 | -42.53 | 40.23 | 2011/4/1 |
780 | 平庄能源 | 25.39 | 15.78 | 19.33 | 0.64 | 3.61 | 1.08 | 20.03 | 38.43 | 37.59 | 2011/3/18 |
792 | 盐湖钾肥 | 47.49 | 40.63 | 32.93 | 1.44 | 5.03 | 2.75 | 8.59 | -19.38 | 57.99 | 2011/3/8 |
848 | 承德露露 | 18.89 | 21.54 | 23.9 | 0.59 | 2.45 | 1.04 | 36.71 | 22 | 34.22 | 2011/3/31 |
858 | 五粮液 | 15.91 | 22.73 | 26.68 | 1.158 | 4.768 | 2.029 | 39.64 | 32.88 | 68.7 | 2011/3/30 |
877 | 天山股份 | 22.59 | 25.31 | 19.06 | 1.39 | 9.294 | 2.789 | 38.63 | 81.18 | 28.89 | 2011/3/18 |
887 | 中鼎股份 | 27.82 | 23.87 | 33.51 | 0.73 | 2.491 | 0.377 | 71.11 | 63.94 | 31.28 | 2011/4/12 |
900 | 现代投资 | 16.85 | 17.03 | 19.66 | 1.99 | 10.9 | 2.8 | 3.44 | 11.62 | 67.91 | 2011/4/19 |
933 | 神火股份 | 38.34 | 16.97 | 28.32 | 1.104 | 4.285 | 1.86 | 59.36 | 89.82 | 17.47 | 2011/3/22 |
937 | 冀中能源 | 32.9 | 16.88 | 22.38 | 2.072 | 10.126 | 3.019 | 49.61 | 32.16 | 25.61 | 2011/4/8 |
983 | 西山煤电 | 34.02 | 22.16 | 23.37 | 0.839 | 4.01 | 1.067 | 37.33 | 27.92 | 43.4 | 2011/4/8 |
987 | 广州友谊 | 22.37 | 21.67 | 23.24 | 0.91 | 4.28 | 1.28 | 21.17 | 15.09 | 2011/3/29 | |
999 | 华润三九 | 15.63 | 19.25 | 21.09 | 0.83 | 4.3 | 0.87 | -10.04 | 8.77 | 61.37 | 2011/3/5 |
2024 | 苏宁电器 | 24.73 | 19.88 | 24.48 | 0.57 | 2.62 | 0.55 | 29.51 | 40.18 | 17.83 | 2011/3/16 |
2062 | 宏润建设 | 20.57 | 20.27 | 19.36 | 0.72 | 4.04 | -2.01 | 0.89 | 3.73 | 15.16 | 2011/3/31 |
2128 | 露天煤业 | 30.54 | 30.42 | 38.5 | 1.1 | 2.85 | 1.45 | 21.68 | 64.52 | 41.33 | 2011/3/10 |
供大家选股参考,来自东方数据网
|