(2009-05-05 17:34:09)转载
标签: 股票
杂谈
![中国历年GDP增长率?CPI?(2009年) 中国历年gdp增长率](http://img.413yy.cn/images/31101031/31101722t016cc9824564c15f75.png)
年份 GDP(亿元) GDP指数 GDP增长率 人均GDP(元/人)
1978 3645.2 100.0 381
1979 4062.6 107.6 7.6% 419
1980 4545.6 116.0 7.8% 463
1981 4891.6 122.1 5.2% 492
1982 5323.4 133.1 9.1% 528
1983 5962.7 147.6 10.9% 583
1984 7208.1 170.0 15.2% 695
1985 9016.0 192.9 13.5% 858
1986 10275.2 210.0 8.8% 963
1987 12058.6 234.3 11.6% 1112
1988 15042.8 260.7 11.3% 1366
1989 16992.3 271.3 4.1% 1519
1990 18667.8 281.7 3.8% 1644
1991 21781.5 307.6 9.2% 1893
1992 26923.5 351.4 14.2% 2311
1993 35333.9 400.4 14.0% 2998
1994 48197.9 452.8 13.1% 4044
1995 60793.7 502.3 10.9% 5046
1996 71176.6 552.6 10.0% 5846
1997 78973.0 603.9 9.3% 6420
1998 84402.3 651.2 7.8% 6796
1999 89677.1 700.9 7.6% 7159
2000 99214.6 759.9 8.4% 7858
2001 109655.2 823.0 8.3% 8622
2002 120332.7 897.8 9.1% 9398
2003 135822.8 987.8 10.0% 10542
2004 159878.31087.4 10.1% 12336
2005 183867.9 1200.8 10.4% 14103
2006 210871.0 1334.0 11.1% 16084
2007 257306 13.0%
2008 300670 9.0% (初步核算)
注:按可比价格计算,为修订后数据
(食隐翁根据国家统计局数据整理http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/indexch.htm)
中国历年CPI(居民消费价格指数增长率)数据[2009年元月更新] [转帖]
1978年 0.7 %
1980年 7.5 %
1981年 2.4 %
1982年 1.9 %
1983年 1.5 %
1984年 2.8 %
1985年 9.3 %
1986年 6.5 %
1987年 7.3 %
1988年 18.8 %
1989年 18.0 %
1990年 3.1 %
1991年 3.4 %
1992年 6.4 %
1993年 14.7 %
1994年 24.1 %
1995年 17.1 %
1996年 8.3 %
1997年 2.8 %
1998年 -0.8 %
1999年 -1.4 %
2000年 0.4 %
2001年 0.7 %
2002年 -0.8 %
2003年 1.2 %
2004年 3.9 %
2005年 1.8 %
2006年 1.5 %
2007年 4.8%
2008年 5.9%