河北工业大学2014年高考录取分数线(河北)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 河北 | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 中外合作办学类 | 613 | 587 | 599 |
2014 | 河北 | 计算机类(中外合作办学) | 中外合作办学类 | 617 | 587 | 597 |
2014 | 河北 | 公共事业管理 | 文史类 | 604 | 588 | 591 |
2014 | 河北 | 法学 | 文史类 | 600 | 587 | 590 |
2014 | 河北 | 法语 | 文史类 | 596 | 585 | 589 |
2014 | 河北 | 英语 | 文史类 | 594 | 587 | 589 |
2014 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史类 | 595 | 584 | 587 |
2014 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 593 | 585 | 587 |
2014 | 河北 | 日语 | 文史类 | 589 | 584 | 585 |
2014 | 河北 | 思想政治教育 | 文史类 | 588 | 584 | 585 |
2014 | 河北 | 民族预科班 | 文史类 | 569 | 555 | 562 |
2014 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 641 | 632 | 635 |
2014 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 638 | 628 | 630 |
2014 | 河北 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工类 | 632 | 627 | 629 |
2014 | 河北 | 金融学 | 理工类 | 634 | 625 | 628 |
2014 | 河北 | 海洋技术 | 理工类 | 645 | 616 | 628 |
2014 | 河北 | 土木工程 | 理工类 | 647 | 624 | 627 |
2014 | 河北 | 经济学 | 理工类 | 633 | 623 | 627 |
2014 | 河北 | 建筑学 | 理工类 | 631 | 621 | 626 |
2014 | 河北 | 自动化 | 理工类 | 631 | 623 | 626 |
2014 | 河北 | 车辆工程 | 理工类 | 640 | 622 | 625 |
2014 | 河北 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 627 | 623 | 625 |
2014 | 河北 | 材料化学 | 理工类 | 634 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 工商管理类 | 理工类 | 633 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 632 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 629 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 631 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 机械电子工程 | 理工类 | 630 | 622 | 624 |
2014 | 河北 | 材料物理 | 理工类 | 634 | 620 | 623 |
2014 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 628 | 620 | 623 |
2014 | 河北 | 信息与计算科学(双学位班) | 理工类 | 634 | 619 | 623 |
2014 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工类 | 630 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 电子信息工程 | 理工类 | 635 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 数学与应用数学 | 理工类 | 628 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 计算机科学与技术(双学位班) | 理工类 | 631 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 环境工程 | 理工类 | 630 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 物联网工程 | 理工类 | 634 | 618 | 621 |
2014 | 河北 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 625 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 627 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 生物工程 | 理工类 | 648 | 616 | 620 |
2014 | 河北 | 交通运输 | 理工类 | 623 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 629 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 627 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 制药工程 | 理工类 | 625 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 624 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 627 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 624 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 电子科学与技术 | 理工类 | 625 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 工业工程 | 理工类 | 622 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 工业设计 | 理工类 | 623 | 615 | 619 |
2014 | 河北 | 智能科学与技术 | 理工类 | 625 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 623 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 应用统计学 | 理工类 | 621 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 应用化学 | 理工类 | 623 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 工程力学 | 理工类 | 622 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 交通工程 | 理工类 | 625 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 623 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 630 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 金属材料工程 | 理工类 | 628 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 626 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 软件工程 | 理工类 | 629 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 应用物理学 | 理工类 | 630 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 功能材料 | 理工类 | 624 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 城乡规划 | 理工类 | 621 | 615 | 618 |
2014 | 河北 | 生物医学工程 | 理工类 | 629 | 615 | 618 |
2014 | 河北 | 安全工程 | 理工类 | 622 | 615 | 617 |
2014 | 河北 | 网络工程 | 理工类 | 623 | 615 | 617 |
2014 | 河北 | 民族预科班 | 理工类 | 594 | 574 | 582 |
2014 | 河北 | 产品设计 | 艺术(联考成绩) | 248 | 238 | 241 |
来源:河北工业大学