一。2015的北京高考成绩已经出炉,我的标题是“史上最易”用的问号,因为这个不会有结论的,我的一家之言是不好说是不是史上最易,但起码是史上最易的高考之一!
看看上图的分数分布就可以看出,预测今年的清北线应该在694和695.而去年的清北线681分,今年已经接近1000名,按照考后报志愿大排名,人大以及华东五校这些二档学校都不可能上了,直接进入第三档学校。而650分已经排到3500多名了(表格就不列了)。在早几年,650多或660多都能接近清北线了。有专家说今年应该并没有2013年那样简单,因为那一年700分以上的有250多人,而今年只有145人。但不要忘了,2013年是政策加分最全的,五分之一的学生都有加分,大多集中在前端的孩子(比如竞赛省一等奖当年可以加20分,二等奖加10分),而今年绝大部分加分都取消了,这样看,700分以上的并不比13年少到哪去,而且要是看650以上的密集度则应该不相上下了。
目前的北京高考出题应该脱离了顶端高校的选拔功能,更多的是面子工程。我可以打个比较贴切的比方:要想考上北大数学系,最终比拼的是语文成绩!如果北大不搞自招的话,最后就是这个局面。
二。关于人大附中的高考成绩
1.人大附中今年高考理科裸分最高721分,北京市第一名。全市理科720分(含加分)前5名人大附中占4人。理科全市712分(含加分)前21名占8人。
理科裸分700分以上33人;文科裸分670分以上5人。
理科裸分650分以上283人,文科裸分650分以上21人:共计304人;文理科裸分600分以上共计412人。
从高考成绩上感觉:今年人大附中不仅重新夺回了失去两年的状元,高分群体也恢复了往年的雄风。
2.关于人大附中能录取清华北大的人数预测:
个人估计694+的人数应该不少于70-80人。关于自主加分从已经公示的人数看:已经获得清华北大自招加分有23人(由于加分力度都大,应该能录取),加上保送的应该最终不少于25人。
目前领军和博雅计划没看到公示,从初审资格人数看:北大博雅66人,清华领军116左右,考虑两边重合因素,应该有不少于160多人入围,而最终获得加分的,应该不低于100人。这样我认为今年在考题变易,考后排队报志愿各种不利因素下,人大附中依然能保持前几年上清北150多人吧(含各类特长生)。
(据最新消息:
其中694以上58人(含有自招优惠8人)、自招12人使用优惠能达线,另有艺特2、体特1人达线。现在可确定的北清理科有5+58+12+3=78人。675-694之间114人,若其中四分之一即30人能获得博雅或领军加分,那理科达到北清线的总计可达108人。文科缺考21人、实考93人:其中670以上5人、自招2人使用优惠能达线,另有艺特2人达线。650-670之间19人,若其中五分之一即4人能获得博雅或领军,那文科达到北清线的总计可达13人。文理总计121人,与去年基本一样)
附
北大清华2015年自主招生入选名单(北京)
姓名性别毕业学校测试成绩入选专业优惠分值
陈思亮 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
杜若楠 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 66 | 建筑学(含城乡规划) | B20 | 清华 |
郭华 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
胡彦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 生物科学 | C | 清华 |
姜舜华 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
李聪乔 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
李一锦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
李一锦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 自动化 | C | 清华 |
李毓川 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 78 | 自动化 | B40 | 清华 |
李泽昊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 理科试验班类 | C | 北大 |
李泽昊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
李子晗 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 新闻学(新闻与传播) | C | 清华 |
刘程中 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
刘越 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
孟舜英 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
明雨 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 社会科学试验班 | C | 清华 |
孙元逊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
谭闻德 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
万子涵 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
王允冲 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
伍岳 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
杨轶凡 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
余逸伦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 理科试验班类 | C | 北大 |
张林枫 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
周徐源 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 地质学类,考古学 | B30 | 北大 |
濮心翼 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
丁佳 | 女 | 清华大学附属中学 | 78 | 人文科学试验班(出土文献) | B40 | 清华 |
李念霖 | 女 | 清华大学附属中学 | 78 | 航空航天类(含钱学森力学班) | B40 | 清华 |
李卓然 | 女 | 清华大学附属中学 | 99 | 生物科学 | C | 清华 |
齐天博 | 男 | 清华大学附属中学 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
张泽宇 | 男 | 清华大学附属中学 | 90 | 物理学 | B60 | 清华 |
郑昊 | 男 | 清华大学附属中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
叶淙 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 99 | 土木工程 | C | 清华 |
曲城甫 | 男 | 海淀区 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
佟宇轩 | 女 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 66 | 新闻学(新闻与传播) | B20 | 清华 |
蔡立德 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
段宇光 | 女 | 北京市十一学校 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
胡天寒 | 女 | 北京市十一学校 | 93 | 生物科学 | B60 | 北大 |
胡天寒 | 女 | 北京市十一学校 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
李贺 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
李阳 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
李子平 | 女 | 北京市十一学校 | 84 | 人文科学试验班(出土文献) | B50 | 清华 |
刘圣沿 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
刘子渊 | 男 | 北京市十一学校 | 66 | 软件工程 | B20 | 清华 |
闵大桁 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
南山 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数理基础科学 | C | 清华 |
秦雨菲 | 女 | 北京市十一学校 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
邵瑞元 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
石皓昆 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
田智航 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 工商管理类(信息管理与信息系统) | C | 清华 |
王嘉琦 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
王森淼 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
赵婧 | 女 | 北京市十一学校 | 93 | 艺术学理论类 | B60 | 北大 |
曾祥宁 | 男 | 北京市第一零一中学 | 78 | 航空航天类(含钱学森力学班) | B40 | 清华 |
张凌睿 | 男 | 北京市第一零一中学 | 72 | 电子信息类 | B30 | 清华 |
张晓晗 | 女 | 北京市第一零一中学 | 66 | 环境工程(全球环境国际班) | B20 | 清华 |
赵希源 | 男 | 北京市第一零一中学 | 78 | 电子信息类 | B40 | 清华 |
韦祎 | 男 | 北京市第五中学 | 99 | 电子信息类 | C | 清华 |
韦祎 | 男 | 北京市第五中学 | 81 | 电子信息类 | B30 | 北大 |
白天昊 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
陈一杭 | 男 | 北京市第四中学 | 66 | 人文科学试验班 | B20 | 清华 |
高学诗 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
胡致远 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 工科试验班类 | C | 北大 |
刘嘉牧 | 男 | 北京市第四中学 | 81 | 工科试验班类 | B30 | 北大 |
孙家进 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
王乐强 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
王凝新 | 女 | 北京市第四中学 | 99 | 人文科学试验班 | C | 清华 |
魏祎 | 男 | 北京市第四中学 | 81 | 艺术学理论类 | B30 | 北大 |
许嘉琪 | 男 | 北京市第四中学 | 72 | 物理学 | B30 | 清华 |
杨迪岚 | 女 | 北京市第四中学 | 87 | 电子信息类 | B40 | 北大 |
杨健钊 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 生物科学 | C | 北大 |
张润玉 | 女 | 北京市第四中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
张艺川 | 女 | 北京市第四中学 | 81 | 电子信息类 | B30 | 北大 |
周清逸 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
张政阳 | 男 | 北京市第十三中学 | 78 | 工程物理 | B40 | 清华 |
时畅 | 女 | 北京市第十二中学 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
毕嘉川 | 男 | 北京市第二中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
孟繁哲 | 男 | 北京市第二中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
孟繁哲 | 男 | 北京市第二中学 | 66 | 法学 | B20 | 清华 |
贾博钧 | 男 | 北京市第八中学 | 93 | 化学类 | B60 | 北大 |
贾博钧 | 男 | 北京市第八中学 | 78 | 化学生物学(化生基础科学班) | B40 | 清华 |
刘果夫 | 男 | 北京市第八中学 | 78 | 高分子材料与工程 | B40 | 清华 |
毛文昊 | 男 | 北京市第八中学 | 99 | 历史学类,哲学类,艺术学理论类 | C | 北大 |
王骁 | 男 | 北京市第八中学 | 84 | 物理学 | B50 | 清华 |
杨笳笛 | 女 | 北京市第八中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
杨云帆 | 女 | 北京市第八中学 | 66 | 社会科学试验班 | B20 | 清华 |
刘辰屹 | 男 | 北京市第八十中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
沈新月 | 女 | 北京市八一中学 | 90 | 英语(世界文学与文化实验班) | B60 | 清华 |
陈文正 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
韩景涛 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
贾岳青 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 78 | 计算机科学与技术 | B40 | 清华 |
刘沛宜 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
罗明宇 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
王润基 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
谢彦桐 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
徐禹生 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
余涵 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 93 | 社会科学试验班 | B65 | 清华 |
张蒲石 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
赵嘉霖 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 计算机科学与技术 | C | 清华 |
赵益泉 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 化学 | C | 清华 |
朱孟泽 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 工科试验班类 | C | 北大 |
马文骥 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
王威 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 高分子材料与工程 | C | 清华 |
杨海欣 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
张妍紫 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 81 | 历史学类 | B30 | 北大 |
周星童 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 考古学,中国语言文学类 | C | 北大 |
高孜 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
李和昀 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
王正原 | 男 | 北京大学附属中学 | 87 | 考古学 | B40 | 北大 |
张洁宇 | 男 | 北京大学附属中学 | 93 | 历史学类 | B60 | 北大 |
张怡文 | 女 | 北京大学附属中学 | 99 | 医学试验班 | C | 清华 |
张怡文 | 女 | 北京大学附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
张英飒 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 哲学类 | B30 | 北大 |
赵耕宇 | 男 | 北京大学附属中学 | 87 | 天文学 | B40 | 北大 |
朱芄蓉 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
录取优惠分值说明:
①入选考生达到一本批次高校模拟投档线即予以录取的,以“B”标注;也可是"B"+"数字",表示高校模拟投档线下优惠多少分录取,如B20表示高校模拟投档线下优惠20分录取;
②入选考生达到生源所在省份一本批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示一本批次录取控制线上多少分录取,如C20表示一本批次录取控制线上20分录取;
附2015年高考分数与往年等效分对比