20100609个股资金净流入排行 - 个股 - 盘中 - 资金流向 - 理财者 个股资金流向
(万元) 占成交金额
比例(%) 大单统计
1 000973 佛塑股份 14.15(9.95) 47575.65 35.76 查看
2 601998 中信银行 5.51(9.98) 28225.46 59.20 查看
3 510050 50ETF 1.921(3.34) 26441.94 15.33 查看
4 601166 兴业银行 24.12(5.47) 24442.61 13.83 查看
5 601169 北京银行 12.50(6.38) 18005.87 17.36 查看
6 601318 中国平安 45.67(3.14) 16511.35 9.25 查看
7 002142 宁波银行 11.47(9.97) 16173.12 32.69 查看
8 600036 招商银行 13.03(4.07) 15271.24 8.72 查看
9 159901 深100ETF 3.360(3.00) 14471.64 26.96 查看
10 600000 浦发银行 18.50(6.32) 12777.31 7.62 查看
11 601601 中国太保 21.46(4.28) 12617.86 11.49 查看
12 600016 民生银行 6.35(4.79) 12357.55 10.92 查看
13 601328 交通银行 6.38(3.74) 11760.18 14.65 查看
14 600111 包钢稀土 41.91(4.07) 11184.54 6.89 查看
15 000559 万向钱潮 12.30(6.68) 11012.58 20.20 查看
16 600887 伊利股份 30.09(7.12) 10264.33 20.09 查看
17 000001 深发展A 17.67(5.81) 10139.02 11.82 查看
18 580026 江铜CWB1 3.007(2.80) 10091.74 3.74 查看
19 600030 中信证券 20.26(3.42) 9247.03 7.93 查看
20 000651 格力电器 20.88(3.83) 8357.42 18.76 查看
21 600743 华远地产 6.77(10.08) 8299.30 61.54 查看
22 000983 西山煤电 21.78(3.42) 8171.26 10.85 查看
23 601398 工商银行 4.20(2.44) 8013.36 16.34 查看
24 002294 信立泰 86.09(5.55) 7505.11 15.39 查看
25 600547 山东黄金 40.21(1.39) 7414.40 8.86 查看
26 002064 华峰氨纶 9.95(9.10) 6572.94 17.24 查看
27 600233 大杨创世 14.08(10.00) 6507.41 30.86 查看
28 600739 辽宁成大 29.91(2.64) 6497.91 11.47 查看
29 600103 青山纸业 4.05(6.86) 6470.60 25.97 查看
30 002304 洋河股份 165.00(8.30) 6195.06 17.23 查看
更多阅读
资金在线--资金净流入、资金流向分析查询 最股网 最股网
什么是资金流向?资金流向(money flow)在国际上是一个成熟的技术指标。其计算方法很简单,举例说明:在9:50这一分钟里,某一板块指数较前一分钟是上涨的,则将9:50这一分钟的成交额计作资金流入,反之则计作资金流出,若指数与前一分钟相比没有
沪深两市实时资金流向排行20150225 沪深股市实时资金流向
序号代码名称相关最新价今日涨跌幅今日主力净流入今日超大单净流入今日大单净流入今日中单净流入今日小单净流入净额 净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比1600711盛屯矿业大单详情 股吧 研报8.289.96%3.26亿27.06%2.
如何看资金的流入流出 主力资金流向查询
我对软件中关于个股当天资金的流入与流出,思考了近两个月,今天终于想清楚了其有一定的正确性与可参考性。一般情况下,多数股票操作软件中,有5档买卖盘,下图为中远航运的12月18日的收盘时的买卖盘,我想用这个盘面来进行说明:通常,根据盘面,在
100318资金流向 - 理财者网 理财者
数据统计时间:2010年03月19日 10:35个股资金净流入排行 排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额(万元) 占成交金额比例(%)1 600773 西藏雅砻 11.33(10.00) 16032.42 43.922 600584 长电科技 10.55(0.38) 1
沪深两市实时资金流向排行 个股资金流向查询
实时资金流向排行 (2015-01-13)个股资金流向: 点击查看主力净流入排名全部股票沪深A股沪市A股深市A股创业板中小板沪市B股深市B股今日排行3日排行5日排行