发布时间:2024年11月06日 14:02:27分享人:将心比心来源:互联网20
【外贸常识】世界各国货币名称、货币单位、货币符号以及换算国家和地区 | 货币 | 符号 | ISO代码 | 辅助单位 | 进位制 | 亚洲 | 阿富汗 | 阿富汗尼(英语) | | AFN | 普尔 | 100 | 阿联酋 | 迪拉姆(阿拉伯语) | د.إ | AED | 分 | 100 | 阿曼 | 里亚尔(阿拉伯语) | ر.ع. | OMR | 贝沙 | 1000 | 阿塞拜疆 | 马纳特(英语) | | AZN | 开比克 | 100 | 澳门[2] | 澳门元 | P | MOP | 毫、仙[6] | 10、100 | 巴基斯坦 | 卢比(英语) | ₨ | PKR | 派沙 | 100 | 巴林 | 第纳尔(英语) | ب.د | BHD | 费尔 | 1000 | 巴勒斯坦[1] | 新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿高洛 | 100 | 北塞浦路斯[1] | 新里拉 | ₤ | TRY | 新库鲁 | 100 | 不丹 | 努尔特鲁姆 | 无 | BTN | 切特鲁姆 | 100 | 印度卢比 | ₨ | INR | 派沙(英语) | 100 | 朝鲜 | 朝鲜元 | ₩ | KPW | 钱 | 100 | 东帝汶 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 菲律宾 | 比索(英语) | ₱ | PHP | 分 | 100 | 格鲁吉亚 | 拉里 | ლ | GEL | 特瑞(英语) | 100 | 哈萨克斯坦 | 坚戈 | Т | KZT | 提因 | 100 | 韩国 | 韩元 | ₩ | KRW | 钱 | 100 | 柬埔寨 | 瑞尔(英语) | ៛ | KHR | 仙 | 100 | 吉尔吉斯斯坦 | 索姆(英语) | 无 | KGS | 提因 | 100 | 卡塔尔 | 里亚尔(英语) | ر.ق | QAR | 迪拉姆 | 100 | 科威特 | 第纳尔 | د.ك | KWD | 费尔 | 1000 | 老挝 | 基普(英语) | ₭ | LAK | 阿特 | 100 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑(英语) | ل.ل | LBP | 皮阿斯特 | 100 | 马尔代夫 | 拉菲亚(英语) | ރ. | MVR | 拉列 | 100 | 马来西亚 | 令吉 | RM | MYR | 仙 | 100 | 孟加拉 | 塔卡(英语) | ৳ | BDT | 派沙 | 100 | 蒙古 | 图格里克 | ₮ | MNT | 蒙戈 | 100 | 缅甸 | 缅元 | K | MMK | 分 | 100 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫[1] | 亚美尼亚德拉姆(英语) | դր. | AMD | 鲁马 | 100 | 德拉姆(英语)[3] | դր. | 无 | 鲁马 | 100 | 南奥塞梯[1] | 格鲁吉亚拉里 | ლ | GEL | 特特里 | 100 | 俄罗斯卢布 | р. | RUB | 戈比 | 100 | 尼泊尔 | 卢比 | ₨ | NPR | 派沙 | 100 | 日本 | 日元 | ¥ | JPY | 钱、厘 | 100、1000 | 沙特 | 沙特里亚尔 | ر.س | SAR | 哈拉拉 | 100 | 斯里兰卡 | 卢比(英语) | ரூ | LKR | 分 | 100 | 塔吉克斯坦 | 索莫尼 | ЅМ | TJS | 坦加 | 100 | 泰国 | 泰铢 | ฿ | THB | 萨当 | 100 | 土库曼斯坦 | 马纳特(英语) | m | TMM | 腾格 | 100 | 乌兹别克斯坦 | 索姆(英语) | 无 | UZS | 提因 | 100 | 文莱 | 文莱元(英语) | $ | BND | 分 | 100 | 新加坡元 | $ | SGD | 分 | 100 | 香港[2] | 港元 | $ | HKD | 毫、仙[6] | 10、100 | 新加坡 | 新加坡元 | $ | SGD | 分 | 100 | 叙利亚 | 叙利亚镑(英语) | £或ل.س | SYP | 皮阿斯特 | 100 | 亚美尼亚 | 德拉姆(英语) | դր. | AMD | 兰玛 | 100 | 也门 | 里亚尔(英语) | ﷼ | YER | 费尔 | 100 | 伊拉克 | 第纳尔(阿拉伯语) | ع.د | IQD | 费尔(英语) | 1000 | 伊朗 | 里亚尔(英语) | ﷼ | IRR | 第纳尔 | 100 | 以色列 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿高洛(英语) | 100 | 印度 | 卢比 | ₨ | INR | 派沙(英语) | 100 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | ₨ | IDR | 仙 | 100 | 英属印度洋领地[2] | 英镑 | £ | GBP | 便士 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 约旦 | 第纳尔(英语) | د.ا | JOD | 迪尔汉、皮阿斯特、费尔 | 10、100、1000 | 越南 | 越南盾 | ₫ | VND | 角、分 | 10、100 | 中华民国 | 新台币 | $ | TWD | 分 | 100 | 中国 | 中国元(人民币) | ¥ | CNY | 角、分 | 10、100 | 欧洲
| 阿布哈兹 | 拉里 | ლ | GEL | 特瑞(英语) | 100 | 卢布 | р. | RUB | 戈比 | 100 | 阿尔巴尼亚 | 列克(英语) | L | ALL | 昆塔(英语) | 100 | 爱沙尼亚 | 克朗 | KR | EEK | 分 | 100 | 爱尔兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 安道尔 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 奥尔德尼[2](英语) | 奥尔德尼镑(英语)[3] | £ | 无 | 便士 | 100 | 格恩西镑(英语) | £ | 无 | 便士 | 100 | 奥地利 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 白俄罗斯 | 卢布(英语) | Br | BYR | 戈比 | 100 | 比利时 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 冰岛 | 克朗 | kr | ISK | 奥拉(英语) | 100 | 波黑 | 波黑货币(英语) | KM或КМ | BAM | 费加宁 | 100 | 保加利亚 | 列弗(英语) | лв | BGN | 斯托延基(英语) | 100 | 波兰 | 兹罗提 | zł | PLN | 格罗兹 | 100 | 车臣[1] | 卢布(英语) | р. | 无 | Kopek | 100 | 丹麦 | 克朗 | kr | DKK | 欧尔 | 100 | 德国 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 俄罗斯 | 卢布 | р. | RUB | 戈比 | 100 | 法罗群岛[2] | 丹麦克朗 | kr | DKK | 欧尔 | 100 | 克朗(英语) | kr | 无 | 奥依拉(Oyra) | 100 | 芬兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 法国 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 梵蒂冈 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 根西岛[2] | 根西镑(英语) | £ | 无 | 便士 | 100 | 黑山 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 荷兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 捷克 | 克朗 | Kč | CZK | 赫勒(英语) | 100 | 克罗地亚 | 库纳(英语) | kn | HRK | 利巴(英语) | 100 | 科索沃[2] | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 塞尔维亚第纳尔 | Din.或ДИН | CSD | 巴拉 | 100 | 拉脱维亚 | 拉特 | Ls | LVL | 桑地姆 | 100 | 列支敦士登 | 瑞士法郎 | Fr | CHF | 生丁 | 100 | 立陶宛 | 立特 | Lt | LTL | 分 | 100 | 卢森堡 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 罗马尼亚 | 新列伊 | 无 | RON | 新巴尼 | 100 | 旧列伊[4] | 无 | ROL | 旧巴尼 | 100 | 马其顿 | 德纳尔 | ден | MKD | 德尼 | 100 | 马耳他 | 里拉 | ₤ | MTL | 分 | 100 | 摩尔多瓦 | 列伊 | L | MDL | 巴尼 | 100 | 摩纳哥 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 曼恩岛[2] | 曼恩镑(英语) | £ | 无 | 便士 | 100 | 挪威 | 克朗 | kr | NOK | 欧尔 | 100 | 葡萄牙 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 瑞典 | 克朗 | kr | SEK | 欧尔 | 100 | 瑞士 | 法郎 | Fr | CHF | 生丁 | 100 | 塞浦路斯 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 圣马力诺 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 塞尔维亚 | 第纳尔 | Din.或ДИН | CSD | 巴拉 | 100 | 斯洛伐克 | 克朗 | Sk | SKK | 赫勒(英语) | 100 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 土耳其 | 新里拉 | ₤ | TRY | 新库鲁 | 100 | 乌克兰 | 格里夫纳 | ₴ | UAH | 戈比 | 100 | 西班牙 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 希腊 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 匈牙利 | 福林 | Ft | HUF | 菲勒(英语) | 100 | 意大利 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 | 英国 | 英镑[5] | £ | GBP | 便士 | 100 | 泽西岛[2] | 泽西镑(英语) | £ | 无 | 便士 | 100 | 直布罗陀[2] | 直布罗陀镑(英语) | £ | GIP | 便士 | 100 | 非洲
| 阿尔及利亚 | 第纳尔(英语) | د.ج | DZD | 分 | 100 | 埃及 | 埃及镑(英语) | £或ج.م | EGP | 皮阿斯特 | 100 | 埃塞俄比亚 | 比尔 | | ETB | 分 | 100 | 安哥拉 | 宽扎(英语) | Kz | AOA | 分 | 100 | 贝宁 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 博茨瓦纳 | 普拉(英语) | P | BWP | 分(英语) | 100 | 布基纳法索 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 布隆迪 | 法郎(英语) | Fr | BIF | 分 | 100 | 赤道几内亚 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 多哥 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 厄立特里亚 | 纳克法 | | ERN | 分 | 100 | 佛得角 | 埃斯库多(英语) | $或Esc | CVE | 分 | 100 | 冈比亚 | 达拉西(英语) | D | GMD | 布图(英语) | 100 | 刚果 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 民主刚果 | 法郎(英语) | Fr | CDF | 分 | 100 | 加纳 | 塞地(英语) | ₵ | GHC | 比塞瓦(英语) | 100 | 津巴布韦 | 津巴布韦元(英语) | $ | ZWD | 分 | 100 | 加蓬 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 吉布提 | 法郎(英语) | Fr | DJF | 分 | 100 | 几内亚 | 法郎(英语) | Fr | GNF | 分 | 100 | 几内亚比绍 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 喀麦隆 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 科摩罗 | 法郎(英语) | Fr | KMF | 分 | 100 | 科特迪瓦 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 肯尼亚 | 先令(英语) | Sh | KES | 分 | 100 | 莱索托 | 马洛蒂 | L | LSL | 分 | 100 | 南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | 利比里亚 | 利比里亚元(英语) | $ | LRD | 分 | 100 | 利比亚 | 第纳尔(英语) | ل.د | LYD | 迪拉姆 | 1000 | 卢旺达 | 法郎(英语) | Fr | RWF | 分 | 100 | 马达加斯加 | 阿里亚里 | | MGA | 伊莱姆比拉贾 | 5 | 马拉维 | 客瓦查 | MK | MWK | 坦巴拉 | 100 | 马里 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | UM | MRO | 库姆 | 5 | 毛里求斯 | 卢比(英语) | ₨ | MUR | 分 | 100 | 摩洛哥 | 迪拉姆 | د.م. | MAD | 分 | 100 | 莫桑比克 | 新梅蒂卡尔 | MTn | MZN | 分 | 100 | 旧梅蒂卡尔[4] | MT | MZM | 分 | 100 | 纳米比亚 | 纳米比亚元(英语) | $ | NAD | 分 | 100 | 南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | 南非 | 兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | 南苏丹[2] | 苏丹镑(英语) | £ | 无 | 昆尔士 | 100 | 尼日尔 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 尼日利亚 | 奈拉 | ₦ | NGN | 考包 | 100 | 圣赫勒拿[2] | 圣赫勒拿镑 | £ | SHP | 便士 | 100 | 圣多美和普林西比 | 多布拉 | Db | STD | 分 | 100 | 塞内加尔 | 西非法郎(法语) | Fr | XOF | 分 | 100 | 塞舌尔 | 卢比(英语) | ₨ | SCR | 分 | 100 | 塞拉利昂 | 利昂 | Le | SLL | 分 | 100 | 索马利亚 | 先令(英语) | Sh | SOS | 分 | 100 | 索马利亚兰[1] | 先令 | Sh | 无 | 分 | 100 | 苏丹 | 第纳尔(英语) | | SDD | 格希 | 100 | 斯威士兰 | 埃马兰吉尼 | L | SZL | 分 | 100 | 坦桑尼亚 | 先令(英语) | Sh | TZS | 分 | 100 | 突尼斯 | 第纳尔(英语) | د.ت | TND | 米利姆 | 1000 | 乌干达 | 先令(英语) | Sh | UGX | 分 | 100 | 西撒哈拉[1] | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | MAD | 分 | 100 | 赞比亚 | 克瓦查 | ZK | ZMK | 恩韦 | 100 | 中非 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 乍得 | 中非法郎(法语) | Fr | XAF | 分 | 100 | 北美洲
| 安圭拉[2] | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 安提瓜和巴布达 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 巴哈马 | 巴哈马元(英语) | $ | BSD | 分 | 100 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯元(英语) | $ | BBD | 分 | 100 | 伯利兹 | 伯利兹元(英语) | $ | BZD | 分 | 100 | 百慕达[2] | 百慕大元(英语) | $ | BMD | 分 | 100 | 巴拿马 | 巴波亚 | B/. | PAB | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 多米尼克 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 多米尼加共和国 | 多米尼加比索(英语) | $ | DOP | 分 | 100 | 哥斯达黎加 | 科郎(英语) | ₡ | CRC | 分 | 100 | 古巴 | 古巴可兑换比索(英语) | $ | CUC | 分 | 100 | 古巴比索(英语) | $ | CUP | 分 | 100 | 格林纳达 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 海地 | 古德(英语) | G | HTG | 分 | 100 | 洪都拉斯 | 伦皮拉(英语) | L | HNL | 分 | 100 | 加拿大 | 加拿大元 | $ | CAD | 分 | 100 | 开曼群岛 | 开曼群岛元(英语) | $ | KYD | 分 | 100 | 萨尔瓦多 | 科朗 | ₡ | SVC | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 墨西哥 | 墨西哥比索(英语) | $ | MXN | 分 | 100 | 美国 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 蒙塞拉特[2] | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 尼加拉瓜 | 新科多巴 | C$ | NIO | 分 | 100 | 圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 圣卢西亚 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元(英语) | $ | TTD | 分 | 100 | 危地马拉 | 格查尔(英语) | Q | GTQ | 分 | 100 | 牙买加 | 牙买加元(英语) | $ | JMD | 分 | 100 | 南美洲
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | $ | ARS | 分 | 100 | 阿鲁巴[2] | 阿鲁巴弗罗林(英) | ƒ | AWG | 分 | 100 | 玻利维亚 | 玻利瓦诺(英语) | Bs. | BOB | 分 | 100 | 巴西 | 巴西雷阿尔 | R$ | BRL | 分 | 100 | 巴拉圭 | 瓜拉尼 | ₲ | PYG | 分 | 100 | 秘鲁 | 索尔 | S/. | PEN | 分 | 100 | 厄瓜多尔 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | $ | COP | 分 | 100 | 圭亚那 | 圭亚那元 | $ | GYD | 分 | 100 | 马尔维纳斯[2] | 法克兰镑(英语) | £ | FKP | 便士 | 100 | 苏里南 | 苏里南元 | $ | SRD | 分 | 100 | 委内瑞拉 | 玻利瓦尔 | Bs | VEB | 分 | 100 | 乌拉圭 | 乌拉圭比索(英语) | $ | UYU | 分 | 100 | 英属维尔京群岛[2] | 英属维尔京群岛元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 智利 | 智利比索(英语) | $ | CLP | 分 | 100 | 大洋洲
| 澳大利亚 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | 北马里亚纳群岛[2] | 北马里亚纳群岛元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 巴布亚新几内亚 | 基那 | K | PGK | 托伊 | 100 | 斐济 | 斐济元(英语) | $ | FJD | 分 | 100 | 法属波利尼西亚[2] | 太平洋法郎(法语) | Fr | XPF | 分 | 100 | 荷属安的列斯[2] | 荷属安的列斯盾 | ƒ | ANG | 分 | 100 | 基里巴斯 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | 基里巴斯元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 科科斯群岛[2] | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | 科科斯群岛元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 库克群岛[2] | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 | 库克群岛元(英语) | $ | 无 | 分 | 100 | 马绍尔群岛 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 密克罗尼西亚 | 麦克罗尼西亚元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 纽埃[2] | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 | 纽埃元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 南乔治亚和南桑德韦奇群岛[2] | 英镑 | £ | GBP | 便士 | 100 | 南乔治亚和南桑德韦奇群岛镑(英语)[3] | £ | 无 | 便士 | 100 | 瑙鲁 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | 瑙鲁元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 皮特凯恩群岛[2] | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 | 萨摩亚 | 塔拉 | T | WST | 分 | 100 | 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | $ | SBD | 分 | 100 | 汤加 | 潘加 | T$ | TOP | 哈乌 | 0.01 | 特里斯坦达库尼亚[2] | 圣海伦镑(英语) | £ | SHP | 便士 | 100 | 特里斯坦达库尼亚镑(英语)[3] | £ | 无 | 便士 | 100 | 特克斯和凯科斯群岛[2] | 美元 | $ | USD | 分 | 100 | 图瓦卢 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | 图瓦卢元(英语) | $ | 无 | 分 | 100 | 瓦努阿图 | 瓦图 | Vt | VUV | 无 | 无 | 瓦利斯及富图纳群岛[2] | 太平洋法郎(法语) | Fr | XPF | 分 | 100 | 新喀里多尼亚[2] | 太平洋法郎(法语) | Fr | XPF | 分 | 100 | 新西兰 | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 | 海洋岛屿
| 阿森松岛[2] | 阿森松镑(英语)[3] | £ | 无 | 便士 | 100 | 圣海伦镑(英语) | £ | SHP | 便士 | 100 | 帕劳 | 帕劳元(英语)[3] | $ | 无 | 分 | 100 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
|
| |
| 大
洋
洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | 中 文 | 英 文 | 原 有 旧 符 号 | 标 准 符 号 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents
(分) | 新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (分) | 斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (分) | 所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (分) |
|
| 亚
洲
| 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | 中 文 | 英 文 | 原有旧符号 | 标 准 符 号 | 中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) | 中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) | 中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) | 朝鲜 | 圆 | Korean Won | | KPW | 1KPW=100分 | 越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 | 日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) | 老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) | 柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) | 菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) | 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) | 新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) | 泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) | 缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) | 马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) | 印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派萨) | 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) | 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) | 伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第纳尔) | 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(费尔) | 叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) | 约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(费尔) | 沙特阿拉伯 | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(库尔什)1qurush=5halals(哈拉)沙特里 | 科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(费尔) | 巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(费尔) | 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) | 阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) | 阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(费尔) | 民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(费尔) | 土耳其 | 土耳其镑 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus(库鲁) | 塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米尔) |
|
欧
洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | 中 文 | 英 文 | 原 有 旧 符 号 | 标 准 符 号 | 欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) | 冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar(奥拉) | 丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore(欧尔) | 挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore(欧尔) | 瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore(欧尔) | 芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni(盆尼) | 俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee(戈比) | 波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy(格罗希) | 捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(赫勒) | 匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) | 德国 | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig(芬尼) | 奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen(格罗申) | 瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) | 荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(分) | 比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes(分)* | 卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes(分) | 英国 | 英镑 | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence(新便士) | 爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence(新便士) | 法国 | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(分) | 西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos(分) | 葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos(分) | 意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi(分)*** | 马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10mils(米尔) | 南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Din | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras(帕拉) | 罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(巴尼) | 保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) | 阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars(昆塔) | 希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(雷普顿)or lepta(雷普塔) |
|
| |
| 非
