学校 | 一中 | 二中 | 九中 | 五十八中 | 十五中 | 十七中 | 十九中 | 三十九中 | ||||||
(区) | 指标生名额 | 其中直升推荐名额 | 指标生名额 | 其中直升推荐名额 | 指标生名额 | 其中直升推荐名额 | 指标生名额 | 其中直升推荐名额 | 指标生名额 | 指标生名额 | 指标生名额 | 指标生名额 | 四所重点中学指标生合计 | 直升生推荐合计 |
合计 | 235 | 87 | 416 | 170 | 235 | 83 | 361 | 170 | 220 | 220 | 220 | 22 | 1247 | 510 |
青岛实验初中 | 11 | 4 | 20 | 8 | 11 | 4 | 17 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 59 | 24 |
青岛16中 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | |
青岛37中 | 11 | 4 | 19 | 8 | 11 | 4 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 57 | 24 |
青岛39中 | 12 | 4 | 21 | 9 | 12 | 4 | 18 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 63 | 26 |
青岛第2实验中学 | 10 | 6 | 18 | 7 | 10 | 4 | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 55 | 24 |
青岛61中 | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 3 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 48 | 18 |
青岛4中 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 23 | 10 |
青岛21中 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | 12 |
青岛23中 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 36 | 14 |
青岛28中 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 10 |
青岛34中 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 |
青岛40中 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 |
青岛41中 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 8 |
青岛42中 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 42 | 18 |
青岛43中 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 |
青岛44中 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 42 | 18 |
青岛47中 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 42 | 18 |
青岛50中 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 33 | 14 |
青岛53中 | 10 | 3 | 17 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 52 | 20 |
青岛56中 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 | 10 |
青岛65中 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 |
青岛育贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超银(广饶路) | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 3 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 48 | 18 |
超银(鞍山路) | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | 16 |
长泰 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 |
青岛51中 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 37 | 14 |
青大附中 | 11 | 4 | 19 | 8 | 11 | 4 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 57 | 24 |
青岛26中 | 10 | 4 | 18 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 53 | 21 |
青岛59中 | 11 | 4 | 20 | 8 | 11 | 4 | 17 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 59 | 24 |
青岛26中 | 10 | 4 | 18 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 53 | 21 |
智荣南校 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
青岛57中 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 12 |
青岛7中 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8 | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 44 | 18 |
青岛5中 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 31 | 12 |
青岛24中 | 7 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 38 | 18 |
2014青岛市内三区各中学直升、指标生名额分配汇总_秋雨点点 名额 英文
更多阅读
吉他入门:各部分名称、琴弦名称、左右手手型
吉他入门:各部分名称、琴弦名称、左右手手型——简介吉他入门级教程:各部分名称、琴弦名称、左右手手型吉他入门:各部分名称、琴弦名称、左右手手型——一 吉他各部分的名称吉他入门:各部分名称、琴弦名称、左
限购放开不如限贷放松——2014年7月全国及珠海市区、西区、三坦 武汉限购限贷政策
限购放开不如限贷放松——2014年7月全国及珠海(市区、西区、三坦)楼市一、近七成城市限购放开,心痛的是效果太微弱统计显示,2013年全年国内新增住房面积达到14亿平方米,今年上半年也超过7亿,供给面还在持续快速增长。目前二、三线城市
世园会之3D绘画亮相世园首批作品周三完成2014青岛世园会官网2014 唐山世园会
3D绘画亮相世园 首批作品周三完成2014青岛世园会官网2014-06-0815:56:08新闻宣传部
2014青岛世园会黄岛区分会场——西园:唐岛湾滨海公园
2014青岛世园会黄岛区分会场——西园:唐岛湾北岸公园去黄岛游玩,数次经过唐岛湾滨海公园,还曾在这里驻足野餐,但由于该公园为狭长的海岸沿线地带,所以从未从头至尾走过一圈。今天专门来到唐岛湾游览西海岸的美丽风光。唐岛湾公园位于青
第三届全国中学生健美操、啦啦操锦标赛在成都高新实验中学新北校 啦啦操健美操
让青春和活力在赛场尽情绽放——第三届全国中学生健美操、啦啦操锦标赛在成都高新实验中学新北校区隆重开幕古都蓉城,高新实中初冬迎贵客;锦江之滨,运动健儿赛场论英雄。2014年11月16日上午9:30,伴随着