1991——1995年香港历年票房排行榜92年星爷之年,93年港片之年 1991香港电影票房

1991香港电影票房
排行—片名—上映时期—日数—票房收入(港元)1 逃学威龙 18/07/91- 10/09/91 55 $43,829,449.00
2 飞鹰计划 07/02/91- 22/03/91 44 $39,048,711.00
3 跛豪 05/04/91- 03/06/91 60 $38,703,363.00
4 纵横四海 02/02/91- 06/03/91 33 $33,397,149.00
5 整蛊专家 02/02/91- 07/03/91 34 $31,388,471.00
6 赌侠II上海滩赌圣 22/08/91- 24/09/91 34 $31,363,730.00
7 五亿探长雷洛传I雷老虎 19/09/91- 15/10/91 27 $30,694,333.00
8 黄飞鸿 15/08/91- 09/10/91 56 $29,672,278.00
9 表姐,妳好野!续集 13/06/91- 19/07/91 37 $25,209,488.00
10 监狱风云II逃犯 22/06/91- 17/07/91 26 $24,367,261.00
11 新精武门1991 23/03/91- 17/04/91 26 $24,245,510.00
12 龙的传人 07/03/91- 27/03/91 21 $23,762,012.00
13 五亿探长雷洛传II父子情仇 10/10/91- 20/11/91 42 $23,135,334.00
14 豪门夜宴 30/11/91- 31/12/91 32 $21,921,687.00
15 玉蒲团之偷情宝鉴 30/11/91- $18,424,224.00
16 至尊无上II永霸天下 13/06/91- 11/07/91 29 $16,889,659.00
17 情圣 10/10/91- 23/10/91 14 $16,548,021.00
18 赌霸 07/03/91- 27/03/91 21 $15,575,932.00
19 倩女幽魂III道道道 18/07/91- 07/08/91 21 $15,018,584.00
20 惊天12小时 14/03/91- 29/03/91 16 $13,984,574.00
21 情不自禁 24/10/91- 29/11/91 37 $13,616,073.00
22 富贵吉祥 13/02/91- 01/03/91 17 $13,490,889.00
23 中环英雄 02/03/91- 22/03/91 21 $13,402,221.00
24 五虎将之决裂 03/07/91- 01/08/91 30 $11,399,717.00
25 聊斋艳谭续集五通神 23/01/91- 13/02/91 22 $11,037,037.00
26 黑猫 17/08/91- 02/09/91 17 $11,008,210.00
27 非洲和尚 05/07/91- 24/07/91 20 $10,956,105.00
28 四大家族之龙虎兄弟 20/11/91- 11/12/91 22 $10,923,016.00
29 卫斯理之霸王卸甲 10/01/91- 23/01/91 14 $10,565,655.00
30 鸡鸭恋 23/05/91- 20/06/91 29 $9,133,554.00
31 极道追踪 20/07/91- 08/08/91 20 $9,081,083.00
32 契妈唔易做 12/07/91- 31/07/91 20 $8,805,386.00
33 冲击天子门生 12/09/91- 03/10/91 22 $8,799,652.00
34 我为卿狂 15/11/91- 08/12/91 24 $8,670,948.00
35 老表,你好野! 14/09/91- 27/09/91 14 $8,353,688.00
36 表姐,妳玩野! 11/04/91- 25/04/91 15 $8,351,074.00
37 神探马如龙 07/11/91- 19/11/91 13 $8,179,321.00
38 洪福齐天 02/03/91- 13/03/91 12 $7,729,690.00
39 魔域飞龙 25/04/91- 10/05/91 16 $7,611,490.00
40 开心鬼5上错身 08/08/91- 04/09/91 28 $7,506,113.00
41 双城故事 29/03/91- 16/04/91 19 $7,497,060.00
42 夜生活女王霞姐传奇 20/11/91- 05/12/91 16 $7,327,503.00
43 不文小丈夫之银座嬉春 26/09/91- 09/10/91 14 $7,284,282.00
44 四度诱惑 31/08/91- 14/09/91 15 $7,047,530.00
45 殭尸至尊 01/01/91- 11/01/91 11 $6,631,216.00
46 金瓶风月 09/05/91- 05/06/91 28 $6,586,097.00
47 天地玄门 05/01/91- 17/01/91 13 $6,469,570.00
48 沙滩仔与周师奶 10/01/91- 23/01/91 14 $6,363,006.00
49 带子洪郎 24/10/91- 25/11/91 33 $6,338,693.00
50 聊斋花弄月 03/05/91- 15/05/91 13 $6,182,957.00
51 老豆唔怕多 24/12/91- $6,076,670.00
52 猛鬼入侵黑社会 07/11/91- 21/11/91 15 $5,874,865.00
53 何日君再来 28/03/91- 18/04/91 22 $5,789,984.00
54 黐线枕边人 13/09/91- 25/09/91 13 $5,724,819.00
55 女机械人 31/05/91- 13/06/91 14 $5,486,008.00
56 赢钱专家 25/05/91- 05/06/91 12 $5,438,190.00
57 暴风少年 04/05/91- 15/05/91 12 $5,345,682.00
58 Yes 一族 07/09/91- 19/09/91 13 $5,246,001.00
59 密宗威龙 27/07/91- 16/08/91 21 $5,092,214.00
60 上海1920 19/12/91- 31/12/91 13 $5,076,617.00
61 马路英雄 19/01/91- 02/02/91 15 $5,038,551.00
62 妖魔道 12/04/91- 24/04/91 13 $4,377,089.00
63 色降 20/04/91- 01/05/91 12 $4,354,383.00
64 千王1991 16/05/91- 28/05/91 13 $4,333,406.00
65 一触即发 16/05/91- 22/05/91 7 $4,323,530.00
66 表哥我来也 06/12/91- 18/12/91 13 $4,259,514.00
67 黑雪 14/06/91- 21/06/91 8 $3,970,755.00
68 追日 14/06/91- 21/06/91 8 $3,959,139.00
69 我老婆唔系人 21/03/91- 27/03/91 7 $3,806,437.00
70 莎莎嘉嘉站起来 05/12/91- 31/12/91 27 $3,737,476.00
71 财叔之横扫千军 28/03/91- 03/04/91 7 $3,694,660.00
72 雷霆扫穴 24/10/91- 06/11/91 14 $3,657,618.00
73 子弹出租 05/09/91- 11/09/91 7 $3,646,104.00
74 地下兵工厂 30/05/91- 06/06/91 8 $3,628,526.00
75 冷面狙击手 14/11/91- 22/11/91 9 $3,410,007.00
76 蓝色霹雳火 06/06/91- 13/06/91 8 $3,407,362.00
77 人鬼神 26/09/91- 10/10/91 15 $3,401,771.00
78 贼圣 08/08/91- 20/08/91 13 $3,400,257.00
79 越青 16/10/91- 23/10/91 8 $3,323,294.00
80 志在出位 21/11/91- 28/11/91 8 $3,153,273.00
81 Beyond 日记莫欺少年穷 29/08/91- 12/09/91 15 $3,042,083.00
82 婚姻勿语 28/03/91- 17/04/91 21 $2,931,736.00
83 赌尊 24/01/91- 01/02/91 9 $2,767,946.00
84 着牛仔裤的钟馗 23/05/91- 30/05/91 8 $2,607,002.00
85 惊天龙虎豹 04/10/91- 10/10/91 7 $2,548,472.00
86 魔唇劫 07/06/91- 12/06/91 6 $2,534,754.00
87 海狼 28/09/91- 05/10/91 8 $2,449,447.00
88 捉鬼专门店 06/07/91- 11/07/91 6 $2,427,267.00
89 正红旗下 18/04/91- 24/04/91 7 $2,363,342.00
90 轰天龙 23/05/91- 29/05/91 7 $2,358,749.00
91 殭尸福星仔 16/05/91- 22/05/91 7 $2,171,940.00
92 秃鹰档案 07/06/91- 13/06/91 7 $2,110,926.00
93 聊斋金瓶梅 22/06/91- 04/07/91 13 $2,017,139.00
94 灵狐 04/10/91- 09/10/91 6 $2,002,483.00
95 魔画情 04/04/91- 10/04/91 7 $1,937,025.00
96 猛鬼狐狸精 29/06/91- 05/07/91 7 $1,872,041.00
97 英伦越战 18/01/91- 24/01/91 7 $1,839,423.00
98 红粉至尊 12/01/91- 18/01/91 7 $1,827,169.00
99 鬼干部 05/01/91- 09/01/91 5 $1,765,321.00
100 香港豪放女学生 19/09/91- 02/10/91 14 $1,720,094.00
101 拳王 11/10/91- 15/10/91 5 $1,686,048.00
102 香港三级模特儿 29/08/91- 11/09/91 14 $1,618,349.00
103 香港娱乐圈丑闻 03/10/91- 15/10/91 13 $1,554,253.00
104 毒豪 21/10/91- 01/11/91 12 $1,548,400.00
105 夺宝俏佳人 23/11/91- 29/11/91 7 $1,527,546.00
106 蛮荒的童话 19/11/91- 04/12/91 16 $1,456,290.00
107 联手警探 14/06/91- 26/06/91 13 $1,420,001.00
108 烈火情仇 31/10/91- 06/11/91 7 $1,403,609.00
109 布局 11/05/91- 15/05/91 5 $1,358,120.00
110 老表发钱寒 17/10/91- 23/10/91 7 $1,309,651.00
111 双镯 06/06/91- 12/06/91 7 $1,102,552.00
112 大哥让位 25/01/91- 30/01/91 6 $1,035,879.00
113 三级蔷薇之恋 12/12/91- 24/12/91 13 $960,766.00
114 偷情小丈夫 31/01/91- 08/02/91 9 $921,418.00
115 烈火危情 07/02/91- 12/02/91 6 $813,027.00
116 火爆浪子 14/09/91- 18/09/91 5 $764,386.00
117 驳脚差佬 16/11/91- 20/11/91 5 $584,095.00
118 曝光人物 12/12/91- 18/12/91 7 $583,292.00
119 敦煌夜谭 10/05/91- 16/05/91 7 $516,360.00
120 忠奸盗 14/11/91- 15/11/91 2 $433,726.00
121 破茧急先锋 23/05/91- 30/05/91 8 $91,094.00
122 喋血边缘 06/06/91- 09/06/91 4 $12,126.00
1992香港电影票房
排行—片名—上映时期—日数—票房收入(港元)1 审死官 02/07/92- 09/08/92 39 $49,884,734.00
2 家有囍事 25/01/92- 06/03/92 42 $48,992,188.00
3 鹿鼎记 30/07/92- 16/09/92 49 $40,862,831.00
4 武状元苏乞儿 17/12/92- 15/01/93 30 $37,416,607.00
5 鹿鼎记II神龙教 24/09/92- 29/10/92 36 $36,583,964.00
6 我爱扭纹柴 01/02/92- 11/03/92 40 $36,475,536.00
7 神算 24/01/92- 19/02/92 27 $36,399,307.00
8 笑仿江湖II东方不败 26/06/92- 29/07/92 34 $34,462,861.00
9 双龙会 25/01/92- 16/02/92 23 $33,225,134.00
10 警察故事III超级警察 04/07/92- 05/08/92 33 $32,609,783.00
11 逃学威龙2 09/04/92- 07/05/92 29 $31,635,680.00
12 黄飞鸿II男儿当自强 16/04/92- 27/05/92 42 $30,399,676.00
13 漫画威龙 01/01/92- 23/01/92 23 $22,946,994.00
14 92黑玫瑰对黑玫瑰 02/07/92- 23/12/92 175 $22,806,044.00
15 新龙门客栈 27/08/92- 23/09/92 28 $21,505,027.00
16 黄飞鸿笑传 08/08/92- 27/08/92 20 $19,802,182.00
17 辣手神探 16/04/92- 06/05/92 21 $19,711,048.00
18 绝代双骄 12/11/92- 09/12/92 28 $19,649,030.00
19 赌城大亨之新哥传奇 20/02/92- 18/03/92 28 $18,611,389.00
20 丐世英雄 27/08/92- 16/09/92 21 $16,808,816.00
21 侠盗高飞 23/07/92- 07/08/92 16 $16,793,011.00
22 机Boy小子之真假威龙 12/06/92- 01/07/92 20 $15,001,734.00
23 龙腾四海 05/06/92- 18/06/92 14 $14,944,759.00
24 四大探长 01/01/92- 15/01/92 15 $13,556,228.00
25 蓝江传之反飞组风云 14/05/92- 27/05/92 14 $12,855,898.00
26 羔羊医生 22/10/92- 11/11/92 21 $12,757,594.00
27 庙街十二少 20/08/92- 03/09/92 15 $12,620,570.00
28 战神传说 19/12/92- 06/01/93 19 $12,407,288.00
29 大迷信 07/03/92- 06/04/92 31 $11,987,559.00
30 哗!英雄 27/02/92- 11/03/92 14 $11,534,659.00
31 逃学英雄传 20/02/92- 04/03/92 14 $11,401,994.00
32 表姐,妳好野!3 11/06/92- 26/06/92 16 $11,164,691.00
33 妖兽都市 20/11/92- 04/12/92 15 $10,778,465.00
34 赌城大亨II至尊无敌 20/08/92- 02/09/92 14 $10,479,148.00
35 西藏小子 11/01/92- 24/01/92 14 $10,384,155.00
36 亚飞与亚基 06/08/92- 26/08/92 21 $9,883,635.00
37 伙头福星 19/03/92- 13/04/92 26 $9,687,943.00
38 赤裸羔羊 03/12/92- 18/12/92 16 $9,678,959.00
39 明月照尖东 21/05/92- 04/06/92 15 $9,601,534.00
40 聊斋三之灯草和尚 05/03/92- 18/03/92 14 $9,395,699.00
41 车神 17/12/92- 31/12/92 15 $9,376,857.00
42 九二神鵰次痴心情长剑 03/09/92- 16/09/92 14 $9,372,114.00
43 现代应召女郎 30/07/92- 19/08/92 21 $8,844,721.00
44 真的爱妳 03/12/92- 23/12/92 21 $8,573,823.00
45 夏日情人 17/09/92- 07/10/92 21 $8,528,752.00
46 与鸭共舞 30/04/92- 14/05/92 15 $8,446,522.00
47 92应召女郎 12/10/92- 29/10/92 18 $8,423,535.00
48 五福星撞鬼 27/03/92- 15/04/92 20 $8,281,568.00
49 舞男情未了 12/03/92- 25/03/92 14 $8,149,959.00
50 黄飞鸿92之龙行天下 28/05/92- 16/06/92 20 $8,096,542.00
51 大咸湿 17/06/92- 01/07/92 15 $7,995,761.00
52 不文骚 21/03/92- 08/04/92 19 $7,788,494.00
53 伴我纵横 02/04/92- 15/04/92 14 $7,775,386.00
54 吴三桂与陈圚圚 10/01/92- 28/01/92 19 $7,583,009.00
55 阮玲玉 20/02/92- 26/03/92 36 $7,480,778.00
56 神探手与咖喱鸡 22/10/92- 11/11/92 21 $7,331,834.00
57 童党之街颈霸王 07/03/92- 20/03/92 14 $6,669,607.00
58 侠圣 19/11/92- 02/12/92 14 $6,660,687.00
59 飞女正传 17/09/92- 30/09/92 14 $6,483,813.00
60 女黑侠黄莺 10/09/92- 23/09/92 14 $6,471,938.00
61 飞虎精英之人间有情 28/05/92- 10/06/92 14 $6,422,069.00
62 新殭尸先生 08/08/92- 19/08/92 12 $6,365,497.00
63 战龙在野 05/12/92- 16/12/92 12 $6,107,369.00
64 私钟真面目 29/10/92- 11/11/92 14 $5,999,856.00
65 草莽英雌 07/05/92- 20/05/92 14 $5,990,112.00
66 富贵黄金屋 27/02/92- 06/03/92 9 $5,729,846.00
67 哎口也女朋友 03/04/92- 15/04/92 13 $5,618,530.00
68 逃学外传 01/10/92- 09/10/92 9 $5,541,579.00
69 三人做世界 16/04/92- 29/04/92 14 $5,472,855.00
70 黑猫II刺杀叶利钦 01/10/92- 14/10/92 14 $5,468,611.00
71 花街狂奔 29/02/92- 19/03/92 20 $5,082,103.00
72 喷火女郎 17/09/92- 30/09/92 14 $4,610,009.00
73 告别紫禁城 09/05/92- 20/05/92 12 $4,543,861.00
74 我来自北京 15/10/92- 28/10/92 14 $3,967,166.00
75 痴情快婿 19/03/92- 02/04/92 15 $3,861,348.00
76 危险情人 27/06/92- 03/07/92 7 $3,819,056.00
77 情不自禁II霎时冲动 10/12/92- 23/12/92 14 $3,764,590.00
78 秋菊打官司 10/09/92- 28/09/92 19 $3,740,161.00
79 白玫瑰 12/11/92- 02/12/92 21 $3,603,529.00
80 禁色 20/05/92- 28/05/92 9 $3,486,435.00
81 周恩来 09/01/92- 11/03/92 63 $3,395,027.00
82 妖兽都市 19/06/92- 25/06/92 7 $3,069,929.00
83 侠女传奇 05/11/92- 12/11/92 8 $3,057,175.00
84 哗鬼旅行团 26/03/92- 01/04/92 7 $2,971,162.00
85 梦醒时份 24/12/92- 06/01/93 14 $2,919,432.00
86 太子爷出差 02/04/92- 08/04/92 7 $2,913,612.00
87 旺角马场 13/08/92- 27/08/92 15 $2,891,253.00
88 卫斯理之老猫 22/10/92- 28/10/92 7 $2,753,592.00
89 大决战之淮海战役上集 07/05/92- 27/05/92 21 $2,717,244.00
90 阿二一族 08/10/92- 15/10/92 8 $2,636,868.00
91 细佬识讲野 01/10/92- 07/10/92 7 $2,519,848.00
92 星期五之舞男 26/11/92- 02/12/92 7 $2,508,861.00
93 特异功能猩求人 01/05/92- 08/05/92 8 $2,406,369.00
94 雾都情仇 05/11/92- 11/11/92 7 $2,364,303.00
95 女校风云邪教入侵 10/12/92- 16/12/92 7 $2,335,996.00
96 大决战之淮海战役下集 28/05/92- 17/06/92 21 $2,298,785.00
97 龙猫烧须 16/01/92- 24/01/92 9 $2,280,416.00
98 积奇玛莉 28/05/92- 10/06/92 14 $2,207,350.00
99 誓不忘情 21/05/92- 27/05/92 7 $2,196,154.00
100 甩皮鬼 24/09/92- 30/09/92 7 $2,148,059.00
101 力王 09/04/92- 15/04/92 7 $2,147,778.00
102 油尖少爷 12/11/92- 18/11/92 7 $1,970,273.00
103 两屋一妻 16/10/92- 21/10/92 6 $1,846,784.00
104 踢到宝 11/06/92- 16/06/92 6 $1,831,992.00
105 何日金再来 15/10/92- 21/10/92 7 $1,797,895.00
106 笼民 19/11/92- 16/12/92 28 $1,767,657.00
107 胜者为王 15/05/92- 20/05/92 6 $1,760,469.00
108 五湖四海 19/11/92- 25/11/92 7 $1,740,876.00
109 大决战之平津战役上集 01/10/92- 21/10/92 21 $1,668,029.00
110 舢舨92 25/06/92- 15/07/92 21 $1,623,957.00
111 英雄地之小刀会 03/12/92- 09/12/92 7 $1,496,193.00
112 大灵通 04/12/92- 16/12/92 13 $1,491,796.00
113 狂 28/05/92- 24/06/92 28 $1,480,301.00
114 暗恋桃花源 05/11/92- 25/11/92 21 $1,474,340.00
115 鬼打鬼之黄金道士 13/11/92- 18/11/92 6 $1,283,877.00
116 大决战之平津战役下集 15/10/92- 28/10/92 14 $1,269,939.00
117 花货 30/10/92- 04/11/92 6 $1,255,223.00
118 棋王 25/09/92- $1,151,165.00
119 92霸王花与霸王花 17/12/92- 23/12/92 7 $1,147,241.00
120 夜夜伴肥娇 23/01/92- 30/01/92 8 $1,070,076.00
121 音乐殭尸 04/09/92- 06/09/92 3 $1,066,706.00
122 大八卦 26/06/92- 09/07/92 14 $923,477.00
123 轰天皇家将 10/10/92- 14/10/92 5 $861,734.00
124 黑太阳731续集杀人工厂 10/07/92- 17/07/92 8 $789,200.00
125 牯岭街少年杀人事件 29/05/92- 18/06/92 21 $621,049.00
126 蝎子战士 12/11/92- 18/11/92 7 $512,932.00
127 武林圣斗士 06/08/92- 12/08/92 7 $440,170.00
128 浮世恋曲 12/06/92- 24/06/92 13 $404,211.00
129 买起曼克顿 05/11/92- 11/11/92 7 $374,025.00
130 推手 14/05/92- 20/05/92 7 $342,130.00
131 葡京大劫案 01/05/92- 07/05/92 7 $259,922.00
132 秋月 10/12/92- 31/12/92 22 $209,679.00
133 新龙争虎斗 21/05/92- 28/05/92 8 $203,978.00
134 偷神家族 06/11/92- 11/11/92 6 $173,580.00
135 老店 19/06/92- 08/07/92 20 $89,112.00
136 血色清晨 17/09/92- 30/09/92 14 $77,357.00
137 失声画眉 03/09/95- 16/09/95 14 $62,985.00
138 筏子客 20/08/92- 02/09/92 14 $48,904.00
139 烛光里的微笑 26/11/92- 02/12/92 7 $15,374.00
1993香港电影票房
排行—片名—上映时期—日数—票房收入(港元)1 唐伯虎点秋香 01/07/93- 28/07/93 28 $40,171,033.00
2 花田囍事 20/01/93- 17/02/93 29 $35,481,478.00
3 新不了情 11/11/93- 13/01/94 64 $31,149,673.00
4 城市猎人 16/01/93- 10/02/93 26 $30,759,444.00
5 方世玉 04/03/93- 02/04/93 30 $30,669,723.00
6 黄飞鸿之三狮王争霸 11/02/93- 03/03/93 21 $27,461,435.00
7 重案组 24/06/93- 20/07/93 27 $27,439,331.00
8 逃学威龙三之龙过鸡年 14/01/93- 11/02/93 29 $25,766,011.00
9 方世玉续集 30/07/93- 19/08/93 21 $23,013,797.00
10 射鵰英雄传之东成西就 05/02/93- 28/02/93 24 $22,377,497.00
11 玫瑰玫瑰我爱你 27/03/93- 28/04/93 33 $21,906,180.00
12 济公 29/07/93- 18/08/93 21 $21,562,383.00
13 新难兄难弟 13/12/93- 05/01/94 24 $21,369,249.00
14 白发魔女传 26/08/93- 23/09/93 29 $19,869,359.00
15 抢钱夫妻 23/12/93- 19/01/94 28 $18,739,620.00
16 超级学校霸王 15/07/93- 02/08/93 19 $18,288,624.00
17 黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣 01/04/93- 28/04/93 28 $18,178,129.00
18 至尊三十六计偷天换日 02/10/93- 20/10/93 19 $17,910,647.00
19 风尘三侠 26/02/93- 17/03/93 20 $17,064,766.00
20 岁月风云之上海皇帝 22/04/93- 12/05/93 21 $16,739,228.00
21 八仙饭店之人肉叉烧包 13/05/93- 02/06/93 21 $15,758,491.00
22 喜宴 09/09/93- 10/11/93 63 $15,468,530.00
23 香港奇案之强奸 27/05/93- 11/06/93 16 $13,758,491.00
24 灭门惨案之孽杀 28/10/93- 25/11/93 29 $13,270,305.00
25 水浒笑传 30/06/93- 16/07/93 17 $12,955,412.00
26 太极张三丰 18/11/93- 21/12/93 34 $12,544,802.00
27 李丽珍蜜桃成熟时 17/04/93- 26/05/93 40 $12,304,871.00
28 追男仔 12/08/93- 01/09/93 21 $11,856,568.00
29 倚天屠龙记 18/12/93- 06/01/94 20 $11,855,331.00
30 白发魔女2 23/12/93- 06/01/94 15 $11,840,087.00
31 东方不败风云再起 21/01/93- 11/02/93 22 $11,248,506.00
32 黄飞鸿之四王者之风 10/06/93- 23/06/93 14 $11,189,826.00
33 皆大欢喜 07/08/93- 25/08/93 19 $10,653,466.00
34 黄飞鸿对黄飞鸿 01/04/93- 12/04/93 12 $10,557,256.00
35 正牌韦小宝之奉旨沟女 12/06/93- 30/06/93 19 $10,348,938.00
36 天台的月光 16/09/93- 13/10/93 28 $9,873,784.00
37 武侠七公主 03/06/93- 23/06/93 21 $9,817,093.00
38 神经刀与飞天猫 06/05/93- 20/05/93 15 $9,698,225.00
39 天长地久 05/08/93- 19/08/93 15 $9,600,943.00
40 青蛇 04/11/93- 17/11/93 14 $9,497,385.00
41 超级计划 21/10/93- 08/11/93 19 $9,337,853.00
42 新流星蝴蝶剑 16/01/93- 05/02/93 21 $9,167,956.00
43 爱的精灵 17/04/93- 12/05/93 26 $9,148,106.00
44 霸王别姬 01/01/93- 19/01/93 19 $9,147,952.00
45 天若有情II天长地久 10/06/93- 30/06/93 21 $9,146,482.00
46 笑八仙 28/11/93- 07/12/93 10 $8,988,395.00
47 李洛夫奇案 01/05/93- 14/05/93 14 $8,860,876.00
48 新仙鹤神针 19/08/93- 02/09/93 15 $8,173,544.00
49 黄飞鸿之鬼脚七 06/02/93- 17/02/93 12 $7,606,880.00
50 千王情人 15/07/93- 30/07/93 16 $7,546,804.00
51 上海皇帝之雄霸天下 13/05/93- 23/05/93 11 $7,098,058.00
52 苏乞儿 11/11/93- 24/11/93 14 $7,014,646.00
53 挡不住的疯情 29/04/93- 12/05/93 14 $7,000,255.00
54 反斗马骝 15/04/93- 28/04/93 14 $6,869,697.00
55 飞狐外传 20/08/93- 02/09/93 14 $6,865,859.00
56 七月十四不见不散 03/09/93- 14/09/93 12 $6,844,501.00
57 太子传说 16/04/93- 28/04/93 13 $6,817,660.00
58 少年黄飞鸿之铁马骝 03/09/93- 14/09/93 12 $6,810,899.00
59 情天霹雳之下集大结局 03/07/93- 14/07/93 12 $6,793,202.00
60 危情 15/05/93- 02/06/93 19 $6,527,433.00
61 同居关系 09/12/93- 21/12/93 13 $6,195,082.00
62 溶尸奇案 12/06/93- 23/06/93 12 $6,114,961.00
63 记得香蕉成熟时 30/04/93- 26/05/93 27 $6,081,942.00
64 水浒传之英雄本色 02/04/93- 12/04/93 11 $6,005,192.00
65 鸟鼠机密档案 27/02/93- 12/03/93 14 $6,002,054.00
66 飞越谜情 20/06/93- 02/07/93 13 $5,644,700.00
67 黄蜂尾后针 14/05/93- 26/05/93 13 $5,487,100.00
68 黑豹天下 18/11/93- 24/11/93 7 $5,376,869.00
69 人皮灯笼 27/11/93- 07/12/93 11 $5,360,080.00
70 大迷信1993 03/03/93- 17/03/93 15 $5,348,238.00
71 广东五虎 24/07/93- 06/08/93 14 $5,289,550.00
72 爱在黑社会的日子 21/05/93- 02/06/93 13 $5,245,232.00
73 现代豪侠传 30/09/93- 13/10/93 14 $5,227,014.00
74 香港也疯狂 18/02/93- 03/03/93 14 $5,028,945.00
75 的士判官 11/10/93- 27/10/93 17 $4,975,745.00
76 触目惊心 18/03/93- 31/03/93 14 $4,878,450.00
77 千面天王 01/01/93- 13/01/93 13 $4,670,532.00
78 诱僧 23/10/93- 17/11/93 26 $4,512,997.00
79 廉政第一击 25/02/93- 03/03/93 7 $4,229,825.00
80 砵兰街大少 07/10/93- 13/10/93 7 $4,188,784.00
81 虎穴屠龙之轰天陷阱 23/09/93- 06/10/93 14 $4,056,655.00
82 情人知己 16/09/93- 28/09/93 13 $3,896,945.00
83 一九四九之劫后英雄传 03/06/93- 10/06/93 8 $3,758,491.00
84 哥哥的情人 21/05/93- 02/06/93 13 $3,662,022.00
85 乌鼠机密档案 27/02/93- 03/03/93 5 $3,649,445.00
86 刺客新传之杀人者唐斩 23/09/93- 06/10/93 14 $3,388,753.00
87 芝士火腿 30/09/93- 13/10/93 14 $3,376,229.00
88 一本漫画闯天涯II 20/03/93- 26/03/93 7 $3,191,865.00
89 笑侠楚留香 11/03/93- 17/03/93 7 $3,159,340.00
90 冇警时分 31/12/93- 13/01/94 14 $3,154,492.00
91 一屋哨牙鬼 31/07/93- 11/08/93 12 $3,150,645.00
92 机密档案实录火蝴蝶 25/03/93- 01/04/93 8 $3,144,245.00
93 绑架黄七辉 20/08/93- 27/08/93 8 $3,093,547.00
94 异域II末路英雄 08/09/93- 14/09/93 7 $2,934,856.00
95 虐之恋 18/11/93- 07/12/93 20 $2,933,677.00
96 盲女七十二小时 27/05/93- 02/06/93 7 $2,926,944.00
97 剑奴 18/03/93- 26/03/93 9 $2,684,631.00
98 郎心如铁 16/10/93- 22/10/93 7 $2,591,996.00
99 现代靓妹仔 16/09/93- 23/09/93 8 $2,294,793.00
100 大目及野 07/01/93- 15/01/93 9 $2,232,696.00
101 夏日情未了 07/10/93- 13/10/93 7 $2,221,778.00
102 一代枭雄之三支旗 28/08/93- 01/09/93 5 $2,146,230.00
103 富贵狂花 18/02/93- 03/03/93 14 $2,059,768.00
104 一刀倾城 15/07/93- 23/07/93 9 $1,978,172.00
105 东方三侠 12/02/93- 03/03/93 20 $1,939,966.00
106 笼民 05/02/93- 23/06/93 139 $1,842,038.00
107 走上不归路 20/10/93- 27/10/93 8 $1,782,765.00
108 女儿当自强 21/10/93- 26/10/93 6 $1,669,716.00
109 大闹广昌隆 06/11/93- 11/11/93 6 $1,667,948.00
110 边城浪子 28/10/93- 03/11/93 7 $1,544,445.00
111 走佬威龙 04/12/93- 07/12/93 4 $1,514,637.00
112 马夫手记 09/09/93- 14/09/93 6 $1,500,649.00
113 烹夫 14/10/93- 20/10/93 7 $1,456,693.00
114 证人 29/04/93- $1,406,731.00
115 赤裸狂奔 04/11/93- 10/11/93 7 $1,399,333.00
116 女城市猎人 16/09/93- 22/09/93 7 $1,389,911.00
117 画皮之阴阳法王 18/09/93- 23/09/93 6 $1,315,857.00
118 两厢情愿 03/06/93- 06/06/93 4 $1,165,480.00
119 神探干湿褛 08/01/93- 13/01/93 6 $1,018,544.00
120 大决战之辽渖战役 04/03/93- 17/03/93 14 $1,002,847.00
121 叠影惊情 23/09/93- 28/09/93 6 $969,248.00
122 马路天使 13/03/93- 17/03/93 5 $944,466.00
123 日落卡门 29/05/93- 02/06/93 5 $815,500.00
124 我爱狐狸精 23/09/93- 28/09/93 6 $665,977.00
125 白莲邪神 02/12/93- 07/12/93 6 $642,262.00
126 剃刀情人 27/03/93- 02/04/93 7 $570,027.00
127 圣女的欲望 18/12/93- 21/12/93 4 $490,537.00
128 黄飞鸿之男儿当报国 20/05/93- 26/05/93 7 $475,471.00
129 香魂女 27/08/93- 10/09/93 15 $468,683.00
130 站直啰,别叭下 01/07/93- 12/08/93 43 $367,032.00
131 霸海红英 14/10/93- 20/10/93 7 $353,101.00
132 毛泽东的故事 30/12/93- 12/01/94 14 $311,820.00
133 爱的风暴 02/10/93- 21/10/93 20 $228,725.00
134 临时演员 13/08/93- 01/09/93 20 $147,702.00
135 审死官翻案 13/03/93- 17/03/93 5 $147,392.00
136 边走边唱 11/03/93- 17/03/93 7 $116,245.00
137 湘西尸王 29/05/93- 02/06/93 5 $94,089.00
138 阙里人家 30/09/93- 06/10/93 7 $84,708.00
139 决战之后 02/09/93- 14/09/93 13 $54,937.00
140 人生得意衰尽欢 27/03/93- 31/03/93 5 $51,323.00
