参照社保缴费资料整理,本人2014年1月1日退休。
武汉市历年社平工资 | 全国职工社会平均工资 | ||||
历史年度 | 年工资 | 月工资 | 历史年度 | 社平数据 | 月工资 |
1985年 | 1264.00 | 105.33 | 1985年 |
|
|
1986年 | 1334.00 | 111.17 | 1986年 |
|
|
1987年 | 1453.00 | 121.08 | 1987年 |
|
|
1988年 | 1721.00 | 143.42 | 1988年 |
|
|
1989年 | 2012.00 | 167.67 | 1989年 |
|
|
1990年 | 2218.00 | 184.83 | 1990年 |
|
|
1991年 | 2462.00 | 205.17 | 1991年 |
|
|
1992年 | 2862.00 | 238.50 | 1992年 | 2711 | 225.92 |
1993年 | 3533.04 | 294.42 | 1993年 | 3236 | 269.67 |
1994年 | 4588.80 | 382.40 | 1994年 | 4538 | 378.17 |
1995年 | 5349.60 | 445.80 | 1995年 | 5500 | 458.33 |
1996年 | 5980.80 | 498.40 | 1996年 | 6210 | 517.50 |
1997年 | 6405.60 | 533.80 | 1997年 | 6470 | 539.17 |
1998年 | 6746.40 | 562.20 | 1998年 | 7479 | 623.25 |
1999年 | 7090.80 | 590.90 | 1999年 | 8346 | 695.50 |
2000年 | 7629.60 | 635.80 | 2000年 | 9371 | 780.92 |
2001年 | 9080.40 | 756.70 | 2001年 | 10870 | 905.83 |
2002年 | 10039.20 | 836.60 | 2002年 | 12422 | 1035.17 |
2003年 | 11719.20 | 976.60 | 2003年 | 14040 | 1170.00 |
2004年 | 13818.00 | 1151.50 | 2004年 | 16024 | 1335.33 |
2005年 | 16255.20 | 1354.60 | 2005年 | 18405 | 1533.75 |
2006年 | 21838.80 | 1819.90 | 2006年 | 21001 | 1750.08 |
2007年 | 25136.40 | 2094.70 | 2007年 | 24932 | 2077.67 |
2008年 | 28431.60 | 2369.30 | 2008年 | 29229 | 2435.75 |
2009年 | 33320.40 | 2776.70 | 2009年 | 32736 | 2728.00 |
2010年 | 39303.60 | 3275.30 | 2010年 | 37147 | 3095.58 |
2011年 | 45642.96 | 3803.58 | 2011年 | 42452 | 3537.67 |
2012年 | 48942.00 | 4078.50 | 2012年 | 46769 | 3897.42 |
2013年 | 52387.00 | 4365.58 | 2013年 |
|
|
2014年 |
|
| 2014年 |
|
|
2015年 |
|
| 2015年 |
|
|
2014-7-1