2014年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批) | |||||||||||
说明: 1、《浦东新区公办学校2014年教师招聘计划人数(第一批)》,用于学校招聘2014年应届毕业生和社会人员,不含区内流动人员,各校实际招聘的2014年应届毕业生和社会人员的人数须控制在招聘计划人数范围内。 2、各校的招聘岗位、对象、人数、条件等具体招聘信息,由学校在浦东教育门户网站“公办学校招聘专栏”进行公布。 3、考虑到2014年新开办学校、扩班学校及教师招聘计划需调整的学校等因素,2014年各公办学校的招聘计划人数由教育局主管部门分批公布。 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
1 | 建平中学 | 高中 | 9 | 27 | 合庆中学 | 高中 | 5 | 54 | 进才中学北校 | 初中 | 5 |
2 | 高桥中学 | 高中 | 2 | 初中 | 2 | 55 | 新陆中学 | 初中 | 3 | ||
3 | 浦东复旦附中分校 | 高中 | 24 | 28 | 老港中学 | 初中 | 1 | 56 | 唐镇中学 | 初中 | 4 |
4 | 进才中学 | 高中 | 7 | 29 | 泥城中学 | 高中 | 4 | 57 | 王港中学 | 初中 | 12 |
5 | 东昌中学 | 高中 | 2 | 30 | 上海中学东校 | 高中 | 24 | 58 | 蔡路中学 | 初中 | 6 |
6 | 陆行中学 | 高中 | 3 | 初中 | 5 | 59 | 致远中学 | 初中 | 1 | ||
7 | 大团高级中学 | 高中 | 2 | 31 | 浦东外国语学校 | 高中 | 3 | 60 | 陆行中学南校 | 初中 | 3 |
8 | 洋泾中学 | 高中 | 1 | 初中 | 3 | 61 | 新港中学 | 初中 | 1 | ||
9 | 川沙中学 | 高中 | 15 | 32 | 张江实验中学 | 初中 | 2 | 62 | 书院中学 | 初中 | 3 |
10 | 新川中学 | 高中 | 2 | 33 | 江镇中学 | 初中 | 5 | 63 | 彭镇学校 | 初中 | 4 |
11 | 新场中学 | 高中 | 1 | 34 | 川沙中学北校 | 高中 | 1 | 64 | 东昌中学南校 | 初中 | 6 |
12 | 三林中学 | 高中 | 1 | 35 | 三林中学东校 | 初中 | 2 | 65 | 由由中学 | 初中 | 1 |
13 | 杨思高级中学 | 高中 | 1 | 36 | 吴迅中学 | 初中 | 8 | 66 | 华林中学 | 初中 | 3 |
14 | 上南中学 | 高中 | 1 | 37 | 浦兴中学 | 初中 | 3 | 67 | 孙桥中学 | 初中 | 3 |
15 | 文建中学 | 高中 | 5 | 38 | 金川中学 | 初中 | 4 | 68 | 施湾中学 | 初中 | 3 |
16 | 周浦中学 | 高中 | 3 | 39 | 顾路中学 | 初中 | 3 | 69 | 六团中学 | 初中 | 3 |
17 | 北蔡高级中学 | 高中 | 9 | 40 | 高桥实验中学 | 初中 | 5 | 70 | 黄楼中学 | 初中 | 6 |
18 | 浦东中学 | 高中 | 3 | 41 | 东沟中学 | 初中 | 2 | 71 | 竹园中学 | 初中 | 1 |
19 | 沪新中学 | 初中 | 1 | 42 | 凌桥中学 | 初中 | 7 | 72 | 建平香梅中学 | 初中 | 1 |
20 | 龚路中学 | 高中 | 1 | 43 | 杨园中学 | 初中 | 4 | 73 | 六灶中学 | 初中 | 4 |
初中 | 2 | 44 | 浦东模范中学 | 初中 | 3 | 74 | 石笋中学 | 初中 | 7 | ||
21 | 育民中学 | 初中 | 6 | 45 | 浦东模范中学东校 | 初中 | 21 | 75 | 坦直中学 | 初中 | 6 |
22 | 高东中学 | 高中 | 1 | 46 | 南汇第二中学 | 初中 | 1 | 76 | 五三中学 | 初中 | 4 |
初中 | 3 | 47 | 南汇第四中学 | 初中 | 3 | 77 | 侨光中学 | 初中 | 3 | ||
23 | 高行中学 | 高中 | 1 | 48 | 进才实验中学 | 初中 | 9 | 78 | 历城中学 | 初中 | 4 |
初中 | 4 | 49 | 建平中学西校 | 初中 | 13 | 79 | 教育学院实验中学 | 初中 | 6 | ||
24 | 南汇第一中学 | 初中 | 2 | 50 | 建平实验中学 | 初中 | 11 | 80 | 塘桥中学 | 初中 | 5 |
25 | 泾南中学 | 高中 | 1 | 51 | 东昌中学东校 | 初中 | 4 | 81 | 清流中学 | 初中 | 8 |
初中 | 1 | 52 | 罗山中学 | 初中 | 3 | 82 | 洪山中学 | 初中 | 2 | ||
26 | 香山中学 | 初中 | 1 | 53 | 金杨中学 | 初中 | 3 | 83 | 上南中学南校 | 初中 | 10 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
84 | 上南中学东校 | 初中 | 4 | 110 | 绿川学校 | 初中 | 1 | 141 | 梅园小学 | 小学 | 1 |
85 | 上南中学北校 | 初中 | 1 | 小学 | 2 | 142 | 福山外国语小学 | 小学 | 6 | ||
86 | 育人中学 | 初中 | 8 | 111 | 航头学校 | 初中 | 3 | 143 | 第二中心小学 | 小学 | 8 |
87 | 东林中学 | 初中 | 4 | 小学 | 3 | 144 | 第六师范附属小学 | 小学 | 12 | ||
88 | 三林中学北校 | 初中 | 6 | 112 | 学校 | 初中 | 9 | 145 | 万德小学 | 小学 | 1 |
89 | 北蔡中学 | 初中 | 3 | 小学 | 12 | 146 | 罗山小学 | 小学 | 3 | ||
90 | 杨思中学 | 初中 | 7 | 113 | 学校 | 初中 | 6 | 147 | 香山小学 | 小学 | 3 |
91 | 新云台中学 | 初中 | 1 | 小学 | 8 | 148 | 进涛小学 | 小学 | 1 | ||
92 | 洋泾中学南校 | 初中 | 1 | 114 | 下沙学校 | 小学 | 5 | 149 | 金陆小学 | 小学 | 4 |
93 | 傅雷中学 | 初中 | 2 | 115 | 学校 | 初中 | 6 | 150 | 金英小学 | 小学 | 1 |
94 | 澧溪中学 | 初中 | 3 | 小学 | 18 | 151 | 金桥镇中心小学 | 小学 | 13 | ||
95 | 临港第一中学 | 初中 | 5 | 116 | 曹路打一小学 | 小学 | 12 | 152 | 三桥小学 | 小学 | 1 |
96 | 高桥--东陆学校 | 初中 | 5 | 117 | 东荷小学 | 小学 | 1 | 153 | 张桥镇中心小学 | 小学 | 3 |
小学 | 10 | 118 | 凌河小学 | 小学 | 2 | 154 | 唐镇小学 | 小学 | 7 | ||
97 | 南汇实验学校 | 小学 | 1 | 119 | 金新小学 | 小学 | 3 | 155 | 王港镇中心小学 | 小学 | 7 |
98 | 黄路学校 | 初中 | 6 | 120 | 金茂小学 | 小学 | 8 | 156 | 庆华小学 | 小学 | 4 |
99 | 三灶学校 | 初中 | 3 | 121 | 莱阳小学 | 小学 | 1 | 157 | 合庆镇中心小学 | 小学 | 4 |
小学 | 4 | 122 | 东波小学 | 小学 | 9 | 158 | 蔡路镇逸夫小学 | 小学 | 3 | ||
100 | 宣桥学校 | 初中 | 2 | 123 | 沪新小学 | 小学 | 2 | 159 | 洋泾实验小学 | 小学 | 2 |
小学 | 1 | 124 | 华高小学 | 小学 | 7 | 160 | 建平实验小学 | 小学 | 9 | ||
101 | 浦东新区三少体 | 初中 | 1 | 125 | 东沟小学 | 小学 | 6 | 161 | 大团小学 | 小学 | 1 |
102 | 洋泾-菊园实验学校 | 初中 | 3 | 126 | 高桥镇小学 | 小学 | 10 | 162 | 向阳小学 | 小学 | 2 |
小学 | 3 | 127 | 潼港小学 | 小学 | 12 | 163 | 老港小学 | 小学 | 2 | ||
103 | 上海实验学校东校 | 初中 | 12 | 128 | 凌桥镇中心小学 | 小学 | 9 | 164 | 泥城小学 | 小学 | 4 |
小学 | 8 | 129 | 顾路镇中心小学 | 小学 | 15 | 165 | 新港小学 | 小学 | 4 | ||
104 | 秋萍学校 | 初中 | 5 | 130 | 高东镇中心小学 | 小学 | 6 | 166 | 书院小学 | 小学 | 3 |
小学 | 5 | 131 | 高行小学 | 小学 | 7 | 167 | 福山唐城外国语小学 | 小学 | 6 | ||
105 | 今日学校 | 初中 | 3 | 132 | 高南小学 | 小学 | 5 | 168 | 浦明师范附属小学 | 小学 | 3 |
小学 | 4 | 133 | 杨园中心小学 | 小学 | 12 | 169 | 明珠小学 | 小学 | 8 | ||
106 | 万祥学校 | 初中 | 4 | 134 | 龚路中心小学 | 小学 | 6 | 170 | 竹园小学 | 小学 | 15 |
107 | 川沙中学南校 | 初中 | 15 | 135 | 保税区实验小学 | 小学 | 7 | 171 | 海桐小学 | 小学 | 10 |
小学 | 4 | 136 | 工商附小 | 小学 | 4 | 172 | 花木中心小学 | 小学 | 2 | ||
108 | 光明学校 | 初中 | 3 | 137 | 进才实验小学 | 小学 | 4 | 173 | 华林小学 | 小学 | 3 |
小学 | 4 | 138 | 临港外国语小学 | 小学 | 6 | 174 | 张江镇中心小学 | 小学 | 4 | ||
109 | 东海学校 | 初中 | 2 | 139 | 崂山小学 | 小学 | 12 | 175 | 张江高科实验小学 | 小学 | 9 |
小学 | 5 | 140 | 昌邑小学 | 小学 | 1 | 176 | 孙桥镇中心小学 | 小学 | 6 |
附件1: 2014年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批).xls
附件2: 2014年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第二批).xls