工程公司工程项目管理营业收入2013年排名
单位:万元人民币
序号 | 单位名称 | 营业收入 |
1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 188,566 |
2 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 175,920 |
3 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 152,683 |
4 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 130,821 |
5 | 中国石化工程建设有限公司 | 62,800 |
6 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 61,301 |
7 | 中国成达工程有限公司 | 53,336 |
8 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 45,334 |
9 | 中国寰球工程公司 | 39,588 |
10 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 34,883 |
11 | 中国电力工程顾问集团公司 | 34,330 |
12 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 31,973 |
13 | 中石化南京工程有限公司 | 28,185 |
14 | 中冶南方工程技术有限公司 | 27,009 |
15 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 26,532 |
16 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 25,295 |
17 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 21,932 |
18 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 20,099 |
19 | 中国中元国际工程公司 | 19,930 |
20 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 19,111 |
21 | 中国联合工程公司 | 18,068 |
22 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 18,039 |
23 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 17,921 |
24 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 17,385 |
25 | 中冶北方工程技术有限公司 | 14,783 |
26 | 东风设计研究院有限公司 | 14,296 |
27 | 华陆工程科技有限责任公司 | 13,440 |
28 | 惠生工程(中国)有限公司 | 13,304 |
29 | 中国天辰工程有限公司 | 11,080 |
30 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 | 11,030 |
31 | 中石化上海工程有限公司 | 10,902 |
32 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 10,583 |
33 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 10,482 |
34 | 中石化宁波工程有限公司 | 10,445 |
35 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 10,437 |
36 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 9,886 |
37 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 9,334 |
38 | 中国电子工程设计院 | 8,815 |
39 | 中冶东方工程技术有限公司 | 8,692 |
40 | 中国汽车工业工程公司 | 8,152 |
41 | 中交水运规划设计院有限公司 | 7,901 |
42 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 7,859 |
43 | 中冶华天工程技术有限公司 | 7,053 |
44 | 北方工程设计研究院有限公司 | 6,137 |
45 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 5,646 |
46 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 5,632 |
47 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 5,294 |
48 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 5,151 |
49 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 4,790 |
50 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院 | 4,556 |
51 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 4,446 |
52 | 中国市政工程华北设计研究总院 | 4,118 |
53 | 中联西北工程设计研究院 | 4,106 |
54 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 4,030 |
55 | 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 | 3,846 |
56 | 上海寰球石油化学工程有限公司 | 3,791 |
57 | 机械工业第三设计研究院 | 3,629 |
58 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 3,332 |
59 | 中国新时代国际工程公司 | 3,014 |
60 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 2,928 |
61 | 上海华谊工程有限公司 | 2,900 |
62 | 机械工业第一设计研究院 | 2,663 |
63 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 2,658 |
64 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2,655 |
65 | 贵州省建筑设计研究院 | 2,568 |
66 | 赛鼎工程有限公司 | 2,484 |
67 | 中国航天建设集团有限公司 | 2,480 |
68 | 江苏省化工设计院有限公司 | 2,428 |
69 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 2,380 |
70 | 北京石油化工工程有限公司 | 2,378 |
71 | 中国五环工程有限公司 | 2,358 |
72 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 1,952 |
73 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 1,911 |
74 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 1,762 |
75 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 1,693 |
76 | 中国电力建设工程咨询公司 | 1,689 |
77 | 河南省电力勘测设计院 | 1,573 |
78 | 中航规划建设长沙设计研究院有限公司 | 1,507 |
79 | 中铝国际工程股份有限公司 | 1,382 |
80 | 湖南省轻工纺织设计院 | 944 |
81 | 大庆油田工程有限公司 | 622 |
82 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 587 |
83 | 中钢集团工程设计研究院有限公司 | 534 |
84 | 北京燕山玉龙石化工程有限公司 | 497 |
85 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 435 |
注:表中营业收入为企业2012年1月1日至2012年12月31日完成境内外工程项目管理收入总额。
(来源:中国勘察设计协会网站)