2015年襄阳国际陆港投资控股有限公司综合成绩公布
职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
副总经理 | 包斌 | 65 | 90 | 77.5 | 1 |
|
曾文燕 | 63 | 89.8 | 76.4 | 2 |
| |
王保安 | 63 | 84.4 | 73.7 | 3 |
| |
杨俊 | 54 | 89 | 71.5 | 4 |
| |
金胜勇 | 55 | 86.2 | 70.6 | 5 |
| |
张金勇 | 52 | 84.2 | 68.1 | 6 |
| |
财务总监 | 李远明 | 73 | 89.4 | 81.2 | 1 |
|
陈楠 | 70 | 86.6 | 78.3 | 2 |
| |
胡军 | 57 | 85 | 71 | 3 |
| |
投资部经理、PPP经理 | 李凌飞 | 70 | 86.2 | 78.1 | 1 |
|
崔航 | 60 | 83.4 | 71.7 | 2 |
| |
连广宇 | 53 | 81.4 | 67.2 | 3 |
| |
综合财务部经理 | 余志鸿 | 78 | 82.4 | 80.2 | 1 |
|
韩捷 | 38 | 83.2 | 60.6 | 2 |
| |
物业(保税物流部)经理 | 王巍 | 61 | 86.4 | 73.7 | 1 |
|
宋涛 | 59 | 87.8 | 73.4 | 2 |
| |
王新锋 | 60 | 81 | 70.5 | 3 |
| |
投资部、PPP中心 | 李禾臻 | 61 | 91 | 76 | 1 |
|
严华进 | 59 | 81.8 | 70.4 | 2 |
| |
资翠丽 | 50 | 86.8 | 68.4 | 3 |
| |
物业部(保税物流部)工作人员 | 熊伟 | 54 | 86.2 | 70.1 | 1 |
|
张华胜 | 50 | 80.2 | 65.1 | 2 |
| |
张鑫 | 46 | 79.2 | 62.6 | 3 |
| |
综合财务部工作人员 | 陈峥 | 55 | 89.6 | 72.3 | 1 |
|
蒋晓 | 49 | 83.4 | 66.2 | 2 |
| |
宋芬 | 52 | 78.4 | 65.2 | 3 |
| |
综合财务部会计、出纳 | 徐晓洁 | 77 | 88.4 | 82.7 | 1 |
|
张亮 | 67 | 82.2 | 74.6 | 2 |
| |
张晓波 | 59 | 84.6 | 71.8 | 3 |
| |
孙晓菲 | 58 | 85 | 71.5 | 4 |
| |
觧绍禹 | 56 | 86.6 | 71.3 | 5 |
| |
陈静贤 | 56 | 83.8 | 69.9 | 6 |
| |
刘前 | 56 | 82 | 69 | 7 |
您可能感兴趣的有
枝江市2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示公告
2015年屈家岭管理区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公告
关于递补范轻舟同志参加2015年点军区事业单位考试体检的公告