002500 | 山西证券 | 10.08 | -10.00 | -8558万 |
600744 | 华银电力 | 7.18 | -10.03 | -8563万 |
000063 | 中兴通讯 | 15.97 | -6.11 | -8567万 |
000029 | 深深房A | 11.84 | -10.03 | -8620万 |
002023 | 海特高新 | 14.90 | -9.97 | -8670万 |
600028 | 中国石化 | 4.85 | -3.39 | -8737万 |
300480 | 光力科技 | 46.86 | -10.01 | -8844万 |
300226 | 上海钢联 | 41.01 | -10.01 | -8917万 |
300033 | 同花顺 | 37.71 | -10.00 | -8919万 |
600588 | 用友网络 | 24.00 | -9.06 | -8932万 |
000883 | 湖北能源 | 6.03 | -10.00 | -8958万 |
002625 | 龙生股份 | 30.87 | -10.00 | -9061万 |
000717 | 韶钢松山 | 6.28 | -10.03 | -9104万 |
000651 | 格力电器 | 16.50 | -4.68 | -9226万 |
002197 | 证通电子 | 14.58 | -10.00 | -9249万 |
000598 | 兴蓉环境 | 5.87 | -9.97 | -9304万 |
002340 | 格林美 | 10.00 | -9.99 | -9364万 |
000728 | 国元证券 | 15.85 | -9.53 | -9402万 |
000616 | 海航投资 | 6.54 | -10.04 | -9404万 |
601989 | 中国重工 | 10.74 | -0.83 | -9470万 |
300055 | 万邦达 | 15.45 | -10.02 | -9473万 |
600770 | 综艺股份 | 9.05 | -10.04 | -9523万 |
002268 | 卫 士 通 | 40.00 | -9.30 | -9562万 |
601106 | 中国一重 | 8.59 | -7.14 | -9613万 |
600834 | 申通地铁 | 15.32 | -8.97 | -9633万 |
002439 | 启明星辰 | 22.40 | -6.16 | -9733万 |
600757 | 长江传媒 | 7.99 | -10.02 | -9740万 |
600133 | 东湖高新 | 9.87 | -10.03 | -9778万 |
300039 | 上海凯宝 | 11.29 | -9.97 | -9780万 |
600170 | 上海建工 | 8.20 | -9.99 | -9782万 |
002367 | 康力电梯 | 14.34 | -9.98 | -9801万 |
000831 | 五矿稀土 | 14.96 | -9.99 | -9902万 |
000060 | 中金岭南 | 10.40 | -9.96 | -9913万 |
600824 | 益民集团 | 7.69 | -7.57 | -1.01亿 |
002307 | 北新路桥 | 11.21 | -9.23 | -1.01亿 |
601519 | 大智慧 | 9.12 | -9.97 | -1.01亿 |
600252 | 中恒集团 | 18.34 | -4.08 | -1.01亿 |
002093 | 国脉科技 | 10.50 | -10.03 | -1.01亿 |
002346 | 柘中股份 | 13.00 | -9.97 | -1.01亿 |
002055 | 得润电子 | 21.27 | -9.99 | -1.02亿 |
600653 | 申华控股 | 5.23 | -9.98 | -1.04亿 |
601857 | 中国石油 | 8.50 | -3.52 | -1.05亿 |
002095 | 生 意 宝 | 39.02 | -9.99 | -1.05亿 |
000547 | 航天发展 | 14.00 | -9.97 | -1.06亿 |
300253 | 卫宁软件 | 29.61 | -10.00 | -1.07亿 |
300085 | 银之杰 | 29.68 | -10.01 | -1.07亿 |
600648 | 外高桥 | 25.45 | -9.91 | -1.07亿 |
600126 | 杭钢股份 | 8.13 | -9.97 | -1.08亿 |
000783 | 长江证券 | 9.06 | -9.40 | -1.08亿 |
000623 | 吉林敖东 | 22.74 | -8.89 | -1.09亿 |
000502 | 绿景控股 | 16.81 | -10.01 | -1.10亿 |
000777 | 中核科技 | 22.86 | -10.00 | -1.10亿 |
600571 | 信雅达 | 43.83 | -10.00 | -1.10亿 |
002450 | 康得新 | 26.08 | -8.17 | -1.10亿 |
002410 | 广联达 | 15.41 | -9.99 | -1.10亿 |
000078 | 海王生物 | 12.66 | -10.02 | -1.11亿 |
002273 | 水晶光电 | 18.09 | -10.00 | -1.11亿 |
002466 | 天齐锂业 | 54.06 | -10.00 | -1.12亿 |
000758 | 中色股份 | 13.01 | -9.97 | -1.13亿 |
002385 | 大北农 | 10.05 | -9.78 | -1.13亿 |
600711 | 盛屯矿业 | 6.35 | -9.93 | -1.14亿 |
000877 | 天山股份 | 7.63 | -10.02 | -1.14亿 |
300072 | 三聚环保 | 29.03 | -9.98 | -1.14亿 |
002081 | 金 螳 螂 | 13.28 | -9.97 | -1.14亿 |
002129 | 中环股份 | 10.31 | -9.96 | -1.16亿 |
002375 | 亚厦股份 | 13.03 | -10.01 | -1.17亿 |
000988 | 华工科技 | 11.07 | -10.00 | -1.17亿 |
000875 | 吉电股份 | 9.12 | -9.97 | -1.17亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 11.20 | -9.97 | -1.18亿 |
300020 | 银江股份 | 15.21 | -10.00 | -1.20亿 |
300188 | 美亚柏科 | 17.55 | -5.24 | -1.20亿 |
000166 | 申万宏源 | 8.78 | -7.77 | -1.20亿 |
000541 | 佛山照明 | 11.59 | -10.02 | -1.22亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 19.94 | -9.98 | -1.22亿 |
600846 | 同济科技 | 7.91 | -10.01 | -1.22亿 |
000733 | 振华科技 | 16.00 | -10.01 | -1.24亿 |
600827 | 百联股份 | 18.61 | -5.68 | -1.26亿 |
000768 | 中航飞机 | 20.12 | -10.02 | -1.27亿 |
600198 | 大唐电信 | 17.26 | -10.01 | -1.27亿 |
600959 | 江苏有线 | 16.27 | -10.01 | -1.28亿 |
000776 | 广发证券 | 13.01 | -7.07 | -1.28亿 |
002739 | 万达院线 | 146.03 | -10.00 | -1.29亿 |
002130 | 沃尔核材 | 16.00 | -10.01 | -1.29亿 |
002104 | 恒宝股份 | 14.58 | -10.00 | -1.29亿 |
002686 | 亿利达 | 15.29 | -10.01 | -1.30亿 |
002407 | 多氟多 | 25.86 | -9.99 | -1.31亿 |
300170 | 汉得信息 | 13.90 | -9.97 | -1.31亿 |
600704 | 物产中大 | 14.86 | -9.99 | -1.32亿 |
000997 | 新 大 陆 | 18.09 | -10.00 | -1.32亿 |
600881 | 亚泰集团 | 6.56 | -10.01 | -1.32亿 |
002074 | 东源电器 | 27.58 | -9.99 | -1.33亿 |
002179 | 中航光电 | 29.99 | -9.99 | -1.34亿 |
601198 | 东兴证券 | 15.25 | -9.98 | -1.38亿 |
002230 | 科大讯飞 | 26.62 | -10.01 | -1.38亿 |
002405 | 四维图新 | 23.31 | -10.00 | -1.38亿 |
002488 | 金固股份 | 16.39 | -9.99 | -1.38亿 |
600807 | 天业股份 | 10.12 | -9.96 | -1.39亿 |
600210 | 紫江企业 | 5.14 | -9.98 | -1.39亿 |
000709 | 河北钢铁 | 3.47 | -10.10 | -1.39亿 |
000413 | 东旭光电 | 7.30 | -9.99 | -1.40亿 |
600410 | 华胜天成 | 16.33 | -9.98 | -1.41亿 |
600006 | 东风汽车 | 8.97 | -9.67 | -1.41亿 |
002025 | 航天电器 | 19.30 | -9.98 | -1.42亿 |
600621 | 华鑫股份 | 15.55 | -10.01 | -1.43亿 |
000592 | 平潭发展 | 14.33 | -9.99 | -1.45亿 |
000516 | 国际医学 | 14.58 | -10.00 | -1.45亿 |
300380 | 安硕信息 | 49.89 | -9.99 | -1.46亿 |
000686 | 东北证券 | 10.66 | -9.20 | -1.47亿 |
002276 | 万马股份 | 16.15 | -9.98 | -1.47亿 |
600115 | 东方航空 | 7.68 | -8.57 | -1.48亿 |
002127 | 新民科技 | 11.15 | -10.01 | -1.49亿 |
002415 | 海康威视 | 29.57 | -9.98 | -1.49亿 |
600086 | 东方金钰 | 31.73 | -10.01 | -1.49亿 |
600624 | 复旦复华 | 10.22 | -9.56 | -1.50亿 |
002471 | 中超控股 | 16.30 | -9.99 | -1.54亿 |
600701 | 工大高新 | 12.92 | -10.03 | -1.55亿 |
002292 | 奥飞动漫 | 23.85 | -10.00 | -1.56亿 |
002242 | 九阳股份 | 16.72 | -10.01 | -1.56亿 |
600708 | 海博股份 | 13.18 | -7.90 | -1.56亿 |
600979 | 广安爱众 | 6.71 | -9.93 | -1.58亿 |
600675 | 中华企业 | 8.19 | 4.07 | -1.62亿 |
002424 | 贵州百灵 | 50.31 | -10.00 | -1.65亿 |
600284 | 浦东建设 | 12.38 | -10.03 | -1.65亿 |
300168 | 万达信息 | 22.86 | -10.00 | -1.66亿 |
600839 | 四川长虹 | 6.20 | -9.22 | -1.67亿 |
000667 | 美好集团 | 4.66 | -10.04 | -1.68亿 |
002489 | 浙江永强 | 22.40 | -10.00 | -1.69亿 |
600628 | 新世界 | 18.13 | -9.98 | -1.69亿 |
002266 | 浙富控股 | 7.44 | -10.04 | -1.69亿 |
300079 | 数码视讯 | 14.00 | -10.03 | -1.75亿 |
002657 | 中科金财 | 51.10 | -10.00 | -1.76亿 |
002244 | 滨江集团 | 7.54 | -3.58 | -1.77亿 |
002312 | 三泰控股 | 18.54 | -10.00 | -1.80亿 |
002358 | 森源电气 | 14.79 | -9.98 | -1.84亿 |
600737 | 中粮屯河 | 13.36 | -9.85 | -1.86亿 |
600149 | 廊坊发展 | 15.40 | -6.67 | -1.87亿 |
600676 | 交运股份 | 12.32 | -6.53 | -1.88亿 |
000009 | 中国宝安 | 9.98 | -10.01 | -1.89亿 |
600838 | 上海九百 | 13.88 | -6.78 | -1.90亿 |
300229 | 拓尔思 | 19.42 | -10.01 | -1.93亿 |
002108 | 沧州明珠 | 13.57 | -10.01 | -1.94亿 |
300048 | 合康变频 | 12.57 | -10.02 | -1.98亿 |
000558 | 莱茵体育 | 20.18 | -9.99 | -2.01亿 |
600158 | 中体产业 | 17.16 | -9.97 | -2.02亿 |
300251 | 光线传媒 | 23.84 | -10.00 | -2.04亿 |
000793 | 华闻传媒 | 10.60 | -9.79 | -2.08亿 |
600663 | 陆家嘴 | 46.72 | -7.87 | -2.09亿 |
300245 | 天玑科技 | 18.12 | -9.99 | -2.11亿 |
600662 | 强生控股 | 14.54 | -2.48 | -2.15亿 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.19 | -9.89 | -2.19亿 |
000410 | 沈阳机床 | 17.50 | -9.47 | -2.24亿 |
002161 | 远 望 谷 | 11.88 | -10.00 | -2.26亿 |
600570 | 恒生电子 | 42.57 | -10.00 | -2.29亿 |
601211 | 国泰君安 | 18.25 | -7.17 | -2.29亿 |
002506 | 协鑫集成 | 6.78 | -9.96 | -2.38亿 |
300024 | 机器人 | 53.64 | -10.00 | -2.40亿 |
601766 | 中国中车 | 13.21 | 0.15 | -2.42亿 |
600650 | 锦江投资 | 30.12 | -6.31 | -2.43亿 |
300315 | 掌趣科技 | 10.13 | -10.04 | -2.44亿 |
600895 | 张江高科 | 19.40 | -9.81 | -2.53亿 |
600545 | 新疆城建 | 11.33 | -9.94 | -2.54亿 |
000977 | 浪潮信息 | 22.20 | -8.26 | -2.63亿 |
600100 | 同方股份 | 14.28 | -9.96 | -2.63亿 |
601918 | 国投新集 | 10.08 | -9.27 | -2.65亿 |
600655 | 豫园商城 | 15.39 | -8.56 | -2.77亿 |
600836 | 界龙实业 | 25.73 | -10.00 | -2.79亿 |
600503 | 华丽家族 | 8.65 | -9.99 | -2.83亿 |
000503 | 海虹控股 | 23.82 | -10.01 | -2.92亿 |
000031 | 中粮地产 | 13.05 | -10.00 | -2.93亿 |
000425 | 徐工机械 | 11.51 | -10.01 | -3.07亿 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5.55 | -10.05 | -3.12亿 |
600630 | 龙头股份 | 19.24 | -10.01 | -3.19亿 |
600601 | 方正科技 | 5.82 | -10.05 | -3.48亿 |
000725 | 京东方A | 2.93 | -6.39 | -4.02亿 |
000930 | 中粮生化 | 13.16 | -9.99 | -4.03亿 |
000559 | 万向钱潮 | 16.23 | -9.98 | -4.22亿 |
600635 | 大众公用 | 7.14 | -4.93 | -4.23亿 |
600030 | 中信证券 | 13.91 | -7.39 | -4.69亿 |
601985 | 中国核电 | 8.43 | -9.55 | -4.86亿 |
600820 | 隧道股份 | 11.07 | -10.00 | -4.91亿 |
300104 | 乐视网 | 33.89 | -10.01 | -5.26亿 |
300059 | 东方财富 | 33.14 | -9.99 | -5.59亿 |
601718 | 际华集团 | 12.70 | -9.99 | -5.74亿 |
002024 | 苏宁云商 | 12.61 | -9.99 | -11.9亿 |
2015年9月14日#资金流向#二 每日资金流向
更多阅读
2015年9月14日#资金流向#二 每日资金流向
2015年7月14日山东省威海市事业单位面试题卫生系统 2016年卫生系统面试题
2015年7月14日山东省威海市事业单位面试题(卫生系统)1、你接诊的病人突然倒地,呼吸停止,上级医生不在,你怎么办?2、很多人连感冒都要去大医院,而乡镇基层医院却无人问津,你怎么看?3、你得到领导赏识,经常安排重要工作给你,可是你在工作中同
《新法规速递》日刊2015年3月19日 新法规速递网站
中华人民共和国立法法全国人民代表大会(2000年3月15日第九届全国人民代表大会第三次会议通过 根据2015年3月15日第十二届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》修正)目录第一章 总则第二章 法律第一
2015年1月1日起,一批新法新规改变你我生活 9月起一批新规将实施
全国新法“史上最严”环保法2015年1月1日起实施新修订的《环境保护法》将于2015年1月1日起实施。“按日计罚”不封顶,暗管渗坑排污可刑拘……南京市环保局对“史上最严”的新环保法进行了详细解读。南京市环保局新闻发言人钱锋在新闻
朝鲜牡丹峰乐团2014年9月3日新作音乐会完整版在线观看 朝鲜牡丹峰乐团2015
演出完整版下载地址:http://pan.baidu.com/s/1hqorrgC牡丹峰乐团2014年9月3日新作音乐会完整版在线观看