中国证券公司排行榜 证券公司上班有前途吗

2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。

深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 "总交易额" 排序:

会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证

国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74

中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97

海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04

国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7

招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85

中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52

光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9

华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61

中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45

齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53

安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11

名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次

1 中国银河176 156.81 5.422170 980.12 5.402 1168 262.87 5.427 1

2 国信证券164 502.25 5.064162 197.69 5.124 2156 265.32 5.040 2

3 国泰君安161 642.91 4.976156 586.67 4.947 3149 837.87 4.833 3

4 广发证券140 107.93 4.313137 609.65 4.348 4135 252.81 4.363 4

5 招商证券138 586.12 4.266134 542.23 4.251 5130 677.00 4.215 5

6 海通证券130 066.43 4.004127 484.45 4.028 6125 957.03 4.063 6

7 华泰证券120 960.68 3.723115 520.15 3.650 7107 041.55 3.453 7

8 中信建投证券有限责任公司106 801.24 3.288104 225.68 3.293 9102 255.21 3.298 9

9 申银万国证券股份有限公司106 339.48 3.273104 804.74 3.311 8103 090.27 3.325 8

10 光大证券股份有限公司97 676.90 3.00795 519.87 3.018 1094 115.85 3.036 10

11 中国建银投资证券有限责任公司86 952.07 2.67781 387.99 2.571 1280 233.61 2.588 12

12 安信证券股份有限公司85 639.86 2.63681 710.96 2.582 1180 534.31 2.598 11

13 中信证券股份有限公司78 669.00 2.42276 564.31 2.419 1373 350.31 2.366 13

14 齐鲁证券有限公司74 948.21 2.30770 247.34 2.219 1468 370.28 2.205 14

15 联合证券有限责任公司63 636.70 1.95961 678.18 1.949 1560 806.41 1.961 15

16 方正证券有限责任公司58 294.13 1.79456 691.72 1.791 1656 133.59 1.811 16

17 长江证券股份有限公司49 819.73 1.53448 943.67 1.546 1748 472.52 1.563 17

18 中信金通证券有限责任公司48 196.47 1.48447 402.87 1.498 1846 927.72 1.514 18

19 中银国际证券有限责任公司45 133.59 1.38943 615.58 1.378 1942 984.93 1.386 20

20 宏源证券股份有限公司44 703.67 1.37643 515.86 1.375 2043 164.64 1.392 19

21 东方证券股份有限公司44 696.92 1.37643 308.41 1.368 2142 930.42 1.385 21

22 兴业证券股份有限公司43 347.47 1.33441 984.14 1.326 2241 350.41 1.334 22

23 华西证券有限责任公司42 061.69 1.29541 386.45 1.308 2340 953.73 1.321 23

24 长城证券有限责任公司34 521.23 1.06333 191.26 1.049 2532 825.90 1.059 24

25 中国国际金融有限公司34 062.17 1.04833 451.84 1.057 2432 185.00 1.038 25

26 国元证券股份有限公司33 519.21 1.03232 159.37 1.016 2631 707.75 1.023 26

27 湘财证券有限责任公司31 513.62 0.97031 180.01 0.985 2730 898.34 0.997 27

28 信达证券股份有限公司29 826.31 0.91829 400.41 0.929 2829 047.93 0.937 28

29 平安证券有限责任公司29 758.44 0.91629 219.64 0.923 2928 503.86 0.919 30

30 浙商证券有限责任公司29 530.54 0.90929 106.30 0.920 3028 896.56 0.932 29

31 财通证券经纪有限责任公司29 048.78 0.89428 129.76 0.889 3127 869.43 0.899 32

32 河北财达证券经纪有限责任公司28 351.62 0.87328 120.52 0.888 3227 926.00 0.901 31

33 中信万通证券有限责任公司27 865.70 0.85827 553.83 0.871 3323 848.47 0.769 41

34 国金证券股份有限公司26 403.32 0.81326 164.28 0.827 3426 091.82 0.842 33

35 东海证券有限责任公司25 852.32 0.79625 177.94 0.795 3624 974.56 0.806 35

36 东吴证券有限责任公司25 801.63 0.79425 390.78 0.802 3525 041.11 0.808 34

37 东兴证券股份有限公司25 548.14 0.78624 867.80 0.786 3824 506.22 0.790 38

38 南京证券有限责任公司25 504.07 0.78525 130.18 0.794 3724 451.23 0.789 39

39 东北证券股份有限公司25 006.14 0.77024 696.15 0.780 4024 592.93 0.793 37

40 西部证券股份有限公司24 900.54 0.76624 765.29 0.782 3924 628.54 0.794 36

41 国海证券有限责任公司24 394.01 0.75124 153.40 0.763 4124 017.52 0.775 40

42 渤海证券股份有限公司23 760.98 0.73123 389.37 0.739 4223 066.91 0.744 42

43 上海证券有限责任公司23 614.97 0.72723 220.82 0.734 4323 056.52 0.744 43

44 中原证券股份有限公司23 282.73 0.71722 961.35 0.725 4422 840.32 0.737 44

45 东莞证券有限责任公司22 928.65 0.70622 733.35 0.718 4522 403.17 0.723 45

46 中国民族证券有限责任公司22 864.19 0.70422 519.19 0.711 4622 252.17 0.718 46

47 广发华福证券有限责任公司22 089.93 0.68021 522.63 0.680 4721 325.22 0.688 47

48 山西证券股份有限公司20 131.76 0.62019 859.91 0.627 4819 706.57 0.636 48

49 西南证券股份有限公司19 741.22 0.60819 113.47 0.604 4918 917.60 0.610 49

50 国联证券股份有限公司18 408.14 0.56718 222.14 0.576 5018 020.84 0.581 50

51 华安证券有限责任公司17 372.46 0.53517 225.32 0.544 5117 061.49 0.550 51

52 民生证券有限责任公司16 944.44 0.52216 787.97 0.530 5216 664.36 0.538 52

53 国都证券有限责任公司16 809.81 0.51716 558.52 0.523 5316 241.62 0.524 53

54 信泰证券有限责任公司14 668.77 0.45214 061.74 0.444 5413 894.81 0.448 54

55 广州证券有限责任公司14 069.72 0.43313 900.04 0.439 5513 602.48 0.439 56

56 财富证券有限责任公司14 036.06 0.43213 807.13 0.436 5613 718.95 0.442 55

57 英大证券有限责任公司13 862.04 0.42713 630.62 0.431 5713 420.23 0.433 57

58 江南证券有限责任公司13 848.73 0.42613 519.21 0.427 5813 382.12 0.432 58

59 华林证券有限责任公司13 803.56 0.42513 051.58 0.412 6012 869.02 0.415 60

60 万联证券有限责任公司13 650.12 0.42013 304.41 0.420 5913 152.61 0.424 59

61 恒泰证券股份有限公司12 752.28 0.39312 356.92 0.390 6112 301.05 0.397 61

62 江海证券经纪有限责任公司12 544.33 0.38612 242.79 0.387 6312 173.78 0.393 63

63 国盛证券有限责任公司12 426.03 0.38212 270.35 0.388 6212 184.79 0.393 62

64 金元证券股份有限公司12 214.81 0.37611 787.64 0.372 6511 719.98 0.378 65

65 大通证券股份有限公司12 032.88 0.37011 833.02 0.374 6411 758.26 0.379 64

66 华龙证券有限责任公司11 823.74 0.36411 574.10 0.366 6611 522.76 0.372 66

67 第一创业证券有限责任公司10 970.38 0.33810 517.76 0.332 6810 353.75 0.334 68

68 新时代证券有限责任公司10 968.62 0.33810 757.39 0.340 6710 696.46 0.345 67

69 华创证券经纪有限责任公司9 526.28 0.2939 452.11 0.299 699 412.28 0.304 69

中国证券公司排行榜 证券公司上班有前途吗
70 太平洋证券股份有限公司9 479.64 0.2929 287.00 0.293 709 220.43 0.297 70

71 世纪证券有限责任公司9 316.86 0.2879 170.15 0.290 719 122.35 0.294 71

72 中山证券有限责任公司8 645.12 0.2668 490.18 0.268 728 377.21 0.270 73

73 首创证券有限责任公司8 638.68 0.2668 372.34 0.265 748 285.96 0.267 74

74 红塔证券股份有限公司8 573.68 0.2648 466.15 0.267 738 415.61 0.271 72

75 北京高华证券有限责任公司8 113.24 0.2508 063.57 0.255 758 019.88 0.259 75

76 和兴证券经纪有限责任公司8 083.49 0.2498 026.83 0.254 768 004.78 0.258 76

77 华融证券股份有限公司8 009.39 0.2477 972.31 0.252 777 942.87 0.256 77

78 上海远东证券有限公司7 589.30 0.2347 046.90 0.223 806 952.13 0.224 80

79 联讯证券经纪有限责任公司7 344.92 0.2267 290.95 0.230 787 259.09 0.234 78

80 华鑫证券有限责任公司7 274.00 0.2247 252.12 0.229 797 186.99 0.232 79

81 德邦证券有限责任公司7 016.91 0.2166 855.19 0.217 816 790.81 0.219 81

82 大同证券经纪有限责任公司6 501.02 0.2006 365.84 0.201 826 330.09 0.204 82

83 爱建证券有限责任公司6 301.47 0.1946 250.31 0.197 836 207.94 0.200 83

84 华宝证券经纪有限责任公司6 240.56 0.1926 156.35 0.195 845 955.29 0.192 84

85 西藏证券经纪有限责任公司6 007.11 0.1855 598.91 0.177 865 549.21 0.179 86

86 厦门证券有限公司5 908.63 0.1825 817.38 0.184 855 783.30 0.187 85

87 银泰证券经纪有限责任公司5 220.30 0.1614 830.32 0.153 884 771.77 0.154 88

88 中天证券有限责任公司5 218.97 0.1615 155.42 0.163 875 130.33 0.165 87

89 航空证券有限责任公司4 700.84 0.1454 680.88 0.148 894 604.90 0.149 89

90 天源证券经纪有限公司4 186.05 0.1293 975.38 0.126 903 959.83 0.128 90

91 瑞银证券有限责任公司3 817.43 0.1183 768.18 0.119 913 591.48 0.116 92

92 长财证券经纪有限责任公司3 695.26 0.1143 658.27 0.116 923 650.02 0.118 91

93 天风证券经纪有限责任公司3 612.15 0.1113 589.17 0.113 933 568.98 0.115 93

94 众成证券经纪有限公司2 738.39 0.0842 718.44 0.086 942 710.92 0.087 94

95 万和证券经纪有限公司2 674.92 0.0822 646.50 0.084 952 632.04 0.085 95

96 日信证券有限责任公司2 461.59 0.0762 348.27 0.074 962 327.59 0.075 96

97 西安华弘证券经纪有限责任公司2 427.66 0.0752 184.53 0.069 982 132.23 0.069 98

98 川财证券经纪有限责任公司2 299.09 0.0712 262.35 0.071 972 255.16 0.073 97

99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司2 028.19 0.0621 944.83 0.061 991 939.13 0.063 99

100 陕西开源证券经纪有限责任公司1 311.38 0.0401 245.97 0.039 1001 242.53 0.040 100

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101011/52896.html

更多阅读

投资担保公司注册条件 投资担保公司有前途吗

? ? ? ? 投资担保公司是指具有代为清偿债务能力,为债务人做信用担保以赚取利润差价而赢利的中介性公司。当债务人不履行债务时,由保证人按照约定履行债务或者承担责任。? ? ? ?信用担保:以政府出资为主建立的中小企业信用担保机构是中

大学生当兵好不好 大学毕业当兵有前途吗

大学生当兵好不好——简介 大学生当兵好不好?好还是不好。其实当兵是一种选择,任何选择都会带着一定的成本,肯定要牺牲一些东西,得到一些东西。本篇经验不会明确说明当兵好不好,而是从其他的角度分析,至于好与不好,请花一点时间,看看下面的

学化妆有前途吗 测试适不适合做化妆师

学化妆有前途吗——简介很多同学,都会问到的问题,学化妆有前途吗??今天北京燕韩学校小编Ken就为大家分析整理以下几点,希望有意愿学习化妆的同学参考!学化妆有前途吗——方法/步骤学化妆有前途吗

中国古代同性恋排行榜 西汉皇帝皆有此好 西汉最后一个皇帝

www.eastmoney.com2012年10月12日 09:32新华网中国的同性恋有长久历史,从帝王名士到平民倡优,构成了古代中国一个暧昧的人群集合。魏王与龙阳君,汉高祖与籍孺,毕沅与李桂官,汉武帝陈皇后与楚服,唐太宗儿子李承乾与称心……下面选择百位左

狐狸精-中国文化中的狐狸精 现在人中有狐狸精吗

狐狸精又名狐仙,法力高强,可幻化人形。旧时迷信人认为狐狸能修炼成精,变成美女惑人。后代汉语中形容一个女人很会媚惑男人,通常会称他“狐狸精”。在现代汉语中,“狐狸精”可以定义为:善于运用各种手段勾引男人的“风骚”、“浪荡”、“无

声明:《中国证券公司排行榜 证券公司上班有前途吗》为网友哥特式祸水分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除