2015年喀山游泳世锦赛赛程表-游泳(★代表中国有望冲金项目) | ||||
比赛日期 | 比赛时间(北京时间) | 比赛项目 | 赛事名称 | 赛事阶段 |
8月2日 | 14:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 预赛 |
随后进行 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 预赛 | |
22:32-22:41 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 半决赛 | |
22:42-22:50 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 决赛★ | |
22:53-23:06 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 半决赛 | |
23:07-23:15 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 半决赛 | |
23:23-23:31 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 决赛 | |
23:35-23:44 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 半决赛 | |
23:45-23:53 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 决赛 | |
8月3日 | 00:03-00:10 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 决赛 |
14:30 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子1500米自由泳 | 预赛 | |
22:32-22:36 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 决赛 | |
22:40-22:44 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 决赛★ | |
22:48-22:57 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 半决赛 | |
22:58-23:09 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 半决赛 | |
23:17-23:21 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 决赛 | |
23:24-23:34 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 半决赛 | |
23:42-23:53 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 半决赛 | |
23:54-00:00 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 决赛★ | |
8月4日 | 14:30 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 预赛 |
随后进行 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子800米自由泳 | 预赛 | |
22:32-22:37 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 决赛★ | |
22:40-22:45 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 决赛 | |
22:48-22:57 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 半决赛 | |
23:05-23:26 | 游泳 | 女子1500米自由泳 | 决赛 | |
23:36-23:41 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 决赛 | |
23:44-23:56 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 半决赛 | |
8月5日 | 00:04-00:16 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 半决赛 |
00:17-00:22 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 决赛 | |
14:30 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 4x100混合泳接力 | 预赛 | |
22:32-22:41 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 半决赛 | |
22:42-22:51 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 半决赛 | |
22:52-22:58 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 决赛 | |
23:01-23:07 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 决赛 | |
23:10-23:14 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 决赛 | |
23:25-23:37 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 半决赛 | |
23:45-23:57 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 半决赛 | |
23:58-00:09 | 游泳 | 男子800米自由泳 | 决赛★ | |
8月6日 | 00:19-00:27 | 游泳 | 男女混合4x100混合泳接力 | 决赛 |
14:30 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 预赛 | |
22:32-22:41 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 半决赛 | |
22:42-22:48 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 决赛 | |
22:51-23:04 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 半决赛 | |
23:05-23:09 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 决赛★ | |
23:20-23:26 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 决赛 | |
23:29-23:41 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 半决赛 | |
23:49-23:53 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 决赛★ | |
23:57-00:08 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 半决赛 | |
8月7日 | 00:16-00:28 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 决赛 |
14:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 预赛 | |
22:32-22:36 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 决赛 | |
22:40-22:45 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 决赛 | |
22:49-23:01 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 半决赛 | |
23:09-23:17 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 半决赛 | |
23:25-23:31 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 决赛 | |
23:35-23:44 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 半决赛 | |
23:45-23:54 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 半决赛 | |
23:55-00:01 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 决赛 | |
8月8日 | 00:11-00:22 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 决赛 |
14:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男女混合4x100米自由泳接力 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 预赛 | |
22:32-22:36 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 决赛★ | |
22:39-22:43 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 决赛 | |
22:47-22:53 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 决赛 | |
22:56-23:05 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 半决赛 | |
23:13-23:18 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 决赛 | |
23:28-23:37 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 半决赛 | |
23:45-23:54 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 半决赛 | |
23:55-00:07 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 决赛 | |
8月9日 | 00:17-00:25 | 游泳 | 男女混合4x100米自由泳接力 | 决赛 |
14:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 预赛 | |
随后进行 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 预赛 | |
22:32-22:36 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 决赛 | |
22:39-22:43 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 决赛 | |
22:47-22:55 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 决赛 | |
23:05-23:09 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 决赛 | |
23:20-23:38 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 决赛★ | |
23:49-23:57 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 决赛★ | |
8月10日 | 00:07-00:15 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 决赛 |
00:25-00:33 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 决赛★ |
2015年喀山游泳世锦赛赛程表——游泳 喀山游泳世锦赛 4x100
更多阅读
《挑山工》教学设计 2015年挑山工教学设计
一、图片引入,设疑激趣老师给大家带来了几张图片(幻灯:泰山风景)看了图片,你感受到了什么 ?你知道这是什么地方吗?泰山长200千米,主峰玉皇峰海拔1524米,高接云天,因此,泰山被尊为五岳之首。它突兀峻拔,雄伟壮丽,每年都有成千上万的游客来这里游
好消息!2015年深圳积分入户最新分值表已公布! 珠海积分入户分值表
扫一扫2015年深圳市人才引进综合评价指标及分值表信息来源:深圳人力资源和社会保障局
国家公务员考试网:2015年国考职位表下载安徽省
中公教育公务员考试网关注2015国考最新动态,提供2015年国考报名时间、2015年国考报名入口、2015年国考职位表等重要信息。 2015国考报名入口 2015国考职位查询系统 2015国考报考条件解读
国家公务员考试网:2015年重庆国考职位表下载_2015国考职位表查询
中公教育公务员考试网关注2015国考最新动态,提供2015年国考报名时间、2015年国考报名入口、2015年国考职位表等重要信息。 2015国考报名入口 2015国考职位查询系统 2015国考报考条件解读
2015年中考文言文常用一词多义词语表138字 138个文言文常用字
2015年中考文言文常用一词多义词语表(138字)安:ān①<形>安定;安稳;安宁;安全.《茅屋为秋风所破歌》:“风雨不动~山。”《归去来兮辞》:“审容膝之易~。”②<形>安适;安逸.《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患,而死于~乐也。”《琵琶行