香港广播电台列表
维基百科,自由的百科全书跳转到: 导航, 搜索以下为香港各电台广播服务频率表。
目录[隐藏] |
[编辑]本地广播电台
[编辑]公营电台
[编辑]商营电台
[编辑]主要FM发射站
随着香港人口自港岛及九龙向外扩散至新市镇,香港的FM广播自1989年12月3日起实施分区广播。当局在进行专业技术研究后,决定让境内电台通过位于七个不同高山的主发射站发射信号,以求最有效地覆盖全港。该七个发射站以不同的频率广播,以确保不同发射站的讯号不会出现相消干涉而降低市民接收广播的质素。
各电台在主要FM发射站所采用之频率(兆赫/MHz)及其覆盖区域如下:
发射站 | 功率(kW) | 服务区域 | 商业一台 雷霆881 | 商业二台 叱吒903 | 香港电台 第一台 | 香港电台 第二台 | 香港电台 第四台 | 新城电台 知讯台 | 新城电台 财经台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌赋山 | 3.0 | 港岛北、九龙中西部及大屿山东部 | 88.1 | 90.3 | 92.6 | 94.8 | 97.6 | 99.7 | 104.0 |
飞鹅山 | 1.0 | 东区、观塘区、西贡区(包括将军澳) | 89.5 | 92.1 | 94.4 | 96.9 | 98.9 | 101.8 | 106.3 |
青山 | 0.7 | 屯门区、元朗区(包括天水围)、大屿山西部(包括东涌) | 88.6 | 91.2 | 93.4 | 96.4 | 98.7 | 100.4 | 102.5 |
南丫岛 | 0.5 | 南区、离岛区南部、荃湾区西部(包括深井) | 89.1 | 91.6 | 93.6 | 96.0 | 98.2 | 102.1 | 104.5 |
九龙坑山 | 0.5 | 大埔区、新界北区(包括粉岭、上水及沙头角)、沙田区北部(包括马鞍山) | 88.3 | 90.7 | 93.2 | 95.3 | 97.8 | 100.0 | 104.7 |
笔架山 | 0.15 | 沙田区 | 89.2 | 91.1 | 93.5 | 96.3 | 98.1 | 100.5 | 102.4 |
金山 | 0.1 | 荃湾区、葵青区 | 88.9 | 90.9 | 92.9 | 95.6 | 98.4 | 101.6 | 105.5 |
[编辑]非持牌电台
[编辑]在香港可接收之邻近地区广播电台
在香港除了有本地各大电台广播外,也因香港地势因素,不少邻近的广东地区所发射的广播信号也会在香港接收到,一般在新界的北部和西部大部份地区可以在露天室外的地方接收此类信号,但因此类广播信号受香港本地的电台广播信号的冲突影响下,信号会在室内地方或隧道内呈现弱势,特别是在有城市发展的地区,连新界之中最接近边界的北区和元朗区也不会幸免。
电台 | 频道名称 | 频率(MHz) | 发射站 | 接收区域 |
---|---|---|---|---|
中国国际广播电台 | 环球资讯广播 | 107.1 | 中山 | 全港大部分地区 |
中央人民广播电台 | 中国之声(第一套) | 95.8 | 深圳 | |
音乐之声(第三套) | 101.2 | 珠海 | 港岛、九龙及新界西部 | |
华夏之声(第七套) | 87.8 | 深圳 | 全港大部分地区 | |
华夏之声(第七套) | 104.9 | 珠海 | 港岛、九龙及新界西部 | |
澳门电台 | 中文台 | 100.7 | 澳门 | 新界西南部 |
葡语台 | 98.0 | |||
广东电台 | 卫星广播 | 91.8 | 深圳 | 新界大部分地区及九龙局部地区 |
音乐之声 | 93.9 | 珠海 | 新界西部及九龙大部分地区 | |
珠江经济台 | 103.8 | 港岛西、新界西部 | ||
103.0 | 深圳 | 新界西部、北部及九龙西部 | ||
深圳广播电台 | 新闻频率 | 89.8 | 新界及九龙大部分地区 | |
音乐频率 | 97.1 | 新界西部、北部及九龙大部分地区 | ||
交通频率 | 106.2 | |||
生活频率 | 94.2 | 新界西部及北部 | ||
深圳龙岗广播电台 | 星光调频 | 99.1 | 深圳 | 新界及九龙大部分地区 |
[编辑]参考文献
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ 2009年12月1日 《明报》 FM101无牌启播挑战法例