名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
中金岭南 | 000060 | 13.600 | -1.66% | 13.33% | 28.91% | 80.85% | |
国恒铁路 | 000594 | 4.850 | 5.90% | 4.75% | 14.39% | 39.77% | |
焦作万方 | 000612 | 13.420 | 5.50% | 13.63% | 47.96% | 63.66% | |
铜陵有色 | 000630 | 10.990 | 3.10% | 12.14% | 40.00% | 58.59% | |
*ST中钨 | 000657 | 6.210 | 5.08% | 14.15% | 50.00% | 93.46% | |
世纪光华 | 000703 | 3.940 | 1.55% | 5.91% | 28.34% | 48.12% | |
唐钢股份 | 000709 | 5.600 | -1.58% | 1.45% | 34.29% | 23.08% | |
锌业股份 | 000751 | 5.610 | 0.00% | 4.86% | 78.10% | 96.84% | |
太原刚玉 | 000795 | 3.810 | 2.14% | 5.25% | 20.95% | 44.87% | |
云铝股份 | 000807 | 7.100 | 0.28% | 3.20% | 34.22% | 49.16% | |
关铝股份 | 000831 | 6.260 | -1.88% | 4.33% | 40.36% | 56.50% | |
云南铜业 | 000878 | 15.020 | 2.81% | 4.52% | 51.87% | 72.64% | |
法尔胜 | 000890 | 4.000 | 6.38% | 10.19% | 25.00% | 52.67% | |
福星股份 | 000926 | 6.750 | -3.43% | -4.53% | 23.85% | 39.46% | |
华菱钢铁 | 000932 | 5.690 | -0.52% | 1.07% | -3.56% | 38.44% | |
锡业股份 | 000960 | 17.180 | -1.60% | 5.98% | 33.18% | 66.80% | |
东方钽业 | 000962 | 10.080 | 0.80% | 22.33% | 39.61% | 93.85% | |
中钢天源 | 002057 | 7.650 | -1.42% | 21.82% | 34.68% | 85.23% | |
罗平锌电 | 002114 | 9.590 | 2.68% | 7.15% | 42.50% | 136.79% | |
西部材料 | 002149 | 20.490 | 9.98% | 16.69% | 42.79% | 105.11% | |
辰州矿业 | 002155 | 13.870 | -1.77% | 10.78% | 56.37% | 69.98% | |
常铝股份 | 002160 | 9.050 | 3.43% | 6.22% | 23.13% | 54.44% | |
精诚铜业 | 002171 | 11.220 | 5.55% | 18.86% | 55.40% | 72.09% | |
云海金属 | 002182 | 13.010 | 1.17% | 1.09% | 17.00% | 63.85% | |
海亮股份 | 002203 | 10.240 | -2.66% | 5.24% | 20.90% | 64.10% | |
包钢稀土 | 600111 | 15.980 | -0.31% | 17.24% | 36.23% | 126.35% | |
东睦股份 | 600114 | 6.400 | -0.31% | 17.00% | 36.17% | 45.79% | |
黄河旋风 | 600172 | 5.630 | 9.96% | 12.15% | 23.74% | 41.10% | |
S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
南山铝业 | 600219 | 9.000 | 4.90% | 8.30% | 16.13% | 37.40% | |
鑫科材料 | 600255 | 4.970 | 7.58% | 19.47% | 44.90% | 74.39% | |
宏达股份 | 600331 | 11.760 | -0.84% | 2.62% | 82.89% | 140.49% | |
ST珠峰 | 600338 | 5.300 | 1.34% | 10.42% | 32.50% | 66.14% | |
承德钒钛 | 600357 | 7.430 | 3.05% | 5.99% | 37.59% | 35.09% | |
江西铜业 | 600362 | 18.240 | 3.17% | 7.87% | 45.45% | 69.52% | |
吉恩镍业 | 600432 | 18.710 | 3.03% | 11.84% | 31.39% | 87.47% | |
宝钛股份 | 600456 | 20.500 | 7.44% | 12.89% | 18.91% | 92.49% | |
贵研铂业 | 600459 | 22.020 | -0.90% | 19.74% | 98.56% | 140.66% | |
驰宏锌锗 | 600497 | 15.790 | 2.07% | 4.57% | 42.64% | 78.82% | |
方大炭素 | 600516 | 13.090 | -2.89% | -4.59% | 13.73% | 63.83% | |
豫光金铅 | 600531 | 13.130 | -2.09% | 10.62% | 50.75% | 87.84% | |
厦门钨业 | 600549 | 14.990 | 5.49% | 24.61% | 48.27% | 92.18% | |
中孚实业 | 600595 | 9.240 | 9.87% | 13.37% | 35.88% | 50.98% | |
东阳光铝 | 600673 | 5.650 | 2.54% | 4.82% | 33.25% | 68.66% | |
ST金瑞 | 600714 | 5.110 | 1.59% | 3.65% | 14.32% | 38.86% | |
ST幸福 | 600743 | 9.080 | -1.20% | 5.34% | 42.10% | 117.22% | |
新疆众和 | 600888 | 11.120 | 0.00% | 2.58% | 12.78% | 57.28% | |
北矿磁材 | 600980 | 8.070 | 0.75% | 2.80% | 22.27% | 41.33% | |
西部矿业 | 601168 | 9.370 | 0.64% | 1.85% | 19.06% | 43.27% | |
中国铝业 | 601600 | 10.390 | 3.80% | 3.18% | 49.28% | 44.35% | |
金钼股份 | 601958 | 13.530 | -0.29% | -0.51% | 6.03% | 43.48% | |
@平均值 | -- | 10.395 | 1.92% | 8.40% | 34.80% | 67.75% | |
@名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
有色金属股票一览 有色金属开采股票
更多阅读
新手如何看股票分时走势图? 股票分时走势图
大盘1)白色曲线:大盘样本股加权平均指数(个股是实时股价);2) 黄色曲线:大盘是所有股票的平均指标(个股是平均股价);A)当大盘指数上涨时,黄线在白线之上,表示流通盘较小的股票涨幅较大;反之,黄线在白线之下,说明盘小的股票涨幅落后大盘股;个股是
有色金属类的股票有哪些? 有色金属股票行情
有色金属及资源类股票一览简称 资源类型 描述稀土高科 稀土 探明矿藏量世界第一兴发集团 磷矿资源 已探明磷储量全球最大S山东铝 铝 氧化铝产量亚洲第一S兰铝 铝 07电解铝产能扩大一倍S巢东 凹凸棒石矿 我国最大的凹凸棒石矿兰太实
移动支付概念股,移动支付股票有哪些?移动支付受益股及上市公司 ipo受益概念股
移动支付概念股,移动支付股票有哪些?移动支付受益股及上市公司一览移动支付概念股中兴通讯(000063):芯片制造厂商。长电科技(600584):芯片封装厂商。通富微电(002156):芯片封装厂商。大唐电信(600198):大唐微电子是智能卡制造厂商,大唐电信持有其95
互联网金融相关概念股票龙头一览 互联网金融概念股龙头
财富赢家首页股票大盘个股新股行情财经理财图片黄金
股票常用英文单词缩写 常用英文缩写
钱龙系统函数一览及使用说明数据型函数开盘价 OPENOPEN中文名:开盘价英文名:OPEN描述:取得股票当前周期的开盘价参数:无用法:OPEN收盘价 CLOSECLOSE中文名: 收盘价英文名: CLOSE