发布时间:2024年11月06日 17:42:31分享人:无知少年来源:互联网3
今天妈妈做了件非常亲妈的事情,整理了一下宝宝正在吃的奶粉的成分。因为马上就要4个月换奶粉了,还在纠结在是否要从雀巢更更换为美版的美赞臣,因为之前宝宝有些便秘,吃过一短时间益生菌,试验过一些方法,还是不很奏效,无奈之下考虑更换奶粉。但是说起来,内心更加偏向于继续吃雀巢,第一因为奶粉之前是我从挪威亲自背回来的,后来也是找朋友直接从挪威的超市购买,来源非常的放心。第二是因为挪威的雀巢是本土生产的,奶源也是挪威的奶源,就更加让我放心了。以妈妈以前在挪威的经历,我对挪威的牛是非常的膜拜,不要说每天吃着无公害绿草,就连奶牛的心情也格外的好。我就曾经在旅游的途中亲历司机给几头大奶牛让路,奶牛那个神气啊~~当然美赞臣也有他得优势,之前朋友给过一盒,不知道是这个奶粉本身的作用还是由于我们没有逐渐更换奶粉,宝宝连续拉了两天的肚子,毕竟里面添加了益生菌,但是不知道这个益生菌和我们单独给宝宝吃的玛仑菌有什么区别。总之,本着不能委屈宝宝的原则,我从某网站上海外购了两盒美赞臣。有备无患。研究下来两者的区别总结一下:没经过说明的美赞臣均为美版。1.奶粉段位的划分不同。雀巢:分3个阶段,第一个是0到3个月,然后是4个月以上,最后是9个月以上。这三个阶段比较下来,1段和2段的成分区别不大,2段在一段的基础上减少了微量元素铁,锌,铜的摄入。三段较前两个阶段来说变化很大,首先是能量和糖分降低,也就是奶粉的营养值减少了,可能考虑到孩子辅食的介入。维生素摄入量略又增加,相较微量元素增加较多,尤其是钙和磷的摄入。美赞臣:1段就是0到12个月,Infant,这个可能和老美对婴幼儿的月龄划分有关。后来了解到还有专门针对3个月以内的宝宝的奶粉,没有仔细研究过。营养成分等到宝宝一岁以后需要在对比一下吧,家里没有2段的美赞臣。总结:个人比较喜欢雀巢对奶粉的划分,虽然1段和2段的划分有些鸡肋,但是微量元素的改变谁能保证就对宝宝的生长发育没有影响呢。2.奶粉的质感和冲调。雀巢:奶粉比较干,粉末状比较明显,冲调时每一小勺奶粉兑30ml的水。冲调时由于里面有乳清蛋白所以会有小颗粒感觉没有冲开,需要仔细搅拌一下,奶粉比较甜,开袋后奶香味较浓。美赞臣:奶粉比较湿,打开后奶香味比较浓,粉末状不明显,接近于膏状有些夸张,但是绝对在勺子里面成型。冲调时每一勺奶粉兑60ml的水,挂瓶,味道比较腥,感觉没有那么甜。总结:这个要因人而异,看看宝宝喜欢什么口的了。但是之前看过医生,貌似乳清蛋白是可以缓解宝宝的过敏症状,当时医生就推荐我们吃雀巢的超级能恩。我理解国内的超级能恩就是欧洲进口分装的NAN。3.成份区别。首先说明的是老美总是太霸气外露,什么都要和别人不一样,单位弄得太自我,换算的我好累,还有英制单位也强烈的鄙视!雀巢成分记录的要比美赞臣具体和详细,蛋白质分2种,糖类分2种,脂肪分4种,相对美赞臣多了哥林,牛磺酸,L-肉碱三种成分,但是少了亚油酸这种成分。按每千卡能量所含成分来分析,蛋白质总量比美赞臣少10%左右,脂肪糖类持平,维生素族类,维生素A雀巢多10%,维生素C雀巢多30%,维生素D基本持平,其余基本持平或略有升高。微量元素中铁和锰的差别也较大。具体分析可以参照下表。雀巢NAN(挪威原装进口,原产地挪威) | 美赞臣(美国原装进口,原产地美国) | 两种奶粉比较 |
统一计量(每千卡能量) | 统一单位(美赞臣为基准) | 单位 |
成分.挪威语 | 成分.中文 | 每100克奶粉 | 0到3个月 | 4个月 | 9个月 | 成分.英文 | 成分.中文 | 每100卡路里(0到12个月) | 每千卡路里美赞臣 | 每千卡路里雀巢 | 美赞臣 | 雀巢 |
Energi | | KJ | 2170 | | 2040 | | | | | | | | | |
| | kcal | 519 | | 490 | | | | | 1000 | 1000.00 | 1000 | 1000 | kcal |
protein | 蛋白质 | g | 9.6 | | 11 | protein | 蛋白质 | g | 2.1 | 21 | 18.50 | 21 | 18 | g |
hvorav | 其中 | | | | | | | | 0.00 | | | 0 |
kasein | 酪蛋白 | g | 2.8 | | 6.6 | | | | 5.39 | | | g |
myseprotein | 乳清蛋白 | g | 6.7 | | 4.4 | | | | 12.91 | | | g |
karbohydrat | 糖类 | g | 57.83 | | 61 | carbohydrate | 糖类 | g | 11.2 | 112 | 111.43 | 112 | 111 | g |
sukkerarter totalt | 总糖 | g | 57.83 | | 40 | | | | 111.43 | | | g |
laktose | 乳糖 | g | 57.83 | | 40 | | | | 111.43 | | | g |
fett | 脂肪 | g | 27.7 | | 22 | Fat | 脂肪 | g | 5.3 | 53 | 53.37 | 53 | 53 | g |
mettede fettsyrer | 饱和脂肪酸 | g | 11.43 | | 6.3 | | | | 22.02 | | | |
enumettede fettsyrer | 单不饱和脂肪酸 | g | 9.73 | | 9.2 | | | | 18.75 | | | |
flerumettede fettsyrer | 多不饱和脂肪酸 | g | 5.08 | | 5.3 | | | | 9.79 | | | |
arakidonsyre AA/ARA | 花生四烯酸AA/ ARA的 | mg | 61 | | 31 | | | | 117.53 | | | |
dokosahexanesyre DHA | dokosahexanesyre的DHA | mg | 61 | | 31 | | | | 117.53 | | | |
Vitamin A | 维生素A | ug | 527 | | 550 | Vitamin A | 维生素A | IU | 300 | 3000 | 1015.41 | 900 | 1015 | ug |
Vitamin D | 维生素D | ug | 7.2 | | 10 | Vitamin D | 维生素D | IU | 60 | 600 | 13.87 | 15 | 14 | ug |
Vitamin E | 维生素E | mg | 7 | | 11 | Vitamin E | 维生素E | IU | 2 | 20 | 13.49 | 20 | 13 | mg |
Vitamin K | 维生素K | ug | 43 | | 47 | Vitamin K | 维生素K | mcg | 9 | 90 | 82.85 | 90 | 83 | ug |
Vitamin C | 维生素C | mg | 87 | | 95 | Vitamin C (Ascorbic acid) | 维生素C(抗坏血酸) | mg | 12 | 120 | 167.63 | 120 | 168 | mg |
Tiamin | 硫胺素 | mg | 0.58 | | 1 | Thiamin(B1) | 硫胺素(B1) | mcg | 80 | 800 | 1.12 | 0.8 | 1 | mg |
Riboflavin | 核黄素 | mg | 1.06 | | 1.4 | Riboflavin(B2) | 核黄素(B2) | mcg | 140 | 1400 | 2.04 | 1.4 | 2 | mg |
Niacin | 烟酸 | mg | 4.55 | | 5 | Niacin | 烟酸 | mcg | 1000 | 10000 | 8.77 | 10 | 9 | mg |
Vitamin B6 | 维生素B6 | mg | 0.4 | | 0.58 | Vitamin B6 | 维生素B6 | mcg | 60 | 600 | 0.77 | 0.6 | 1 | mg |
Folsyre | 叶酸 | ug | 74 | | 110 | Folicacid(Folacin) | 叶酸(叶酸) | mcg | 16 | 160 | 142.58 | 160 | 143 | ug |
Vitamin B12 | 维生素B12 | ug | 1.85 | | 1.15 | Vitamin B12 | 维生素B12 | mcg | 0.3 | 3 | 3.56 | 3 | 4 | ug |
Biotin | 生物素 | ug | 11.8 | | 19.3 | Biotin | 生物素 | mcg | 3 | 30 | 22.74 | 30 | 23 | ug |
Pantotensyre | 泛酸 | mg | 4.86 | | 6.5 | Pantothenic acid | 泛酸 | mcg | 500 | 5000 | 9.36 | 5 | 9 | mg |
Kolin | 歌林 | mg | 94 | | | | | | | 0 | 181.12 | | 181 | mg |
Inositol | 肌醇 | mg | 80 | | | Inositol | 肌醇 | mg | 6 | 60 | 154.14 | 60 | 154 | mg |
Taurin | 牛磺酸 | mg | 39.4 | | | linoleic acid | 亚油酸 | mg | 860 | 8600 | 75.92 | 8600 | 76 | mg |
L-karnitin | L -肉碱 | mg | 8 | | | | | | | 0 | 15.41 | 0 | 15 | mg |
Natrium | 钠 | mg | 133 | | 187 | Sodium | 钠 | mg | 27 | 270 | 256.26 | 270 | 256 | mg |
Kalium | 钾 | mg | 525 | | 550 | Potassium | 钾 | mg | 108 | 1080 | 1011.56 | 1080 | 1012 | mg |
Klorid | 氯化物 | mg | 365 | | 347 | Chloride | 氯化物 | mg | 63 | 630 | 703.28 | 630 | 703 | mg |
Kalsium | 钙 | mg | 330 | | 550 | Calcium | 钙 | mg | 78 | 780 | 635.84 | 780 | 636 | mg |
Fosfor | 磷 | mg | 183 | | 365 | Phosphorus | 磷 | mg | 43 | 430 | 352.60 | 430 | 353 | mg |
Jern | 铁 | mg | 5.2 | 3.2 | 7.6 | Iron | 铁 | mg | 1.8 | 18 | 10.02 | 18 | 10 | mg |
Magnesium | 镁 | mg | 44 | | 42 | Magnesium | 镁 | mg | 8 | 80 | 84.78 | 80 | 85 | mg |
Sink | 锌 | mg | 5.4 | 3.95 | 5.3 | Zinc | 锌 | mg | 1 | 10 | 10.40 | 10 | 10 | mg |
Jod | 碘 | ug | 98 | | 137 | Iodine | 碘 | mcg | 15 | 150 | 188.82 | 150 | 189 | ug |
Kobber | 铜 | mg | 0.4 | 0.31 | 0.37 | Copper | 铜 | mcg | 75 | 750 | 0.77 | 0.75 | 1 | mg |
Mangan | 锰 | ug | 115 | | 61 | Manganese | 锰 | mcg | 15 | 150 | 221.58 | 150 | 222 | ug |
Selen | 硒 | ug | 11 | | 8.8 | Selenium | 硒 | mcg | 2.8 | 28 | 21.19 | 28 | 21 | ug |
注:维生素A:1IU=0.3ug;维生素D:1ug=40IU;维生素E:1IU=1mg;1000ug=1mg;1mcg=1ug;ug(微克) |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101010/38596.html
更多阅读
简介????做妈妈的人都知道宝宝的奶粉分1段奶粉、2段奶粉等,其中2段配方奶粉一般是指较大婴儿配方奶粉,那么,什么时候给宝宝换2段奶粉?时间????2段奶粉一般符合7-12个月大的婴儿。一般情况下,宝宝满6个月后开始换2段奶粉。
香港限购奶粉的新闻一出,立刻成为热点。我无意参与对这个限购令的讨论,但有兴趣探讨中国社会对奶粉的“非理性需求”。下面总结关于奶粉与婴幼儿营养常识。其中的常识来源于WHO、美国儿医协会以及国际学术共识,并非“云无心认为”。如
北京卫生职业学院各院区地点与乘车路线北京卫生职业学院 第一院区(原北京卫生学校)学校地址:北京市西城区南横西街94号,邮编100053乘车路线:1.乘地铁二
新浪王俊杰猛段延庆与慕容复实力之争由来已久,但是争论的焦点往往不是段延庆和慕容复谁更强的问题,而是段延庆比慕容复强多少的问题。似乎更多人都觉得段延庆强于慕容复。其实这个看法不是没有道理的。在一次直接交手中,段延庆就轻轻
换肾后能活多少年,与哪些因素有关?目前威胁肾移植患者长期生存最主要的问题是药物毒性、心血管疾病、病毒性感染、排斥反应,以及病人不能长期坚持听从医生的指导,依从性差等。其中在临床上,移植后感染已经成为医生和患者面临的最主要问