历届奥运羽毛球“冠军相”
伦敦冲锋号响起,再翻翻这些冠军照片,仿佛眼前浮现《集结号》。
不管是兴奋、狂欢,还是眼泪、淡定,还是拉尔森那“超人”的打扮,他们都是“冠军相”。
在伦敦,谁有“冠军相”?
一、第二十五届奥运会(1992年巴塞罗那)
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 魏仁芳(印尼) | 威·阿迪(印尼) | 托·劳尔森(丹麦) |
女单 | 王莲香(印尼) | 方铢贤(韩国) | 黄华(中国) |
男双 | 朴柱奉/金文秀(韩国) | 洪忠中/郭宏源(印尼) | 李永波/田秉义(中国) |
女双 | 黄惠英/郑素英(韩国) | 关渭贞/农群华(中国) | 吉永雅/沈恩婷(韩国) |
混双 | - | - | - |
01-1魏仁芳(印尼,1992男单金牌得主)
01-2王莲香(印尼,1992女单金牌得主)
01-3朴柱奉/金文秀(韩国,1992男双金牌得主)
01-4黄惠英/郑素英(韩国,1992女双金牌得主)
二、第二十六届奥运会(1996年亚特兰大)
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 拉尔森(丹麦) | 董炯(中国) | 拉·西德克(马) |
女单 | 方铢贤(韩国) | 张海丽(印尼) | 王莲香(印尼) |
男双 | 里奇/雷西(印尼) | 谢顺吉/叶锦福(马) | 苏明强/陈金和(马) |
女双 | 葛菲/顾俊(中国) | 吉永雅/张惠玉(韩国) | 秦艺源/唐永淑(中国) |
混双 | 金东文/吉永雅(韩国) | 朴柱奉/罗景民(韩国) | 刘坚军/孙曼(中国) |
02-1拉尔森(丹麦,1996男单金牌得主)
02-2方铢贤(韩国,1996女单金牌得主)
02-3里奇/雷里(印尼,1996男双金牌得主)
02-4葛菲/顾俊(中国,1996女双金牌得主)
02-5金东文/吉永雅(韩国,1996混双金牌得主)
三、第二十七届奥运(2000年悉尼会)
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 吉新鹏(中国) | 叶诚万(印尼) | 夏煊泽(中国) |
女单 | 龚智超(中国) | 马丁(丹麦) | 叶钊颖(中国) |
男双 | 吴俊明/陈甲亮(印尼) | 李东秀/柳镛成(韩国) | 金东文/河泰权(韩国) |
女双 | 葛菲/顾俊(中国) | 杨维/黄楠雁(中国) | 秦艺源/高崚(中国) |
混双 | 张军/高崚(中国) | 特里古斯/许一敏(印) | 阿彻/古德(英格兰) |
03-1吉新鹏(中国,2000男单金牌得主)
03-2龚智超(中国,2000女单金牌得主)
03-3吴俊明/陈甲亮(印尼,2000男双金牌得主)
03-4葛菲/顾俊(中国,2000女双金牌得主)
03-5张军/高崚(中国,2000混双金牌得主)
四、第二十八届奥运会(2004年雅典)
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 陶菲克(印尼) | 孙升模(韩国) | 索尼(印尼) |
女单 | 张宁(中国) | 张海丽(荷兰) | 周蜜(中国) |
男双 | 金东文/河泰权(韩国) | 李东秀/柳镛成(韩国) | 林培雷/徐永贤(印尼) |
女双 | 杨维/张洁雯(中国) | 高崚/黄穗(中国) | 罗景民/李敬元(韩国) |
混双 | 张军/高崚(中国) | 罗伯特森/埃姆斯(英) | 埃里克森/美蒂(丹麦) |
04-1陶菲克(印尼,2004男单金牌得主)
04-2张宁(中国,2004女单金牌得主)
04-3金东文/河泰权(韩国,2004男双金牌得主)
04-4杨维/张洁雯(中国,2004女双金牌得主)
04-5张军/高崚(中国,2004混双金牌)
五、第二十九届奥运会(2008年北京)
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男单 | 林丹(中国) | 李宗伟(马来西亚) | 陈金(中国) |
女单 | 张宁(中国) | 谢杏芳(中国) | 玛丽亚·克丽斯廷·尤利安蒂(印度尼西亚) |
男双 | 马尔基斯基多/亨德拉·塞蒂亚万 (印度尼西亚) | 傅海峰/蔡赟(中国) | 李在珍/黄智万(韩国) |
女双 | 于洋/杜婧(中国) | 李孝贞/李敬元(韩国) | 张亚雯/魏轶力(中国) |
混双 | 李龙大/李孝贞(韩国) | 诺瓦·维迪安托/利利亚纳(印度尼西亚) | 何汉斌/于洋(中国) |
05-1林丹(中国,2008男单金牌得主).
05-2张宁(中国,2008女单金牌得主).
05-3马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万(印尼,2008男双金牌得主).
05-4于洋/杜婧(中国,2008女双金牌得主)
05-5李龙大/李孝贞(韩国,2008混双金牌得主)
羽毛球项目自1992年以后才进入奥运会,比赛只设单项比赛,没有团体比赛。
1992巴塞罗那奥运会年未设混双项目,1996年亚特兰大奥运会起增设混双项目。
1992年比赛进入半决赛后只决出冠亚军,而1996年起,决出一、二、三、四名。
(网上收集,请球友指正)