红塔证券股份有限公司18.75%股权(26000万股股份)
红塔证券股份有限公司18.75%股权(26000万股股份)
标的名称 | 红塔证券股份有限公司18.75%股权(26000万股股份) | ||
项目编号 | G313BJ1005637 | 挂牌价格 | 87000万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2013-07-17 | 挂牌期满日期 | |
标的所在地区 | 中国-云南省 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:隐藏
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 红塔证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-云南省(云南省昆明市北京路155号附1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 况雨林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2002-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 138651.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73430976-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 828 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 云南红塔集团有限公司 | 43.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 18.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国投信托有限公司 | 18.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 云南白药集团股份有限公司 | 1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 云南烟草国贸商城有限公司 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 云南正业投资有限公司 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
45525.65 | 7166.69 | 8471.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
827017.05 | 452767.58 | 374249.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-30 | 47678.82 | 18165.94 | 15493.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 995629.57 | 599402.86 | 396226.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 中和资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 国家开发投资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 827017.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 452767.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 374249.46 | 440910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 82680(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市共和律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的企业股东于2013年6月8日签订增资协议,一致同意标的企业向现有股东新发行671,140,939.60股本,募集资金20亿元。国投信托放弃本次认购机会,本次增资完成后,国投信托的持股比例将为12.64%,依然为标的企业第三大股东。增资协议正在履行向证监会报批程序。 2、标的企业情况详见《评估报告》、《审计报告》等备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国投信托有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市西城区西直门南小街147号7层、8层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 钱蒙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币120480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 11781412-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 国家开发投资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100017643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 国投信托有限公司股东会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 87000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求:受让方如需分期付款则要在产权交易合同签订后5个工作日内,将成交价格的30%作为首付款(含交易保证金)支付至北交所指定的银行帐户,余款在产权交易合同生效后的6个月内付清,且提供有效担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至尾款付清日期间的利息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内,将8700万元交易保证金交纳至北京产权交易所(以下简称“北交所”)指定账户。本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北交所规定返还。 2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3、意向受让方在被确定为受让方后的10个工作日内与转让方签订产权交易合同,受让方如需分期付款则要在产权交易合同签订后5个工作日内,将成交价格的30%作为首付款(含交易保证金)支付至北交所指定的银行帐户,余款在产权交易合同生效后的6个月内付清,且提供有效担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至尾款付清日期间的利息。意向受让方需承诺同意在北交所出具本项目产权交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部首付款划转至转让方账户,余款按照《产权交易合同》支付。 4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方所交纳保证金作为补偿金:①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④在被确定为受让方后未在10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;⑤未按《产权交易合同》约定支付交易价款的;⑥意向受让方存在其他违反北交所规则、挂牌条件要求的。 5、受让方需自行办理标的企业的股权变更手续,转让方予以必要的配合。 6、本次转让涉及的税费,由双方按照有关规定各自缴纳。 7、意向受让方提出受让申请,即视为接受上述受让条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,具有良好的商业信用,须承诺最近3年(成立未满3年的自成立以来,下同)在中国证监会、银行、工商、税务、监管部门、主管部门等单位无不良诚信记录;最近3年无重大违法违规记录;不存在被判处刑罚、执行期满未逾3年的情形。 2、意向受让方应当净资产不低于人民币2亿元,最近2个会计年度连续盈利(可以扣除非经常性损益后的净利润为依据)。(需提供2011、2012年年度审计报告) 3、意向受让方应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等国家有关法律、法规规定的股东资格条件及标的企业所在地证监局的有关要求。意向受让方须自行了解上述法律法规的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 4、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合监管部门的要求;意向受让方确定为最终受让方不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件,并且即使意向受让方成为受让方亦不必然能获得监管部门的审查批准并作为标的股权的持股股东。 5、证监会规定的其他审慎性条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 8700万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) | 自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 (不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价
|