附件 | |||||
江苏省第十二批特级教师名单 | |||||
(共328人,其中外省引进重新认定9人) | |||||
南京市(32人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 南京市百家湖中学 | 王洪贵 | 男 | 劳技 | 初中 |
2 | 高淳县第一中学 | 顾香才 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 南京市栖霞区教学研究室 | 李宝玉 | 男 | 思想品德 | 初中 |
4 | 南京市沿江中学 | 王红兵 | 男 | 体育 | 初中 |
5 | 南京市第四中学 | 余 平 | 女 | 物理 | 初中 |
6 | 南京市教学研究室 | 马 黎 | 女 | 英语 | 初中 |
7 | 南京市宁海中学 | 王德庆 | 男 | 语文 | 初中 |
8 | 南京市竹山中学 | 潘森云 | 女 | 语文 | 初中 |
9 | 南京市第一中学 | 陆芷茗 | 女 | 地理 | 高中 |
10 | 南京市第九中学 | 张德举 | 男 | 地理 | 高中 |
11 | 南京市金陵中学 | 江 敏 | 女 | 化学 | 高中 |
12 | 南京市雨花台中学 | 邱 荣 | 女 | 化学 | 高中 |
13 | 南京市燕子矶中学 | 王明明 | 女 | 生物 | 高中 |
14 | 南京师范大学附属中学 | 张士民 | 男 | 数学 | 高中 |
15 | 南京市金陵中学 | 张松年 | 男 | 数学 | 高中 |
16 | 江苏教育学院附属高级中学 | 孙四周 | 男 | 数学 | 高中 |
17 | 南京田家炳高级中学 | 刘仁和 | 男 | 数学 | 高中 |
18 | 南京市中华中学 | 姜玉华 | 男 | 体育 | 高中 |
19 | 南京师范大学附属扬子中学 | 汤家合 | 男 | 物理 | 高中 |
20 | 南京市板桥中学 | 盛云生 | 男 | 物理 | 高中 |
21 | 江苏省高淳高级中学 | 张至真 | 男 | 语文 | 高中 |
22 | 南京外国语学校仙林分校 | 王 倩 | 女 | 美术 | 小学 |
23 | 南京师范大学附属小学 | 余 颖 | 女 | 数学 | 小学 |
24 | 南京市琅琊路小学 | 魏 芳 | 女 | 数学 | 小学 |
25 | 南京市下关区天妃宫小学 | 杨 玲 | 女 | 英语 | 小学 |
26 | 南京市北京东路小学 | 朱 萍 | 女 | 语文 | 小学 |
27 | 南京市下关区天妃宫小学 | 史春妍 | 女 | 语文 | 小学 |
28 | 南京市石鼓路小学 | 宋 非 | 女 | 语文 | 小学 |
29 | 南京市南化第四小学 | 杨树亚 | 男 | 语文 | 小学 |
30 | 南京孝陵卫中心小学附属幼儿园 | 巫 蓉 | 女 | 幼教 | 学前 |
31 | 南京市太平巷幼儿园 | 汪 丽 | 女 | 幼教 | 学前 |
32 | 南京六合中等专业学校 | 朱明松 | 男 | 机电 | 中职 |
无锡市(27人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 无锡市侨谊实验中学 | 戴文君 | 女 | 历史 | 初中 |
2 | 江南大学附属实验中学 | 庞彦福 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 江苏省锡山高级中学实验学校 | 许帮正 | 男 | 物理 | 初中 |
4 | 无锡市积余实验学校 | 叶映峰 | 女 | 语文 | 初中 |
5 | 江苏省江阴长泾中学 | 石培军 | 男 | 地理 | 高中 |
6 | 无锡市市北高级中学 | 李树民 | 男 | 地理 | 高中 |
7 | 无锡市第一女子中学 | 王 荐 | 男 | 生物 | 高中 |
8 | 无锡市第一中学 | 顾 军 | 女 | 生物 | 高中 |
9 | 江苏省南菁高级中学 | 蒋寿荣 | 男 | 数学 | 高中 |
10 | 无锡市立人高级中学 | 王华民 | 男 | 数学 | 高中 |
11 | 无锡市辅仁高级中学 | 陈 曦 | 男 | 数学 | 高中 |
12 | 江苏省宜兴第一中学 | 任才生 | 男 | 物理 | 高中 |
13 | 江苏省锡山高级中学 | 李 铁 | 男 | 物理 | 高中 |
14 | 无锡市第一中学 | 倪亚清 | 男 | 物理 | 高中 |
15 | 江苏省锡山高级中学 | 张克中 | 男 | 语文 | 高中 |
16 | 无锡市第三高级中学 | 徐忠宪 | 男 | 语文 | 高中 |
17 | 无锡市荡口中学 | 张春华 | 男 | 语文 | 高中 |
18 | 宜兴市中小学教学研究室 | 芮良君 | 男 | 政治 | 高中 |
19 | 无锡市南长区教育局教研室 | 赵国防 | 男 | 数学 | 小学 |
20 | 江阴市辅延中心小学 | 夏江萍 | 女 | 语文 | 小学 |
21 | 宜兴市实验小学 | 史玉君 | 女 | 语文 | 小学 |
22 | 无锡市南长街小学 | 李 健 | 女 | 语文 | 小学 |
23 | 江苏省无锡师范学校附属小学 | 张明霞 | 女 | 语文 | 小学 |
24 | 江苏省无锡市扬名中心小学 | 武凤霞 | 女 | 语文 | 小学 |
25 | 江阴市第二实验幼儿园 | 陈晓萍 | 女 | 幼教 | 学前 |
26 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 缪朝东 | 男 | 机械 | 中职 |
27 | 江苏省江阴中等专业学校 | 邵鹏飞 | 男 | 计算机 | 中职 |
徐州市(34人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 徐州市贾汪区英才中学 | 肖桂林 | 男 | 化学 | 初中 |
2 | 沛县杨屯中学 | 张宜兴 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 新沂市第四中学 | 黄继苍 | 男 | 数学 | 初中 |
4 | 徐州市第十三中学 | 舒 惠 | 女 | 物理 | 初中 |
5 | 睢宁县凌北中学 | 余耀清 | 男 | 语文 | 初中 |
6 | 邳州市教育局教学研究室 | 伏荣超 | 男 | 语文 | 初中 |
7 | 丰县华山镇华山初级中学 | 尹建林 | 男 | 政治 | 初中 |
8 | 徐州市中小学教学研究室 | 程廷伟 | 男 | 政治 | 初中 |
9 | 江苏省沛县中学 | 蔡 梅 | 女 | 地理 | 高中 |
10 | 徐州市铜山区夹河中学 | 王 刚 | 男 | 地理 | 高中 |
11 | 徐州市贾汪区教育局教研室 | 单 永 | 男 | 地理 | 高中 |
12 | 徐州市第三中学 | 赵立胜 | 男 | 化学 | 高中 |
13 | 睢宁县城北中学 | 武瑞雪 | 女 | 数学 | 高中 |
14 | 江苏省睢宁高级中学南校 | 钦 锋 | 男 | 英语 | 高中 |
15 | 徐州市第一中学 | 陈洪仁 | 男 | 语文 | 高中 |
16 | 江苏省丰县中学 | 王忠敏 | 男 | 语文 | 高中 |
17 | 徐州市职业教育与成人教育研究室 | 徐永峰 | 男 | 语文 | 高中 |
18 | 邳州市教育局教学研究室 | 孟凡军 | 男 | 语文 | 高中 |
19 | 徐州市云兴小学 | 刘 婷 | 女 | 科学 | 小学 |
20 | 新沂市新华小学 | 孙敬彬 | 男 | 数学 | 小学 |
21 | 徐州市大马路小学校 | 孙 敏 | 女 | 数学 | 小学 |
22 | 徐州市贾汪区实验小学 | 陈为强 | 男 | 数学 | 小学 |
23 | 邳州市明德实验小学 | 衡 锋 | 男 | 数学 | 小学 |
24 | 江苏省丰县实验小学 | 蒋显敬 | 男 | 音乐 | 小学 |
25 | 睢宁县李集镇中心小学 | 王 鸿 | 男 | 语文 | 小学 |
26 | 新沂市新安小学 | 陈慧敏 | 女 | 语文 | 小学 |
27 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 杨 平 | 女 | 语文 | 小学 |
28 | 徐州市青年路小学校 | 张忠艳 | 女 | 语文 | 小学 |
29 | 徐州市铜山区新区实验小学 | 李 争 | 男 | 语文 | 小学 |
30 | 邳州市八义集镇中心小学 | 周有利 | 男 | 语文 | 小学 |
31 | 徐州市铜山区行知实验小学 | 黄兴安 | 男 | 语文 | 小学 |
32 | 徐州市公园巷幼儿园 | 金 文 | 女 | 幼教 | 学前 |
33 | 徐州市泉山区教工幼儿园 | 张晴 | 女 | 幼教 | 学前 |
34 | 睢宁县中等专业学校 | 朱贵华 | 女 | 财会 | 中职 |
常州市(17人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 金坛市华罗庚实验学校 | 吕水庚 | 男 | 数学 | 初中 |
2 | 金坛市华罗庚实验学校 | 张五芳 | 女 | 语文 | 初中 |
3 | 常州外国语学校 | 沈 斌 | 男 | 地理 | 高中 |
4 | 溧阳市光华高级中学 | 孙宇红 | 女 | 化学 | 高中 |
5 | 江苏省常州高级中学 | 曹丽敏 | 女 | 化学 | 高中 |
6 | 常州市第一中学 | 李金蛟 | 男 | 数学 | 高中 |
7 | 常州市教育教研室 | 孙福明 | 男 | 数学 | 高中 |
8 | 常州市田家炳高级中学 | 汪 明 | 男 | 物理 | 高中 |
9 | 江苏省前黄高级中学 | 蒋 杰 | 男 | 物理 | 高中 |
10 | 江苏省前黄高级中学 | 姜华忠 | 男 | 语文 | 高中 |
11 | 江苏省武进高级中学 | 秦春华 | 男 | 政治 | 高中 |
12 | 溧阳市实验小学 | 邱恭志 | 男 | 数学 | 小学 |
13 | 金坛市金城镇中心小学 | 杨国华 | 男 | 数学 | 小学 |
14 | 常州市平冈小学 | 蒋玉琴 | 女 | 数学 | 小学 |
15 | 常州市博爱小学 | 蒋 忱 | 女 | 音乐 | 小学 |
16 | 常州市天宁区教研室 | 金燕南 | 女 | 音乐 | 小学 |
17 | 常州市武进区湖塘中心幼儿园 | 王惠萍 | 女 | 幼教 | 学前 |
苏州市(34人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 苏州市立达中学校 | 汪 健 | 男 | 数学 | 初中 |
2 | 苏州市平江中学校 | 王恒昌 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 苏州工业园区教学研究室 | 顾建元 | 男 | 物理 | 初中 |
4 | 苏州市第十六中学校 | 衡炳锋 | 男 | 物理 | 初中 |
5 | 苏州市相城区黄桥中学 | 沈庆九 | 男 | 语文 | 初中 |
6 | 苏州市草桥中学校 | 承益群 | 女 | 语文 | 初中 |
7 | 吴江市实验初级中学 | 吴振华 | 男 | 语文 | 初中 |
8 | 常熟市中学 | 邵俊峰 | 男 | 地理 | 高中 |
9 | 苏州市第一中学校 | 齐顺青 | 男 | 地理 | 高中 |
10 | 江苏省苏州实验中学 | 王希俭 | 男 | 化学 | 高中 |
11 | 苏州市第一中学校 | 唐 敏 | 男 | 化学 | 高中 |
12 | 江苏省震泽中学 | 王继良 | 男 | 化学 | 高中 |
13 | 江苏省苏州实验中学 | 章 青 | 男 | 生物 | 高中 |
14 | 苏州市第一中学校 | 郭士安 | 男 | 生物 | 高中 |
15 | 张家港市沙洲中学 | 瞿高海 | 男 | 数学 | 高中 |
16 | 江苏省震泽中学 | 郭建理 | 男 | 数学 | 高中 |
17 | 江苏省外国语学校 | 陈 健 | 男 | 体育 | 高中 |
18 | 苏州市第五中学校 | 沈 钟 | 男 | 体育 | 高中 |
19 | 江苏省太仓高级中学 | 肖建华 | 女 | 物理 | 高中 |
20 | 江苏省外国语学校 | 张 飞 | 男 | 物理 | 高中 |
21 | 江苏省梁丰高级中学 | 张兰芬 | 女 | 语文 | 高中 |
22 | 吴江市高级中学 | 钱海荣 | 男 | 语文 | 高中 |
23 | 西安交通大学苏州附属中学 | 陈兴才 | 男 | 语文 | 高中 |
24 | 苏州工业园区星海实验中学 | 陈汉清 | 男 | 政治 | 高中 |
25 | 昆山市玉峰实验学校 | 周惠琴 | 女 | 数学 | 小学 |
26 | 太仓市新区第二小学 | 王文英 | 女 | 数学 | 小学 |
27 | 苏州市沧浪区实验小学校 | 叶莲芳 | 女 | 英语 | 小学 |
28 | 常熟市实验小学 | 洪 榴 | 女 | 语文 | 小学 |
29 | 苏州市实验小学校 | 赵 洪 | 男 | 语文 | 小学 |
30 | 张家港市实验幼儿园 | 刘 慧 | 女 | 幼教 | 学前 |
31 | 昆山市实验幼儿园 | 周菊芳 | 女 | 幼教 | 学前 |
32 | 苏州高等幼儿师范学校附属花朵幼儿园 | 孟 瑾 | 女 | 幼教 | 学前 |
33 | 江苏省吴中中等专业学校 | 李建红 | 男 | 财会 | 中职 |
34 | 常熟高新园中等专业学校 | 张忆雯 | 女 | 机械制图 | 中职 |
南通市(31人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 海门市东洲中学 | 陈铁梅 | 女 | 美术 | 初中 |
2 | 海安县紫石中学 | 李宝银 | 男 | 物理 | 初中 |
3 | 海安县海陵中学 | 吉临荣 | 男 | 物理 | 初中 |
4 | 如皋市外国语学校 | 刘 琬 | 女 | 物理 | 初中 |
5 | 南通市北城中学 | 张 蕾 | 女 | 英语 | 初中 |
6 | 南通市通州区金郊初级中学 | 曹 群 | 女 | 英语 | 初中 |
7 | 如东县实验中学 | 李旭东 | 男 | 语文 | 初中 |
8 | 江苏省启东中学 | 卢卫忠 | 男 | 地理 | 高中 |
9 | 启东市汇龙中学 | 张建春 | 男 | 地理 | 高中 |
10 | 江苏省如东高级中学 | 张必忠 | 男 | 化学 | 高中 |
11 | 江苏省海安高级中学 | 王 忠 | 男 | 数学 | 高中 |
12 | 南通市小海中学 | 曾 荣 | 男 | 数学 | 高中 |
13 | 如东县马塘中学 | 朱建武 | 男 | 物理 | 高中 |
14 | 江苏省石庄高级中学 | 顾康清 | 男 | 物理 | 高中 |
15 | 南通市天星湖中学 | 戴继华 | 男 | 语文 | 高中 |
16 | 江苏省南通第一中学 | 张园园 | 女 | 政治 | 高中 |
17 | 江苏省南通中学 | 周建民 | 男 | 政治 | 高中 |
18 | 江苏省如皋师范学校附属小学 | 汤卫红 | 男 | 数学 | 小学 |
19 | 南通市崇川区教体局教研室 | 顾 娟 | 女 | 数学 | 小学 |
20 | 海门实验学校 | 吴 勇 | 男 | 语文 | 小学 |
21 | 南通市城中小学校 | 刘 昕 | 女 | 语文 | 小学 |
22 | 如东县实验小学 | 傅贵成 | 男 | 语文 | 小学 |
23 | 南通市通州区实验小学 | 瞿德良 | 男 | 语文 | 小学 |
24 | 江苏省如皋师范学校附属小学 | 孙小冬 | 男 | 语文 | 小学 |
25 | 海安县实验小学 | 徐金贵 | 男 | 语文 | 小学 |
26 | 海门市少年宫幼儿园 | 王 丽 | 女 | 幼教 | 学前 |
27 | 南通市通州区实验幼儿园 | 李 莉 | 女 | 幼教 | 学前 |
28 | 江苏省通州中等专业学校 | 丁顺前 | 男 | 德育 | 中职 |
29 | 江苏省如皋中等专业学校 | 徐年华 | 男 | 电工 | 中职 |
30 | 江苏省如东第一职业教育中心校 | 丁春明 | 男 | 计算机 | 中职 |
31 | 江苏省海门中等专业学校 | 黄卫华 | 女 | 农学 | 中职 |
连云港市(26人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 连云港市东港中学 | 王帼筠 | 女 | 化学 | 初中 |
2 | 连云港市新浦区教育局教研室 | 刘 岩 | 女 | 化学 | 初中 |
3 | 连云港市海州实验中学 | 孟庆亚 | 男 | 数学 | 初中 |
4 | 连云港市新海实验中学 | 赵莉蓉 | 女 | 英语 | 初中 |
5 | 赣榆县外国语学校 | 王常亮 | 男 | 政治 | 初中 |
6 | 连云港外国语学校 | 薛家平 | 男 | 政治 | 初中 |
7 | 连云港高级中学 | 潘家永 | 男 | 化学 | 高中 |
8 | 江苏省东海高级中学 | 韩程明 | 男 | 化学 | 高中 |
9 | 赣榆县第一中学 | 徐光静 | 男 | 化学 | 高中 |
10 | 江苏省新海高级中学 | 李 庆 | 男 | 物理 | 高中 |
11 | 赣榆县教育局教研室 | 刘世军 | 男 | 物理 | 高中 |
12 | 江苏省赣榆高级中学 | 王经军 | 男 | 语文 | 高中 |
13 | 江苏省灌云高级中学 | 陈广团 | 男 | 语文 | 高中 |
14 | 江苏省新海高级中学 | 张长松 | 男 | 语文 | 高中 |
15 | 连云港市教育局教研室 | 顾长明 | 男 | 科学 | 小学 |
16 | 连云港市解放路小学 | 张 红 | 女 | 数学 | 小学 |
17 | 赣榆县青口镇中心小学 | 王聿松 | 男 | 数学 | 小学 |
18 | 灌南县实验小学 | 罗 锐 | 男 | 数学 | 小学 |
19 | 连云区教育局教科室 | 孙 焱 | 女 | 数学 | 小学 |
20 | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 李 卫 | 男 | 语文 | 小学 |
21 | 连云港市网疃中心小学 | 吴继桃 | 女 | 语文 | 小学 |
22 | 连云港市东辛农场小学 | 陆庆东 | 男 | 语文 | 小学 |
23 | 灌云县伊山中心小学 | 侍作兵 | 男 | 语文 | 小学 |
24 | 赣榆县柘汪镇第二中心小学 | 胡训忠 | 男 | 综合实践 | 小学 |
25 | 江苏省灌南中等专业学校 | 周如俊 | 男 | 机电 | 中职 |
26 | 连云港大港中等专业学校 | 惠志东 | 男 | 体育 | 中职 |
淮安市(20人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 江苏省淮阴中学 | 周同仕 | 男 | 物理 | 初中 |
2 | 淮安市和平初级中学 | 任巧英 | 女 | 物理 | 初中 |
3 | 淮安外国语学校 | 张 健 | 男 | 综合实践 | 初中 |
4 | 淮安市清河中学 | 李善中 | 男 | 地理 | 高中 |
5 | 江苏省清江中学 | 乔中云 | 女 | 化学 | 高中 |
6 | 淮阴师范学院附属中学 | 陈进才 | 男 | 历史 | 高中 |
7 | 江苏省淮阴中学 | 孙立祥 | 男 | 生物 | 高中 |
8 | 江苏省淮阴中学 | 皇甫立同 | 男 | 数学 | 高中 |
9 | 江苏省清江中学 | 戚光宇 | 男 | 语文 | 高中 |
10 | 淮阴师范学院第一附属小学 | 任建波 | 男 | 数学 | 小学 |
11 | 淮安市实验小学 | 王乃涛 | 男 | 数学 | 小学 |
12 | 淮安市教学研究室 | 方学法 | 男 | 数学 | 小学 |
13 | 洪泽县高良涧镇中心小学 | 张 辉 | 男 | 数学 | 小学 |
14 | 淮安市新安小学 | 张大冬 | 男 | 数学 | 小学 |
15 | 淮阴师范学院附属小学 | 简中兰 | 女 | 语文 | 小学 |
16 | 涟水县南门小学 | 陈云宇 | 男 | 语文 | 小学 |
17 | 盱眙县实验小学 | 洪 涛 | 男 | 语文 | 小学 |
18 | 淮安市实验小学 | 殷秀兰 | 女 | 幼教 | 学前 |
19 | 江苏省楚州职业教育中心校 | 李学喜 | 男 | 化工分析 | 中职 |
20 | 淮安市职业教育教学研究室 | 石光耀 | 男 | 教研管理 | 中职 |
盐城市(35人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 东台市实验中学 | 郭春旺 | 男 | 化学 | 初中 |
2 | 盐城市初级中学 | 张卫明 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 滨海县通榆中学 | 杜育林 | 男 | 数学 | 初中 |
4 | 建湖县实验初级中学 | 卜 扬 | 男 | 体育 | 初中 |
5 | 盐城市第一中学 | 林成国 | 男 | 物理 | 初中 |
6 | 阜宁县明达初级中学 | 李爱华 | 男 | 物理 | 初中 |
7 | 响水县大有中学 | 金厚龙 | 男 | 物理 | 初中 |
8 | 盐城市第一中学 | 郭宗雨 | 男 | 数学 | 高中 |
9 | 盐城市龙冈中学 | 陈建权 | 男 | 数学 | 高中 |
10 | 江苏省建湖高级中学 | 周洪兆 | 男 | 数学 | 高中 |
11 | 盐城市教育科学研究院 | 顾俊琪 | 男 | 物理 | 高中 |
12 | 江苏省盐城中学 | 高洪洋 | 男 | 英语 | 高中 |
13 | 江苏省大丰高级中学 | 侍之春 | 男 | 英语 | 高中 |
14 | 江苏省盐城中学 | 陈俊江 | 男 | 语文 | 高中 |
15 | 江苏省盐城中学 | 廖海燕 | 女 | 语文 | 高中 |
16 | 盐城市第一中学 | 王乃宁 | 男 | 语文 | 高中 |
17 | 盐城市高级实验中学 | 李仁甫 | 男 | 语文 | 高中 |
18 | 江苏省盐城中学 | 高金章 | 男 | 语文 | 高中 |
19 | 盐城市盐阜中学 | 陈礼林 | 男 | 语文 | 高中 |
20 | 江苏省盐城中学 | 范红军 | 男 | 政治 | 高中 |
21 | 东台市第一小学 | 仇志刚 | 男 | 美术 | 小学 |
22 | 江苏省盐城经济开发区实验小学 | 王建荣 | 男 | 数学 | 小学 |
23 | 盐城市实验小学 | 董文歆 | 女 | 数学 | 小学 |
24 | 盐城市第二小学 | 王 琴 | 女 | 思想品德 | 小学 |
25 | 盐城市实验小学 | 周 燕 | 女 | 体育 | 小学 |
26 | 盐城市第一小学 | 何 灿 | 男 | 体育 | 小学 |
27 | 盐城市第一小学 | 邰 霞 | 女 | 英语 | 小学 |
28 | 盐城市第一小学教育集团聚亨路校区 | 秦 岭 | 男 | 语文 | 小学 |
29 | 东台市实验小学 | 储海燕 | 女 | 语文 | 小学 |
30 | 阜宁师范学校附属小学 | 周华东 | 男 | 语文 | 小学 |
31 | 盐城市盐都区教育局教研室 | 蒋爱东 | 女 | 语文 | 小学 |
32 | 大丰市第三小学 | 陈慧君 | 女 | 语文 | 小学 |
33 | 盐城市六一幼儿园 | 肖 琦 | 女 | 幼教 | 学前 |
34 | 盐城市高级职业学校 | 马学平 | 女 | 服装 | 中职 |
35 | 江苏省响水职业教育中心校 | 刘永康 | 男 | 数学 | 中职 |
扬州市(15人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 扬州市广陵区教育局教研室 | 王国峥 | 男 | 化学 | 初中 |
2 | 扬州市第一中学 | 张晓林 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 扬州市广陵区新坝中学 | 陈国安 | 男 | 英语 | 初中 |
4 | 宝应县实验初级中学 | 袁爱国 | 男 | 语文 | 初中 |
5 | 江苏省仪征中学 | 张玉明 | 男 | 生物 | 高中 |
6 | 高邮市第一中学 | 潘梅耘 | 女 | 数学 | 高中 |
7 | 扬州市新华中学 | 薛义荣 | 男 | 物理 | 高中 |
8 | 扬州市教育局教学研究室 | 张丹彤 | 女 | 物理 | 高中 |
9 | 宝应县中学 | 宗兆宏 | 男 | 英语 | 高中 |
10 | 宝应县范水高级中学 | 王步勇 | 男 | 政治 | 高中 |
11 | 扬州市育才小学 | 蔡月珍 | 女 | 数学 | 小学 |
12 | 高邮市天山镇中心小学 | 朱 宇 | 男 | 数学 | 小学 |
13 | 宝应县实验小学 | 郝玉梅 | 女 | 语文 | 小学 |
14 | 扬州市江都区育才幼儿园 | 吴雪梅 | 女 | 幼教 | 学前 |
15 | 江苏省江都中等专业学校 | 张忠树 | 男 | 建筑 | 中职 |
镇江市(11人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 镇江新区大港中学 | 孙伟军 | 男 | 物理 | 初中 |
2 | 江苏省镇江中学 | 赵玉柱 | 男 | 生物 | 高中 |
3 | 丹阳市教育研究与培训中心 | 王先进 | 男 | 数学 | 高中 |
4 | 江苏省大港中学 | 於罗英 | 女 | 物理 | 高中 |
5 | 江苏省句容高级中学 | 高 俊 | 男 | 物理 | 高中 |
6 | 江苏省镇江第一中学 | 周 林 | 男 | 英语 | 高中 |
7 | 句容市实验高级中学 | 冯义平 | 男 | 政治 | 高中 |
8 | 镇江市教育科学研究所 | 徐 明 | 男 | 政治 | 高中 |
9 | 丹阳市正则小学 | 赵辛辰 | 男 | 品德与社会 | 小学 |
10 | 句容市华阳中心小学校 | 孟纪军 | 男 | 语文 | 小学 |
11 | 扬中市级机关第二幼儿园 | 田素娥 | 女 | 幼教 | 学前 |
泰州市(23人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 泰州市教育局教学研究室 | 高兴邦 | 男 | 化学 | 初中 |
2 | 泰州市第二中学附属初中 | 杨剑平 | 女 | 物理 | 初中 |
3 | 靖江实验学校 | 郑 云 | 女 | 英语 | 初中 |
4 | 泰兴市西城初级中学 | 殷俊生 | 男 | 语文 | 初中 |
5 | 兴化市楚水初级中学 | 徐德湖 | 男 | 语文 | 初中 |
6 | 兴化市安丰初级中学 | 张仕进 | 男 | 综合实践 | 初中 |
7 | 江苏省泰兴中学 | 曹 坤 | 男 | 化学 | 高中 |
8 | 兴化市楚水实验学校 | 张红俊 | 男 | 化学 | 高中 |
9 | 江苏省姜堰中学 | 赵 苹 | 男 | 生物 | 高中 |
10 | 姜堰市第二中学 | 何拓程 | 男 | 数学 | 高中 |
11 | 江苏省泰州中学 | 黄 群 | 女 | 英语 | 高中 |
12 | 泰兴市第四高级中学 | 明学圣 | 男 | 语文 | 高中 |
13 | 江苏省兴化中学 | 沈玉荣 | 男 | 语文 | 高中 |
14 | 江苏省靖江高级中学 | 陈国祥 | 男 | 语文 | 高中 |
15 | 江苏省口岸中学 | 卞珍凤 | 女 | 政治 | 高中 |
16 | 泰州市大浦中心小学 | 窦 平 | 男 | 数学 | 小学 |
17 | 泰兴市蒋华小学 | 翟剑生 | 男 | 音乐 | 小学 |
18 | 泰州市杨桥中心小学 | 焦 卉 | 女 | 语文 | 小学 |
19 | 姜堰市张沐中心小学 | 沙华中 | 男 | 语文 | 小学 |
20 | 兴化市少年宫 | 朱 芹 | 女 | 幼教 | 学前 |
21 | 姜堰市第二实验幼儿园 | 黄翠萍 | 女 | 幼教 | 学前 |
22 | 泰兴中等专业学校 | 刘海燕 | 女 | 电子 | 中职 |
23 | 江苏省靖江中等专业学校 | 潘玉山 | 男 | 机电 | 中职 |
宿迁市(23人) | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 任教学段 |
1 | 宿迁市湖滨新城晓店初级中学 | 仇传银 | 男 | 化学 | 初中 |
2 | 宿迁市钟吾初级中学 | 张 扬 | 男 | 数学 | 初中 |
3 | 泗阳县实验初级中学 | 吴广成 | 男 | 数学 | 初中 |
4 | 泗阳县实验初级中学 | 张 凡 | 男 | 思想品德 | 初中 |
5 | 沭阳县怀文中学 | 赵 鹤 | 女 | 英语 | 初中 |
6 | 宿迁市钟吾初级中学 | 卓成金 | 男 | 语文 | 初中 |
7 | 泗洪育才实验学校 | 王 毅 | 男 | 政治 | 初中 |
8 | 宿迁市中小学教学研究室 | 王邦柱 | 男 | 地理 | 高中 |
9 | 泗阳县教育局教研室 | 石敬珠 | 男 | 化学 | 高中 |
10 | 江苏省泗洪中学 | 周 明 | 男 | 历史 | 高中 |
11 | 宿豫中学 | 张树虎 | 男 | 生物 | 高中 |
12 | 江苏省沭阳高级中学 | 陈卫东 | 男 | 生物 | 高中 |
13 | 江苏省沭阳高级中学 | 朱漫丽 | 女 | 数学 | 高中 |
14 | 沭阳如东中学 | 金永建 | 男 | 英语 | 高中 |
15 | 江苏省泗洪中学 | 程振理 | 男 | 语文 | 高中 |
16 | 宿迁市宿豫张家港实验小学 | 卞 祥 | 男 | 数学 | 小学 |
17 | 泗阳双语实验学校 | 熊雪贤 | 女 | 语文 | 小学 |
18 | 沭阳县第二实验小学 | 李彩香 | 女 | 语文 | 小学 |
19 | 宿迁市实验学校 | 杨海燕 | 女 | 语文 | 小学 |
20 | 泗洪县第一实验学校 | 刘贤法 | 男 | 语文 | 小学 |
21 | 泗阳双语实验学校 | 蔡志坚 | 男 | 语文 | 小学 |
22 | 泗阳县教育局教研室 | 陈 慧 | 女 | 语文 | 小学 |
23 | 宿迁市职业教育与社会教育教研室 | 毕 进 | 男 | 旅游地理 | 中职 |
江苏省第十二批特级教师名单 锡山区教育局新局长
更多阅读
十二宫位各自含义之第十二宫“玄秘宫”_Lee 十二宫含义
第十二宫“玄秘宫”,本来是双鱼座的固定位置。由于奉献牺牲是双鱼座展现的人生方式之一,所以第十二宫代表一个人本身未知的力量或弱点,它显示一个人的秘密、潜意识、直觉力、秘密敌人等。在时势占星学里,它代表的是“福利宫”。太阳在
宽恕十二招——第十二招开放心灵 十二亿的改革开放
第十二招开放心灵开放心灵,最容易的方法便是请求帮助,或帮助别人。你若遇到困难,就请求帮助,向朋友求助,向陌生人求助,或向上天求助。求,就对了。若你不允许自己打开心门,它就无法开启。请求,表示你允许了,这等于邀请圣灵帮助你以不同的
第十二册近义词反义词复习积累
