名次 | 企业名称 | 税(费)额 (万元) |
1 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 12995 |
2 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 9641 |
3 | 坤和建设(绍兴)有限公司 | 9298 |
4 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 5671 |
5 | 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 | 5509 |
6 | 绍兴县赞成置业有限公司 | 5113 |
7 | 浙江嵊州农村合作银行 | 5083 |
8 | 国网浙江诸暨市供电公司 | 5012 |
9 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 4286 |
10 | 绍兴银行股份有限公司 | 3836 |
11 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 3826 |
12 | 绍兴亿丰化纤有限公司 | 3502 |
13 | 诸暨鸿迪祥生房地产开发有限公司 | 3481 |
14 | 浙江绍兴恒信农村合作银行 | 3405 |
15 | 浙江新和成股份有限公司 | 3322 |
16 | 嵊州市正大国际新城开发有限公司 | 3235 |
17 | 索密克汽车配件有限公司 | 3223 |
18 | 浙江闰土股份有限公司 | 3104 |
19 | 浙江上虞农村合作银行 | 2837 |
20 | 国网浙江绍兴市上虞区供电公司 | 2787 |
21 | 绍兴大世界五金机电市场开发有限公司 | 2779 |
22 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 2730 |
23 | 绍兴电力局柯桥供电分局 | 2688 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 2625 |
25 | 诸暨市海博小额贷款股份有限公司 | 2591 |
26 | 绍兴中庆房地产发展有限公司 | 2529 |
27 | 绍兴市烟草公司诸暨分公司 | 2492 |
28 | 浙江万丰摩轮有限公司 | 2370 |
29 | 浙江天马热电有限公司 | 2322 |
30 | 浙江新维普添加剂有限公司 | 2281 |
名次 | 企业名称 | 税(费)额 (万元) |
31 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 2250 |
32 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 2192 |
33 | 浙江加多宝饮料有限公司 | 2172 |
34 | 绍兴市烟草公司上虞分公司 | 2137 |
35 | 嵊州市天水置业有限公司 | 2115 |
36 | 浙江天圣化纤有限公司 | 2091 |
37 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | 2081 |
38 | 国网浙江嵊州市供电公司 | 2050 |
39 | 绍兴市烟草公司嵊州分公司 | 2020 |
40 | 绍兴世纪长江房地产有限公司 | 1964 |
41 | 诸暨港龙置业有限公司 | 1960 |
42 | 绍兴县盛鑫印染有限公司 | 1908 |
43 | 恒安(浙江)家庭生活用品有限公司 | 1907 |
44 | 浙江宝业房地产集团有限公司 | 1898 |
45 | 浙江华孚色纺有限公司 | 1881 |
46 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 1853 |
47 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 1815 |
48 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 1790 |
49 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 1780 |
50 | 绍兴宝业四季园房地产有限公司 | 1757 |
注:(1)企业以税务登记证为准;
(2)国税收入包括实际入库的税收收入加上“免抵调”收入;
(3)地税收入包括税收收入加其他收入,但不包括“养老保险基金”、“医疗保险基金”、“失业保险基金”、“工伤保险基金”、“生育保险基金”和“残疾人就业保障金”收入。
(4)实施主辅分离企业,分离后新成立企业纳税数据仍统计在原企业。
2014年1-2月全市独立企业
缴纳地税收入五十强排行榜
名次 | 企业名称 | 税(费)额 (万元) |
1 | 坤和建设(绍兴)有限公司 | 9298 |
2 | 绍兴县赞成置业有限公司 | 5113 |
3 | 诸暨鸿迪祥生房地产开发有限公司 | 3481 |
4 | 嵊州市正大国际新城开发有限公司 | 3235 |