发布时间:2024年11月06日 17:13:41分享人:旅人森别来源:互联网24
2014安顺“百灵杯”全国少儿围棋公开赛儿童C组 |
个人成绩一览表 |
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 总得分 | 警告 | 直胜 | 抽签 |
1 | 肖泽彬 | 117 | 杭州围棋学校队 | 20 | 168 | 25.80 | | 1 | |
2 | 郑轶文 | 83 | 黑龙江省大庆市 | 20 | 168 | 25.80 | | 0 | |
3 | 吴依铭(女) | 76 | 杭州围棋学校 | 18 | 162 | 23.20 | | | |
4 | 胡子豪 | 12 | 杭州围棋学校队 | 18 | 156 | 22.60 | | | |
5 | 张宇卓 | 27 | 重庆市沙坪坝区围棋协会队 | 16 | 172 | 22.20 | | | |
6 | 王春晖 | 110 | 山东省青岛市 | 16 | 166 | 21.60 | | | |
7 | 傅健恒 | 104 | 重庆市沙坪坝区围棋协会队 | 16 | 162 | 21.20 | | | |
8 | 何天予 | 47 | 杭州围棋学校队 | 16 | 156 | 20.60 | | | |
9 | 张予儒 | 97 | 广州弈童弈趣 | 16 | 152 | 20.20 | | | |
10 | 刘畅 | 65 | 江西省抚州市 | 16 | 150 | 20.00 | | | |
11 | 吕恩博 | 5 | 辽宁省大连市 | 14 | 168 | 19.80 | | | |
12 | 仇孜林 | 7 | 浙江省杭州市 | 16 | 144 | 19.40 | | | |
13 | 张予墨 | 17 | 广东省珠海市 | 16 | 142 | 19.20 | | | |
13 | 何润杰 | 21 | 广东省佛山岭南棋苑队 | 16 | 142 | 19.20 | | | |
15 | 曾午午 | 10 | 湖南省长沙市 | 14 | 154 | 18.40 | | 1 | |
16 | 章 毅 | 59 | 浙江省台州市椒江实验小学 | 16 | 134 | 18.40 | | 0 | |
17 | 李梓墨 | 19 | 广州弈童弈趣 | 14 | 152 | 18.20 | | | |
18 | 李荆言默(女) | 96 | 河南省郑州市 | 14 | 150 | 18.00 | | | |
19 | 李宣儒 | 44 | 福建省泉州市南方棋院队 | 14 | 148 | 17.80 | | | |
19 | 梅祖铭 | 71 | 北京市 | 14 | 148 | 17.80 | | | |
19 | 王梓淇 | 82 | 四川省成都市 | 14 | 148 | 17.80 | | | |
22 | 金亦霖 | 52 | 福建省泉州市南方棋院队 | 14 | 146 | 17.60 | | | |
22 | 田一顺 | 107 | 湖北省武汉市 | 14 | 146 | 17.60 | | | |
24 | 李坤麟 | 38 | 广西省南宁市 | 14 | 144 | 17.40 | | | |
24 | 杨一凡 | 116 | 浙江省杭州市 | 14 | 144 | 17.40 | | | |
26 | 廖祖丞 | 64 | 四川省绵阳市 | 14 | 142 | 17.20 | | | |
26 | 朱定邦 | 79 | 湖北省武汉市 | 14 | 142 | 17.20 | | | |
26 | 陈熙文 | 114 | 广州弈童弈趣 | 14 | 142 | 17.20 | | | |
29 | 卢泓舟 | 81 | 广东省深圳市 | 14 | 140 | 17.00 | | | |
30 | 刘垚瑶(女) | 63 | 福建省泉州市南方棋院队 | 14 | 136 | 16.60 | | | |
31 | 周毅 | 29 | 云南昆明卧龙围棋培训学校 | 14 | 134 | 16.40 | | | |
32 | 任袭明 | 9 | 湖北武汉徐东阳光围棋1队 | 14 | 132 | 16.20 | | | |
33 | 麦嘉欣(女) | 88 | 广东省佛山岭南棋苑队 | 12 | 148 | 15.80 | | | |
34 | 袁语涵(女) | 123 | 重庆市 | 14 | 124 | 15.40 | | | |
34 | 石在行 | 56 | 江苏省南京市 | 12 | 144 | 15.40 | | | |
36 | 何崇灿 | 89 | 浙江省杭州市 | 12 | 140 | 15.00 | | | |
36 | 魏子杰 | 109 | 新疆克拉玛依队 | 12 | 140 | 15.00 | | | |
38 | 张峻腾 | 53 | 陕西西安弈学园经开阳光队 | 12 | 136 | 14.60 | | | |
38 | 张滨阳 | 98 | 河南省洛阳市 | 12 | 136 | 14.60 | | | |
38 | 陈练博 | 118 | 湖北孝感应城实验小学 | 12 | 136 | 14.60 | | | |
41 | 余浩天 | 26 | 湖北省武汉市 | 12 | 134 | 14.40 | | | |
42 | 普一轩 | 49 | 云南开远青少年活动中心队 | 12 | 132 | 14.20 | | | |
42 | 张卓凡 | 85 | 四川省成都市 | 12 | 132 | 14.20 | | | |
44 | 秦枭洲 | 57 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋1队 | 12 | 130 | 14.00 | | | |
44 | 张宸宁 | 91 | 河南省郑州市 | 12 | 130 | 14.00 | | | |
46 | 刘辰睎 | 55 | 四川省成都市 | 12 | 128 | 13.80 | | 1 | |
47 | 董丰嘉 | 92 | 四川省自贡市 | 12 | 128 | 13.80 | | 0 | |
48 | 陶文瀚 | 34 | 重庆市欣星围棋学校队 | 12 | 126 | 13.60 | | | |
48 | 杨若天 | 120 | 重庆市欣星围棋学校队 | 12 | 126 | 13.60 | | | |
50 | 唐锦腾 | 40 | 贵州贵阳小河棋院队 | 12 | 124 | 13.40 | | | |
51 | 刘俊呈 | 18 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋2队 | 12 | 122 | 13.20 | | | |
51 | 段沁欣 | 101 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋1队 | 12 | 122 | 13.20 | | | |
53 | 梁恩睿 | 16 | 广西省南宁市 | 12 | 120 | 13.00 | | | |
53 | 陈思平 | 94 | 四川省成都市 | 12 | 120 | 13.00 | | | |
55 | 杨雅涵(女) | 24 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋1队 | 12 | 118 | 12.80 | | | |
55 | 李耘帆 | 78 | 重庆市欣星围棋学校队 | 12 | 118 | 12.80 | | | |
55 | 王紫涵(女) | 87 | 重庆市沙坪坝区围棋协会队 | 12 | 118 | 12.80 | | | |
58 | 吴一可 | 46 | 贵州贵阳小河棋院队 | 12 | 116 | 12.60 | | | |
58 | 钟泽嘉 | 68 | 安徽省芜湖市启智围棋学校 | 12 | 116 | 12.60 | | | |
58 | 赖志浩 | 45 | 新疆克拉玛依队 | 10 | 136 | 12.60 | | | |
61 | 叶子涵 | 30 | 新疆克拉玛依队 | 12 | 114 | 12.40 | | | |
61 | 张鹏飞 | 22 | 贵州贵阳小河棋院队 | 10 | 134 | 12.40 |
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 总得分 | 警 告 | 直 胜 | 抽 签 |
63 | 石展滔 | 72 | 辽宁省大连市 | 12 | 112 | 12.20 | | | |
63 | 苏立行 | 102 | 湖北监利益智少儿围棋 | 10 | 132 | 12.20 | | | |
65 | 李昀皓 | 41 | 云南曲靖市日日新少儿围棋教室队 | 10 | 130 | 12.00 | | | |
66 | 郭安然 | 106 | 贵州省安顺市围棋协会队 | 12 | 108 | 11.80 | | | |
67 | 王希瑞 | 4 | 湖北武汉徐东阳光围棋1队 | 10 | 124 | 11.40 | | | |
67 | 文子瑄(女) | 6 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋3队 | 10 | 124 | 11.40 | | | |
69 | 杨皓晨 | 36 | 云南省昆明市弈缘围棋 | 10 | 122 | 11.20 | | | |
70 | 张圣炜 | 62 | 内蒙古赤峰市平庄围棋学校 | 10 | 120 | 11.00 | | | |
70 | 刘子嫣(女) | 112 | 贵州安顺天元围棋学校队 | 10 | 120 | 11.00 | | | |
72 | 杨方鉴 | 39 | 贵州安顺天元围棋学校队 | 10 | 118 | 10.80 | | | |
72 | 曹宣宇 | 86 | 广东省佛山岭南棋苑队 | 10 | 118 | 10.80 | | | |
74 | 李宣萱(女) | 13 | 福建省泉州市南方棋院 | 10 | 114 | 10.40 | | | |
74 | 鄢士烜 | 23 | 贵阳市六广门少儿围棋培训中心 | 10 | 114 | 10.40 | | | |
74 | 胡跃玲澜(女) | 48 | 云南开远青少年活动中心队 | 10 | 114 | 10.40 | | | |
74 | 程诗淼 | 103 | 贵州省安顺市围棋协会队 | 10 | 114 | 10.40 | | | |
78 | 李则锐 | 43 | 贵阳市六广门少儿围棋培训中心队 | 10 | 112 | 10.20 | | | |
78 | 王浩霖 | 70 | 陕西西安弈学园经开阳光队 | 10 | 112 | 10.20 | | | |
80 | 胡可树 | 8 | 贵州安顺天元围棋学校队 | 10 | 110 | 10.00 | | | |
80 | 李宇城 | 95 | 湖北武汉徐东阳光围棋1队 | 10 | 110 | 10.00 | | | |
82 | 明圣霄 | 113 | 云南曲靖市日日新少儿围棋教室队 | 10 | 108 | 9.80 | | | |
82 | 庞屹林 | 124 | | 10 | 108 | 9.80 | | | |
84 | 朱恒毅 | 3 | 贵州安顺天元围棋学校 | 10 | 106 | 9.60 | | | |
84 | 高浩瑜 | 100 | 陕西西安弈学园经开阳光队(个人) | 10 | 106 | 9.60 | | | |
86 | 肖乃川 | 61 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋4队 | 10 | 102 | 9.20 | | | |
87 | 吕季桦 | 54 | 贵阳市开阳县聂卫平围棋教室 | 10 | 96 | 8.60 | | | |
87 | 张钧博 | 74 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋2队 | 10 | 96 | 8.60 | | | |
87 | 韩泓澳 | 119 | 江西省赣州市 | 8 | 116 | 8.60 | | | |
90 | 罗马睿杰 | 111 | 贵州省安顺市围棋协会队 | 10 | 94 | 8.40 | | | |
91 | 刘翰墨(女) | 90 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋2队 | 8 | 112 | 8.20 | | | |
92 | 李志豪 | 66 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋3队 | 10 | 88 | 7.80 | | | |
92 | 任俊希 | 73 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 108 | 7.80 | | | |
94 | 张梓轩 | 67 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋4队 | 8 | 106 | 7.60 | | | |
95 | 张梓柏 | 15 | 陕西西安弈学园经开阳光队(个人) | 8 | 104 | 7.40 | | | |
95 | 王凯智旋 | 20 | 陕西西安弈学园经开阳光队 | 8 | 104 | 7.40 | | | |
95 | 贺辰锦 | 50 | 云南曲靖市日日新少儿围棋教室队 | 8 | 104 | 7.40 | | | |
95 | 潘家伟 | 80 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 104 | 7.40 | | | |
99 | 陈冠森 | 25 | 云南省昆明市 | 8 | 102 | 7.20 | | | |
99 | 王尤君 | 31 | 贵州安顺平坝乐弈围棋学校 | 8 | 102 | 7.20 | | | |
101 | 韩永乐 | 35 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 100 | 7.00 | | | |
102 | 陈贾轩昂 | 33 | 贵阳市六广门少儿围棋培训中心队 | 8 | 98 | 6.80 | | | |
102 | 张皓钧 | 77 | 湖北武汉徐东阳光围棋2队 | 8 | 98 | 6.80 | | | |
104 | 杨实践 | 84 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 96 | 6.60 | | | |
105 | 马厚成 | 28 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 92 | 6.20 | | | |
105 | 荣博皓 | 37 | 贵州安顺天元围棋学校 | 8 | 92 | 6.20 | | | |
105 | 王子越 | 99 | 湖北武汉徐东阳光围棋2队 | 8 | 92 | 6.20 | | | |
108 | 刘入铭 | 93 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋3队 | 8 | 88 | 5.80 | | | |
109 | 伍少一博 | 121 | 贵州安顺天元围棋学校 | 6 | 104 | 5.40 | | | |
110 | 李昀峰 | 58 | 云南曲靖市日日新少儿围棋教室 | 8 | 82 | 5.20 | | | |
110 | 张钦诚 | 75 | 贵州安顺天元围棋学校 | 6 | 102 | 5.20 | | | |
112 | 涂婧怡(女) | 51 | 贵州贵阳小河棋院队 | 6 | 92 | 4.20 | | | |
112 | 张忻圣 | 122 | 湖北武汉徐东阳光围棋2队 | 6 | 92 | 4.20 | | | |
114 | 费良荃 | 2 | 贵州安顺天元围棋学校 | 6 | 86 | 3.60 | | | |
114 | 陈思妤(女) | 115 | 云南开远青少年活动中心队 | 6 | 86 | 3.60 | | | |
116 | 周俊希 | 108 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋4队 | 6 | 82 | 3.20 | | 1 | |
117 | 姚宇航 | 105 | 贵州安顺天元围棋学校 | 6 | 82 | 3.20 | | 0 | |
118 | 范达江祚 | 42 | 四川省甘孜藏族自治州 | 6 | 80 | 3.00 | | | |
119 | 谢浩然 | 11 | 贵州安顺天元围棋学校 | 6 | 78 | 2.80 | | | |
120 | 付超然 | 69 | 贵州安顺平坝乐弈围棋学校 | 4 | 82 | 1.20 | | | |
121 | 龚姚瑶(女) | 14 | 贵州安顺天元围棋学校 | 4 | 68 | -0.20 | | | |
122 | 丁鉴琦 | 32 | 贵州安顺天元围棋学校 | | 66 | -4.40 | | | |
123 | 王皓松 | 60 | 贵阳市六广门少儿围棋培训中心队 | | 38 | -7.20 | | | |
124 | 叶一鸿 | 1 | 广东省深圳市 | | 26 | -8.40 | | | |
125 | 轮空 | 125 | | | | -11.00 |
2014安顺“百灵杯”全国少儿围棋公开赛儿童C组 |
团体成绩一览表 |
名次 | 所属单位 | 单位代码 | 积分之和 | 团体成员 | 成绩 |
1 | 杭州围棋学校队 | 19 | 69.00 | 肖泽彬 | 25.80 |
胡子豪 | 22.60 |
何天予 | 20.60 |
2 | 重庆市沙坪坝区围棋协会队 | 55 | 56.20 | 张宇卓 | 22.20 |
傅健恒 | 21.20 |
王紫涵(女) | 12.80 |
3 | 广州弈童弈趣 | 9 | 55.60 | 张予儒 | 20.20 |
李梓墨 | 18.20 |
陈熙文 | 17.20 |
4 | 福建省泉州市南方棋院队 | 4 | 52.00 | 李宣儒 | 17.80 |
金亦霖 | 17.60 |
刘垚瑶(女) | 16.60 |
5 | 广东省佛山岭南棋苑队 | 5 | 45.80 | 何润杰 | 19.20 |
麦嘉欣(女) | 15.80 |
曹宣宇 | 10.80 |
6 | 新疆克拉玛依队 | 41 | 40.00 | 魏子杰 | 15.00 |
赖志浩 | 12.60 |
叶子涵 | 12.40 |
7 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋1队 | 50 | 40.00 | 秦枭洲 | 14.00 |
段沁欣 | 13.20 |
杨雅涵(女) | 12.80 |
8 | 重庆市欣星围棋学校队 | 56 | 40.00 | 陶文瀚 | 13.60 |
杨若天 | 13.60 |
李耘帆 | 12.80 |
9 | 贵州贵阳小河棋院队 | 16 | 38.40 | 唐锦腾 | 13.40 |
吴一可 | 12.60 |
张鹏飞 | 12.40 |
10 | 湖北武汉徐东阳光围棋1队 | 25 | 37.60 | 任袭明 | 16.20 |
王希瑞 | 11.40 |
李宇城 | 10.00 |
11 | 陕西西安弈学园经开阳光队 | 35 | 32.20 | 张峻腾 | 14.60 |
王浩霖 | 10.20 |
王凯智旋 | 7.40 |
12 | 贵州安顺天元围棋学校队 | 15 | 31.80 | 刘子嫣(女) | 11.00 |
杨方鉴 | 10.80 |
胡可树 | 10.00 |
13 | 贵州省安顺市围棋协会队 | 17 | 30.60 | 郭安然 | 11.80 |
程诗淼 | 10.40 |
罗马睿杰 | 8.40 |
14 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋2队 | 51 | 30.00 | 刘俊呈 | 13.20 |
张钧博 | 8.60 |
刘翰墨(女) | 8.20 |
15 | 云南曲靖市日日新少儿围棋教室队 | 45 | 29.20 | 李昀皓 | 12.00 |
明圣霄 | 9.80 |
贺辰锦 | 7.40 |
16 | 云南开远青少年活动中心队 | 42 | 28.20 | 普一轩 | 14.20 |
胡跃玲澜(女) | 10.40 |
陈思妤(女) | 3.60 |
17 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋3队 | 52 | 25.00 | 文子瑄(女) | 11.40 |
李志豪 | 7.80 |
刘入铭 | 5.80 |
18 | 重庆合川区弈鸿少儿围棋4队 | 53 | 20.00 | 肖乃川 | 9.20 |
张梓轩 | 7.60 |
周俊希 | 3.20 |
19 | 湖北武汉徐东阳光围棋2队 | 26 | 17.20 | 张皓钧 | 6.80 |
王子越 | 6.20 |
张忻圣 | 4.20 |
20 | 贵阳市六广门少儿围棋培训中心队 | 12 | 9.80 | 李则锐 | 10.20 |
陈贾轩昂 | 6.80 |
王皓松 | -7.20 |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101010/23307.html
更多阅读
2015“快乐阳光”全国少儿声乐比赛(重庆赛区)日程表比赛时间:7月10日(周五)晚19:30--21:30幼儿A组(19:00签到、领取号码牌)参赛号姓名参赛歌曲
2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新的2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜、中国大学科学贡献排行榜等榜单。其中,北京大学
2014年海淀区艺术节(小学生最重要的竞赛)2014-10-12西点阳光教育西点阳光教育海淀区艺术节辅导西点阳光教育各科为您提供最专业的辅导书法,绘画,声乐,舞蹈、朗诵等(各科均为数年经验丰富老师授课,历届获奖率98%以上)各科名额,老师档期问
限购放开不如限贷放松——2014年7月全国及珠海(市区、西区、三坦)楼市一、近七成城市限购放开,心痛的是效果太微弱统计显示,2013年全年国内新增住房面积达到14亿平方米,今年上半年也超过7亿,供给面还在持续快速增长。目前二、三线城市
盘点:2014年产后复出忙于捞金的女星们文/乐奀如今的女明星们都爱岗敬业,刚生完孩子就急着出来赚奶粉钱,产后复出的她们战斗力可丝毫未减,公开亮相都大秀好身材。可不是吗?孙俪、吴佩慈、梁静茹等在2014年荣升为辣妈的女星们,纷纷扎堆复