发布时间:2024年11月06日 17:05:07分享人:对你眷恋来源:互联网4
定段8组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 25 | 日月星 | 于益聪 | 男 | 12 | 66 | 1 | |
| 40 | 丹朱 | 孙伟杰 | 男 | 12 | 64 | 2 | |
| 19 | 天地围棋 | 冯凯 | 男 | 12 | 58 | 3 | |
| 5 | 南山围棋 | 蔡沛历 | 男 | 12 | 56 | 4 | |
| 4 | 日月星 | 金添 | 男 | 10 | 74 | 5 | |
| 31 | 润智围棋 | 朱子俊 | 男 | 10 | 60 | 6 | |
| 1 | 个人 | 徐文扬 | 男 | 10 | 56 | 7 | |
| 16 | 相城棋协 | 周微驰 | 男 | 10 | 56 | 7 | |
| 43 | 日月星 | 甘宸霖 | 男 | 10 | 56 | 7 | |
| 21 | 天才围棋 | 王渝航 | 男 | 10 | 52 | 10 | |
| 51 | 日月星 | 张浩卓 | 男 | 10 | 52 | 10 | |
| 30 | 相城棋协 | 齐特可 | 男 | 10 | 48 | 12 | |
| 49 | 苏州棋院 | 戴博文 | 男 | 10 | 46 | 13 | |
| 46 | 南山围棋 | 吴天瑜 | 男 | 10 | 42 | 14 | |
| 47 | 日月星 | 董武韬 | 男 | 8 | 64 | 15 | |
| 12 | 相城棋协 | 吴天禹 | 男 | 8 | 60 | 16 | |
| 29 | 日月星 | 刘子涵 | 男 | 8 | 60 | 16 | |
| 36 | 丹朱 | 杨文东 | 男 | 8 | 58 | 18 | |
定段9组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 56 | 南山围棋 | 顾归琪 | 男 | 14 | 62 | 1 | |
| 29 | 日月星 | 钟翔宇 | 男 | 12 | 62 | 2 | |
| 18 | 天才围棋 | 厉智同 | 男 | 12 | 56 | 3 | |
| 3 | 日月星 | 李坤阳 | 男 | 10 | 66 | 4 | |
| 11 | 苏州棋院 | 姚学汜 | 男 | 10 | 66 | 4 | |
| 35 | 南山围棋 | 周宇泉 | 男 | 10 | 66 | 4 | |
| 44 | 南山围棋 | 周子翔 | 男 | 10 | 64 | 7 | |
| 52 | 天地围棋 | 言政阳 | 男 | 10 | 64 | 7 | |
| 16 | 南山围棋 | 宋浩翔 | 男 | 10 | 60 | 9 | |
| 46 | 木渎北斗星 | 汝许欢 | 男 | 10 | 60 | 9 | |
| 1 | 树人围棋 | 穆天豪 | 男 | 10 | 58 | 11 | |
| 13 | 丹朱 | 管田骏 | 男 | 10 | 56 | 12 | |
| 10 | 日月星 | 嵇嘉豪 | 男 | 10 | 54 | 13 | |
| 39 | 日月星 | 吴一凡 | 男 | 10 | 54 | 13 | |
| 22 | 南山围棋 | 金天翔 | 男 | 8 | 58 | 15 | |
| 47 | 天才围棋 | 徐易天 | 男 | 8 | 56 | 16 | |
| 38 | 苏州棋院 | 彭鲁煜 | 男 | 8 | 54 | 17 | |
| 36 | 丹朱 | 柳智昊 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
| 43 | 日月星 | 陆雨纯 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
定段10组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 18 | 日月星 | 夏毅 | 男 | 14 | 70 | 1 | |
| 8 | 丹朱 | 饶国良 | 男 | 12 | 64 | 2 | |
| 49 | 名仁围棋 | 胡奇祥 | 男 | 12 | 64 | 2 | |
| 23 | 丹朱 | 高嘉浩 | 男 | 12 | 50 | 4 | |
| 3 | 日月星 | 倪景程 | 男 | 10 | 62 | 5 | |
| 28 | 丹朱 | 吴俊涵 | 男 | 10 | 62 | 5 | |
| 48 | 日月星 | 刘佳钧 | 男 | 10 | 60 | 7 | |
| 17 | 南山围棋 | 徐哲轩 | 男 | 10 | 58 | 8 | |
| 45 | 苏州棋院 | 许静远 | 男 | 10 | 56 | 9 | |
| 42 | 日月星 | 孙宇涵 | 男 | 10 | 54 | 10 | |
| 38 | 天才围棋 | 王一丁 | 男 | 10 | 48 | 11 | |
| 31 | 南山围棋 | 赵王梓 | 男 | 10 | 42 | 12 | |
| 2 | 南山围棋 | 韩中杰 | 男 | 8 | 62 | 13 | |
| 20 | 马晓春棋院 | 唐玺然 | 男 | 8 | 60 | 14 | |
| 39 | 南山围棋 | 陈思源 | 男 | 8 | 56 | 15 | |
| 54 | 个人 | 单明皓 | 男 | 8 | 56 | 15 | |
| 30 | 日月星 | 马文杰 | 男 | 8 | 52 | 17 | |
定段11组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 6 | 日月星 | 朱琦忞 | 男 | 14 | 66 | 1 | |
| 44 | 南山围棋 | 姚奕奇 | 男 | 12 | 70 | 2 | |
| 40 | 南山围棋 | 黄钲越 | 男 | 12 | 58 | 3 | |
| 13 | 日月星 | 吴恺汶 | 男 | 10 | 66 | 4 | |
| 29 | 丹朱 | 邹昊旸 | 男 | 10 | 62 | 5 | |
| 5 | 树人围棋 | 陈以明 | 男 | 10 | 60 | 6 | |
| 55 | 南山围棋 | 马沈杰 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 17 | 南山围棋 | 黄颢宇 | 男 | 10 | 56 | 8 | |
| 21 | 日月星 | 沈卓雯 | 男 | 10 | 56 | 8 | |
| 48 | 南山围棋 | 徐智祺 | 男 | 10 | 50 | 10 | |
| 9 | 木渎北斗星 | 周煜阳 | 男 | 10 | 48 | 11 | |
| 30 | 南山围棋 | 张茵文 | 男 | 10 | 48 | 11 | |
| 56 | 日月星 | 吴天辰 | 男 | 10 | 48 | 11 | |
| 47 | 名仁围棋 | 舒斐博 | 男 | 8 | 64 | 14 | |
| 45 | 日月星 | 宋鹏举 | 男 | 8 | 60 | 15 | |
| 24 | 南山围棋 | 吕俊宏 | 男 | 8 | 58 | 16 | |
| 16 | 天才围棋 | 王一行 | 男 | 8 | 56 | 17 | |
| 32 | 苏州棋院 | 费宇杰 | 男 | 8 | 56 | 17 | |
定段12组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 4 | 苏州棋院 | 董浩宇 | 男 | 12 | 64 | 1 | |
| 49 | 南山围棋 | 黄逸阳 | 男 | 12 | 64 | 1 | |
| 3 | 日月星 | 吴尽其 | 男 | 12 | 60 | 3 | |
| 38 | 天才围棋 | 范浩凯 | 男 | 12 | 60 | 3 | |
| 43 | 丹朱 | 唐禹铖 | 男 | 12 | 44 | 5 | |
| 25 | 天才围棋 | 顾添曦 | 男 | 10 | 60 | 6 | |
| 10 | 南山围棋 | 张馨月 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 21 | 润智围棋 | 顾云超 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 36 | 日月星 | 苏子鑫 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 46 | 南山围棋 | 孙仲谋 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 24 | 南山围棋 | 周政成 | 男 | 10 | 56 | 11 | |
| 23 | 苏州棋院 | 吴思远 | 男 | 10 | 52 | 12 | |
| 45 | 丹朱 | 杨子璇 | 男 | 10 | 52 | 12 | |
| 30 | 南山围棋 | 徐铭源 | 男 | 8 | 66 | 14 | |
| 51 | 日月星 | 黄留清 | 男 | 8 | 64 | 15 | |
| 12 | 木渎北斗星 | 徐淑婉 | 男 | 8 | 62 | 16 | |
| 34 | 苏州棋院 | 孙郅涵 | 男 | 8 | 62 | 16 | |
定段13组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 37 | 木渎北斗星 | 俞晨 | 男 | 12 | 70 | 1 | |
| 27 | 南山围棋 | 曹晨迪 | 男 | 12 | 66 | 2 | |
| 20 | 日月星 | 段楚轩 | 男 | 12 | 62 | 3 | |
| 7 | 天才围棋 | 周凯翔 | 男 | 12 | 54 | 4 | |
| 54 | 昆山浓浓围棋 | 姜鹏程 | 男 | 10 | 64 | 5 | |
| 8 | 南山围棋 | 陆祺然 | 男 | 10 | 62 | 6 | |
| 41 | 日月星 | 刘思源 | 男 | 10 | 58 | 7 | |
| 24 | 木渎北斗星 | 陈韵哲 | 男 | 10 | 56 | 8 | |
| 29 | 苏州棋院 | 陈明轩 | 男 | 10 | 56 | 8 | |
| 40 | 丹朱 | 李陈煜 | 男 | 10 | 56 | 8 | |
| 10 | 天才围棋 | 李安栋 | 男 | 10 | 54 | 11 | |
| 16 | 南山围棋 | 金翔 | 男 | 10 | 52 | 12 | |
| 47 | 日月星 | 胡懿诚 | 男 | 10 | 48 | 13 | |
| 12 | 个人 | 朱景耀 | 男 | 8 | 64 | 14 | |
| 36 | 飞人围棋 | 张李波 | 男 | 8 | 62 | 15 | |
| 26 | 苏州棋院 | 黄阅涵 | 男 | 8 | 58 | 16 | |
| 9 | 苏州棋院 | 林希迁 | 男 | 8 | 56 | 17 | |
定段14组
|
| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 名次 | |
| 10 | 娄葑学校冯老师 | 孙晓琳 | 男 | 12 | 60 | 1 | |
| 33 | 丹朱 | 王秋杰 | 男 | 12 | 56 | 2 | |
| 50 | 日月星 | 洪培鑫 | 男 | 12 | 54 | 3 | |
| 13 | 娄葑学校冯老师 | 李鑫翔 | 男 | 12 | 46 | 4 | |
| 37 | 丹朱 | 王思远 | 男 | 10 | 70 | 5 | |
| 19 | 天才围棋 | 朱泽昊 | 男 | 10 | 62 | 6 | |
| 43 | 南山围棋 | 苏奕衡 | 男 | 10 | 62 | 6 | |
| 54 | 沈道 | 刘嘉乐 | 男 | 10 | 58 | 8 | |
| 9 | 日月星 | 何弘毅 | 男 | 10 | 56 | 9 | |
| 21 | 个人 | 曹宁 | 男 | 10 | 56 | 9 | |
| 40 | 日月星 | 喻云飞 | 男 | 10 | 54 | 11 | |
| 2 | 天才围棋 | 徐资昊 | 男 | 10 | 52 | 12 | |
| 42 | 日月星 | 遆一睿 | 男 | 10 | 46 | 13 | |
| 47 | 南山围棋 | 刘广阔 | 男 | 8 | 60 | 14 | |
| 17 | 苏州棋院 | 翟辰铭 | 男 | 8 | 58 | 15 | |
| 26 | 丹朱 | 刘根旭 | 男 | 8 | 58 | 15 | |
| 55 | 南山围棋 | 薛越 | 男 | 8 | 56 | 17 | |
| 23 | 丹朱 | 叶奇 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
| 28 | 丹朱 | 薛天牧 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
| 51 | 南山围棋 | 常懿轩 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
| 57 | 日月星 | 聂嘉铭 | 男 | 8 | 52 | 18 | |
以上均定为1段。
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101010/18168.html
更多阅读
2015年春季小学数学教研组工作计划邹文思一、基本情况:数学教研组1—6年级有12个教学班,由6位数学教师组成。以年轻教师居多,教学经验相对缺乏,教学理念相对落后;有部分老师教双班数学,教学任务繁重。教学水平参差不齐,教学任务重,是本教
扫一扫2015年深圳市人才引进综合评价指标及分值表信息来源:深圳人力资源和社会保障局
2015年3月28日江苏省苏州市常熟市事业单位面试题材料题:社会主义核心价值观的践行是难点,其生命力也恰恰在于认知认同基础上的身体力行。中国社会科学院的有关问卷调查结果显示,82.3%的人认为社会主义核心价值观对其日常行为有影响。
2015年出品的55集电视剧《琅琊榜》已在卫视开播,根据海宴同名小说改编,编剧:海宴,导演:孔笙、李雪。据介绍,该剧以平反冤案、扶持明君、振兴山河为主线,讲述“麒麟才子”梅长苏才冠绝伦,以病弱之躯,拨开重重迷雾,智博奸佞,为昭雪多年冤案、扶
2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段定段赛成绩表 组别:3段A组 比赛地点:萧山瓜沥任伯年小学