M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2.5 | 8269 | 8241 | 8213 | 8186 | 8159 | 8132 | 8106 | 8078 | 8053 | 8028 |
2.6 | 8002 | 7927 | 7952 | 7928 | 7904 | 7880 | 7856 | 7862 | 7809 | 7786 |
2.7 | 7763 | 7741 | 7718 | 7696 | 7674 | 7652 | 7631 | 7610 | 7589 | 7568 |
2.8 | 7547 | 7526 | 7506 | 7486 | 7466 | 7446 | 7427 | 7407 | 7388 | 7369 |
2.9 | 7350 | 7537 | 7313 | 7294 | 7276 | 7258 | 7240 | 7222 | 7205 | 7187 |
3 | 7170 | 7152 | 7135 | 7118 | 7102 | 7085 | 7068 | 7052 | 7036 | 7020 |
3.1 | 7004 | 6989 | 6975 | 6956 | 6941 | 6925 | 6940 | 6895 | 6880 | 6865 |
3.2 | 6850 | 6835 | 6820 | 6806 | 6791 | 6777 | 6763 | 6749 | 6735 | 6721 |
3.3 | 6707 | 6693 | 6679 | 6666 | 6652 | 6639 | 6626 | 6613 | 6599 | 6586 |
3.4 | 6574 | 6562 | 6548 | 6535 | 6523 | 6510 | 6498 | 6485 | 6473 | 6461 |
3.5 | 6449 | 6437 | 6425 | 6413 | 6401 | 6389 | 6377 | 6366 | 6354 | 6343 |
3.6 | 6331 | 6320 | 6309 | 6298 | 6286 | 6275 | 6264 | 6253 | 6243 | 6232 |
3.7 | 6221 | 6210 | 6200 | 6189 | 6179 | 6168 | 6158 | 6147 | 6137 | 6127 |
3.8 | 6117 | 6107 | 6097 | 6087 | 6077 | 6067 | 6057 | 6047 | 6037 | 6028 |
3.9 | 6018 | 6008 | 5999 | 5989 | 5980 | 5971 | 5961 | 5952 | 5943 | 5934 |
4 | 5924 | 5915 | 5906 | 5897 | 5888 | 5879 | 5871 | 5862 | 5853 | 5844 |
4.1 | 5836 | 5827 | 5818 | 5810 | 5801 | 5793 | 5784 | 5776 | 5767 | 5759 |
4.2 | 5751 | 5743 | 5734 | 5726 | 5718 | 5710 | 5702 |
马克隆值与公制支数对照表 公制螺纹标准对照表
更多阅读
花语:百合花《Lilium》 花语介绍和花朵支数的含义
花语:【百合花 《Lilium》】花语介绍和花朵支数的含义名字起源百合花(学名:Lilium)是百合科百合属多年生草本球根植物,原产于北半球的几乎每一个大陆的温带地区,主要分布在亚洲东部、欧洲、北美洲等,全球已发现有110多个品种,其中55种产于
教你解读全棉衬衫透视知识大全,支数与股数,种类,面 衬衫面料支数
全棉衬衫全透视之一 :面料的面料的支数与股数衬衫面料是由纱线纺织而成的。全棉面料当然是由棉纱线纺织而成的。支数是衡量纱线粗细的一种指标。支数越高,纱线越细,织成的面料手感就越细腻,当然穿着也就越舒服。但纱线越细,当然也就越
横机针数与纱线支数的对应关系 纱线支数 表示
针数G:是描述针床上规定长度内(通常1英寸)所具有的针距数。针数越小,针间距越大。支数NM :是描述纱线的粗细的。支数越小,纱线越粗。当然,衡量纱线粗细, 还有特克斯TEX及旦尼尔D两个指标。这两个指标越小,纱线就越细了。至于几针的机器对
纱线 纱线支数
一、百米干重量:指100m纱线的干燥重量。如21s纱的百米干重量为2.562g二、重量偏差:指为确保纱线的支数不变,所规定的单位长度的纱线重量偏差范围。例如:某21s纱线的重量偏差为±2%,是否合理?(1)百米干定量=号数÷1.085÷10(2)号数=由两公
倍数与因数奥数测试题 四年级奥数测试题
倍数与因数奥数测试题(2009-09-27 16:42:50)人教版《因数与倍数》一、基础与提高。1、教学目标:(1)认识自然数、整数、倍数、因数;(2)认识奇数和偶数,掌握2,3,5的倍数的特征。(3)在1-100中,能找出10以内某个自然数的所有倍数;能找出10以内两